Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Sicherungskastendiagramme für den Hyundai Elantra GT (GD; 2012–2017), Informationen zur Position der Sicherungstafeln im Auto und erfahren die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Sicherungsplan Hyundai Elantra GT 2012-2017

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Hyundai Elantra GT befinden sich im Sicherungskasten im Armaturenbrett (siehe Sicherungen „C/LIGHTER“ (Zigarettenanzünderlampe in der Konsole, hintere Steckdose) und „POWER OUTLET FRT“ (vordere Steckdose).
Inhaltsverzeichnis
Armaturenbrett
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite des Armaturenbretts hinter einer Abdeckung.


Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (auf der linken Seite).


2016, 2017
Armaturenbrett

Sicherungsbelegung im Armaturenbrett (2016, 2017)
| Beschreibung | Nennstrom | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nennstrom | Geschütztes Bauteil |
| C/ACCENDISIGARI | 20A | Zigarettenanzünderkonsole, hintere Steckdose |
| 1 MODULO | 7,5A | Sportmodus-Schalter |
| 4 MODULI | 7,5A | Klimaanlagen-Steuermodul, LH/RH Scheinwerfer-Nivellierungsaktuator, Kraftstofffilter-Warnsensor (D4FD), hinteres Parkassistenzsystem |
| 3 MODULI | 7,5A | Instrumententafel, BCM, Reifendrucküberwachungsmodul, Audio, Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul, ATM-Schalthebel |
| PRESE DI ALIMENTAZIONE FRT | 15A | Vordere Steckdose |
| HTD MIRR | 10 A | Beheizter Fahrer-/Beifahrer-Außenspiegel, Klimaanlagen-Steuermodul, ECU |
| TERGICRISTALLO | 25A | ICM-Relais-Sicherungskasten (Regensensor-Relais), Multifunktionsschalter, E/R-Sicherungskasten und Relais (RLY. 7) Frontscheibenwischermotor |
| A/CON | 7,5A | Klimaanlagen-Steuermodul, E/R-Sicherungskasten und Relais (RLY. 4) |
| P/WDW LH | 25A | P/WDW LH Relais, Fahrersicherheitsfenstermodul (LHD) |
| T/PORTA APERTA | 10 A | Hintere Türverkleidung, Heckkamera-Öffnungsaktuator |
| P/SEDILE DRV | 30A | Manueller Fahrerschalter |
| 2 MODULI | 7,5A | ICM-Relais-Sicherungskasten, Rückfahrkamera-Modul, elektrochromatischer Spiegel |
| TERGICRISTALLO POSTERIORE | 15A | Heckscheibenwischerrelais, Heckscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter |
| LAMPADA STOP | 15A | Bremslichtschalter |
| P/WDW RH | 25A | P/WDW RH Relais, Fahrersicherheitsfenstermodul (RHD) |
| 2 PDM | 7,5A | Intelligentes Schlüsselsteuermodul, Start/Stopp-Knopfschalter, Ultraschall-Einbruchschutzsensor |
| 5 MODULI | 7,5A | BOX EMS (Scheinwerferwaschdüsenrelais), Ionisator-Einheit, Panoramadach, BOX DSL (PTC-Relais), E/R-Sicherungskasten und Relais (RLY.), Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
| Beschreibung | Nennstrom | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| IG1 | 20A | E/R-Sicherungskasten und Relais (Sicherung – F) |
| 6 MODUL | 10 A | Außenspiegel-Schalter, Audio, Navigations-Haupteinheit, Digitaluhr |
| MDPS | 7,5A | EPS-Steuermodul |
| BLINDATÚRA DR | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, ICM-Sicherungskasten (Verriegelungsrelais), Fahrer-/Beifahrertürschlossaktuator, Tankklappenaktuator, LH/RH Türschlossaktuator |
| VNÚTORNÁ LAMPA | 10 A | LH/RH Toilettenlampe, Konsolen-Deckenlampe, Raumlampe, Kofferraumlampe, DR-Warnschalter |
| MULTIMÉDIA | 15A | Audio, Navigations-Haupteinheit |
| SACCA | 15A | SRS-Steuermodul |
| 1 PAMÄŤ | 7,5A | Instrumententafel |
| A/BAG IND | 7,5A | Instrumententafel |
| 3 PDM | 7,5A | Intelligentes Schlüsselsteuermodul, Ultraschall-Einbruchschutzsensor |
| 2 PAMÄŤ | 10 A | Außenspiegel-Schalter, Reifendrucküberwachungsmodul, BCM, automatischer Lichtsensor und Fotozelle, OBD, Digitaluhr, Klimaanlagen-Steuermodul |
| 1 PDM | 25A | Intelligentes Schlüsselsteuermodul |
| ŠTARTOVANIE | 7,5A | Start ohne Knopf: E/R-Sicherungskasten und Relais (RLY.) Zündschloss, Getriebereichsschalter mit Startknopf: ECM/PCM, Getriebereichsschalter |
| PANORAMATICKÉ OKNO | 20A | Panoramadach |
| BCM | 7,5A | BCM, intelligentes Schlüsselsteuermodul |
| SPÍNAČ KLIMATIZÁCIE | 7,5A | Klimaanlagen-Steuermodul |
| 7 MODUL | 7,5A | BCM, intelligentes Schlüsselsteuermodul |
| LAMPÁ ŠTÍTOVANÁ RR | 10 A | Hintere Nebelschlussleuchte |
| LAMPÁ PRE POZITÍV | 10 A | Beheizter Fahrer-/Beifahrer-Außenspiegel |
Motorraum

ad vertisements
Sicherungsbelegung im Motorraum (2016, 2017)
| Beschreibung | Nennstrom | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| Beschreibung | Nennstrom | Geschütztes Bauteil |
| MEHRFACHSICHERUNGEN: | ||
| MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
| 1B+ | 60A | I/P-Sicherungskasten (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Sicherung – F13/F14/F19/F20/F21 /F26/F36) |
| 1 ABS | 40A | ESC-Steuermodul, Universal-Stecker |
| LÜFTER | 40A | RLY. 4 (Lüfterrelais) |
| 2B+ | 60A | I/P-Sicherungskasten (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Sicherung – F2/F7/F9/F15) |
| HEIZUNG GSLPTC | 60A | RLY. 12 (PTC-Benzinrelais) |
| SICHERUNG: | ||
| KÜHLLÜFTER | 40A | RLY 1 (C/FAN LO Relais), RLY 2 (C/FAN HI Relais) |
| 2 ABS | 20A | ESC-Steuermodul, Universal-Stecker |
| IG2 | 40A | RLY 9 (Startrelais), Zündschalter (ohne Startknopf), RLY 6 (PDM 4 (IG2) Relais, mit Startknopf) |
| IG1 | 40A | Ohne Startknopf: Zündschalter, mit Startknopf: RLY 8 (PDM 2 (ACC) Relais)/RLY. 10 (PDM 3 (IG1) Relais |
| ENTFROSTER | 15A | ICM-Sicherungskasten (Frontscheibenheizungsrelais) |
| 3B+ | 50A | I/P-Sicherungskasten (automatisches Stromleck-Abschaltgerät, Sicherung — F18/F25/F30/F34/F38) |
| BREMSSCHALTER | 10 A | Intelligentes Schlüsselsteuermodul, Stoppsignalrelais |
| S/HEIZUNG FRT | 20A | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul |
| Beschreibung | Nennstrom | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| TERGICRISTALLO | 10 A | PCM/ECM |
| HUPE | 15A | RLY. 5 (Hupenrelais), ICM-Sicherungskasten (Hupenrelais B/A) |
| 1 TCU | 15A | A/T — TCM (D4FD), Getriebereichsschalter |
| 6 ECU | 15A | RLY. 9 (D4FD, Startrelais), ECM/PCM |
| 3 ABS | 10 A | ESC-Steuermodul, Universal-Stecker |
| 3 ECU | 10 A | ECM/PCM, Luftstromsensor, Bremslichtschalter |
| RÜCKFAHRLICHT | 10 A | M/T — Rückfahrlichtschalter, A/T — hinteres Kombinationslicht (IN) LH/RH, hinteres Aufhängungsmodul, Navigations-Haupteinheit, elektrochromatischer Spiegel, IPS-Steuermodul |
| 1 ECU | 20A | G4FD/D4FD : ECM G4NA/G4NC : PCM (A IT), ECM (M/T) |
| ZÜNDSPULE | 20A | G4NA: Zündspule #1/#2/#3/#4, Kondensator |
| 2 SENSOR | 10 A | G4FD : Sauerstoffsensor (HOCH/NIEDRIG), variabler Einlass-Magnetventil, Vorstrom-Magnetventil G4NA/G4NC : Sauerstoffsensor (HOCH/NIEDRIG), variabler Einlass-Magnetventil, Vorstrom-Magnetventil D4FD : Nockenwellenpositionssensor, AGR-Bypassventil, Sicherungskasten (Vorheizrelais) |
| 1 SENSOR | 10 A | G4FD : Ölregelventil #1/ #2, Ölstandsensor, E/R-Sicherungskasten und Relais (RLY. 1) G4NA/G4NC : Ölregelventil #1/#2, Nockenwellenpositionssensor (Einlass/Auslass), E/R-Sicherungskasten und Relais (RLY. 1) D4FD : E/R-Sicherungskasten und Relais (RLY 1), Sicherungskasten (PTC-Vorheizrelais #1), Lambdasonde, VGT-Regelmagnetventil |
| 2 ECU | 10 A | G4FD : ECM G4NA : Kraftstoffpumpenrelais G4NC : Kraftstoffpumpenrelais, PCM (A/T), ECM (M/T) D4FD : Ölstandsensor, Kraftstoffdruckregelventil |
| EINSPRITZUNG | 10 A | G4NA — Einspritzdüse #1/#2/#3/#4 |
| 4 ECU | 15A | G4NA/G4NC: PCM (ATT), ECM (M/T) |
| KRAFTSTOFFPUMPE | 20A | EMS-Sicherungskasten (Kraftstoffpumpenrelais) |
| KLIMAANLAGE | 30A | EMS-Sicherungskasten (Klimaanlage) |
| EMS | 40A | EMS-Sicherungskasten |
Relaisbelegung
| Beschreibung | Geschütztes Bauteil | Typ |
|---|---|---|
| 1 LÜFTER KÜHLUNG | RELAIS C/FAN LO | MICRO-ANSCHLUSS |
| 2 LÜFTER KÜHLUNG | RELAIS C/FAN HI | MICRO-ANSCHLUSS |
| LÜFTER | RELAIS LÜFTER | MICRO-ANSCHLUSS |
| HUPE | RELAIS HUPE | MICRO-ANSCHLUSS |
| 4 PDM (IG2) | PDM 4 (IG2) RELAIS | MICRO-ANSCHLUSS |
| SCHEIBENWISCHER | RELAIS SCHEIBENWISCHER VORNE | MICRO-ANSCHLUSS |
| 1 PDM (ACC) | PDM 1 (ACC) RELAIS | MICRO-ANSCHLUSS |
| START 1 | RELAIS START | MICRO-ANSCHLUSS |
| 3 PDM (IG1) | PDM 3 (IG1) RELAIS | MICRO-ANSCHLUSS |
| HECKHEIZUNG | RELAIS RR HTD | MICRO-ANSCHLUSS |
| HEIZUNG GSL PTC | PTC-Heizung/Kraftstofffilter | MINI-ANSCHLUSS |
Über den Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017)
Der Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017) ist ein kompakter Schrägheckwagen, der eine Kombination aus stilvollem Design und Praktikabilität bietet. Dieses Modell ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und seinen Komfort, was es bei Fahrern beliebt macht, die ein vielseitiges Fahrzeug suchen. Der Elantra GT war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzinmotoren mit 1,8 und 2,0 Litern Hubraum, die ausreichend Leistung für den täglichen Fahrbetrieb bieten. Der Innenraum des Fahrzeugs ist auf Komfort und moderne Technologien ausgelegt, was ein angenehmes Fahrerlebnis garantiert.
Sicherungsbelegung Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017)
Diese Seite zeigt die Sicherungsbelegung für den Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017). Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten typischerweise unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite und im Motorraum. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, seine Konfiguration zu kennen.
