Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Sicherungskastendiagramme für den Hyundai Elantra GT (PD; 2018–2019…), Informationen zur Position der Sicherungstafeln im Fahrzeug und die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Sicherungsplan Hyundai Elantra GT 2018-2019…

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Hyundai Elantra GT befinden sich im Sicherungskasten des Armaturenbretts (siehe Sicherung „POWER OUTLET“ (Steckdose hinten Nr. 2)) und im Sicherungskasten im Motorraum (siehe Sicherungen „POWER OUTLET 3“ (Steckdose hinten 1) und „POWER OUTLET 2“ (Steckdose vorne)).
Inhaltsverzeichnis
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite des Armaturenbretts hinter einer Abdeckung.

Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (auf der linken Seite).

ad Werbung
2018
Instrumententafel

Sicherungsbelegung im Armaturenbrett (2018)
| Name | Ampere-Wert | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| Name | Ampere-Wert | Geschütztes Bauteil |
| MODUL 5 | 7,5A | Crash Pad Schalter, elektrochromer Spiegel, A/V- und Navigationseinheit, Klimaanlagen-Steuermodul, A/T-Schalthebelanzeige, LH-Konsolenschalter, LH/RH-Scheinwerfer-Nivelliergerät, Sitzheizungs-Steuermodul vorne, Belüftungsmodul vorne |
| MODUL 3 | 7,5A | BCM, Sportmodus-Schalter |
| SICHERUNG 1 | 20A | Panoramadach |
| HECKKLAPPE OFFEN | 10 A | Heckklappenrelais |
| P/WDW (links) | 25A | Linkes Fensterrelais, Fahrer-/Beifahrer-Sicherheitsfenstermodul |
| MULTIMEDIA | 15A | A/V- und Navigationseinheit |
| P/WDW (rechts) | 25A | Rechtes Fensterrelais |
| P/FAHRERSITZ | 25A | Manueller Fahrersitzschalter |
| MODUL 4 | 7,5A | Spurhalteassistent-Modul, LH/RH-Toter-Winkel-Radar, Bremslichtschalter, elektrische Feststellbremse, Notbremsmodul |
| SMART KEY 2 | 7,5A | Smart Key Steuermodul, Wegfahrsperrenmodul |
| SICHERUNG 2 | 20A | Panoramadach |
| INNENBELEUCHTUNG | 7,5A | Kabelloses Ladegerät, LH/RH-Waschraumbeleuchtung, Wohnzimmerbeleuchtung, Konsolen-Deckenleuchte, LH/RH-Personenleuchte |
| SPEICHER 2 | 7,5A | BCM |
| SPEICHER 1 | 10 A | Klimaanlagen-Steuermodul, Instrumententafel, automatischer Licht- und Fotosensor, elektrochromer Spiegel, ICM-Relaisraum (Außenspiegel-Klapp-/Entfaltungsrelais) |
| AMP | 30A | AMP |
| MODUL 6 | 7,5A | Smart Key Steuermodul, BCM |
| MDPS | 7,5A | MDPS-Einheit |
| MODUL 1 | 7,5A | Notschalter, Zentralverriegelungsschalter, Zündschlossschalter, Fahrer-/Beifahrer-Smart Key Außengriff, Datenverbindungsstecker |
| Name | Ampere-Wert | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| MODUL 7 | 7,5A | Sitzheizungs-Steuermodul vorne, Sitzbelüftungs-Steuermodul vorne |
| A/BAG IND | 7,5A | Blinker, Zentralverriegelungsschalter |
| BREMSSCHALTER | 7,5A | Smart Key Steuermodul, Bremslichtschalter |
| START | 7,5A | Ohne Smart Key: Zündung ein Mit Smart Key: Smart Key Steuermodul |
| GRUPPE | 7,5A | Instrumententafel |
| BLIND DR | 20A | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, ICM-Relaisraum (T/Dreh-Entriegelungsrelais) |
| AEB | 10 A | Autonomes Bremsmodul |
| S/HEIZUNG | 20A | Sitzheizungs-Steuermodul vorne, Sitzbelüftungs-Steuermodul vorne |
| A/KLIMA | 7,5A | Klimaanlagen-Steuermodul, Armaturenbrett-Ionisator, E/R-Steckerblock (Gebläseregelrelais) |
| SMART KEY 1 | 15A | Smart Key Steuermodul, Wegfahrsperrenmodul |
| GEPÄCK | 15A | SRS-Steuermodul |
| IG1 | 25A | Leiterplattenblock (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) |
| MODUL 2 | 10 A | Kabelloses Ladegerät, Smart Key Steuermodul, BCM, A/V- und Navigations-Haupteinheit, Außenspiegel-Stromschalter, E/R-Steckerblock (Steckdosenrelais), AMP |
| WASCHANLAGE | 15A | Multifunktionsschalter |
| SCHEIBENWISCHER (LO/HI) | 10 A | ECM/PCM, BCM |
| SCHEIBENWISCHER (HINTEN) | 15A | Heckscheibenwischerrelais, Heckscheibenwischermotor |
| BEHEIZTER SPIEGEL | 10 A | Fahrer-/Beifahrer-Außenspiegel, Klimaanlagen-Steuermodul, ECM/PCM |
| STECKDOSE | 20A | Steckdose hinten Nr. 2 |
| BEHEIZTES LENKRAD | 15A | BCM |
Motorraum

ad Werbung
Sicherungsbelegung im Motorraum (2018)
| Name | Ampere-Wert | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| Name | Ampere-Wert | Geschütztes Bauteil |
| HAUPT | 150A | E/R-Steckerblock (Sicherung – ABS1, ABS2, B/Alarm, Steckdose – !) |
| MDPS 1 | 80A | MDPS-Einheit, Batterie |
| B+5 | 60A | Leiterplattenblock (Sicherung – ECU4, ECU3, Hupe, Scheibenwischer, Motorsteuerungsrelais) |
| B+2 | 60A | IGPM (Sicherungen – S/Heizung Flasche, IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+4 | 60A | IGPM (Sicherung – AMP, P/WDW LH, P/WDW RH, Heckklappe offen, Panoramadach, Panoramadach2, P/Sitz (DRV)) |
| KÜHLGEBLÄSE 1 | 60A | E/R-Steckerblock (Kühlgebläse-Relais 1) |
| HECKHEIZUNG | 40A | E/R-Steckerblock (Heckheizungsrelais) |
| GEBLÄSE | 40A | E/R-Steckerblock (Gebläseregelrelais) |
| IG1 | 40A | Zündschalter, E/R-Steckerblock (ACC-Relais, IG1-Relais) |
| IG2 | 40A | Zündschalter, E/R-Steckerblock (IG2-Relais) |
| PTC HEIZUNG 1 | 50A | PTC-Heizung |
| STECKDOSE 3 | 20A | Steckdose hinten 1 |
| STECKDOSE 2 | 20A | Steckdose vorne |
| TCU1 | 15A | TCM |
| VAKUUMPUMPE | 20A | Vakuumpumpe |
| KRAFTSTOFFPUMPE | 20A | E/R-Steckerblock (Kraftstoffpumpenrelais) |
| KÜHLGEBLÄSE 2 | 40A | E/R-Steckerblock (Kühlgebläse-Relais2, Kühlgebläse-Relais3) |
| B+1 | 40A | IGPM (Sicherung – Türschloss, Smart Key1, Modul 1, Bremsschalter, automatisches Stromunterbrechungsgerät) |
| PUNKT 1 | 40A | TCM |
| PUNKT 2 | 40A | TCM |
| B/ALARMSIGNAL | 10 A | ICM-Relaisraum (Diebstahlwarnsignalrelais) |
| ABS 1 | 40A | Universal-Kontrollstecker, ESC-Steuermodul |
| ABS 2 | 30A | Universal-Kontrollstecker, ESC-Steuermodul |
| STECKDOSE 1 | 40A | E/R-Steckerblock (Steckdosenrelais) |
| RÜCKFAHRLICHT | 10 A | Rückfahrlichtschalter |
| Name | Ampere-Wert | Geschütztes Bauteil |
|---|---|---|
| GAMMA 1,6LT-GDI: | ||
| SENS0R2 | 10 A | Abgasventil, Magnetventil zur Gebläsesteuerung, Ölventil Nr. 1/#2, Magnetventil zur RCV-Steuerung, E/R-Steckerblock (Kühlgebläse-Relais 2, Kühlgebläse-Relais 1) |
| ECU2 | 10 A | ECM |
| ECU1 | 20A | ECM |
| SENS0R1 | 15A | Lambdasonde (oben), Lambdasonde (unten) |
| ZÜNDSPULE | 20A | Zündspule Nr. 1/#2/#3/#4 |
| ECU3 | 15A | ECM |
| ECU5 | 10 A | ECM |
| SENS0R4 | 15A | Vakuumpumpe |
| ABS3 | 10 A | ESC-Steuermodul, Universal-Kontrollstecker, Kupplungshauptzylinder |
| TCU2 | 15A | E/R-Steckerblock (Sicherung – Rückfahrlicht), Getriebereichsschalter, TCM |
| SENS0R3 | 10 A | E/R-Steckerblock (Kraftstoffpumpenrelais) |
| ECU4 | 15A | ECM |
| SCHEIBENWISCHER | 25A | Scheibenwischerrelais |
| HUPE | 15A | Hupenrelais |
| NU 2.0L GDI: | ||
| SENS0R2 | 10 A | Magnetventil zur Gebläsesteuerung, Ölventil Nr. 1/#2, Magnetventil zur variablen Eingangssteuerung, E/R-Steckerblock (Kühlgebläse-Relais 2, Kühlgebläse-Relais 3) |
| ECU2 | 10 A | ECM/PCM |
| ECU1 | 20A | ECM/PCM |
| SENS0R1 | 15A | Lambdasonde (oben), Lambdasonde (unten) |
| ZÜNDSPULE | 20A | Zündspule Nr. 1/#2/#3/#4, Kondensator |
| ECU3 | 15A | ECM/PCM |
| ECU5 | 10 A | ECM/PCM |
| ABS3 | 10 A | ABS/ESC-Steuermodul, Universal-Kontrollstecker |
| ABS3 | 15A | E/R-Steckerblock (Sicherung – Rückfahrlicht), Getriebereichsschalter, TCM |
| SENS0R3 | 10 A | E/R-Steckerblock (Kraftstoffpumpenrelais) |
| SCHEIBENWISCHER | 25A | Scheibenwischerrelais |
| HUPE | 15A | Hupenrelais |
Batterieklemmenabdeckung

Über Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..)
Der Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..) ist ein kompakter Schrägheckwagen, der ein modernes Design und fortschrittliche Technologien bietet. Dieses Modell ist bekannt für seine Geräumigkeit und seinen Komfort, was es ideal für Stadt- und Langstreckenfahrten macht. Der Elantra GT ist mit verschiedenen Motorisierungen ausgestattet, darunter Benzinmotoren mit 1,6 und 2,0 Litern Hubraum, die eine ausgewogene Leistung und einen effizienten Kraftstoffverbrauch bieten. Im Innenraum finden Sie moderne Elemente wie einen Touchscreen, ein Navigationssystem und eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen, die den Fahrkomfort und die Sicherheit erhöhen.
Sicherungsplan Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..)
Diese Seite zeigt den Sicherungskastenplan für den Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..), der für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Systeme des Fahrzeugs unerlässlich ist. Die typische Position des Sicherungskastens in diesem Modell ist unter der Motorhaube und im Fahrzeuginnenraum, normalerweise unter dem Armaturenbrett. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die ordnungsgemäße Funktion der elektrischen Geräte in Ihrem Fahrzeug.
