Dodge Dart (2013-2016) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Diagramme des Sicherungskastens des Dodge Dart (2013–2016), erhalten Informationen über die Position der Sicherungspaneele im Auto und erfahren die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Sicherungs- und Relaisplan – Dodge Dart
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
2013.
Interner Sicherungskasten
Befindet sich auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett.
Im BCM-Modul, das sich auf der linken Seite des Armaturenbretts befindet, sind ebenfalls Sicherungen vorhanden.

| Steckplatz | Ampere [A]/Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 20 A gelb | Beheizte Vordersitze |
| F2 | 20 A gelb | Beheizte Rücksitze, beheiztes Lenkrad |
| F3 | 10 A rot | PAM, Rückfahrkamera, LBSS, RBSS, Kompass |
| F4 | 15 A blau | IPC |
| F5 | 10 A rot | HVAC, Feuchtigkeitssensor, Innentemperatursensor, Innenspiegelgruppe |
| F18 | 15 A blau | Radio |
| F19 | 10 A rot | Tankklappe |
| F20 | 10 A rot | SCCM, SAS, Schalterbank |
| F21 | 10 A rot | Diagnosetür |
| F22 | 10 A rot | UGDO, EOM |
| F23 | 20 A gelb | Schiebedach |
| F24 | 5 A braun | Direkte Stromversorgung für PDC unter der Motorhaube (Relais RLY) |
| F25 | 5 A braun | DDCT-Kanal Nr. 4 |
| F26 | 5 A braun | Bremslichtschalter |
| F27 | 10 A rot | Pneumatische Lordosenstütze (Magnetventil), Pneumatische Lordosenstütze (Pumpenmotor) |
Motorraum
Das Power Distribution Center (PDC) befindet sich auf der rechten Seite des Motorraums, in der Nähe der Batterie.
Zusätzlich befinden sich am Batteriepol mehrere Sicherungen.

| Schlag | Maxi-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Schlag | Maxi-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| F01 | 70 Amp braun | — | Direkte Batterieversorgung Nr. 1 zum BCM |
| F02 | 60 Amp blau | — | Direkte Batterieversorgung Nr. 2 zum BCM |
| F03 | 30 A grün | — | Ausgang für Starterrelais Nr. 1 |
| F04 | 40 A orange | — | ESP-Pumpenmotor |
| F05 | 40 A orange | — | DDCT-Kanal Nr. 1 (SDU) |
| F06 | 30 A grün | — | Direkte Batterieversorgung Nr. 3 zum BCM |
| F07 | 40 A orange | EBL-Relais RLY, Lüftermotor-Relais RLY | |
| F09 | 5 A braun | Kühlerlüfter Zündung RLY, Kühlerlüfter Zündrelais RLY | |
| F10 | — | 10 A rot | ORC |
| F11 | — | 20 A gelb | ECM, EPS, Rückfahrlichtschalter |
| F14 | — | 15 A blau | DDCT-Kanal Nr. 2 |
| F15 | — | 15 A blau | DDCT-Kanal Nr. 3 |
| F 16 | — | 15 A blau | Zündspulen, Spulenkondensator |
| F17 | — | 15 A blau | ESC, Bremspedalschalter, OCM |
| Kopf | Maxi-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F18 | — | 20 A gelb | ECM |
| F19 | — | 10 A rot | Klimakompressorkupplung |
| F20 | — | 30 A grün | EBL |
| F21 | — | 20 A gelb | Kraftstoffpumpe |
| F22 | — | 10 A rot | ORC |
| F23 | — | 25 Amp Natur | „ESC“ |
| F24 | 20 A gelb | ECM, Kraftstoffeinspritzdüsen, aktive Kühlerjalousie (AGS) | |
| F30 | — | 20 A gelb | Am Stromversorgungspunkt (Konsole) |
| F81 | 60 Amp blau | Stromversorgung der internen PDC-Batterie, elektrische Sitze | |
| F82 | 30 A grün | — | Verstärker |
| F83 | 40 A orange | — | HVAC-Lüftermotor |
| F84 | — | 20 A gelb | Zigarettenanzünder |
| F85 | 10 A rot | Schiebedach, LRSM, Stromversorgungspunkt (Konsole), Tür UCI/AUX, Zigarettenanzünder | |
| F86 | — | 20 A gelb | — |
| F87 | 10 A rot | Wastegate, Magnetventil für Aufladung, OBD-Ablassventil, Lambdasondenheizungen | |
| F88 | — | 10 A rot | Beheizte Außenspiegel |
Batteriesicherungen

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F0001B | 70A | Elektrische Servolenkung (EPS) |
| F0002B | 60A | Kühlerlüfter – PWM |
| F0003B | 200A | Lichtmaschine |
Sicherungs- und Relaisplan – Dodge Dart
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
2014, 2015, 2016.
Sicherungskasten innen
Befindet sich auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett.
Im BCM-Modul, das sich auf der linken Seite des Armaturenbretts befindet, sind ebenfalls Sicherungen vorhanden.

| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F1 | – | 20 A gelb | Beheizte Vordersitze – falls vorhanden |
| F2 | – | 20 A gelb | Beheizte Rücksitze, beheiztes Lenkrad – falls vorhanden |
| F3 | – | 10 A rot | Parkassistenzmodul, Rückfahrkamera, Toter-Winkel-Sensor links und rechts, Kompass – je nach Ausstattung |
| F4 | – | 15 A blau | Instrumententafel |
| F5 | – | 10 A rot | HVAC, Feuchtigkeitssensor, Innentemperatursensor, Innenspiegelgruppe |
| F18 | – | 15 A blau | Radio |
| F19 | – | 10 A rot | Tankklappe (2014) |
| F20 | – | 10 A rot | Lenksäulensteuermodul, Schaltergruppe |
| F21 | – | 10 A rot | Diagnoseanschluss |
| F22 | – | 10 A rot | Universal-Garagentoröffner, EOM |
| F23 | – | 20 A gelb | Schiebedach |
| F24 | – | 5 A braun | Arbeits-/Zubehörrelais |
| F25 | – | 5 A braun | Getriebesteuermodul #4 |
| F26 | – | 5 A braun | Bremslichtschalter |
| F27 | – | 10 A rot | Pneumatische Lordosenstütze |
Motorraum
Das Power Distribution Center (PDC) befindet sich auf der rechten Seite des Motorraums, in der Nähe der Batterie.
Zusätzlich befinden sich einige Sicherungen am Batteriepol.

| Steckplatz | Ampere [A]/Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Steckplatz | Ampere [A]/Farbe | Beschreibung |
| F12 | – | Reserve |
| F13 | 15 A blau | Scheinwerfer links |
| F31 | – | Reserve |
| F32 | 10 A rot | Innenbeleuchtung/Heckklappe/Für angehobene Türen |
| F33 | 25 A transparent | Fenstermotor – Fahrer |
| F34 | 25 A transparent | Fenstermotor – Beifahrer |
| F36 | 15 A blau | Diebstahlschutzmodul |
| F37 | 10 A rot | Instrumententafel |
| F38 | 20 A gelb | Türschlösser |
| F42 | – | Reserve |
| Ausschnitt | Ampere [A]/Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| F43 | 20 A gelb | Scheibenwaschpumpe |
| F47 | 5 A braun | Getriebesteuergerät (TCM) |
| F48 | 20 A gelb | Reserve |
| F49 | 7,5 A braun | Bremslichtschalter |
| F50 | 7,5 A braun | Pneumatische Lordosenstütze |
| F51 | 7,5 A braun | CD-Modul/Freisprecheinrichtung – Bluetooth/Radioanzeige |
| F53 | 7,5 A braun | Fensterschalter Fahrer/Spiegel-Elektromotor |
| F89 | 5 A braun | Kofferraumbeleuchtung |
| F90 | 7,5 A braun | Nebelscheinwerfer – rechts |
| F91 | 7,5 A braun | Nebelscheinwerfer – links |
| F92 | 7,5 A braun | Fernlicht (Jalousien) |
| F93 | 15 A blau | Scheinwerfer rechts |
Motorraum

| Ausbuchtung | Maximal-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ausbuchtung | Maximal-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| F01 | 70 Amp braun | – | Karosseriesteuermodul Nr. 1 |
| F02 | 60 Amp blau | – | Karosseriesteuermodul Nr. 2 |
| F03 | 30 A grün | – | Ausgang für Anlasserrelais Nr. 1 |
| F04 | 40 A orange | – | ESC-Pumpenmotor |
| F05 | 40 A orange | – | Getriebesteuermodul Nr. 1 |
| F06 | 30 A grün | – | Karosseriesteuermodul Nr. 3 |
| F07 | 40 A orange | – | EBL RLY Spule, Lüftermotor RLY Spule |
| F09 | – | 5 A braun | Kühlerlüfter |
| F10 | – | 10 A rot | ORC |
| F11 | – | 20 A gelb | Start/Zündung, Motorsteuermodul |
| F14 | – | 15 A blau | Getriebesteuermodul Nr. 2 |
| F15 | – | 15 A blau | Getriebesteuermodul Nr. 3 |
| F 16 | – | 15 A blau | Motorsteuermodul, Zündspulen |
| F17 | – | 15 A blau | Bremsmodul |
| Kopf | Maximal-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F18 | – | 20 A gelb | Motorsteuermodul |
| F19 | – | 10 A rot | Klimakompressorkupplung |
| F20 | – | 30 A grün | Heckscheibenheizung (EBL) |
| F21 | – | 20 A gelb | Kraftstoffpumpe |
| F22 | – | 10 A rot | Steuerung für Insassenrückhaltesysteme |
| F23 | – | 25 Amp Natur | Bremsmodul |
| F24 | – | 20 A gelb | Motorsteuermodul, Kraftstoffeinspritzdüsen |
| F30 | – | 20 A gelb | Am Stromanschluss (Konsole) |
| F81 | 60 Amp blau | – | PDC Innenbatterieversorgung, elektrische Sitze |
| F82 | 30 A grün | – | Verstärker |
| F83 | 40 A orange | – | HVAC-Lüftermotor |
| F84 | – | 20 A gelb | Zigarettenanzünder |
| F85 | – | 10 A rot | Schiebedach, LRSM, Stromanschluss (Konsole), Tür-UCI/AUX, Zigarettenanzünder |
| F86 | – | 20 A gelb | – |
| F87 | – | 10 A rot | Wastegate, Magnetventil zum Blasen, OBD-Entlüftungsventil, Lambdasondenheizungen |
| F88 | – | 10 A rot | Beheizte Außenspiegel |
Batteriesicherungen

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F0001B | 70A | Elektrische Servolenkung (EPS) |
| F0002B | 60A | Kühlerlüfter – PWM |
| F0003B | 200A | Lichtmaschine |
Über Dodge Dart (2013-2016)
Der Dodge Dart, hergestellt von 2013 bis 2016, ist ein kompaktes Automobil, das sich durch modernes Design und fortschrittliche technologische Merkmale auszeichnet. Dieses Modell war mit mehreren Motoroptionen erhältlich, darunter ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Tigershark-Motor, der eine ausgewogene Leistung und Effizienz bietet. Eine weitere Option war der 1,4-Liter-MultiAir-Turbomotor, der eine dynamischere Fahrt ermöglichte. Der Dodge Dart wurde mit einem Schwerpunkt auf Sicherheit und Komfort entwickelt, was ihn zu einer attraktiven Wahl für Fahrer macht, die ein zuverlässiges und stilvolles Fahrzeug suchen.
Sicherungskastenplan Dodge Dart
Diese Seite zeigt den Sicherungskastenplan für das Modell Dodge Dart, der für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten typischerweise im Motorraum und im Fahrzeuginnenraum. Die Pläne zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die geschützten Komponenten, was für die korrekte Wartung entscheidend ist. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein grundlegendes Element, das die Sicherheit und Funktionalität der elektrischen Systeme in Ihrem Dodge Dart gewährleistet.
