Dodge RAM 1500, 2500, 3500 (1994-2018) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Diagramme des Sicherungskastens des Dodge RAM 1500, 2500, 3500 (1994–2018), erhalten Informationen über die Position der Sicherungstafeln im Fahrzeug und erfahren die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Sicherungs- und Relaisplan – Dodge RAM 1500, 2500, 3500
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Sicherungskasten Armaturenbrett
Die Sicherungen befinden sich auf der linken Seite des Armaturenbretts.
Schema 1994-1997

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 20 | 1996-1997: Steckdose |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 | Zigarettenanzünder, Steckdose (1994-1995) |
| 6 | 15 | 1994-1995: Blinker |
| 20 | 1996-1997: Blinker | |
| 7 | 10 | 1994-1995: Radios |
| 15 | 1996-1997: Radios | |
| 8 | 20 | Intermittierendes Scheibenwischer-Steuermodul, schlüssellose Fernbedienung (1996-1997), intermittierender Scheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, Klimaanlagenkupplung (Diesel (1994-1995)) |
| 9 | 10 | Kraftstoffpumpenrelais, Klimakompressorkupplungsrelais, automatisches Abschaltrelais, Getriebeüberlast-Magnetventil, AGR-Magnetventil, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Zündmodul, Hochdruck-Kraftstoffdeaktivierungs-Magnetventilrelais (nur CNG-Modelle), AGR-Magnetventil (nur CNG-Modelle), Kraftstoffdeaktivierungs-Magnetventil, Ansaugluftheizsystemrelais, Diagnoseanschluss, automatisches Abschaltrelais, EVAP/Arbeitszyklus-Spülmagnetventil |
| 10 | 2 | 1994-1995: Fahrzeuggeschwindigkeitsregelung |
| 11 | 10 | Overdrive-Schalter, Summer-Modul, Dachkonsole |
| 12 | 15 | Airbag-Diagnosemodul, Armaturenbrett, Nachrichten-Center, Diesel-Vorglüh- und Wasser-im-Kraftstoff-Kontrollleuchten. |
| 13 | 5 | Beleuchtung, Nebelscheinwerferschalter, Überlastschalter, Armaturenbrett, Klimaanlagenheizungssteuerung, Dachkonsole, Radio |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 14 | 20 | 1994-1995: RWAL- und ABS-Modul |
| 20 | 1996-1997: Antiblockierbremssteuerung, ABS-Pumpenmotorrelais, ABS-Warnleuchtenrelais, Vakuum-Sensor | |
| 15 | 15 | Automatischer Tag/Nacht-Spiegel, Rückfahrlichter (Park-/Neutralstellungsschalter (A/T), Rückfahrlichtschalter (M/T), Tagfahrlicht |
| 16 | 15 | Airbag-Diagnosemodul |
| 17 | 15 | Zündungs-Aus-Verbrauch, Uhrspeicher, Motorhaubenlampe, elektrischer Spiegelschalter, Zeitverzögerungsrelais, Piepsignalmodul, Datenverbindungsstecker, Radiofilterrelais, Handschuhfachlichtschalter, Radio |
| 18 | 15 | 1994-1995: Parklichter |
| 15 | 1996-1997: Scheinwerferschalter, Radio, Dachkonsole, Nebelscheinwerferrelais | |
| 19 | 20 | Elektrische Türschlösser |
| 20 | 15 | Bremslicht, Antiblockier-Steuermodul (1996-1997) |
| 21 | – | – |
| 22 | 30 | Gebläsemotor |
| CB1 | 30 | Automatischer Schalter: Elektrische Fensterheber |
| CB2 | 30 | Stromkreisunterbrecher: Steckdosen |
| R1 | Verzögerung | |
| R2 | Gefahrenwarnleuchte | |
| R3 | Warnsignal einschalten | |
Schema 1998-2001

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 15 | Sitzheizungsrelais, zentrale Zeiteinheit |
| 2 | 10 | Gebläsemotorrelais, Klimaanlagen-Heiztemperaturwahl, Mischklappenaktor, Fahrersitzheizungsschalter, Beifahrersitzheizungsschalter, beheizter Spiegelschalter |
| 3 | 10 | Antiblockier-Steuermodul (ABS) |
| 4 | 10 | Radiofilterrelais |
| 5 | 5 | Radio, Armaturenbrett, Klimaanlagenheizungssteuerung, Handschuhfachlampe, Aschenbecherlampe, Fahrersitzheizungsschalter, Beifahrersitzheizungsschalter |
| 6 | 25 | Intermittierender Scheibenwischerschalter, zentrale Zeiteinheit, Scheibenwaschpumpe, Scheibenwischermotor, Scheibenwischermotorrelais |
| 7 | 10 | Park-/Neutralstellungsschalter (PNP) (A/T), Rückfahrlichtschalter (M/T), Tagfahrlichtmodul |
| 8 | 10 | Radio |
| 9 | 10 | Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffpumpenrelais (Benzin), Motorsteuermodul (Diesel) |
| 10 | 10 | Kombinationsanzeige |
| 11 | 10 | Automatischer Tag/Nacht-Spiegel, Dachkonsole, zentrale Zeiteinheit, EVAP/Spülmagnetventil, Kraftstoffheizungsrelais (Diesel), Klimakompressorkupplung |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 12 | 10 | Spiegelschalter, Deckenleuchte, Kofferraumleuchte, Datenverbindungsstecker, Radio, Handschuhfachleuchte und -schalter, Dachkonsole, Motorhaubenleuchte, Abdeckung links/Leuchte, Abdeckung rechts/Leuchte |
| 13 | 10 | Fensterschalter/Fahrertürschloss, Fensterschalter/Beifahrertürschloss, zentrales Zeitmodul |
| 14 | 10 | Gruppe |
| 15 | 20 | Zigarettenanzünder |
| 16 | – | – |
| 17 | 10 | Gruppe |
| 18 | 10 | Airbag-Steuermodul |
| 19 | 10 | Airbag-Steuermodul, Beifahrer-Airbag-Schalter/Aktivator |
| 20 | 20 | Stromkreisunterbrecher: Fensterschalter/Fahrertürschloss, Fensterschalter/Beifahrertürschloss |
| 21 | 20 | Stromkreisunterbrecher: Fahrersitz-Stromschalter, Beifahrersitz-Stromschalter |
| R1 | Kombinationsanzeige | |
| R2 | Sitzheizung | |
Sicherungskasten Motorraum
Schema 1994-1997

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 50 | Stromverteilerzentrum, Sicherungsblock |
| 2 | 40 | Sicherungsblock, Zündschalter, Zündanlasserrelais |
| 3 | 40 | Zündschalter, Sicherungsblock |
| 4 | 30 | Automatisches Abschaltrelais, Sauerstoffsensoren, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Kraftstoffeinspritzdüsen, Zündspulen, AGR-Steuermodul |
| 5 | 20 | 1994-1995: Kraftstoffpumpe |
| 40 | 1996-1997: ABS-Pumpenmotorrelais, Hydrauliksteuereinheit, Antiblockier-Bremssteuermodul und Antiblockier-Hinterradventil | |
| 6 | 30 | 1994-1995: Anhängerlichter |
| 40 | 1996-1997: Tagfahrlichtmodul, Sicherungsblock, Scheinwerferschalter, Scheinwerfer-Abblendschalter | |
| 7 | 40 | 1994-1995: Stopp/Scheinwerfer vorne |
| 1996-1997: Elektronische Bremssicherheit, Anhängerzugrelais, Anhängeranschluss | ||
| 8 | 40 | 1994-1995: ABS-Pumpe |
| 20 | 1996-1997: Kraftstoffpumpenrelais, Getriebesteuerrelais, Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffpumpenmodul, Getriebesolenoidgruppe | |
| 9 | 15 | 1996-1997: Nebelscheinwerferrelais, Nebelscheinwerferschalter |
| 10 | 20 | Klimakompressorkupplung, Hupenrelais |
| 11 | 15 | 1994-1995: Warnlicht |
| 20 | 1996-1997: Warnlicht |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 12 | 120 | Generator |
| R1 | Antiblockiersystem / Doppeltank 3 | |
| R2 | Starten | |
| R3 | 1994-1995: ABS-Warnleuchte | |
| 1996-1997: Automatische Abschaltung | ||
| R4 | Kraftstoffpumpe | |
| R5 | 1994-1995: Anhängerlichter | |
| 1996-1997: Nebelscheinwerfer (Nr. 1) / Doppeltank 1 | ||
| R6 | 1994-1995: Hupe | |
| 1996-1997: Nebelscheinwerfer (Nr. 2) / Doppeltank 2 | ||
| R7 | 1994-1995: Klimaanlagenkupplung | |
| 1996-1997: ABS-Warnleuchte | ||
| R8 | 1994-1995: Automatische Abschaltung | |
| 1996-1997: Anhänger | ||
| R9 | 1996-1997: Hupe | |
| R10 | 1996-1997: Klimaanlagenkupplung | |
| R11 | 1996-1997: Getriebesteuerung | |
Schema 1998-2001

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 50 | Verbindungsblock ((Kabine) Sicherungen: „1“, „4“, „12“, „13“, „14“, „21“) |
| 2 | 30 | Zündung |
| 3 | 20 | Benzin: Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffpumpenrelais |
| 20 | Diesel: Motorsteuermodul, Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffpumpenrelais, | |
| 4 | 20 | Verbindungsblock (Kombinationssignal (Kabine)) |
| 5 | 20 | Bremslichtschalter, elektrischer Bremsschutz, zentrale hohe Bremsleuchte, Blinker-/Warnblinklichtschalter |
| 6 | 30 | Automatisches Abschaltrelais, Einspritzdüse, Zündspule, Kondensator, Sauerstoffsensor, Sauerstoffsensor hinter Relais, Antriebsstrang-Steuermodul |
| 7 | 40 | Kraftstoffheizungsrelais |
| 8 | 40 | Anhängerzuganschluss, elektrische Bremse, Anhängerzugrelais |
| 9 | 30 | Anlasserrelais |
| 10 | 50 | Zündung |
| 11 | 40 | Antiblockier-Steuermodul (ABS) |
| 12 | 40 | Gebläsemotorrelais |
| 13 | 140 | Generator |
| A | – | – |
| B | 15 | Rechtes Außenlicht |
| C | 15 | Linkes Außenlicht |
| D | – | – |
| E | 15 | Linkes Licht, rechtes Licht, Vierfach-Fernlichtrelais |
| F | 20 | Lichtschalter |
| G | 15 | Sicherheitsrelais, Tagfahrlichtmodul, Nebelscheinwerferrelais, Scheinwerferwahlschalter, linkes Armaturenbrettlicht, rechtes Armaturenbrettlicht |
| H | 20 | Hupenrelais, zentrales Zeitmodul, Ladefeder |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| I | 20 | Getriebesteuerrelais |
| J | 10 | Klimakompressorkupplung |
| K1 | 15 | |
| K2 | 15 | |
| L | 20 | Steckdose |
| M | – | – |
| R1 | Kraftstoffpumpe | |
| R2 | – | |
| R3 | Hupe | |
| R4 | Vierfach-Fernlicht | |
| R5 | Nebelscheinwerfer | |
| R6 | Sauerstoffsensor — hinten | |
| R7 | Scheibenwischermotor | |
| R8 | Sicherheit | |
| R9 | ASD | |
| R10 | Klimakompressorkupplung | |
| R11 | – | |
| R12 | Getriebesteuerung | |
| R13 | – | |
| R14 | Kraftstoffheizung | |
| R15 | Starten | |
| R16 | Gebläsemotor | |
| R17 | Anhänger | |
Sicherungs- und Relaisplan – Dodge RAM 100, 150, 250, 350
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
2002, 2003, 2004, 2005.
Sicherungsplan des Sicherungskastens im Motorraum
Ihr Fahrzeug ist mit Sicherungen und Relais ausgestattet, die sich im Motorraum in der Nähe der Batterie befinden. Auf der Unterseite des Deckels befindet sich ein Etikett, das jedes Element identifiziert.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 40 | 2002-2004: Anhängerkupplung (2002-2003), elektrische Bremsanlage |
| 30 | 2005: Stromversorgung der elektrischen Bremse | |
| 2 | 30 | Benzin: Automatisches Abschaltrelais |
| 3 | 30 | Zündschalter (Start A38 (integriertes Leistungsmodul)) |
| 4 | 40 | Zündschalter (Start C1 (Lüftermotor)) |
| 5 | 40 | 2002-2004: Getriebesteuerrelais |
| 20 | 2005: Getriebesteuerrelais, Rückwärtsgang-Verriegelungsmagnet (SRT (Schaltgetriebe)) | |
| 6 | 40 | ABS-Steuerung (ABS (AWAL/RWAL)) |
| 7 | 50 | Sitzverstellungsschalter – Fahrer, Sitzverstellungsschalter – Beifahrer, Lordosenstützenschalter Beifahrer (2002-2004 – Standardkabine) |
| 8 | 30 | Wischerrelais Hoch/Niedrig, Wischer Ein/Aus Relais |
| 9 | 40 | Zündschalter (Start ACC F1 (automatischer Schalter (25A): Fensterheber)) |
| 10 | 40 | Zündschalter (Start ACC A31) |
| 11 | 30 | Frontsteuermodul |
| 12 | – | 2002: – |
| 30 | 2003-2005 (Benzin): Kondensatorlüfterrelais | |
| 40 | 2003-2005 (Diesel): Kraftstoffheizungsrelais | |
| 13 | 30 | Frontsteuermodul |
| 14 | 30 | Anlasserrelais |
| 15 | 50 | Positionslichtrelais |
| 16 | 10 | Klimakompressorkupplungsrelais |
| 17 | 15 | 2002-2004: Handschuhfachbeleuchtung und -schalter (2002-2003), Fahrertürmodul (2002-2003 (außer Basis)), Kompass / Mini-Bordcomputer (außer Basis), Deckenleuchte (2002-2003), obere Karten-/Leseleuchte (2002-2003 (außer Basis)), obere mittlere Bremsleuchte (2002-2003), Ladeleuchte (2002-2003), Kraftstoffpumpenrelais (2003-2004), Sentry-Schlüssel-Wegfahrsperrenmodul (2004) |
| 20 | 2005 (Benzin): Kraftstoffpumpenrelais | |
| 18 | 15 | Instrumententafel, Motorhaubenbeleuchtung, Datenschnittstellenstecker, Radio |
| 19 | 10 | 2002-2003: Sentry-Schlüssel-Wegfahrsperrenmodul, Traktionskontrollsystemmodul |
| 20 | 2004-2005: Anhängerkupplung | |
| 20 | 25 | Zündschalter (Run-Start A21, Start A41, Off-Run-Start A51 (Instrumententafel, Traktionskontrollsystemmodul, integriertes Leistungsmodul, Startknopf) |
| 21 | 20 | Audioverstärker |
| 22 | 20 | Gruppe |
| 23 | – | 2002-2003: – |
| 15 | 2004-2005: Traktionskontrollsystemmodul, elektronisches Lüftungsmodul, Sentry-Schlüssel-Wegfahrsperrenmodul | |
| 24 | 15 | Bremslichtschalter |
| 25 | 20 | Am Strompunkt – Konsole |
| 26 | 25 | 2002-2003: Sicherungskasten-Wahlschalter |
| 25 | 2004-2005: Heckscheiben-Deflektorrelais | |
| 27 | 15 | Beheiztes Spiegelrelais |
| 28 | 10 | Instrumententafel, Kompass / Mini-Bordcomputer (außer Basis), automatischer Tag-/Nachtspiegel (außer Basis), Türverriegelungsschalter – Beifahrer (außer Basis) |
| 29 | 20 | Zigarettenanzünder, hintere Steckdose (SRT) |
| 30 | – | 2002-2004: – |
| 30 | 2005 (Off Road): Kupplungssperrschalter, Traktionskontrollsystemmodul | |
| 31 | – | – |
| 32 | 10 | Stopp-/Positionslicht – vorne rechts, Blinker hinten/Bremslicht – rechts, Kennzeichenbeleuchtung – rechts, mittlere Bazel-Leuchte, Begrenzungsleuchte, Kotflügelleuchte |
| 33 | 20 | Anhängerkupplung, Anhängerkupplung Add On (Heavy Duty) |
| 34 | 10 | Stopp-Blinker – vorne links, Blinker hinten/Bremslicht – links, Kennzeichenbeleuchtung – links (+rechts), Heckklappensäulenleuchte, Kotflügelleuchte |
| 35 | 10 | Antiblockiersteuerung (ABS) |
| 36 | 10 | Heizungs- und Klimaanlagensteuerung, Kühlerlüfterantrieb (Diesel (2004-2005)), Wastegate-Magnetventil (Diesel (2005)) |
| 37 | – | – |
| 38 | 15 | Getriebeflusssensor (Automatikgetriebe), Getriebesolenoidgruppe/TRS, Bremslichtschalter (Schaltgetriebe) |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 39 | 25 | 2002: Kondensatorlüfterrelais |
| – | 2003-2004: – | |
| 20 | 2005 (Diesel): Kraftstoffpumpenrelais | |
| 40 | 15 | Einstellbares Pedalrelais |
| 41 | 15 | Nebelscheinwerferrelais |
| 42 | 20 | Am Strompunkt – Konsole |
| 43 | 25 | Sicherungskasten-Steuermodul, Subwoofer-Verstärker (SRT), Traktionskontrollsystem-Steuermodul (Off Road) |
| 44 | 20 | 2002: Kraftstoffpumpenrelais |
| – | 2003-2005 (Benzin: – | |
| 45 | 20 | Hupenrelais |
| 46 | 15 | Anhänger-Blinker links Relais |
| 47 | 15 | Anhänger-Blinker rechts Relais |
| 48 | 20 | Sitzheizungsmodul, Fenster-/Türverriegelungsschalter – Fahrer (2005) |
| 49 | 20 | Kalifornien: Sauerstoffsensor-Relais im Stromkreis |
| 20 | 2005 (SRT): Sauerstoffsensor-Relais im Stromkreis, Sauerstoffsensor – vorne links/rechts | |
| 50 | 10 | EVAP-Spülmagnetventil (2002-2003, 2005 SRT), Frontsteuermodul (2002), Traktionskontrollsystem-Steuermodul (2005), Bremslichtschalter (2005 – 5,7 l), Bremslichtschalter (2004), Sentry-Schlüssel-Wegfahrsperrenmodul (2004-2005), Motorsteuermodul (Diesel (2003-2005)), Traktionskontrollsystem-Steuermodul (Benzin (2004-2005)) |
| 51 | 20 | Motorhaubenbeleuchtung, Datenschnittstellenstecker, Radio, Instrumententafel |
| 52 | 20 | 2002-2004: Airbag-Steuermodul |
| 15 | 2005: Insassenrückhaltesystem-Steuermodul | |
| 53 | 20 | 2002-2004: Airbag-Steuermodul, Beifahrerairbag Ein/Aus-Schalter |
| 15 | 2005: Insassenrückhaltesystem-Steuermodul, Beifahrerairbag-Schalter/Ein | |
| R1 | 2002-2004: Reserve | |
| 2005 (Diesel): Kraftstoffpumpe | ||
| R2 | 2002-2003: Kondensatorlüfter | |
| 2004-2005: Reserve | ||
| R3 | Nebelscheinwerfer | |
| R4 | Benzin: Automatische Abschaltung | |
| R5 | Einstellbares Pedal | |
| R6 | Benzin: Kraftstoffpumpe | |
| R7 | Klimakompressorkupplung | |
| R8 | Getriebesteuerung | |
| R9 | Reserve | |
| R10 | 2002-2004 (Kalifornien): Sauerstoffsensor nach Katalysator | |
| 2005 (SRT): Sauerstoffsensor nach Katalysator | ||
| R11 | Reserve | |
| R12 | Wischer Hoch/Niedrig | |
| R13 | Wischer Ein/Aus | |
| R14 | Anlassermotor | |
| R15 | 2002-2003: Reserve | |
| 2004-2005 (Benzin): Kondensatorlüfter | ||
| 2004-2005 (Diesel): Kraftstoffheizung | ||
| 2005 (SRT): Lüftermotor | ||
| R16 | Reserve | |
| 2005: Heckscheiben-Deflektor | ||
| R17 | Parklicht | |
| R18 | Reserve | |
| R19 | Reserve | |
| R20 | Beheizter Spiegel | |
Sicherungs- und Relaisplan – Dodge RAM 1500, 2500, 3500
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
2009, 2010, 2011.
Sicherungsplan des Sicherungskastens im Motorraum
Das vollständig integrierte Leistungsmodul (TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie. Dieses Zentrum enthält Patronensicherungen und Minisicherungen. Die Beschreibung jeder Sicherung und Komponente kann auf dem inneren Deckel aufgedruckt sein, andernfalls ist die Hohlraumzahl jeder Sicherung auf dem inneren Deckel aufgedruckt, entsprechend der Tabelle unten.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | – | – |
| 2 | 30 | Anhängerkupplung, linker/rechter Fahrgastraum |
| 3 | 25 | Beifahrertürmodul |
| 4 | 40 | ABS |
| 5 | 30 | ABS |
| 6 | – | – |
| 7 | 25 | Fahrertürmodul |
| 8 | 30 | Getriebesteuerungsmodul |
| 9 | 30 | Bremsenschutzmodul |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 40 | Anlassermotorrelais |
| 13 | 60 | Kühlerlüfterrelais (hoch), Kühlerlüfterrelais (niedrig) |
| 14 | – | – |
| 15 | 60 | Sicherung: „38“, „39“, „41“, „42“ |
| 16 | – | – |
| 17 | 25 | Schiebedachmotor |
| 18 | 25 | Getriebesteuerungsmodul, Getriebesolenoidgruppe/TRS, Schlauchdrucksensor/Solenoidgruppe mit variabler Kraft, Getriebesolenoidgruppe/Druckschalter, Getriebeflusssensor |
| 19 | 5 | Fenster-/Türverriegelungsschalter – Beifahrerseite, Schiebedachmotor |
| 20 | 25 | Scheibenwischer Ein-/Aus-Relais |
| 21 | 25 | Scheibenwischer hohe Geschwindigkeit |
| 22 | 20 | Scheibenwischerparken |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | 10 | Datenverbindungsstecker, Fenster-/Türverriegelungsschalter – Fahrerseite |
| 26 | 10 | Drahtloser Zündschalter |
| 27 | 15 | Bremslichtschalter, Bremslichtaktivierungsrelais |
| 28 | – | |
| 29 | – | |
| 30 | 25 | Invertermodul |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 31 | 20 | Stromversorgung – Armaturenbrett, Stromversorgung – Konsole |
| 32 | 20 | Vordere Scheibenwaschpumpe |
| 33 | 15 | Getriebesteuerungsmodul |
| 34 | 15 | Lenksystem-Steuerungsmodul, Armaturenbrett, obere Schaltergruppe, untere Schaltergruppe |
| 35 | 20 | Sitzheizungsmodul, |
| 36 | 20 | Sitzheizungsmodul, Schalter für beheizte Rücksitze |
| 37 | 10 | Hupe |
| 38 | 20 | Armaturenbrett, Multifunktionsschalter |
| 39 | 30 | Radio, Verstärker |
| 40 | – | – |
| 41 | 15 | Freisprechmodul, Kompassmodul, Videoanzeigemodul, Satelliten-Videomodul |
| 42 | 10 | Heizungs- und Klimaanlagensteuerung, Motorhaubenlampe |
| 43 | 10 | Hupe |
| 44 | 10 | Steuerungsmodul für Insassenrückhaltesysteme |
| 45 | 10 | Steuerungsmodul für Insassenrückhaltesysteme |
| 46 | – | – |
| 47 | 10 | Heizungs- und Klimaanlagensteuerung, Infrarotsensor, Parkassistenzmodul |
| 48 | 20 | Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder – Mittelkonsole |
| 49 | 20 | Stromversorgung – hinten |
| 50 | 25 | Getriebesteuerungsmodul, Zündspulen, Zündkondensator, Kraftstoffeinspritzdüse, |
| 51 | 20 | 3,7L.: Magnetventil für kurzen Kanal |
| 52 | 10 | Getriebesteuerungsmodul, Vorderachs-Trennmodul |
| 53 | 15 | Multifunktionsschalter, Lenksystem-Steuerungsmodul, Innenspiegel, Armaturenbrett, Sicherungskasten-Auswahlschalter |
| 54 | – | – |
| CB1 | 25 | Fahrer-/Beifahrersitzschalter, Sitzspeichermodul, Lordosenstützen-Einstellschalter Fahrer-/Beifahrersitz |
| CB2 | 25 | Fenster-/Türverriegelungsschalter – Fahrerseite, Schieberegler für Beleuchtung, Sicherung: „19“ |
| W1 | ||
| W2 | ||
| W3 | ||
| W4 | ||
| W5 | ||
Sicherungs- und Relaisplan – Dodge RAM 1500, 2500, 3500
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Sicherungsplan des Motorraums
Das Power Distribution Center befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie. Dieser zentrale Punkt enthält Kartuschensicherungen, Mikrosicherungen, Relais und Schalter. Die Beschreibung jeder Sicherung und Komponente kann auf dem Innendeckel aufgedruckt sein, andernfalls ist die Fachnummer jeder Sicherung auf dem Innendeckel aufgedruckt, entsprechend der Tabelle unten.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 80 | außer 5,7 l: Kühlerlüfter-Steuermodul |
| 2 | – | – |
| 3 | 60 | Kühlerlüfter-Hochleistungsrelais |
| 4 | – | – |
| 5 | 40 | Kompressor für Luftfederung |
| 6 | 40 | Pumpe zur Verhinderung des Blockierens der Bremsen/elektronische Stabilitätskontrolle |
| 7 | 40 | Anlassermagnet |
| 8 | 20 | Diesel-Emission |
| 9 | 40 | Cummins 6,7 l: Kraftstoffheizung |
| 30 | 3.0L EcoDiesel: Kraftstoffheizung | |
| 10 | 40 | Karosseriesteuergerät (BCM) (Außenbeleuchtung Nr. 2) |
| 50 | mit Start/Stopp-Funktion: Karosseriesteuergerät (BCM) (Außenbeleuchtung Nr. 2) | |
| 11 | 30 | Modul des integrierten Anhängerbremssystems |
| 12 | 40 | Karosseriesteuergerät (BCM) (Innenbeleuchtung) |
| 13 | 40 | Lüftermotor |
| 14 | 40 | Karosseriesteuergerät (BCM) (elektrische Schlösser) |
| 15 | 30 | Elektrische Feststellbremse auf der rechten Seite |
| 16 | 30 | Intelligenter Gurt |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | 30 | Cummins 6,7 l: Selektive Katalytische Reduktion (SCR) |
| 20 | 3.0L EcoDiesel (2016-2018): Selektive Katalytische Reduktion (SCR) | |
| 20 | 30 | Beifahrertürmodul |
| 21 | 30 | Getriebesteuergerät |
| 22 | 20 | außer 3,0L EcoDiesel: Getriebesteuergerät (PCM) |
| 30 | Cummins 6,7 l (2016-2018): Getriebesteuergerät (PCM) | |
| 23 | 30 | Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 24 | 30 | Fahrertürmodul |
| 25 | 30 | Frontscheibenwischer (langsam/schnell) |
| 26 | 30 | Antiblockiersystem/Stabilitätskontrollmodul (Ventile) |
| 27 | – | – |
| 28 | 20 | Anhänger (Rückleuchten) |
| 29 | 20 | Anhänger (Standlichter) |
| 30 | 30 | Druckguss für Anhänger |
| 31 | 30 | 3.0L EcoDiesel: Heizungssteuermodul |
| 20 | 3.0L EcoDiesel: Heizungssteuermodul | |
| 32 | 30 | Getriebesteuergerät |
| 33 | 20 | Cummins 6,7 l: Getriebesteuergerät, Kraftstoffheizung Nr. 1, Hecklüfter |
| 20 | Hecklüfter | |
| 34 | 30 | Fahrzeugsystem-Schnittstellenmodul Nr. 2 |
| 35 | 30 | Schiebedach |
| 36 | 30 | Heckscheibenheizung |
| 37 | 30 | Cummins 6,7 l: Kraftstoffheizung Nr. 2 |
| 38 | 30 | Wechselrichter 115 V AC |
| 39 | 30 | 2014-2015: Fahrzeugsystem-Schnittstellenmodul Nr. 1 |
| 20 | Spezialdienste (2016-2018): Stromversorgung | |
| 40 | – | – |
| 41 | 10 | Aktive Kühlergrillklappe |
| 42 | 20 | Hupe |
| 43 | 10 | Schneeschaufel (links) |
| 44 | 10 | Diagnosestecker |
| 45 | – | – |
| 46 | 10 | Reifendruckmodul, Umrüster |
| 47 | 10 | Schneeschaufel (rechts) |
| 48 | – | – |
| 49 | 10 | Instrumententafel |
| 50 | 20 | Luftfederungs-Steuermodul |
| 51 | 10 | Schlüsselloses Startmodul, Funkfrequenz-Hubmodul |
| 52 | 5 | Intelligenter Batteriesensor |
| 53 | 20 | Anhänger – Blinker/Standlichter auf der linken Seite |
| 54 | 20 | Verstellbare Pedale |
| 55 | 20 | Linker/rechter Sitz |
| 56 | 15 | Diesel: zusätzlicher Dieselinhalt |
| 57 | 20 | Getriebesteuergerät (8-Gang-Automatikgetriebe), Relais des Getriebesystems (6-Gang-Automatikgetriebe) |
| 58 | 20 | Benzin (2014-2015): Motorkühlpumpe |
| 25 | Cummins 6,7 l (2014-2015): Motorkühlpumpe | |
| 59 | 10 | 2016-2018: Relais der selektiven katalytischen Reduktion (SCR) |
| 60 | 15 | Motorhaubenleuchte |
| 61 | 20 | 2014-2015: Motoranschluss |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 10 | Diesel (2016-2018): PM-Sensor | |
| 62 | 10 | Klimaanlagenkupplung |
| 63 | 20 | Benzin: Zündspulen |
| 20 | Cummins 6,7 l: Harnstoffheizung | |
| 64 | 25 | Kraftstoffeinspritzdüsen, Getriebesteuergerät (PCM) |
| 65 | 10 | 2014-2015: USB-Schnittstelle |
| 66 | 10 | Schiebedach-Steuermodul, Beifahrerfensterschalter, Regensensor |
| 67 | 10 | CD/DVD/Bluetooth-Freisprechmodul |
| 68 | – | – |
| 69 | 15 | Cummins 6,7 l: Modul der selektiven katalytischen Reduktion (SCR) |
| 70 | 30 | Kraftstoffpumpenmotor |
| 71 | 25 | Audioverstärker |
| 72 | 10 | 2014-2015: Spannungsstabilisierungsmodule |
| 10 | 2016-2018: Getriebesteuergerät (PCM) | |
