Volvo XC40 (2018-2022) – Sicherungskasten
Volvo XC40 (2018-2019) – Sicherungsplan
Baujahr: 2018, 2019.
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Volvo XC40 (2018-2019) ist die Sicherung 2 im Sicherungskasten im Motorraum.
Position des Sicherungskastens

1) Motorraum

2) Unter dem Vordersitz links

Sicherungspläne
2018
Motorraum

Sicherungsbelegung im Motorraum (2018)
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
| 1 | USB-Anschluss, Mittelkonsole, hinten (Option) | 5 |
| 2 | 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole vorne | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | 12-V-Steckdose im Kofferraum (Option) | 15 |
| 5 | Motorsteuergerät (ECM) | 20 |
| 6 | Zündspulen; Zündkerzen | 15 |
| 7 | Solenoidventile (Benzin);
Ventil; Motorkühlthermostat (Benzin); EGR-Kühlmittelpumpe (Diesel); Vorglühsteuergerät (Diesel); Motorsteuergerät (ECM) |
15 |
| 8 | Solenoidventile (Benzin);
Ventil; Motorkühlthermostat (Benzin); EGR-Kühlmittelpumpe (Diesel); Vorglühsteuergerät (Diesel); Druckregler; Ventil; Ventil für Ausgangsimpuls (Diesel) |
10 |
| 9 | Zentraler Lambdasonde (Benzin);
Hinterer Lambdasonde (Diesel) |
15 |
| 10 | Stickoxidsensor (Diesel) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Rechter Scheinwerfer | 20 |
| 13 | Linker Scheinwerfer | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Gaspedalsensor | 5 |
| 16 | Versorgung bei eingeschalteter Zündung:
Motorsteuergerät; Getriebeelemente; Elektrische Servolenkung; Zentrales Elektronikmodul; Bremssteuergerät |
5 |
| 17 | Zusatzheizung (Option);
Firewall OBD II |
5 |
| 18 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 |
| 19 | – | – |
| 20 | Interne Relaisspulen | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Bremspedalsensor;
Bremspedal |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Stellgliedsteuergerät für Aktivierung,
Positionsänderung des Automatikgetriebes |
5 |
| 25 | Getriebesteuergerät | 15 |
| 26 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 |
| 27 |
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 29 | Hupe | 20 |
| 30 | Sirene (Option) | 5 |
| 31 | Scheibenwischer | 30 |
| 32 | Bremssteuergerät
(Ventile, Feststellbremse) |
40 |
| 33 | Bremssteuergerät (ABS-Pumpe) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Getriebeaktuator | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Scheinwerfer rechts;
Scheinwerfer links. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Anhängerkupplungssteuergerät (Option) | 25 |
| 42 | Anhängerkupplungssteuergerät (Option) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Fahrersitz mit Unterstützung (Option) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Kraftstofffilterheizung (Diesel) | 30 |
| 52 | Beheizte Windschutzscheibe links (Option) | 40 |
| 53 | Beheizte Windschutzscheibe rechts (Option) | 40 |
| 54 | Steuerfunktion für Zusatzbatterie | 5 |
| 55 | Scheinwerfer links | 20 |
| 56 | Scheinwerfer rechts | 20 |
Unter dem Sitz

Sicherungsbelegung unter dem Sitz (2018)
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
| 1 | Audiosteuergerät (Verstärker) (einige Varianten) | 40 |
| 2 | Elektrisches Steuergerät A:
Sensoren, Radareinheit, elektrische Sitze (Option).. |
40 |
| 3 | Elektrisches Steuergerät B:
Sensoren, Radar, elektrische Sitze (Option). |
40 |
| 4 | Lüftermodul für vordere Klimaanlage | 40 |
| 5 | Elektrisch betätigte Heckklappe (Option) | 25 |
| 6 | Elektrischer Sitz rechts (Option) | 20 |
| 7 | Standheizung (Option) | 25 |
| 8 | Steuergerät zur Reduzierung von Stickoxiden (Diesel);
Sonnensensor. |
30 |
| 9 | Türsteuergerät in der hinteren rechten Tür | 20 |
| 10 | Türsteuergerät in der hinteren linken Tür | 20 |
| 11 | Türsteuergerät in der vorderen linken Tür | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Türsteuergerät in der vorderen rechten Tür | 20 |
| 14 | Sitzheizung, hinten (Option) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Steuergerät zur Reduzierung von Stickoxiden (Diesel) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Steuergerät für Klimaanlage | 7,5 |
| 20 | Bewegungssensor (Option) | 5 |
| 21 | Fahrerdisplay | 5 |
| 22 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 |
| 23 | Lenkradmodul | 5 |
| 24 | Modul für Startknopf und für die Steuerung der Feststellbremse | 5 |
| 25 | Zentraldisplay | 5 |
| 26 | Steuergerät für Auto Online;
Steuergerät für Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Modul für Multibandantenne | 5 |
| 28 | Relaisspulen | 5 |
| 29 | Modul zur Fußbewegungserkennung (Option)
(zum Öffnen der elektrisch betätigten Heckklappe) |
5 |
| 30 | Sensus TV Steuergerät (Option) (in einigen Märkten) | 15 |
| 31 | Diagnosestecker OBDII | 10 |
| 32 | Alkoholblock | 5 |
| 33 | Motorblockierung Rücksitz links | 15 |
| 34 | Motorblockierung Rücksitz rechts | 15 |
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
|---|---|---|
| 40 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 41 | Sicherheitsgurt-Spannmodul, linke Seite | 40 |
| 42 | Sicherheitsgurt-Spannmodul, rechte Seite | 40 |
| 50 | Feuchtigkeitssensor | 5 |
| 51 | Kraftstoffpumpensteuergerät | 20 |
| 52 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| 53 | Lenkradmodul für beheiztes Lenkrad (Option) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 25 |
| 56 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Sicherheitsgurt-Spannmodul | 5 |
| 64 | Informationen zum toten Winkel (BLIS) (Option):
Steuergerät, externer Rückfahrton. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sonnensensor | 5 |
| 67 | Allradantrieb (AWD) Steuergerät (Option) | 15 |
| 68 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| 69 | Parkkamera (Option) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Airbag-Steuergerät und
Gurtstraffer. |
5 |
| 80 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 81 | Panoramadach mit Rollo (Option) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Innenbeleuchtung;
Abblendung des Innenspiegels (Option); Regen- und Lichtsensor (Option); Bedienfelder an den hinteren Türen und im Kofferraum. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Steuergerät für Fahrerassistenzfunktionen | 5 |
| 86 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 |
| 87 | Kabelloses mobiles Ladegerät (Option);
USB-Anschluss. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Motorraum

Sicherungsbelegung im Motorraum (2019)
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
| 1 | USB-Anschluss, Konsole zwischen den Sitzen, hinten (Option) | 5 |
| 2 | 12-V-Steckdose in der Konsole zwischen den Vordersitzen | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | 12-V-Steckdose im Kofferraum (Option) | 15 |
| 5 | Motorsteuergerät (ECM) | 20 |
| 6 | Zündspulen; Zündkerzen | 15 |
| 7 | Solenoiden (Benzin);
Ventil; Thermostat des Motorkühlsystems (Benzin); EGR-Kühlpumpe (Diesel); Vorglühsteuergerät (Diesel); Motorsteuergerät (ECM). |
15 |
| 8 | Solenoiden (Benzin);
Ventil; Thermostat des Motorkühlsystems (Benzin); EGR-Kühlpumpe (Diesel); Vorglühsteuergerät (Diesel); Druckregler; Ventil; Ventil für Ausgangsimpuls (Diesel) |
10 |
| 9 | Beheizte Lambdasonde, Mitte (Benzin);
Beheizte Lambdasonde hinten (Diesel). |
15 |
| 10 | Stickoxid-Sensor (Diesel) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Rechter Scheinwerfer | 20 |
| 13 | Linker Scheinwerfer | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Gaspedalsensor | 5 |
| 16 | Bereitgestellt bei eingeschalteter Zündung:
Motorsteuergerät, Getriebeelemente, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul, Bremssteuergerät. |
5 |
| 17 | Zusätzliche elektrische Heizung (Option);
Firewall OBD II. |
5 |
| 18 | ||
| 19 | – | – |
| 20 | Interne Relaisspulen | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Bremspedalsensor;
Bremspedal. |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Aktorsteuergerät für Aktivierung,
Positionsänderung des Automatikgetriebes |
5 |
| 25 | Getriebesteuergerät | 15 |
| 26 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 |
| 27 |
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 29 | Hupe | 20 |
| 30 | Sirene (Option) | 5 |
| 31 | Scheibenwischer | 30 |
| 32 | Bremssteuergerät
(Ventile, Feststellbremse). |
40 |
| 33 | Steuergerät Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Aktuator für Getriebe | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Scheinwerfer rechts;
Scheinwerfer links. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Anhängerkupplungssteuergerät (Option) | 25 |
| 42 | Anhängerkupplungssteuergerät (Option) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Fahrersitz mit Unterstützung (Option) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Kraftstofffilterheizung (Diesel) | 30 |
| 52 | Beheizte Windschutzscheibe links (Option) | 40 |
| 53 | Beheizte Windschutzscheibe rechts (Option) | 40 |
| 54 | Steuerfunktion für Zusatzbatterie | 5 |
| 55 | Scheinwerfer links | 20 |
| 56 | Scheinwerfer rechts | 20 |
Unter dem Sitz

Sicherungsbelegung unter dem Sitz (2019)
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
| 1 | Audio-Steuergerät (Verstärker) (einige Varianten) | 40 |
| 2 | Elektrisches Zentralmodul A:
Sensoren, Radar, elektrische Sitze (Option). |
40 |
| 3 | Elektrisches Zentralmodul B:
Sensoren, Radar, elektrische Sitze (Option). |
40 |
| 4 | Lüftermodul für Klimaanlage vorne | 40 |
| 5 | Elektrisch betätigte Heckklappe (Option) | 25 |
| 6 | Elektrischer Sitz rechts (Option) | 20 |
| 7 | Standheizung (Option) | 25 |
| 8 | Steuergerät zur Reduzierung von Stickoxiden (Diesel);
Sonnensensor. |
30 |
| 9 | Türmodul in der rechten hinteren Tür | 20 |
| 10 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 |
| 11 | Türmodul in der linken Vordertür | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Türmodul in der rechten Vordertür | 20 |
| 14 | Sitzheizung, hinten (Option) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Steuergerät zur Reduzierung von Stickoxiden (Diesel) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Steuergerät für Klimaanlage | 7,5 |
| 20 | Bewegungssensor (Option) | 5 |
| 21 | Instrumententafel | 5 |
| 22 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 |
| 23 | Lenkradmodul | 5 |
| 24 | Modul für Starttaste und zur Steuerung der Feststellbremse | 5 |
| 25 | Zentraldisplay | 5 |
| 26 | Steuergerät für Auto Online;
Steuergerät für Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Modul für Multibandantenne | 5 |
| 28 | Relaisspulen | 5 |
| 29 | Modul zur Fußbewegungserkennung (Option)
(zum Öffnen der elektrisch betätigten Heckklappe) |
5 |
| 30 | Sensus TV-Steuergerät (Option) (in einigen Märkten) | 15 |
| 31 | Diagnosestecker OBDII | 10 |
| 32 | ||
| 33 | Sitzmotorverriegelung hinten links | 15 |
| 34 | Sitzmotorverriegelung hinten rechts | 15 |
| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
|---|---|---|
| 40 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 41 | Sicherheitsgurt-Spannmodul, linke Seite | 40 |
| 42 | Sicherheitsgurt-Spannmodul, rechte Seite | 40 |
| 50 | Feuchtigkeitssensor | 5 |
| 51 | Kraftstoffpumpen-Steuergerät | 20 |
| 52 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| 53 | Lenkradmodul für beheiztes Lenkrad (Option) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 25 |
| 56 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Sicherheitsgurt-Spannmodul | 5 |
| 64 | Informationen zum toten Winkel (BLIS) (Option):
Steuergerät, externer Rückfahrton. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sonnensensor | 5 |
| 67 | Allradantrieb (AWD) Steuergerät (Option) | 15 |
| 68 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| 69 | Rückfahrkamera (Option) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Airbag-Steuergerät und
Sicherheitsgurtstraffer |
5 |
| 80 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 81 | Panoramadach mit Rollo (Option) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Innenbeleuchtung;
Abblendung des Innenspiegels (Option); Regen- und Lichtsensor (Option); Bedienfelder in den hinteren Türen und im Kofferraum. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Steuergerät für Fahrerassistenzfunktionen | 5 |
| 86 | ||
| 87 | Drahtloses mobiles Ladegerät (Option);
USB-Anschluss. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
Volvo XC40 – Sicherungskastenplan
Baujahr: 2020, 2021, 2022.
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdosen) im Volvo XC40 sind die Sicherungen 2 (vorne), 4 (Kofferraum) im Sicherungskasten im Motorraum.

2020
Sicherungen unter dem linken Vordersitz

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
| 2 | Zentrales Elektromodul A: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze. | 40 | MCase |
| 3 | Zentrales Elektromodul B: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze. | 40 | MCase |
| 4 | Lüftermodul der Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
| 5 | Elektrische Türen | 25 | MCase |
| 6 | Elektrisch verstellbarer Sitz, rechts | 20 | MCase |
| 7 | Zusatzheizung | 25 | MCase |
| 8 | Steuermodul des Systems zur Reduzierung von Stickoxiden (NOx) im Dieselmotor; Strahlungssensor. | 30 | MCase |
| 9 | Türmodul in der rechten hinteren Tür | 20 | Micro |
| 10 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 | Micro |
| 11 | Türmodul in der linken vorderen Tür | 20 | Micro |
| 12 | Fahrwerksmodul | 20 | Micro |
| 13 | Türmodul in der rechten vorderen Tür | 20 | Micro |
| 14 | Sitzheizung, hinten | 15 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Berechnungsmodul | 5 | Micro |
| 17 | Steuermodul des Systems zur Reduzierung von Stickoxiden (NOx) im Dieselmotor | 15 | Micro |
| 18 | Lenkblockierung | 7,5 | Micro |
| 19 | Steuermodul der Klimaanlage | 7,5 | Micro |
| 20 | Bewegungssensoren im Fahrzeuginnenraum | 5 | Micro |
| 21 | Fahrerdisplay | 5 | Micro |
| 22 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Micro |
| 23 | Elektronisches Lenkradmodul | 5 | Micro |
| 24 | Startsteuermodul; Elektronisches Getriebemodul; Elektronische Feststellbremse. | 5 | Micro |
| 25 | Zentraldisplay | 5 | Micro |
| 26 | Steuermodul, das die Internetverbindung des Autos verwaltet; Steuermodul des Volvo On Call Systems. | 5 | Micro |
| 28 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Micro |
| 28 | Relaiswicklungen | 5 | Micro |
| 29 | Modul für die Fußbewegungserkennungsfunktion (zum Öffnen elektrischer Türen) | 5 | Micro |
| 30 | Steuermodul des Sensus-Systems; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Diagnoseanschluss OBDII | 10 | Micro |
| 32 | Alkoholblockade; Modul für zusätzliches Zubehör. | 5 | Micro |
| 33 | Motorblockierung der Kopfstütze des linken Rücksitzes | 15 | Micro |
| 34 | Motorblockierung der Kopfstütze des rechten Rücksitzes | 15 | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 40 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
| 41 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 40 | MCase |
| 42 | Gurtstraffermodul, rechte Seite | 40 | MCase |
| 50 | Feuchtigkeitssensor | 5 | Micro |
| 51 | Steuermodul der Kraftstoffpumpe | 20 | Micro |
| 52 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro |
| 53 | Elektronisches Modul für beheiztes Lenkrad | 15 | Micro |
| 54 | Luftfeuchtigkeitssensor | 5 | Micro |
| 55 | Scheinwerferwaschanlage | 25 | MCase |
| 56 | Waschanlage für Front- und Heckscheibe | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Gurtstraffermodul | 5 | Micro |
| 64 | Informationen zum toten Winkel (BLIS): Steuermodul, externes Rückfahrsignal | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro |
| 69 | Rückfahrkamera | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Steuermodul für Airbags und Gurtstraffer | 5 | Micro |
| 80 | Heckscheibenwischer | 15 | Micro |
| 81 | Dachkonsole Panoramadach | 20 | Micro |
| 82 | Strahlungssensor | 5 | Micro |
| 83 | Innenbeleuchtung; Abblendung des Innenspiegels; Regen- und Lichtsensor; Bedienfelder in den hinteren Türen und im Kofferraum. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro |
| 86 | Alkoholblockade | 5 | Micro |
| 87 | Kabelloses Ladegerät für Telefon, USB-Anschluss | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Sicherungen im Motorraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | USB-Anschluss in der Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 5 | Micro |
| 2 | 12-V-Steckdose in der Konsole zwischen den Sitzen, vorne | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | 12-V-Steckdose im Kofferraum | 15 | Micro |
| 5 | Motorsteuergerät (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Zündspulen, Zündkerzen | 15 | Micro |
| 7 | Solenoidventile (Benzinmotor); Ventil; Motorkühlthermostat (Benzinmotor); AGR-Kühlpumpe (Dieselmotor); Zündkerzensteuermodul (Dieselmotor); Motorsteuergerät (ECM). | 15 | Micro |
| 8 | Solenoidventile (Benzinmotor); Ventil; Motorkühlthermostat (Benzinmotor); AGR-Kühlpumpe (Dieselmotor); Zündkerzensteuermodul (Dieselmotor); Unterdruckregler; Ventil; Impulsleistungsventil (Dieselmotor). | 10 | Micro |
| 9 | Lambdasonde, zentral (Benzinmotor); Lambdasonde, hinten (Dieselmotor). | 15 | Micro |
| 10 | Stickoxidsensor (Dieselmotor) | 15 | Micro |
| 11 | Kühlmittelpumpe | 20 | Micro |
| 12 | Rechter Scheinwerfer | 20 | Micro |
| 13 | Linker Scheinwerfer | 20 | Micro |
| 14 | Airbag | 5 | Micro |
| 15 | Gaspedalsensor | 5 | Micro |
| 16 | Versorgung bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuergerät; Getriebekomponenten; Elektrische Servolenkung; Zentrales elektrisches Steuergerät; Bremssteuergerät | 5 | Micro |
| 17 | Elektrische Zusatzheizung; OBD II an der Vorderwand. | 5 | Micro |
| 18 | Alkoholblocker | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Interne Relaisspulen | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Bremspedalsensor | 5 | Micro |
| 23 | Berechnungsmodul | 5 | Micro |
| 24 | Steuermodul des Aktivierungselements zum Einschalten/Ändern der Position des Automatikgetriebes | 5 | Micro |
| Steuergerät der hydraulischen Kupplung | 25 | Micro | |
| 25 | Getriebesteuergerät | 15 | Micro |
| Steuergerät der hydraulischen Kupplung | 25 | Micro | |
| 26 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Hupsignal | 20 | Micro |
| 30 | Warnsirene | 5 | Micro |
| 31 | Frontscheibenwischer | 30 | MCase |
| 32 | Bremssteuergerät (Ventile, Feststellbremse) | 40 | MCase |
| Bremssteuergerät im Auto mit 48-V-Batterie | 30 | MCase | |
| 33 | Bremssteuergerät (ABS-Pumpe) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Getriebeaktuator | 25 | MCase |
| 36 | Getriebeaktuator | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Rechter Scheinwerfer; linker Scheinwerfer | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Anhängersteuergerät | 25 | MCase |
| 42 | Anhängersteuergerät | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | 30 | MCase |
| 52 | Frontscheibenheizung, rechte Seite | 40 | MCase |
| 53 | Frontscheibenheizung, linke Seite | 40 | MCase |
| 54 | Funktion zur Steuerung der Zusatzbatterie | 5 | Micro |
| 55 | Linker Scheinwerfer | 20 | Micro |
| 56 | Rechter Scheinwerfer | 20 | Micro |
2021
Sicherungen unter dem linken Vordersitz

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
| 2 | Zentrales Elektromodul A: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze | 40 | MCase |
| 3 | Zentrales Elektromodul B: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze | 40 | MCase |
| 4 | Lüftermodul der Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
| 5 | Elektrische Türen | 25 | MCase |
| 6 | Elektrisch verstellbarer Sitz, rechts | 20 | MCase |
| 7 | Zusatzheizung | 25 | MCase |
| 8 | Steuermodul des Systems zur Reduzierung von Stickoxiden (NOx) im Dieselmotor | 30 | MCase |
| 9 | Türmodul, hinten rechts | 20 | Micro |
| 10 | Türmodul, hinten links | 20 | Micro |
| 11 | Türmodul, vorne links | 20 | Micro |
| 12 | – | – | Micro |
| 13 | Türmodul, vorne rechts | 20 | Micro |
| 14 | Sitzheizung, hinten | 15 | Micro |
| 15 | Steuermodul, 48-V-Batterie | 5 | Micro |
| 16 | Berechnungsmodul | 5 | Micro |
| 17 | Steuermodul des Systems zur Reduzierung von Stickoxiden (NOx) im Dieselmotor | 15 | Micro |
| 18 | Lenkblockierung | 7,5 | Micro |
| 19 | Steuermodul, Klimaanlage | 7,5 | Micro |
| 20 | Bewegungssensoren im Fahrzeuginnenraum | 5 | Micro |
| 21 | Fahrerdisplay | 5 | Micro |
| 22 | Taste in der Mittelkonsole | 5 | Micro |
| 23 | Elektronisches Lenkradmodul | 5 | Micro |
| 24 | Startschaltermodul; Elektronisches Getriebemodul; Elektronische Feststellbremse. | 5 | Micro |
| 25 | Zentraldisplay | 5 | Micro |
| 26 | Steuermodul, Internetkonnektivität des Autos; Steuermodul, Volvo On Call. | 5 | Micro |
| 27 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Micro |
| 28 | Relaisspulen | 5 | Micro |
| 29 | Türöffnung mit Fußbewegung | 5 | Micro |
| 30 | Steuermodul des Sensus-Systems; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Diagnoseanschluss OBD-II | 10 | Micro |
| 32 | Alkoholblockade | 5 | Micro |
| 33 | Motorblockierung der Kopfstütze des linken Rücksitzes | 15 | Micro |
| 34 | Motorblockierung der Kopfstütze des rechten Rücksitzes | 15 | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 40 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
| 41 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase |
| 42 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase |
| 50 | Feuchtigkeitssensor; 48-V-Generator und Spannungswandler. | 5 | Micro |
| 51 | Steuermodul der Kraftstoffpumpe | 20 | Micro |
| 52 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro |
| 53 | Beheiztes Lenkrad | 15 | Micro |
| 54 | Luftfeuchtigkeitssensor | 5 | Micro |
| 55 | Scheinwerferwaschanlage | 25 | MCase |
| 56 | Waschanlage für Front- und Heckscheibe | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Sicherheitsgurtstraffer | 5 | Micro |
| 64 | Informationen zum toten Winkel (BLIS); Steuermodul, externes Rückfahrsignal. | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Abgasanlage | 5 | Micro |
| 69 | Rückfahrkamera | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Steuermodul für Airbags und Sicherheitsgurtstraffer | 5 | Micro |
| 80 | Heckscheibenwischer | 15 | Micro |
| 81 | Dachkonsole Panoramadach | 20 | Micro |
| 82 | Beleuchtungssensor | 5 | Micro |
| 83 | Innenbeleuchtung; Abblendung des Innenspiegels; Regen- und Lichtsensor; Bedienfelder in den hinteren Türen und im Kofferraum. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro |
| 86 | Alkoholblockade | 5 | Micro |
| 87 | Kabelloses Ladegerät für Telefon; USB-Anschluss. | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Sicherungen im Motorraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | USB-Anschluss, Mittelkonsole, hinten | 5 | Micro |
| Zwei USB-Anschlüsse, Mittelkonsole, hinten | 7,5 | Micro | |
| 2 | 12-V-Steckdose, Mittelkonsole, vorne | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | 12-V-Steckdose im Kofferraum | 15 | Micro |
| 5 | Motorsteuergerät (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Zündkerzen/Zündspulen (Benzinmotor) | 15 | Micro |
| 7 | Motorsteuergerät (ECM); Umschaltventil, Abgasrückführungssystem (EGR) (Dieselmotor); Ventil des Kraftstoffverdampfungs-Emissionsminderungssystems (EVAP) (Benzinmotor). | 15 | Micro |
