Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – Sicherungskasten

Sicherungen unter dem Fahrgastraum

| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Ampere | Typ | |
| Steuermodul, 48-V-Batterie | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Bewegungsmelder | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Fahrerdisplay | 5 | Micro | |
| Tastatur, Mittelkonsole | 5 | Micro | |
| Helligkeitssensor | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Elektronisches Lenkradmodul | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Start- und Feststellbremssteuerung | 5 | Micro | |
| Beheiztes Lenkrad | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul, Klimaanlage | 10 | Micro | |
| Lenkradsperre | 7,5 | Micro | |
| OBD-II-Diagnosegenauigkeit | 10 | Micro | |
| Zentraldisplay | 5 | Micro | |
| Lüftermodul Klimaanlage, vorne | 40 | MCase | |
| USB-Hub | 5 | Micro | |
| Beleuchtungssteuerung
Kabinenbeleuchtungsschalter Abblendbarer Innenspiegel Regen- und Lichtsensoren Elektrisch verstellbare Vordersitze Bedienfelder, hintere Türen Lüftermodul, Klimaanlage Tastatur, Konsole zwischen den Sitzen, Fußraum der Rücksitze |
7,5 | Micro | |
| Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro | |
| Dachkonsole | 20 | Micro | |
| Head-up-Display an der Windschutzscheibe | 5 | Micro | |
| Kabinenbeleuchtungsschalter | 5 | Micro | |
| Kabelloses Ladepad | 5 | Micro |
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Dachkonsolen-Display | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Inverter, Elektromotor hinten | 10 | Micro | |
| Steuermodul, Internetkonnektivität des Fahrzeugs
Steuermodul, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Multibandantenne | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Sitzkomfortfunktionen, vorne | 5 | Micro | |
| Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 | Micro | |
| Relaisspule, Getriebeölpumpe | 5 | Micro | |
| Steuermodul, IntelliSafe | 5 | Micro | |
| Fahrersitzheizung | 15 | Micro | |
| Beifahrersitzheizung vorne | 15 | Micro | |
| Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Micro | |
| Modul, aktive Federung | 20 | Micro | |
| Kofferraum-/Heckklappenöffnung per Fußbewegung | 5 | Micro | |
| Infotainment-Modul | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz vorne | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| TV (einige Märkte) | 5 | Micro | |
| Hauptsicherung für Sicherungen 52, 53, 57 und 58 (Infotainment-Systemgruppe) | 15 | Micro |
Sicherungen im Kofferraum
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Ampere | Typ | |
| Heckscheibenheizung | 30 | MCase | |
| Zentrales elektrisches Steuermodul | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Motor der Rückenlehnenverriegelung, hinten rechts | 15 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Motor der Rückenlehnenverriegelung, hinten links | 15 | MCase | |
| Türmodul, hinten rechts | 20 | MCase | |
| Steuermodul des NOx-Reduktionssystems im Dieselmotor | 30 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Türmodul, vorne rechts | 20 | MCase | |
| Steuermodul der Anhängerkupplung | 40 | MCase | |
| Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase | |
| Interne Relaisspulen | 5 | Micro | |
| Steuermodul des NOx-Reduktionssystems im Dieselmotor | 15 | Micro | |
| Türmodul, hinten links | 20 | Micro | |
| Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul der Anhängerkupplung | 25 | MCase |
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Zubehörmodul | 40 | ||
| Türmodul, vorne links | 20 | MCase | |
| Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase | |
| Parkkamera | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Sitzheizung, hinten links | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Toter-Winkel-Information (BLIS) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 5 | Micro | |
| Aktuator, Abgasanlage (Benzinmotor) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro | |
| Sitzheizung, hinten rechts | 15 | Micro | |
| – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Ampere | Typ | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul, Getriebeaktuator | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Kühlmittelheizung | 5 | Micro | |
| Klimaanlage | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Hybridbatterie
Hochspannungsinverter, Hochspannungsgenerator/Start |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul, Hybridbatterie
Hochspannungsinverter, Hochspannungsgenerator/Start |
10 | Micro | |
| Lademodul | 5 | Micro | |
| Absperrventil, Kühlung der Hybridbatterie
Kühlmittelpumpe, Hybridbatterie |
15 | Micro | |
| Kühlmittelpumpe, elektrisches Antriebssystem | 15 | Micro |
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Kühlgebläse, Hybridkomponenten | 25 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Berechnungsmodul | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Frontscheibenheizung, rechte Seite | 40 | MCase | |
| Standheizung | 20 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Frontscheibenheizung, linke Seite | Bocchetta | MCase | |
| Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrale Elektronikeinheit | 5 | Micro |
Über den Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
Der Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) ist eine moderne und umweltfreundliche Limousine, die elegantes Design mit fortschrittlicher Antriebstechnologie kombiniert. Dieses Modell bietet ein Hybridsystem, das einen Benzinmotor mit einem Elektroantrieb verbindet, um hohe Effizienz und niedrige Emissionen zu gewährleisten. Dadurch ist er ideal für Fahrer, die eine nachhaltige Alternative ohne Leistungseinbußen suchen. Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit den neuesten Technologien ausgestattet und bietet Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau. Der Volvo S60 Recharge ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und innovativen Sicherheitsmerkmale, die typisch für die Marke Volvo sind.
Sicherungsbelegungsplan Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid
Diese Seite zeigt den Sicherungsbelegungsplan für den Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid, der für die ordnungsgemäße Wartung und Fehlerbehebung des elektrischen Systems des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Motorraum und im Innenraum des Fahrzeugs, oft unter dem Armaturenbrett. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement, um die ordnungsgemäße Funktion des Fahrzeugs zu gewährleisten und vor elektrischen Kurzschlüssen zu schützen.
