Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – Sicherungskasten
Sicherungen unter dem Fahrgastraum

| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Ampere | Typ | |
| Steuermodul, 48 V Batterie | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Bewegungsmelder | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Fahrerdisplay | 5 | Micro | |
| Tastatur, Mittelkonsole | 5 | Micro | |
| Sonnenlichtsensor | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul, Infotainmentsystem | 15 | Micro | |
| Elektronisches Lenkradmodul | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Start- und Feststellbremssteuerung | 5 | Micro | |
| Beheiztes Lenkrad | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul, Heckbeleuchtung | 15 | Micro | |
| Steuermodul, Klimaanlage | 10 | Micro | |
| Lenkradsperre | 7,5 | Micro | |
| Diagnosesteckdose OBD-II | 10 | Micro | |
| Zentraldisplay | 5 | Micro | |
| Lüftermodul Klimaanlage, vorne | 40 | MCase | |
| USB-Hub | 5 | Micro | |
| Beleuchtungssteuerung Innenbeleuchtungsschalter Abblendung, Innenspiegel Regen- und Lichtsensoren Elektrisch verstellbare Vordersitze Bedienfelder, hintere Türen Lüftermodul, Klimaanlage Tastatur, Konsole zwischen den Sitzen, hinterer Fußraum |
7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Dachkonsole | 20 | Micro | |
| Head-up-Display an der Windschutzscheibe | 5 | Micro | |
| Innenbeleuchtungsschalter | 5 | Micro | |
| Platine für kabelloses Laden | 5 | Micro |
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Display der Dachkonsole | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Elektromotor, hinten | 20 | Micro | |
| Steuermodul, Internetkonnektivität des Fahrzeugs Steuermodul, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Antennenmodul (TCAM) | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Sitzkomfortfunktionen, vorne | 5 | Micro | |
| Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro | |
| Heckscheibenwischer | 15 | Micro | |
| Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 | Micro | |
| Relaisspule, Getriebeölpumpe | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro | |
| Sitzheizung Fahrersitz | 15 | Micro | |
| Sitzheizung Beifahrersitz | 15 | Micro | |
| Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Micro | |
| Modul, aktive Federung | 20 | Micro | |
| Öffnen des Kofferraums/der Heckklappe per Fußbewegung | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Hauptsicherung für Sicherungen 52, 53, 57 und 58 | 15 | Micro |
Sicherungen im Kofferraum
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Ampere | Typ | |
| Heckscheibenheizung | 30 | MCase | |
| Zentrales elektrisches Steuermodul | 40 | MCase | |
| Kompressor, Luftfederung | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Türmodul, hinten rechts | 20 | MCase | |
| Steuermodul Stickoxid (NOx) Reduktionssystem (nur Dieselmotor) | 30 | MCase | |
| – | – | ||
| Elektrische Tür | 25 | MCase | |
| Türmodul, vorne rechts | 20 | MCase | |
| Steuermodul Anhängerkupplung | 40 | MCase | |
| Gurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase | |
| Interne Relaisspulen | 5 | Micro | |
| Steuermodul Stickoxid (NOx) Reduktionssystem im Dieselmotor | 15 | Micro | |
| Türmodul, hinten links | 20 | Micro | |
| Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul Anhängerkupplung | 25 | MCase |
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Zubehörmodul | 40 | ||
| Türmodul, vorne links | 20 | MCase | |
| Gurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase | |
| Parkkamera | 5 | Micro | |
| Rückfahrlicht | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Vorbereitung für Spezialfahrzeug | 5 | Micro | |
| Zündungsplus | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Sitzheizung, hinten links | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Toter-Winkel-Informationssystem (BLIS) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Gurtstraffer, linke Seite | 5 | Micro | |
| Aktuator, Abgasanlage (Benzinmotor) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro | |
| Sitzheizung, hinten rechts | 15 | Micro | |
| – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Ampere | Typ | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul, Getriebeaktuator | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Kühlmittelheizung | 5 | Micro | |
| Klimaanlage | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Hochvolt-Hybridsystembatterie Hochvolt-Inverter, Hochvolt-Generator/Starter |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul, Hochvolt-Hybridsystembatterie Hochvolt-Inverter, Hochvolt-Generator/Starter |
10 | Micro | |
| Lademodul | 5 | Micro | |
| Absperrventil, Kühlung der Hybridbatterie Kühlmittelpumpe, Hybridsystembatterie |
15 | Micro | |
| Kühlmittelpumpe, elektrisches Antriebssystem | 15 | Micro |
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Lüfterkühlung, Hybridkomponenten | 25 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Rechenmodul | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Frontscheibenheizung, rechte Seite | Bocchettone | MCase | |
| Zündungsplus: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul | 5 | Micro | |
| Außengeräuschpegel (spezifische Märkte) | 5 | Micro | |
| Scheinwerfer, rechts | 15 | Micro | |
| Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro | |
| – | – | Micro |
Über den Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
Der Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) ist ein elegantes und anspruchsvolles Fahrzeug, das Luxus mit moderner Hybridantriebstechnologie kombiniert. Dieses Modell ist mit einem Plug-in-Hybridsystem ausgestattet, das die Kombination eines Benzinmotors mit einem Elektromotor ermöglicht und so eine hervorragende Kraftstoffeffizienz und reduzierte Emissionen bietet. Der V90 Recharge bietet einen geräumigen Innenraum mit hochwertigen Materialien und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, die typisch für die Marke Volvo sind. Das Fahrzeug ist ideal für diejenigen, die Komfort und Nachhaltigkeit ohne Kompromisse bei der Leistung suchen.
Sicherungsbelegung Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid
Diese Seite zeigt die Sicherungsbelegung für den Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid, die für die Wartung und Reparatur des Fahrzeugs wichtig ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten an mehreren Stellen, einschließlich des Motorraums und des Fahrzeuginnenraums. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die geschützten Komponenten, was die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen erleichtert. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs, daher ist der Zugang zu genauen Diagrammen und Informationen wichtig.
