Volvo XC90 Twin Engine (2020) – Sicherungskasten
Sicherungen unter dem Fahrgastraum


| Symbol | Funktion | Ampere | Typ |
|---|---|---|---|
| Symbol | Funktion | Ampere | Typ |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Bewegungsmelder | 5 | Micro |
| 5 | Multimedia-Player | 5 | Micro |
| 6 | Fahrerdisplay | 5 | Micro |
| 7 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Micro |
| 8 | Sonnenlichtsensor | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Elektronisches Lenkradmodul | 5 | Micro |
| 12 | Modul für Startschalter und Feststellbremse | 5 | Micro |
| 13 | Elektronisches Modul für beheiztes Lenkrad | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Klimaanlagen-Steuermodul | 10 | Micro |
| 19 | Lenkradsperre | 7,5 | Micro |
| 20 | Am OBDII-Diagnosestecker | 10 | Micro |
| 21 | Zentraldisplay | 5 | Micro |
| 22 | Lüftermodul der Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
| 23 | USB-Hub | 5 | Micro |
| 24 | Beleuchtung der Bedienelemente, Innenbeleuchtung, Abblendung des Innenspiegels, Regen- und Lichtsensor, Tastatur in der Konsole zwischen den Sitzen neben dem Fußraum der zweiten Reihe, elektrisch verstellbare Vordersitze, Bedienfelder in den hinteren Türen, Lüftermodul der Klimaanlage links/rechts
Elektrisch verstellbare Rücksitze, Display für Komfortfunktionen der Rücksitze, Module zur Steuerung der Komfortfunktionen (Massage) der Rücksitze |
7,5 | Micro |
| 25 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro |
| 26 | Panoramadach mit Rollo | 20 | Micro |
| 27 | Head-up-Display an der Windschutzscheibe | 5 | Micro |
| 28 | Schalter für Innenbeleuchtung | 5 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| Symbol | Funktion | Ampere | Typ |
|---|---|---|---|
| 30 | Display in der Dachkonsole (Anschnallwarnung/Blinker des Beifahrerairbags) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Steuermodul für die Internetverbindung des Fahrzeugs, Steuermodul des Volvo On Call Systems | 5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
| 38 | Lüftermodul der Klimaanlage, hinten | 40 | MCase |
| 39 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Micro |
| 40 | Module für Komfortfunktionen (Massage) der Vordersitze | 5 | Micro |
| 41 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 42 | Heckscheibenwischer | 15 | Micro |
| 43 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 15 | Micro |
| 44 | Relaiswicklungen im Elektrokasten im Motorraum, Spule des Kraftstoffpumpenrelais | 5 | Micro |
| 45 | Öffnen des Kofferraums/der Türen durch Fußbewegung | 5 | Micro |
| 46 | Sitzheizung Fahrer | 15 | Micro |
| 47 | Sitzheizung Beifahrer | 15 | Micro |
| 48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Micro |
| 51 | Fahrwerkssteuermodul (aktiv) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Sensus-System-Steuermodul | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz | 20 | Micro |
| 57 | Display für Komfortfunktionen der Rücksitze, OBD-II-Diagnosestecker in der Konsole zwischen den Rücksitzen, zusätzliche Bewegungssensoren | 5 | Micro |
| 58 | TV (einige Märkte) | 5 | Micro |
| 59 | Hauptsicherung für die Sicherungen 52, 53, 57 und 58 | 15 | Micro |
Sicherungen im Kofferraum

| Symbol | Funktion | Ampere | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
| 2 | Zentrales elektrisches Steuermodul | 40 | MCase |
| 3 | Kompressor der Luftfederung | 40 | MCase |
| 4 | Elektrische Heizung, hinten rechts | 30 | MCase |
| 5 | Am Stecker der elektrischen Steuerung in der Konsole zwischen den Sitzen, zwischen den Rücksitzen | 30 | MCase |
| 6 | Elektrische Heizung, hinten links | 30 | MCase |
| 7 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
Türmodul in der rechten hinteren Tür |
20 | MCase |
| 8 | Steuermodul des Systems zur Reduzierung von Stickoxiden (NOx) im Dieselmotor Elektrisch verstellbarer Sitz, hinten rechts – |
30 20 – |
MCase |
| 9 | Elektrische Heckklappe | 25 | MCase |
| 10 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
Türmodul in der rechten Vordertür |
20 | MCase |
| 11 | Steuermodul der Anhängerkupplung | 40 | MCase |
| 12 | Gurtstraffermodul, rechte Seite | 40 | MCase |
| 13 | Interne Relaisspulen | 5 | Micro |
| 14 | Steuermodul des Systems zur Reduzierung von Stickoxiden (NOx) im Dieselmotor Elektrisch verstellbarer Sitz, hinten links |
15 20 |
Micro |
| 15 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 | Micro |
| 16 | Alkohol-Wegfahrsperre, USB-Hub/Zubehöranschluss | 5 | Micro |
| 17 | Modul zum Umklappen der Rückenlehnen der dritten Sitzreihe | 20 | MCase |
Über den Volvo XC90 Twin Engine (2020)
Der Volvo XC90 Twin Engine (2020) ist ein luxuriöses SUV, das elegantes Design mit fortschrittlichen Technologien und einem umweltfreundlichen Antrieb kombiniert. Dieses Modell ist mit einem Plug-in-Hybrid-System ausgestattet, das einen Benzinmotor mit einem Elektromotor verbindet und so eine leistungsstarke und gleichzeitig sparsame Leistung bietet. Der Antriebsstrang bietet eine Kombination aus Leistung und Effizienz mit der Möglichkeit, kürzere Strecken rein elektrisch zu fahren. Der Innenraum des Fahrzeugs ist geräumig und komfortabel, mit vielen modernen Funktionen und Sicherheitssystemen, die typisch für die Marke Volvo sind.
Sicherungskasten-Schema Volvo XC90 Twin Engine
Diese Seite zeigt das Sicherungskasten-Schema für den Volvo XC90 Twin Engine (2020). Bei diesem Modell befinden sich die Sicherungskästen an mehreren Stellen, darunter im Motorraum und im Fahrzeuginnenraum, typischerweise in der Nähe des Armaturenbretts oder im Kofferraum. Die Schemata auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Anordnung und Funktion zu haben.
