Porsche Macan I (2014-2018) – Sicherungskasten
Porsche Macan (2014-2018) – Sicherungsplan
Baujahr: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Porsche Macan sind die Sicherungen D10 (Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole, Steckdose im Ablagefach der Mittelkonsole) und D11 (Steckdose im Gepäckraum der hinteren Mittelkonsole) im Sicherungskasten im Kofferraum.
Sicherungskasten im Armaturenbrett auf der Fahrerseite
Sicherungskasten-Diagramm

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| A1 | Steuergerät adaptiver Tempomat (ACC) (2014-2016);
Steuergerät ParkAssist; Steuergerät Frontkamera. |
7,5 |
| A2 | Steuergerät Sitzbelegungserkennung;
Airbag-Steuergerät. |
10 |
| A3 | Steuergerät HomeLink (Garagentoröffner); Luftqualitätssensor; Automatisch abblendender Spiegel; PSM-Steuergerät; BCM-Frontsteuergerät; Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018); Spiegel mit Anzeige (Japan; 2017-2018); Sound-Aktuator für Innengeräusch (Shaker) (2017-2018). |
5 |
| A4 | Sitzlüfter, Vordersitze | 5 |
| A5 | Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung;
Halogenscheinwerfer links/rechts; Regler für automatische Scheinwerfer. |
5 |
| A6 | Bi-Xenon-Scheinwerfer, rechts | 7,5 |
| A7 | 2014-2016: Bi-Xenon-Scheinwerfer, links; 2017-2018: Bi-Xenon-Scheinwerfer, links. |
7,5 5 |
| A8 | Steuergerät hinteres BCM Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
DME-Steuergerät |
5 |
| A9 | — | — |
| A10 | Kältemitteldrucksensor | 5 |
| A11 | Spurwechselassistent (LCA) | 5 |
| A12 | Motorelektronik | 15 |
| B1 | — | — |
| B2 | — | — |
| B3 | — | — |
| B4 | — | — |
| B5 | Diagnosestecker; Kompass; Lenksäulenschaltmodul und beheiztes Lenkrad; Instrumententafel. |
30 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| B6 | Bremsassistent (Anhängersteuerung) | 30 |
| B7 | Hupe | 15 |
| B8 | Fahrertürsteuergerät | 20 |
| B9 | — | — |
| B10 | Steuergerät Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
| B11 | Steuergerät hintere linke Tür | 20 |
| B12 | Regensensor; Elektrische Parkbremse (EPB); Steuergerät Porsche Vehicle Tracking System (PVTS). |
5 |
| C1 | Blockiert | — |
| C2 | Blockiert | — |
| C3 | — | — |
| C4 | Fahrersitzsteuergerät;
Fahrersitzverstellsteuergerät. |
20 |
| C5 | Tankleckdiagnose | 5 |
| C6 | BCM vorne | 30 |
| C7 | BCM vorne | 30 |
| C8 | BCM vorne | 30 |
| C9 | Panoramadachsystem | 20 |
| C10 | BCM vorne | 30 |
| C11 | Panoramadachsystem | 20 |
| C12 | Warnhupe | 5 |
Sicherungskasten im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite
Sicherungskasten-Diagramm

Sicherungsbelegung im Armaturenbrett (Beifahrerseite)
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| A1 | Diagnosesteckdose | 5 |
| A2 | Zündschloss | 5 |
| A3 | Lichtschalter | 5 |
| A4 | Lenksäulenschloss | 5 |
| A5 | 2014-2016:
Lenksäulenverstellung; 2017-2018: Lenksäulenverstellung. |
5 15 |
| A6 | – | – |
| A7 | Lenksäulenschaltmodul | 5 |
| A8 | Diagnosesteckdose | 5 |
| A9 | PTC-Spulen 1 und 2 | 5 |
| A10 | Blockiert | – |
| A11 | Ersatzsicherung | 5 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| A12 | Ersatzsicherung | 10 |
| B1 | – | – |
| B2 | Kompass | 5 |
| B3 | Lenksäulenschaltmodul und beheiztes Lenkrad | 10 |
| B4 | Instrumententafel | 5 |
| B5 | Ersatzsicherung | 20 |
| B6 | Ersatzsicherung | 30 |
| B7 | – | – |
| B8 | Lüftermotor | 30 |
| B9 | Frontscheibenwischer | 30 |
| B10 | Sitzlehnenverstellung, Fahrersitz | 20 |
| B11 | Sitzlehnenverstellung Beifahrersitz | 20 |
| B12 | – | – |
Sicherungskasten im Kofferraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums.
Sicherungskasten-Diagramm

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| A1 | Relais Kompressor Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
| A2 | Relais mit Anschluss | 50 |
| A3 | Zündstrompfad | 40 |
| A4 | – | – |
| A5 | – | – |
| A6 | Widerstand gegen CAN-Terminalfehler | – |
| B1 | Zündrelaisspule Tür |
5 |
| B2 | Steuergerät Anhängerkupplung | 20 |
| B3 | Steuergerät Anhängerkupplung | 20 |
| B4 | Steuergerät Anhängerkupplung | 20 |
| B5 | Beifahrersitzsteuergerät;
Beifahrersitzverstellsteuergerät. |
20 |
| B6 | – | – |
| B7 | Steuergerät elektrische Parkbremse (EPB) | 30 |
| B8 | BCM hinten | 20 |
| B9 | BCM hinten | 20 |
| B10 | BCM hinten | 25 |
| B11 | BCM hinten | 25 |
| B12 | Steuergerät Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | 5 |
| C1 | Anhänger | 30 |
| C2 | – | – |
| C3 | DC / DC-Wandler für Auto Start Stop Funktion | 30 |
| C4 | Verstärker- und Luftkonsolenversorgung DC / DC-Wandler für Auto Start Stop Funktion |
30 |
| C5 | Subwoofer | 25 |
| C6 | TV-Tuner | 5 |
| C7 | Steuergerät elektrische Parkbremse (EPB) | 30 |
| C8 | Steuergerät hinten | 30 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| C9 | Beifahrertürsteuergerät | 20 |
| C10 | Telestar-Empfänger | 5 |
| C11 | Steuergerät hintere rechte Tür | 20 |
| C12 | Ladegerät für Bluetooth-Kopfhörer;
Kofferraumbeleuchtung. |
5 |
| D1 | – | – |
| D2 | Steuergerät elektrische Parkbremse (EPB);
Steuergerät Anhängerkupplung; Steuergerät Hinterachsdifferentialsperre; Gateway; Relais adaptiver Tempomat (ACC) (2017-2018). |
5 |
| D3 | Heckscheibenwischermotor | 15 |
| D4 | Klemme 15, Instrumententafel | 15 |
| D5 | – | – |
| D6 | – | – |
| D7 | – | – |
| D8 | Hängende Bedienkonsole | 7.5 |
| D9 | Steuergerät adaptiver Tempomat (ACC) | 5 |
| D10 | Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole;
Steckdose im Ablagefach der Mittelkonsole. |
20 |
| D11 | Steckdose im Gepäckraum der hinteren Mittelkonsole | 20 |
| D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, links / rechts | 7.5 |
| E1 | Klimaanlagensteuerung, Bedienfeld hinten | 15 |
| E2 | CAN-Adapter;
Porsche Communication Management (PCM). |
10 |
| E3 | – | – |
| E 4 | – | – |
| E5 | – | – |
| E6 | Steuergerät Rückfahrkamera Surround View (2017-2018) | 5 |
| E7 | Relais Heckscheibenheizung | 25 |
| E8 | Klimaanlagensteuerung | 30 |
| E9 | Heckklappensteuerung | 20 |
| E10 | Steuergerät Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
| E11 | Steuergerät Hinterachsdifferentialsperre | 10 |
| E12 | Steuergerät Hinterachsdifferentialsperre | 30 |
Über Porsche Macan I (2014-2018)
Der Porsche Macan I, produziert von 2014 bis 2018, ist ein luxuriöses Kompakt-SUV, das sportliche Leistung mit Praktikabilität verbindet. Dieses Modell ist bekannt für sein dynamisches Design und seine hervorragenden Fahreigenschaften. Der Macan I bietet verschiedene Motorisierungsoptionen, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die unterschiedliche Leistungsstufen für verschiedene Fahrerpräferenzen bieten. Der Innenraum ist mit modernen Technologien und hochwertigen Materialien ausgestattet, was Komfort und Bequemlichkeit während der Fahrt gewährleistet. Dieses Modell ist ideal für diejenigen, die ein sportliches Fahrerlebnis in Kombination mit Alltagstauglichkeit suchen.
Sicherungsplan Porsche Macan I
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Porsche Macan I, der für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Fahrzeuginnenraum, oft unter dem Armaturenbrett oder im Motorraum. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs, und daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Konfiguration zu haben.
