Porsche 928 (1977-1995) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Porsche 928
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.
Sicherungskasten
1977 – 1979

1980-1984

| Nummer | Beschreibung | Stromstärke [A] |
| 1 | Nebelscheinwerfer | 16 |
| 2 | Abblendlicht (in Euro) | 16 |
| 3 | Kennzeichenbeleuchtung, comp. Lt | 8 |
| 4 | Aschenbecherbeleuchtung;
Scheinwerferschalter; Instrumentenbeleuchtung (1983-1984). |
8 |
| 5 | 1977-1980; 1982 :
Zigarettenanzünder, Instrumentenbeleuchtung |
16 |
| 1981; 1983-1984:
Zigarettenanzünder, Instrumentenbeleuchtung (1981) |
8 | |
| 6 | Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage | 16 |
| 7 | 1977-1979: Heckscheibenwischer; 1983-1984: Bremslicht, Tempomat, Glühlampentest. |
8 |
| 8 | Schiebedach | 16 |
| 9 | Bremslicht, Spiegelmotoren, Klimaanlage (1983-1984), Heckscheibenwischer (1983-1984) | 8 |
| 10 | 1977-1982: Bremslicht, Tempomat, Glühlampentest | 8 |
| 11 | I8 Instrument, Uhr, Lichtschaltersymbol | |
| 12 | Instrumente und Kontrollleuchten | 8 |
| 13 | 1983-1984: Benzinpumpe, Heizungsregler, Zusatzluftventil | 16 |
| 14 | Elektrische Sitzmotoren | 25 |
| 15 | Hupe, Antenne, Heckscheibenwischer-Rücklauf | 16 |
| 16 | Klimaanlagen-Kondensatorlüfter | 25 |
| 17 | Frischluftgebläse, comp. Kupplung (1977-1979) | 25 |
| 18 | Spiegelheizung | 25 |
| 19 | Scheinwerfermotor | 25 |
| 20 | Scheinwerferwaschanlage | 16 |
| 21 | Fenstermotoren, Zentralverriegelung (1980-1984) | 25 |
| 22 | 1977-1982 : Benzinpumpe, Heizungsregelung, Zusatzluftventil | 25 |
| 23 | Innenbeleuchtung, Uhr, Heckklappenentriegelung | 8 |
| 24 | Abblendlicht – links | 8 |
| 25 | Abblendlicht – rechts | 8 |
| 26 | Fernlicht – links | 8 |
| 27 | Fernlicht – rechts | 8 |
| 28 | Positionslichter – links | 8 |
| 29 | Positionslichter – rechts | 8 |
| 30 | Blinker – vorne/links | 8 |
| 31 | Blinker – hinten/links | 8 |
| 32 | Blinker – vorne/rechts | 8 |
| 33 | Blinker – hinten/rechts | 8 |
| 34 | Bremslicht hinten (Euro) | 8 |
| Nummer | Relais | Teilenummer |
| I-II | Heckscheibenwischer | 928.615.115.00 |
| III | 1977-1979: Scheinwerfermotor | 928.615.116.00 |
| 1983-1984; Euro: Fensterheber | 141.951.253.B | |
| IV | 1977-1979 : Scheinwerferversorgung | 928.615.127.00 |
| 1984; USA: Alarm | 141.951.253.B | |
| V | Blinker (blinkend) | 1H0.953.227 |
| VI | Fensterheber | 928.615.117,00 (’77-’80) 928.615.116,00 (’81-’84) |
| VII | Scheinwerfer-Spritzdüsen | 928.618.111.00 |
| VIII | — | — |
| IX | 1977-1979: Sicherheitsgurt | 928.618.102,00 |
| 1983-1984: Kick-Down Relais – Auto | 928.618.109.00 | |
| 1983-1984: Kick-Down BRIDGE – 5-Gang | 928.615.125.01 | |
| X | Zweiklanghorn | 928.615.117,00 (’77-’81) 141.951.253.B (’82-’84) |
| XI | 1977-1979: Klimakompressor | 928.618.105.00 |
| XII | Nebelscheinwerfer | 928.615.117.02 |
| XIII | 1977-1979: Scheinwerferleistung mit Abblendlicht | 928.615.119.00 |
| 1980-1984: Intermittierende Scheibenwischerverzögerung | 993.615.101.00 | |
| XIV | 1977-1979: Scheinwerfer hoch/niedrig | 928.615.123,00 |
| 1980-1984: Anlasserrelais (automatisch) | 928.615.117.00 (’80-’81) 141.951.253.B (’82-’84) |
|
| 1980-1984: Start-Bridge (Anleitung) | 928.615.125,00 ( Jahre 80-81) 928.612.473.00 (Jahre 82-84) |
|
| XV | 1977-1979: Anlasserrelais (automatisch) | 928.615.117.00 |
| 1977-1979: Start-Bridge (manuell) | 928.615.125.00 | |
| 1980-1984: Intensive Waschanlage | 928.618.113.01 | |
| 1980-1981: ohne innen. Unterlegscheibe (Brücke) | 928.618.115.00 | |
| XVI | 1977-1979: Scheinwerfersicherheit | 928.615.116.00 |
| 1980-1984: Kraftstoffeinspritzung | 928.615.119.00 | |
| XVI | 1977-1979 : Scheinwerfersicherheit | 928.615.116.00 |
| 1980-1984 : Kraftstoffeinspritzung | 928.615.119.00 | |
| XVII | Benzinpumpe | 928.615.113.01 |
| XVIII | Klimaanlagen-Kondensatorlüfter | 928.615.111.00 |
| XIX | 1977-1979: Intermittierende Scheibenwischerverzögerung | 993.615.101.00 |
| XIX-XX | 1980-1984: Kombinierter Scheinwerfer | 928.618.107.02 |
| XX | 1977-1979: Intensive Waschanlage |
928.618.113.01 |
| 928.618.115.00 | ||
| XXI | Frischluftgebläse | 928.615.117.00 |
| XXII | Abtauung | 928.615.117.00 |
Sicherungskasten (1985-1989)

| Nummer | Beschreibung | Stromstärke [A] |
| 1 | 1985-1988: Zentralverriegelung | 5 |
| 1989 : Zentralverriegelung | 15 | |
| 2 | 1985-1986: Zigarettenanzünder | 20 |
| 1987-1988: Zigarettenanzünder | 25 | |
| 3 | 1987-1988 : Steuergerät – Kühlgebläse | 5 |
| 4 | Bremslicht, Tempomat | 7,5 |
| 5 | 1985-1986: Scheibenwischer, Düsenheizung | 15 |
| 1987-1988: Scheibenwischer, Düsenheizung | 25 | |
| 6 | 1985-1986: Licht: Tastenfeld, Lichtschalter | 5 |
| 1987-1988 : Klimaanlage | 7,5 | |
| 7 | Sitzheizung | 15 |
| 8 | 1985-1986: Klimaanlage | 7,5 |
| 1987-1988 : Sitzheizung | 15 | |
| 9 | Telefon (ab Werk) | 7,5 |
| 10 | Instrumente, Kontrollleuchten, Kick-Down (Auto; 1987-1988) | 5 |
| 11 | Heckscheibenwischer | 7,5 |
| 12 | Rückfahrlicht, Spiegelmotoren | 7,5 |
| 13 | Zusatzklimaanlage (hintere Klimaanlage) | 15 |
| 14 | Schiebedach | 25 |
| 15 | Fensterheber | 30 |
| 16 | 1985-1986: Antiblockiersystem | 10 |
| 1987-1988: Antiblockiersystem | 15 | |
| 17 | Frischluftgebläse | 30 |
| 18 | Hupe, Heckscheibenwischer — (Ruhestellung) | 15 |
| 19 | Heckscheibenheizung | 25 |
| 20 | Elektrische Sitzverstellung – links | 30 |
| 21 | Elektrische Sitzverstellung – rechts | 30 |
| 22 | 1987-1988: Radioverstärker | 15 |
| 23 | 1985-1986: Kühlerlüfter 1987-1988: Kühlluftklappenverstellung |
7,5 |
| 24 | 1985-1986: Heckklappentaste, Innenbeleuchtung | 5 |
| 1987-1988: Diagnoseanschluss, Impulsstrom – Heckklappe, Innenbeleuchtung | 7,5 | |
| 25 | Scheinwerferwaschanlage | 25 |
| 26 | Heckklappenentriegelung | 1 |
| 27 | Scheinwerfermotor | 15 |
| 28 | 1985-1986 : Radioverstärker | 15 |
| 1987-1988: Kühlerlüfter Nr. 1 | 30 | |
| 29 | 1985-1986: Klimaanlagenkondensator/Kühlerlüfter | 25 |
| 1987-1988 : Kühlerlüfter Nr. 2 | 30 | |
| 30 | Nebelscheinwerfer | 15 |
| 31 | Hauptkabelbaum (Straße) – links | 7,5 |
| 32 | Hauptkabelbaum (Straße) – rechts | 7,5 |
| 33 | Scheinwerfer | 15 |
| 34 | Blinker (drehbar) Vorne/Aktuell | 5 |
| 35 | Blinker (drehbar) Hinten/Aktuell | 5 |
| 36 | Blinker (drehbar) Vorne/Rechts | 5 |
| 37 | Blinker (drehbar) Hinten/Rechts | 5 |
| 38 | Parkleuchten (abgeblendet) — links | 7,5 |
| 39 | Parkleuchten (abgeblendet) – rechts | 7,5 |
| 40 | Parkleuchte – links | 5 |
| 41 | Parkleuchte – rechts | 6 |
| 42 | Benzinpumpe, O2-Sensorheizung | 15 |
| 43 | Kennzeichenbeleuchtung, comp. Lt | 5 |
| 44 | Aschenbecherleuchte, Instrumentenbeleuchtung | 5 |
| 45 | Bremslicht hinten (nur Euro) | 5 |
| Nummer | Relais | Teilenummer |
| I-II | Heckscheibenwischer | 928.615.115.00 |
| III | — | — |
| IV | Zündrelais-X | 141.951.253.B |
| V | Blinker (drehbar), 4-Wege-Blinker | 1H0.953.227 |
| VI | Fensterheber | 928.615.126,00 (Jahre 85-88) 944.615.166,00 (Jahre 89-89) |
| VII | Wischerverzögerung | 993.615.101.00 |
| VIII | Abtauung | 928.615.203,00 (’85-’86) 141.951.253.B (’87-’89) |
| IX | Intensive Waschanlage | 928.618.113.01 |
| X | Frischluftgebläse (HVAC) | 141.951.253.B |
| XI | Entstörfilter | 928.618.223.00 |
| XII | Zweiklanghorn | 141.951.253.B |
| XIII | Nebelscheinwerfer | 928.615.137.01 (’85-’86) 928.615.117.02 (’87-’89) |
| XIV | Anlasserrelais | 141.951.253.B |
| XV | 1985-1986: Kick-Down Relais (automatisch) (bis 86 VIN#0998) | 928.618.109.00 |
| 1986-1989 : Kick-Down Relais (Auto) (’86 VIN # 09999 und später) | 928.618.109.01 (’86-’88) 928.618.108,00 (’89-’89) |
|
| XVI | 1985-1986: EZF Zündsystem | 141.951.253.B |
| 1987-1989 : EZK Zündsystem (mit Sicherungstester) | 928.615.203.00 | |
| XVII | ABS Relais (USA ’86 ab VIN # 0061/ Euro ab ’85) | 928.615.124.01 |
| XVIII | 1985-1986: Klimaanlagenkondensator/Kühlerlüfter | 141.951.253.B |
| 1987-1988: Kühlluftklappensystem | 944.615.119.00 | |
| XIX | Scheinwerfer-Spritzdüsen | 928.618.111.00 |
| XX | Benzinpumpe, O2-Sensor | 141.951.253.B |
| XXI | Innenbeleuchtungsverzögerung (’86 VIN # 09999 und später) | 928.618.225.01 |
| XXII | 1985-1988: Rückfahrlichtrelais (automatisch) | 141.951.253.B (’85-’88) 928.615.114,00 (’89) |
| 1989: Rückfahrlichtbrücke (5-Gang) | 928.615.125.00 | |
| XXIII – XXIV | Verbundscheinwerfer | 928.618.107.02 (’85-’86) 928.618.107,04 (’87-’89) |
| XXV | Kraftstoffeinspritzung links-Jetronic | 141.951.253.B |
| XXVI | — | — |
Sicherungskasten (1990-1995)

| Nummer | Beschreibung | Stromstärke [A] |
| 1 | Abblendlicht (Abblendlicht) — links | 7,5 |
| 2 | Abblendlicht (Abblendlicht) – rechts | 7,5 |
| 3 | Hauptstrahl (Straße) — links | 7,5 |
| 4 | Hauptstrahl (Straße) – rechts | 7,5 |
| 5 | Fernlicht | 15 |
| 6 | Nebelscheinwerfer | 15 |
| 7 | Positionslicht – links | 5 |
| 8 | Positionslicht – rechts | 5 |
| 9 | Scheinwerfer: Aschenbecher, Instrumente | 5 |
| 10 | Scheinwerfer: Nummernschild, comp. ( 1990 ) | 5 |
| 11 | Hinteres Bremslicht (nur Euro) | 5 |
| 12 | Kontrollleuchte (Blinker) – vorne/links | 5 |
| 13 | Kontrollleuchte (Blinker) — hinten/links | 5 |
| 14 | Kontrollleuchte (Blinker) – vorne/rechts | 5 |
| 15 | Kontrollleuchte (Blinker) — hinten/rechts | 5 |
| 16 | Heckscheibenheizung R25ear | 25 |
| 17 | 1990 : Zentralverriegelung; 1991-1995 : Warnsignal, comp. Licht. |
7,5 |
| 18 | 1990 : Kühlklappenverstellung | 7,5 |
| 1991-1995 : Fensterheber/Schiebedach | 25 | |
| 19 | Scheinwerferwaschanlage | 25 |
| 20 | Frischluftgebläse | 30 |
| 21 | Radio – Verstärker | 15 |
| 22 | Elektrische Sitzverstellung – links | 30 |
| 23 | Elektrische Sitzverstellung – rechts | 30 |
| 24 | Hupe, Heckscheibenwischer-(Ruhestellung; 1990-1991 ) | 15 |
| 25 | Diagnoseanschluss, Impulsstrom-Heckklappe, Innenbeleuchtung | 7,5 |
| 26 | Heckklappenentriegelung | 1 |
| 27 | Scheinwerfermotor | 15 |
| 28 | Diebstahlsicherung | 15 |
| 29 | Kühlerlüfter Nr. 1 | 30 |
| 30 | Kühlerlüfter Nr. 2 | 30 |
| 31 | 1990 : Fensterheber/Schiebedach | 30 |
| 32 | — | — |
| 33 | Zigarettenanzünder | 25 |
| 34 | Scheibenwischer, Scheibenwischerdüsenheizung | 25 |
| 35 | Bremslicht, Tempomat | 7,5 |
| 36 | Steuergerät – Kühlgebläse | 5 |
| 37 | Klimaanlage | 7,5 |
| 38 | Benzinpumpe, O2-Sensorheizung | 15 |
| 39 | Instrumente, Kick-Down, Warnleuchten, Heckwischerschalter | 5 |
| 40 | Rückfahrlicht, Spiegelmotoren, RDK-System | 7,5 |
| 41 | Lucciola: Lichtschalter, Tastenfeld, Innenlichtverzögerung, Diag. Con. | 5 |
| 42 | Heckscheibenwischer | 7,5 |
| 43 | Telefon (ab Werk) | 7,5 |
| 44 | Sitzheizung | 15 |
| 45 | Zusatzklimaanlage (hintere Klimaanlage) | 15 |
| Nummer | Relais | Teilenummer |
| I-II | Heckscheibenwischer | 928.615.115.00 |
| III | Kanada: Tagfahrlicht | — |
| IV | Nebelscheinwerfer | 928.615.117.02 (’90) 141.951.253.B (’91-’95) |
| V | Anlassermotorrelais | 141.951.253.B |
| VI | 1990 : Luftkühlungsklappensystem | 944.615.119.00 |
| VII | Scheinwerferwaschanlage | 928.618.111.00 |
| VIII | 1991-1995 : Nebelscheinwerferalarm | 141.951.253.B |
| IX | Intensivreinigung | 928.618.113.01 |
| X | Zündrelais-X | 141.951.253.B |
| XI | Wischerverzögerungsuhr | 993.615.101.00 |
| XII | Frischluftgebläse (HVAC) | 141.951.253.B |
| XIII | Blinker (Drehung), 4-Wege-Blinker | 1H0.953.227 |
| XIV | Entnebelung | 141.951.253.B |
| XV | 1990 : ABS-Relais | 928.615.124.01 |
| XVI | 1991-1995 : Zweiklanghorn | 141.951.253.B |
| XVII | 1990-1993 : Kick-Down-Relais (Automatik) (bis Vin#92PS8 20500) | 928.618.108,00 |
| 1993-1995 : Kick-Down-Relais (Automatik) (ab VIN # 92PS8 20501) | 928.618.108.01 | |
| XVIII | Rückfahrlichtrelais (Automatik) | 928.615.114.00 |
| Rückfahrlichtbrücke (5-Gang) | 928.615.125.00 | |
| XIX | 1990 : Innenlichtverzögerung | 928.618.225.01 |
| 1991-1995 : Steuergerät – Tachometer | 928.618.221.00 | |
| XX | — | — |
| XXI | Entstörfilter | 928.618.223.00 |
| XXII | EZK-Zündsystem (mit Sicherungstester) | 928.615.203.00 |
| XXII | Kombinierter Scheinwerfer | 928.618.107.04 |
| XXIV | ||
| XXV | LH-Jetronic Kraftstoffeinspritzung | 141.951.253.B |
| XXVI | Benzinpumpe, O2-Sensor | 141.951.253.B |
Zusätzliche Sicherungen
| Beschreibung | Position | Teilenummer |
| 1977-1981 : Elektrischer Sitz | Unter dem Sitz | 928.615.123,00 |
| 1980-1995: Sicherheitsgurt / Summer | In der Mittelkonsole unter dem Radio | 928.618.102.03 |
| 1980-1995: Heckscheibenwischer | Hinter der Abdeckung des Werkzeugkastens – Fahrerseite | 928.618.104.00 |
| 1989-1995 : Zündungsüberhitzungsrelais | Am Rahmen des Motorsteuergeräts montiert | 928.618.175.00 |
| 1989-1995: Diebstahlrelais | In der Mittelkonsole unter dem Radio | 928.637.160.00 |
Über den Porsche 928 (1977-1995)
Der Porsche 928, produziert von 1977 bis 1995, ist ein ikonisches Fahrzeug, das sportliche Leistung mit Luxus verbindet. Dieses Modell wurde als Nachfolger des 911 konzipiert und bot eine einzigartige Kombination aus Sportcoupé und Grand Tourer-Komfort. Der Porsche 928 war mit leistungsstarken V8-Motoren ausgestattet, deren Hubraum von 4,5 Litern bis zu 5,4 Litern in späteren Versionen reichte. Das Fahrzeug war bekannt für seine ausgewogene Fahrdynamik, dank der Frontmotor- und Heckantriebsanordnung. Der Innenraum wurde mit Schwerpunkt auf Komfort und Luxus gestaltet, was ihn zu einem idealen Auto für lange Fahrten machte.
Sicherungsbelegungsplan Porsche 928
Diese Seite zeigt den Sicherungsbelegungsplan für den Porsche 928, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des elektrischen Systems des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Fußraum des Fahrers oder im Motorraum. Das Diagramm zeigt die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Sicherungen mit dem gleichen Amperewert wie das Original zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungsbelegungsplan hilft Ihnen, die richtigen Sicherungen für bestimmte Komponenten zu identifizieren und deren ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
