Mitsubishi L200 VI (2020-2022) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Mitsubishi L200 V
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
2020, 2021, 2022.
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Mitsubishi L200 ist die Sicherung Nr. 2 (Zigarettenanzünder) und Nr. 6 (Zubehörsteckdose) im Sicherungskasten des Armaturenbretts.
Sicherungskasten im Armaturenbrett

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Rücklicht links | 7,5 |
| 2 | Zigarettenanzünder;
Zubehörsteckdose. |
15 |
| 3 | Zündspule | 10 |
| 4 | Anlassermotor | 7,5 |
| 5 | Schiebedach | 20 |
| 6 | Zubehörsteckdose | 15 |
| 7 | Rücklicht rechts | 7,5 |
| 8 | Elektrische Rückspiegel | 7,5 |
| 9 | Motorsteuergerät | 7,5 |
| 10 | Steuergerät (ECU) | 7,5 |
| 11 | Nebelschlussleuchten | 10 |
| 12 | Zentralverriegelung | 15 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 13 | Innenbeleuchtung | 15 |
| 14 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 15 | Armaturenbrett | 10 |
| 16 | Relais | 7,5 |
| 17 | Sitzheizung | 20 |
| 18 | Optionen | 10 |
| 19 | Spiegelheizung | 7,5 |
| 20 | Scheibenwischer | 20 |
| 21 | Blinker | 7,5 |
| 22 | Defroster | 30 |
| 23 | Heizung | 30 |
| 24 | Sitzverstellung | 40 |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Steuergerät (ECU) | 20 |
Sicherungskasten im Motorraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| SBF1 | Starten | 30 |
| SBF2 | Elektrisches Fenster | 15 |
| SBF3 | Sitzverstellung | 40 |
| SBF4 | ABS | 30 |
| SBF5 | Elektrische Bremse | 30 |
| BF1 | Audiosystem | 30 |
| BF2 | Klimaanlage hinten;
Umwälzpumpe hinten. |
30 |
| BF3 | – | – |
| BF4 | DCDC (Audio) | 30 |
| BF5 | UREA SCR | 30 |
| F1 | NOx-Sensor | 10 |
| F2 | Motor | 20 |
| F3 | PMNOx-Sensor;
Kraftstoffpumpe. |
15 |
| F4 | IBS (Batterie) | 7,5 |
| F5 | Anlassermotor | 7,5 |
| F6 | Kraftstoffschlauchheizung;
ETV |
20/15 |
| F7 | Klimaanlage | 20 |
| F8 | Automatikgetriebe | 20 |
| F9 | Tagfahrlicht | 10 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| F10 | Lichtmaschine | 7,5 |
| F11 | Motorkontrolle | 7,5 |
| F12 | Zündspule | 10 |
| F13 | Nebelscheinwerfer | 15 |
| F14 | Linkes Abblendlicht | 10 |
| F15 | Rechtes Abblendlicht | 10 |
| F16 | Linkes Abblendlicht (kurz) | 15 |
| F17 | Rechtes Abblendlicht (kurz) | 15 |
| F18 | Lenkradheizung | 15 |
| F19 | Warnblinkanlage | 15 |
| F20 | – | – |
| F21 | Lüftermotor | 20 |
| F22 | Bremslichter (Bremsen) | 15 |
| F23 | T/F | 20 |
| F24 | Sitzheizung | 20 |
| F25 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
| F26 | Sicherheitshorn | 20 |
| F27 | Hupe | 10 |
| F28 | – | – |
| F29 | Wechselrichter AC | 20 |
Über den Mitsubishi L200 VI (2020-2022)
Der Mitsubishi L200 VI, hergestellt zwischen 2020 und 2022, ist ein robuster und zuverlässiger Pick-up, der für seine Vielseitigkeit und seine Fähigkeit, anspruchsvolles Gelände zu bewältigen, beliebt ist. Dieses Modell bietet ein modernes Design mit markanten Linien und einem geräumigen Innenraum, der mit den neuesten Technologien für Komfort und Sicherheit ausgestattet ist. Der L200 VI ist mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter 2,2-Liter-Dieselmotoren, die ausreichend Leistung und einen effizienten Kraftstoffverbrauch bieten. Dank seiner robusten Konstruktion und fortschrittlichen Allradantriebssysteme ist dieses Modell ideal für Arbeit und Freizeit.
Sicherungskastenplan Mitsubishi L200 VI
Diese Seite zeigt den Sicherungskastenplan für den Mitsubishi L200 VI, der für die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens in diesem Modell sind der Motorraum und der Fahrzeuginnenraum, normalerweise in der Nähe des Armaturenbretts. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und das ordnungsgemäße Funktionieren des Fahrzeugs.
