Volvo C40 Recharge (2022) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Volvo C40 Recharge
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
2022.
Position der Steuergeräte

| 1 | Unter der Motorhaube |
| 2 | Unter dem Handschuhfach |
Sicherungen unter dem Fahrgastraum
Das Steuergerät befindet sich hinter der Fußmatte/Bodenplatte.
Im Sicherungskasten unter der Motorhaube ist auch Platz für Ersatzsicherungen.
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase (mit Rillen) |
| 2 | Elektrisches Modul A | 40 | MCase (mit Rillen) |
| 3 | Elektrisches Modul B | 40 | MCase (mit Rillen) |
| 4 | Gebläse, Klimaanlage, vorne | 40 | MCase (mit Rillen) |
| 5 | Elektrische Tür | 25 | MCase |
| 6 | Elektrisch verstellbarer Sitz, links | 20 | MCase |
| 7 | Elektrisch verstellbarer Sitz, rechts | 20 | MCase |
| 8 | – | – | MCase |
| 9 | Türmodul, hinten rechts | 20 | Micro |
| 10 | Türmodul, hinten links | 20 | Micro |
| 11 | Türmodul, vorne links | 20 | Micro |
| 12 | Rückbeleuchtung | 15 | Micro |
| 13 | Türmodul, vorne rechts | 20 | Micro |
| 14 | Sitzheizung, hinten | 15 | Micro |
| 15 | Sicherheitsmodul (ASDM)
Inverter, hintere Elektromotoren |
5 | Micro |
| 16 | Berechnungsmodul | 5 | Micro |
| 17 | Strahlungssensor | 5 | Micro |
| 18 | Lenkblockierung | 7,5 | Micro |
| 19 | Steuermodul, Klimaanlage | 7,5 | Micro |
| 20 | Bewegungssensoren im Fahrzeug | 5 | Micro |
| 21 | Fahrerdisplay | 5 | Micro |
| 22 | Taste, Mittelkonsole | 5 | Micro |
| 23 | Elektronisches Steuermodul | 5 | Micro |
| 24 | Elektronisches Getriebemodul
Feststellbremse |
5 | Micro |
| 25 | Zentraldisplay | 5 | Micro |
| 26 | Steuermodul für Fahrzeug-Internetkonnektivität
Steuermodul für Connect-System |
5 | Micro |
| 27 | Antennenmodul (TCAM) | 5 | Micro |
| 28 | Relaisspulen | 5 | Micro |
| 29 | Öffnen der Kofferraumklappe/Tür durch Fußbewegung | 5 | Micro |
| 30 | Steuermodul, Infotainmentsystem | 15 | Micro |
| 31 | Diagnoseanschluss | 10 | Micro |
| 32 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 33 | Kopfstützenentriegelung, hinten links | 15 | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 34 | Kopfstützenentriegelung, hinten rechts | 15 | Micro |
| 40 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
| 41 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase (mit Rillen) |
| 42 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase (mit Rillen) |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro |
| 53 | Elektronisches Steuermodul, beheiztes Lenkrad | 15 | Micro |
| 54 | – | – | Micro |
| 55 | Scheinwerferwaschanlage | 25 | MCase |
| 56 | Front- und Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Sicherheitsgurtstraffer | 5 | Micro |
| 64 | Toter-Winkel-Informationen (BLIS) | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Radarmodul, vorne | 5 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | – | – | Micro |
| 70 | Vorbereitung für Sicherung, spezielle Federung | 5 | Micro |
| 71 | Kollisionsmodul (SRS) | 5 | Micro |
| 80 | Heckscheibenwischer | 15 | Micro |
| 81 | Blinker in der Dachkonsole (SRS)
Aktivierung des elektronischen Getriebemoduls 360°-Parkkamera |
5 | Micro |
| 82 | Dachkonsole, Panoramadach | 20 | Micro |
| 83 | Schalter für Innenbeleuchtung
Abblendung, Innenspiegel Regen- und Lichtsensoren Bedienfelder, hintere Türen und Kofferraum Transponder für Mautzahlung |
7,5 | Micro |
| 84 | Platine für kabelloses Laden | 5 | Micro |
| 85 | Frontkamera | 5 | Micro |
| 86 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 87 | USB-Anschluss | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Sicherungen unter der Motorhaube

Um auf die Sicherungen unter der Motorhaube zuzugreifen, müssen mehrere Verkleidungen um den Fahrgastraum herum gelöst werden.
Im Gehäuse befinden sich spezielle Zangen, die den Austausch durchgebrannter Sicherungen erleichtern.
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Zwei USB-Anschlüsse, Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 7,5 | Micro |
| 2 | Bei 12 V, vorne | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Bei elektrischem 12 V im Kofferraum | 15 | Micro |
| 5 | Motorsteuergerät (ECM) | 10 | Micro |
| 6 | Ventilgruppe Motorkühlung | 15 | Micro |
| 7 | Batteriekühlventil | 5 | Micro |
| 8 | Steuermodul, Spoilerjalousie
Steuermodul, Kühlerjalousie |
10 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | – | – | Micro |
| 12 | Scheinwerfer, rechts | 20 | Micro |
| 13 | Scheinwerfer, links | 20 | Micro |
| 14 | Kollisionsmodul (SRS) | 5 | Micro |
| 15 | Sensor Gaspedal | 5 | Micro |
| 16 | Funktionen, die bei eingeschaltetem elektrischen System des Fahrzeugs mit Strom versorgt werden: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul, Bremssteuergerät | 5 | Micro |
| 17 | Externes Audiomodul | 5 | Micro |
| 18 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 19 | Rückbeleuchtung | 10 | Micro |
| 20 | Interne Relaisspulen | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensor Bremspedal | 5 | Micro |
| 23 | Berechnungsmodul | 5 | Micro |
| 24 | Steuermodul, Hochvoltbatterie | 5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | Lademodul | 15 | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 29 | Inverter Elektromotor vorne | 5 | Micro |
| 29 | Hupe | 20 | Micro |
| 30 | Warnsirene | 5 | Micro |
| 31 | Scheibenwischer vorne | 30 | MCase |
| 32 | – | – | MCase (mit Aussparungen) |
| 33 | – | – | MCase (mit Aussparungen) |
| 34 | – | – | MCase (mit Aussparungen) |
| 35 | Steuermodul Bremssystem | 30 | MCase |
| 36 | – | – | MCase |
| 38 | Scheinwerfer | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Steuermodul Anhängerkupplung | 25 | MCase |
| 42 | Steuermodul Anhängerkupplung | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 43 | – | – | MCase (mit Aussparungen) |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | – | – | MCase (mit Aussparungen) |
| 46 | Externer Wärmetauscher | 5 | Micro |
| 47 | Steuermodul, Klimakompressor
Steuermodul, Hochvolt-Heizung Steuermodul, elektrisches Expansionsventil Steuermodul Überwachung |
5 | Micro |
| 48 | Steuermodul, Hochvoltbatterie
Inverter, Elektromotor vorne und hinten |
15 | Micro |
| 49 | Kühlmittelpumpe, Hochvoltbatterie | 20 | Micro |
| 50 | Kühlmittelpumpe, elektrisches Antriebssystem | 20 | Micro |
| 51 | – | – | MCase |
| 52 | Frontscheibenheizung, rechte Seite | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 53 | Frontscheibenheizung, linke Seite | 40 | MCase (mit Aussparungen) |
| 54 | – | – | Micro |
| 55 | Scheinwerfer, links | 20 | Micro |
| 56 | Scheinwerfer, rechts | 20 | Micro |
Über Volvo C40 Recharge (2022)
Der Volvo C40 Recharge (2022) ist ein moderner Elektro-Crossover, der elegantes Design mit fortschrittlichen Technologien kombiniert. Dieses Modell ist mit einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet, der eine reibungslose und leise Fahrt mit null Emissionen ermöglicht. Der C40 Recharge bietet eine Reichweite, die sowohl für Stadtfahrten als auch für längere Strecken ideal ist, und unterstützt schnelles Laden, was maximale Flexibilität gewährleistet. Der Innenraum des Fahrzeugs ist auf Komfort und Nachhaltigkeit ausgelegt und verwendet umweltfreundliche Materialien sowie die neuesten Infotainment-Technologien. Sicherheitsmerkmale, die für die Marke Volvo charakteristisch sind, sind selbstverständlich Teil dieses Modells und gewährleisten den Schutz von Fahrer und Passagieren.
Sicherungsplan Volvo C40 Recharge
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Volvo C40 Recharge, der für das Verständnis des elektrischen Systems des Fahrzeugs entscheidend ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten typischerweise im Motorraum und im Fahrzeuginnenraum, oft in der Nähe des Armaturenbretts. Die Diagramme bieten einen detaillierten Überblick über die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs unerlässlich, daher ist es wichtig, sich mit seiner Anordnung und seinen Funktionen vertraut zu machen.
