Mitsubishi Raider (2005-2009) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Mitsubishi Raider
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Sicherungsplan des Motorraums
Ihr Fahrzeug ist mit einem Stromverteilerzentrum ausgestattet, das sich auf der linken Seite des Motorraums befindet.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | – | – |
| 2 | 40 | 2005-2007: Zündschalter (Fenster-/Türverriegelungsschalter, Sicherung: „22“) |
| 3 | 30 | Bremsenschutzmodul |
| 4 | 50 | Fahrersitzschalter |
| 5 | 40 | 2005-2007: Zündschalter (Heckscheibenentfeuchter-Relais, Sicherungen: „57“, „58“, „59“, „60“, „61“) |
| 6 | 20 | Radio, Instrumententafel, elektronisches Lüftungsmodul, Satellitenempfänger, vorderes Steuermodul, Kabinenknoten (CCN) |
| 7 | 10 | Antriebsstrang-Steuermodul, Klimakompressor-Kupplungsrelais, Kraftstoffpumpenrelais, Sentry-Schlüssel-Fernzugriffsmodul, Sicherung: „8“, „46“ |
| 8 | 10 | Instrumententafel, Sicherungskasten-Auswahlschalter, Innenspiegel, Kabinenknoten (CCN) |
| 9 | 10 | 2005-2007: Insassenklassifizierungsmodul |
| 10 | 2 | 2007-2009: Zündschalter (Sentry-Schlüssel-Fernzugriffsmodul) |
| 11 | 10 | Klimakompressor-Kupplungsrelais |
| 12 | 15 | Anhängerzugrelais linke Seite |
| 13 | 15 | Anhängerzugrelais rechte Seite |
| 14 | 20 | Datenübertragungsanschluss, Freisprechmodul, Fernzugriffsmodul für Sicherheitsschlüssel, elektronisches Lüftungsmodul (2005-2007) |
| 15 | 25 | Getriebesteuerrelais, Antriebsstrang-Steuermodul |
| 16 | 20 | Hupenrelais |
| 17 | 20 | ABS (Ventile) |
| 18 | 20 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 19 | 15 | Bremslichtschalter, hoch montiertes zentrales Bremslicht (CHMSL) |
| 20 | 20 | Instrumententafel, Türschlösser, Kabinenknoten (CCN), Getriebemotorgruppe/Modussensor (4WD), Bremsgetriebesperre (BTSI) |
| 21 | 15 | 2005-2007: Audioverstärker |
| 25 | 2007-2009: Audioverstärker | |
| 22 | 20 | Druckguss-Stromversorgung – Instrumententafel |
| 23 | 20 | Nebelscheinwerferrelais |
| 24 | 20 | Antriebsstrang-Steuermodul |
| 25 | 15 | Instrumententafel, Kabinenknotenbeleuchtung (CCN) |
| 26 | 20 | 2007-2009: Start-/Zündrelais |
| 27 | 10 | Spiegelschalter |
| 28 | 20 | Druckguss-Stromversorgung – Konsole |
| 29 | 20 | Scheibenwischer, vorderes Steuermodul (FCM) |
| 30 | – | – |
| 31 | 30 | 2007-2009: ACC-Zündrelais (Fenster-/Türverriegelungsschalter (elektrisches Fenster, Türverriegelung, Schiebedach, Subwoofer-Verstärker), Sicherung: „22“) |
| 32 | 30 | Vorderes Steuermodul (Außenbeleuchtung Nr. 1) |
| 33 | 30 | Automatisches Abschaltrelais (Antriebsstrang-Steuermodul, Zündspule, Kraftstoffeinspritzdüse, Zündkondensator) |
| 34 | 30 | Vorderes Steuermodul (Außenbeleuchtung Nr. 1) |
| 35 | 40 | Lüftermotorrelais (Heizung, Lüftung, Klimaanlage) |
| 36 | 10 | 2005-2007: Antriebsstrang-Steuermodul, Entriegelung/Start/Zündung |
| 37 | 10 | 2005-2007: Anlasserrelais |
| 38 | 20 | 2005-2007: Zündschalter |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 39 | 30 | Anlassermagnet, Antriebsstrang-Steuermodul, vorderes Steuermodul, Anlasserrelais |
| 40 | 40 | 2007-2009: Zündstartrelais |
| 41 | 30 | Scheibenwischer Ein/Aus-Relais, Scheibenwischer Hoch/Niedrig-Relais |
| 42 | 25 | Vorderes Steuermodul (Getriebe) |
| 43 | 10 | Positions-/Blinkleuchten – vorne links, hinten/Stopp/Blinkleuchten – links |
| 44 | 10 | Positions-/Blinkleuchten – vorne rechts, hinten/Stopp/Blinkleuchten – rechts |
| 45 | 20 | Anhänger |
| 46 | 10 | Insassen-Wegfahrsperrenmodul, Airbag-Ein/Aus-Kontrollleuchte für Beifahrer, Insassenklassifizierungsmodul (2005-2007) |
| 47 | 40 | 2005-2007: Zündschalter (Instrumententafel) |
| 48 | 20 | Schiebedach/Sprachmodul |
| 49 | 30 | Anhänger |
| 50 | 40 | Antiblockiersystem (ABS)-Modul (Pumpe) |
| 51 | 40 | Positionslichtrelais (Sicherungen: „43“, „44“, „45“), vorderes Steuermodul |
| 52 | – | – |
| 53 | 40 | Heckscheibenentfeuchter-Relais (Heckscheibenentfeuchter, Sicherung: „56“) |
| 54 | – | – |
| 55 | 10 | 2005-2007: Instrumententafel |
| 56 | 10 | Beheizte Spiegel |
| 57 | 20 | Insassenrückhaltesystem-Steuermodul |
| 58 | 20 | Beheizter Sitz |
| 59 | 10 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenmodul (HVAC), Klimaanlagenheizungssteuerung, Heckscheibenentfeuchter-Relais |
| 60 | 10 | Antiblockiersystem (ABS)-Modul |
| 61 | 20 | Vorderes Steuermodul (Rückfahrlichtbezogen) |
| R1 | Anhängerlicht rechts | |
| R2 | Anhängerlicht links | |
| R3 | Klimakompressorkupplung | |
| R4 | Hupe | |
| R5 | Getriebesteuerung | |
| R6 | Parklicht | |
| R7 | Kraftstoffpumpe | |
| R8 | Nebelscheinwerfer | |
| R9 | – | |
| R10 | Heckscheibenentfeuchter | |
| R11 | 2007-2009: Zündung – RUN | |
| R12 | Scheibenwischer Hoch/Niedrig | |
| R13 | Scheibenwischer Zündung/Aus | |
| R14 | Anlasser | |
| R15 | Automatische Abschaltung | |
| R16 | 2007-2009: Lüftermotor | |
| 75 | 2007-2009: Zündung – ACC | |
Über den Mitsubishi Raider (2005-2009)
Der Mitsubishi Raider, produziert von 2005 bis 2009, ist ein Pick-up, der aus einer Zusammenarbeit zwischen Mitsubishi und Chrysler entstand. Dieses Modell basierte auf der Dodge Dakota-Plattform und bot ein robustes Design mit einer geräumigen Kabine. Der Raider war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter ein 3,7-Liter-V6-Motor und ein 4,7-Liter-V8-Motor, die ausreichend Leistung für verschiedene Fahrerbedürfnisse boten. Dank seiner Konstruktion und leistungsstarken Motoren war der Mitsubishi Raider bei denen beliebt, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Pick-up für Arbeit und Freizeit suchten.
Sicherungsplan des Mitsubishi Raider
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Mitsubishi Raider, der für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Systeme des Fahrzeugs entscheidend ist. Der Sicherungskasten befindet sich typischerweise unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite und im Motorraum. Der Plan zeigt die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist für die ordnungsgemäße Funktion des Fahrzeugs unerlässlich, daher ist es wichtig, Zugang zu genauen Informationen über seinen Inhalt zu haben.
