Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996-2002) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Sicherungskastendiagramme für den Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996–2002), erfahren, wo sich die Sicherungstafeln im Fahrzeug befinden, und erhalten detaillierte Informationen zur Belegung und Anordnung jeder Sicherung.
Sicherungs- und Relaisplan – Toyota Land Cruiser Prado (J90)
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Kabine
Linkslenker

- Integrationsrelais
- Sicherungskasten
- Tempomat-Steuergerät
- Kraftstoffpumpen-Auswahlrelais (5VZ-FE mit zusätzlichem Kraftstofftank)
- J/B-Zentrum
- Transponder-Schlüsselverstärker (Europa)
- Transponder-Schlüsselcomputer (Europa)
- Relais für automatische Antennensteuerung
- Emissions-Steuergerät (3RZ-F)
Heizungs-Timer (1KZ-T, 3L) - ABS-Steuergerät
- Motor-Steuergerät (M/T)
Motor- und ECT-Steuergerät (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Relais-Sicherungskasten
- Klimaanlagenverstärker
- ABS-Verzögerungssensor
- Airbag-Sensorgruppe
- Tagfahrlichtrelais
- Stromkreisöffnungsrelais
Rechtslenker

- ABS-Steuergerät
- Transponder-Schlüsselverstärker (Australien, Europa)
- Sicherungskasten
- Integrationsrelais
- Stromkreisöffnungsrelais
- Kraftstoffpumpen-Auswahlrelais (5VZ-FE, 3RZ-FE mit zusätzlichem Kraftstofftank)
- ABS-Verzögerungssensor
- Airbag-Sensorgruppe
- ECU ECU (3RZ-F)
Heizungs-Timer (3L) - Klimaanlagenverstärker
- Tempomat-Steuergerät
- Relais-Sicherungskasten
- Motor-Steuergerät (M/T)
Motor- und ECT-Steuergerät (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Relais für automatische Antennensteuerung
- Transponder-Schlüsselcomputer (Australien, Europa)
- J/B-Zentrum
5 Türen

3 Türen

- Schiebedach-Steuerrelais
- Drahtlose Türschlosssteuerung (GCC)
- Heckscheibenwischerrelais
- Heckklimaanlagenrelais
- 4WD-Steuergerät
- Heckheizungsrelais
Sicherungskasten in der Kabine
Die Sicherungstafel befindet sich hinter der Abdeckung des Armaturenbretts auf der Fahrerseite.
Schema (Typ 1)

| Nummer | Ampere | Beschreibung |
| 1 | 15 | Sitzheizung |
| 2 | 15 | Zigarettenanzünder, Antenne, Radio und Player, Airbag-Sensorgruppe, Schalter für Fernbedienung der Spiegel |
| 3 | 15 | Nebelscheinwerfer, ABS-Steuergerät, Steuergerät für drahtloses Schloss |
| 4 | 20 | 4WD-Steuerung |
| 5 | 10 | Blinker und Warnblinkanlage |
| 6 | 10 | Kombinationsinstrument, Rückfahrlicht, Lichtmaschine, Heckheizungsrelais, ABS-Kontrollleuchte, Tempomat-Kontrollleuchte, Zubehöranzeige, 4WD-Steuerung, „P“-Positionsschalter, Kraftstofftankanzeige, Leistungsrelais, Enteisungsrelais, Heckscheibenenteisungsschalter, Sicherheitsgurt-Kontrollleuchte, Türbegrüßungslicht, Neutralstartschalter |
| 7 | 15 | Antenne, ABS-Steuergerät, Tempomat-Steuergerät, Windensteuerungs- und Lenkschalter, Spiegelheizungsschalter, Spiegelheizungsrelais |
| 8 | 20 | Frontscheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 9 | 7,5 | Airbag-Sensorgruppe, EFI-Relais, Ladekontrollleuchte, Transponder-Schlüsselcomputer, Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage, Heizungs-Timer, Vergaser (3RZ-F) |
| 10 | 30 | Sitzverstellung, Integrationsrelais (Türschloss), elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach |
| Relais | ||
| R1 | Integrationsrelais | |
| Relais (hinten) | ||
| R1 | Hupe | |
| R2 | Blinker einschalten | |
| R3 | Leistungsrelais | |
| R4 | Enteiser | |
Schema (Typ 2)

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 15 | Zigarettenanzünder, Radio und Player, Uhr, Klimaanlage, Airbag-Sensorgruppe, Schalter für Fernbedienung der Spiegel, Sicherheitsgurt |
| 2 | 10 | Airbag-Sensorgruppe, EFI-Relais, Ladekontrollleuchte, Transponder-Schlüsselcomputer, Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage, Heizungs-Timer |
| 3 | 10 | Uhr |
| 4 | 10 | Kombinationsinstrument, Rückfahrlicht, Lichtmaschine, Heckheizungsrelais, ABS-Kontrollleuchte, Tempomat-Kontrollleuchte, Zubehöranzeige, 4WD-Steuerung, „P“-Positionsschalter, Kraftstofftankanzeige, Leistungsrelais, Enteisungsrelais, Heckscheibenenteisungsschalter, Sicherheitsgurt-Kontrollleuchte, Türbegrüßungslicht, Neutralstartschalter |
| 5 | 15 | Sitzheizung |
| 6 | 15 | Warnblinkanlage, Hupe |
| 7 | 20 | 4WD-Steuerung |
| 8 | 15 | Nebelschlussleuchte, Tempomat, Steuergerät für drahtloses Schloss |
| 9 | 5 | Startsystem |
| 10 | 20 | Frontscheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 11 | 15 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Getriebesperrsystem, Antiblockiersystem; |
| 12 | 15 | Antiblockiersystem, Tempomat |
| 13 | 15 | Heckscheibenenteisung |
| 14 | 10 | Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung, Türdeckenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Armaturenbrett- und Schalterbeleuchtung, Tagfahrlichtrelais |
| 15 | 30 | Sitzverstellung, Integrationsrelais (Türschloss), elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach |
Sicherungskasten

| Nummer | Relais |
| R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE mit zusätzlichem Kraftstofftank: Kraftstoffpumpe Hilfszwangsbelüftung |
| 1KZ-TE: Überlastventil | |
| R2 | – |
Motorraum

- Sicherungskasten (Benzin, LHD Diesel)
- Klimaanlagen-Relais-Sicherungskasten (Benzin, LHD Diesel (Doppelklimaanlage))
- Zusätzlicher Relais-Sicherungskasten (LHD Diesel)
- Hauptwindenrelais (Diesel)
- Scheinwerferreinigungsrelais
- Klimaanlagen-Relais-Sicherungskasten (RHD Diesel (Doppelklimaanlage))
- Sicherungskasten (Diesel RHD)
- ABS-Relais (linke Seite)
- ABS-Relais (RHD)
- Zusätzlicher Relais-Sicherungskasten (RHD Diesel)
- Hauptwindenrelais (Benzin)
Sicherungskastenplan im Motorraum

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 20 | Steckdosen |
| 2 | 20 | Steckdosen |
| 3 | 15 | Nebelscheinwerfer |
| 4 | 15 | Außenspiegelheizung |
| 5 | 10 | Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung, Türdeckenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Armaturenbrett- und Schalterbeleuchtung, Tagfahrlichtrelais |
| 15 | Antiblockiersystem | |
| 15 | Klimaanlage | |
| 6 | 10 | Klimaanlage |
| 7 | 10 | mit TFL: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 8 | 10 | mit TFL: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 9 | 10 | Rechter Scheinwerfer |
| 10 | mit TFL: Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | |
| 10 | 10 | Linker Scheinwerfer |
| 10 | mit TFL: Linker Scheinwerfer (Fernlicht) | |
| 11 | 10 | Viskoseheizung |
| 12 | 7,5 | Startsystem |
| 13 | 20 | Elektrischer Kühlerventilator |
| 14 | 15 | Heckscheibenheizung |
| 15 | 15 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Getriebesperrsystem, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem; |
| 16 | 10 | Heckheizung |
| 7,5 | Borddiagnosesystem | |
| 17 | 7,5 | Ladesystem |
| 18 | 20 | Hintere Klimaanlage |
| 19 | 10 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Uhr, Audiosystem, Kilometerzähler, Antenne, Türöffnungskontrollleuchte, Integrationsrelais |
| 20 | 15 | Audiosystem |
| 21 | 15 | Warnblinkanlage, Hupe |
| 22 | 15 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage |
| 15 | 1KZ-TE: Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage | |
| 23 | 60 | Antiblockiersystem |
| 100 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | |
| 24 | 60 | Klimaanlage |
| 25 | 80 | Diesel: Motorzündsystem |
| 26 | 100 | Rücklichtrelais, „PWR OUTLET (FR)“, „PWR OUTLET (RR)“, „DEFOG“, „STOP“, „ALT-S“, „AM1“, „ABS“ |
| 80 | 1KZ-T, 3L: Rücklichtrelais, „PWR OUTLET (FR)“, „PWR OUTLET (RR)“, „DEFOG“, „STOP“, „ALT-S“, „AM1“ | |
| 27 | 50 | Zündschlüssel, Startsystem, Scheinwerferwischerrelais, Kraftstoffheizung, „ECU-B“, „INDIKATOR“ „POWER“ |
| 28 | 30 | Zündschlüssel, Diode (Glühkerze), Zündkerze, Zündspule und Verteiler (Vergaser), „IGN“ |
| Relais | ||
| R1 | Dimmer (LHD Europa) | |
| R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI | |
| 1KZ-TE: ECD | ||
| R3 | Außenspiegelheizung (MIR HTR) | |
| R4 | Heckscheibenheizung (DEFOG) | |
| R5 | Steckdosen (PWR OUTLET) | |
| R6 | Rücklichter | |
| R7 | Anlassermotor (Benzin (ST)) | |
| R8 | Scheinwerfer (HEAD) | |
| R9 | Heizung | |
Sicherungskasten Relais Klimaanlage (Doppelklimaanlage)

| Nummer | Relais |
| R1 | Klimakompressorkupplung (MG CLT) |
| R2 | Elektrischer Kühlerventilator (CDS FAN) |
Sicherungskasten Relais (Diesel)

| Nummer | Relais |
| R1 | Anlassermotor (ST) |
| R2 | Beleuchtungssystem (SUB GLW) |
Sicherungskasten ABS

| Nummer | Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | ABS | 60 | Antiblockiersystem |
| 2 | ABS | 40 | Antiblockiersystem |
| Relais | |||
| R1 | Traktionskontrollsystem (TRC) | ||
| R2 | Antiblockiersystem (ABS MTR) | ||
| R3 | Antiblockiersystem (ABS SOL) | ||
Über Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996-2002)
Der Toyota Land Cruiser Prado (J90) ist ein robustes und zuverlässiges SUV, das von 1996 bis 2002 hergestellt wurde. Dieses Modell ist bekannt für seine Fähigkeit, anspruchsvolles Gelände zu bewältigen und bietet auch auf langen Fahrten einen komfortablen Fahrkomfort. Der Land Cruiser Prado J90 war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die ausreichend Leistung und Effizienz boten. Der Innenraum des Fahrzeugs ist geräumig und komfortabel, was ihn ideal für Familienausflüge oder Offroad-Abenteuer macht. Dank seiner robusten Konstruktion und zuverlässigen Technologien ist dieses Modell bei Offroad-Fans immer noch beliebt.
Sicherungskastenbelegung Toyota Land Cruiser Prado (J90)
Diese Seite zeigt die Sicherungskastenbelegung für den Toyota Land Cruiser Prado (J90), die für die ordnungsgemäße Wartung des elektrischen Systems des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Innenraum des Fahrzeugs, unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, und ein weiterer kann im Motorraum untergebracht sein. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität Ihres Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Anordnung und Funktionen zu haben.
