Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Lexus RX 350 (AL10)
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Sicherungsplan des Sicherungskastens in der Kabine
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der linken Seite. Entfernen Sie die Abdeckung, um darauf zuzugreifen.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 15 | Stromversorgungssicherung |
| 2 | 10 | Navigationssystem, Außenspiegel (2010-2012), Multiplex-Kommunikationssystem, Multifunktionsdisplay, Head-up-Display, Klimaanlage (2013-2015), Audiosystem (2013-2015) |
| 3 | 15 | Stromversorgungssicherung |
| 4 | 7,5 | Audiosystem, Steckdose (2010-2012), Navigationssystem (2013-2015) |
| 5 | 10 | Warnblinkanlage, Navigationssystem, Head-up-Display, Klimaanlage (2013-2015), Ladesystem (2013-2015) |
| 6 | 10 | Außenspiegel, Scheibenwischer und -waschanlage, Sitzheizung, Startsystem, Steckdose, Schiebedach, automatische Beleuchtung (2010-2012), Klimaanlage (2013-2015) |
| 7 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrische Servolenkung, Getriebesperrsteuerung, klappbare und teleskopische Lenkung, Startsystem, Automatikgetriebe, motorisierte Heckklappe, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem (2013-2015), Pre-Collision-System (2013-2015) |
| 8 | 30 | Schiebedach |
| 9 | 7,5 | Tankdeckelöffnung |
| 10 | 30 | Pre-Collision-Sicherheitsgurt |
| 11 | 30 | Klappbare und teleskopische Lenkung |
| 12 | 10 | Stromversorgung Türverriegelungssystem |
| 13 | 15 | 2010-2012: Tagfahrlicht vorne |
| 7,5 | 2013-2015: Tagfahrlicht vorne | |
| 14 | 30 | Elektrischer Sitz (linke Seite) |
| 15 | 7,5 | Allradsystem |
| 16 | 20 | 2013-2015: Stromversorgungssicherung |
| 17 | 7,5 | – |
| 18 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem, Stromversorgung Türverriegelungssystem (2013-2015), motorisierte Heckklappe (2013-2015) |
| 19 | 10 | 2010-2012: Klimaanlage |
| 10 | 2013-2015: Elektrische Servolenkung |
| 20 | 10 | 2010-2012: Klimaanlage, Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage, SRS-Airbagsystem, Multifunktionsdisplay |
| 2013-2015: Intuitiver Parkassistent, Allradsystem, Pre-Collision-Sicherheitsgurt | ||
| 21 | 10 | 2010-2012: Schalterbeleuchtung, Navigationssystem, Höhenkontrollsystem, Scheinwerferreiniger, Scheibenwischer-Enteiser, Sitzheizung, elektrische Heckklappe, Audiosystem, Multifunktionsdisplay, Klimaanlage |
| 2013-2015: Schalterbeleuchtung, Navigationssystem, Audiosystem, Multifunktionsdisplay, Klimaanlage, automatisches Multiplex-Kommunikationssystem, Übertragungssystem | ||
| 22 | 10 | Parkleuchten, Seitenleuchten, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer vorne, Anhängerkupplung |
| 23 | 20 | 2010-2012: Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
| 24 | 30 | Elektrischer Sitz (rechte Seite) |
| 25 | 7,5 | Borddiagnose |
| 26 | 25 | Elektrisches Fenster vorne (rechte Seite), Außenspiegel (2013-2015) |
| 27 | 25 | Elektrisches Fenster hinten (rechte Seite) |
| 28 | 25 | Elektrisches Fenster vorne (linke Seite), Außenspiegel (2013-2015) |
| 29 | 25 | Elektrisches Fenster hinten (linke Seite) |
| 30 | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 31 | 15 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 32 | 20 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 33 | 30 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 34 | 10 | 2010-2012: Startsystem, intuitiver Parkassistent-Sensor, Allradsystem |
| 2013-2015: Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage, Frontpassagier-Klassifizierungssystem, SRS-Airbagsystem, Bremslichter, elektronisches Getriebe, Lenkverriegelungssystem | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Startsystem |
| 2013-2015: Anzeigen und Instrumente | ||
| 36 | 15 | Sitzheizung (rechte Seite) |
| 37 | 15 | Sitzheizung (linke Seite) |
Sicherungsplan des Sicherungskastens im Motorraum
Drücken Sie die Lasche und entfernen Sie die Abdeckung.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 80 | Elektrische Kühlventilatoren |
| 2 | 50 | Heckscheibenheizung |
| 3 | 50 | 2010-2012: Elektronisch moduliertes Luftfederungssystem |
| 4 | 50 | Klimaanlage |
| 5 | 30 | – |
| 6 | 40 | – |
| 7 | 30 | 2010-2012: Antiblockiersystem |
| 2013-2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle | ||
| 8 | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 9 | 30 | Heckklappen-Stromversorgungssystem |
| 10 | 30 | Startsystem |
| 11 | 50 | 2010-2012: Tagfahrlichtsystem, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HUPE, S-HUPE, Multiplex-Kommunikationssystem, Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage |
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HUPE, S-HUPE | ||
| 12 | 50 | 2010-2012: Antiblockiersystem |
| 2013-2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle | ||
| 13 | 60 | Elektrische Servolenkung |
| 14 | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 Nr. 1, ECU IG1 Nr. 2, PANEL, INDICATOR Nr. 1 |
| 2013-2015: IG1 MAIN, HOLING BATT, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN Nr. 1, FILTRO, RR DEF, AIR SUS, HEIZUNG, ABS Nr. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 Nr. 1, ECU-IG1 Nr. 3, INDICATOR Nr. 1, ECU-IG1 Nr. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, CODA, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P-Sitz LH, P-Sitz RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO Nr. 2 | ||
| 15 | 30 | Audiosystem |
| 16 | 30 | 2010-2012: Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage, EFI Nr. 1, EFI Nr. 2 |
| 2013-2015: Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage, elektronisches Getriebe, EFI Nr. 1, EFI Nr. 2, F/PMP | ||
| 17 | 30 | Audiosystem |
| 18 | 30 | 2010-2012: Startsystem, IGN, INDICATOR Nr. 2, ECU IG Nr. 2 |
| 2013-2015: IGN, INDICATOR Nr. 2, ECU IG 2 | ||
| 19 | 25 | Türstromversorgungssystem |
| 20 | 20 | Startsystem |
| 21 | 15 | 2010-2012: Instrumenten- und Anzeigenbeleuchtung, Armaturenbrettbeleuchtung, Navigationssystem, Audiosystem, Unterhaltungssystem für die Rücksitze |
| 2013-2015: Anzeigen und Instrumente, Navigationssystem, Audiosystem | ||
| 22 | 15 | Warnblinkanlage |
| 23 | 10 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzanlage |
| 24 | 10 | Audiosystem, Navigationssystem (2013-2015) |
| 25 | 7,5 | Startsystem |
| 26 | 7,5 | 2010-2012: Klimaanlage, Frontpassagier-Klassifizierungssystem, Startsystem |
| 2013-2015: Klimaanlage, Frontpassagier-Klassifizierungssystem, Audiosystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Fensterheber | ||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | 7,5 | Ladesystem |
| 30 | 10 | 2010-2012: Startsystem, Mehrpunkt-/Sequenzial-Einspritzsystem |
| 2013-2015: Mehrpunkt-/Sequenzial-Einspritzsystem | ||
| 31 | 10 | Komfortspiegelbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Deckenbeleuchtung in der Tür (2013-2015), Fußraumbeleuchtung (2013-2015), Schwellerbeleuchtung (2013-2015) |
| 32 | 7,5 | 2010-2012: Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Neigungs- und Teleskopsteuerung, Multiplex-Kommunikationssystem, Anzeigen und Instrumente, elektrische Fensterheber, Fahrersitz-Memory-System, elektrische Sitze, elektrische Heckklappe, Head-up-Display, Startsystem, Klimaanlage, elektrisches Verriegelungssystem |
| 10 | 2013-2015: Neigungs- und Teleskopsteuerung, Multiplex-Kommunikationssystem, Anzeigen und Instrumente, Sitzpositions-Memory, elektrische Sitze, elektrische Heckklappe, Head-up-Display, Startsystem, Außenspiegel, Kontrollsensor, Garagentoröffnungsmechanismus | |
| 33 | 10 | Mehrpunkt-/Sequenzial-Einspritzsystem, elektronisches Getriebe (2013-2015) |
| 34 | 7,5 | 2010-2012: Scheibenwischer und -waschanlage |
| 2013-2015: Tempomat | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Adaptives Frontbeleuchtungssystem |
| 10 | 2013-2015: Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Fahrzeugstabilitätskontrolle, elektrische Kühlgebläse | |
| 36 | 7,5 | Einschaltlichter |
| 37 | 7,5 | 2010-2012: Klimaanlage, AWD-System |
| 2013-2015: Klimaanlage | ||
| 38 | 10 | 2010-2012: Adaptives Frontbeleuchtungssystem, Scheinwerferreiniger, Kühlgebläse, Tempomat, elektronisch gesteuertes Luftfederungssystem, Fahrzeugstabilitätskontrolle, integrierte dynamische Fahrzeugsteuerung |
| 2013-2015: Scheinwerferreinigung, Tempomat, Fahrzeugstabilitätskontrolle, Klimaanlage, Toter-Winkel-Monitor | ||
| 39 | 10 | Mehrpunkt-/Sequenzial-Einspritzsystem |
| 40 | 15 | Mehrpunkt-/Sequenzial-Einspritzsystem |
| 41 | 25 | Scheibenwischer und -waschanlage |
| 42 | 7,5 | 2010-2012: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integrierte dynamische Fahrzeugsteuerung, oben montiertes Bremslicht |
| 2013-2015: Fahrzeugstabilitätskontrolle, integrierte dynamische Fahrzeugsteuerung, Bremslichter, elektronisches Getriebe, Mehrpunkt-/Sequenzial-Einspritzsystem, Getriebesperrsteuerungssystem, Startsystem | ||
| 43 | 20 | Anhängerbatterie |
| 44 | 30 | Anhängerlichter |
| 45 | 10 | 2010-2012: Kondensator |
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, HEIZER №2, AFS |
| 2013-2015: ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||
| 47 | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 48 | 15 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 49 | 10 | 2010-2012: Auspuffscheinwerfer |
| 50 | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 51 | 15 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 52 | 10 | Hupe |
| 53 | 20 | Mehrpunkt-/Sequenzial-Einspritzsystem |
| 54 | 7,5 | Sicherheitshupe |
| 55 | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
Über den Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015)
Der Lexus RX 350 (AL10) ist ein Luxus-SUV, das von 2010 bis 2015 produziert wurde. Dieses Modell ist bekannt für sein elegantes Design, seinen komfortablen Innenraum und seine zuverlässige Leistung. Unter der Haube befindet sich ein 3,5-Liter-V6-Motor, der ausreichend Leistung für den täglichen Gebrauch und längere Fahrten bietet. Der RX 350 ist mit Front- oder Allradantrieb erhältlich, was eine hervorragende Traktion unter verschiedenen Fahrbedingungen gewährleistet. Das Fahrzeug ist mit modernen Technologien und Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die den Komfort und die Sicherheit der Passagiere erhöhen.
Sicherungsbelegungsplan Lexus RX 350 (AL10)
Diese Seite zeigt den Sicherungsbelegungsplan für den Lexus RX 350 (AL10), der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten typischerweise unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite und im Motorraum. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement zum Schutz der elektrischen Schaltkreise des Fahrzeugs, und daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Anordnung und Funktionen zu haben.
