Lexus GS 430 (2005-2011) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Lexus GS 430
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Kabine
Linkslenker

Rechtslenker

- Karosserie-ECU (links)
- Sicherungskasten (links)
- Abstandskontroll-ECU
- Blinker aktivieren
- Reifendrucküberwachungs-ECU
- Wegfahrsperren-Code-ECU
- Verbindungsblock
- Verbindungsblock
- TV-Kamera-Controller
- Check-in-Warn-ECU
- Stromversorgungssteuer-ECU
- Tür-ECU
- Karosserie-ECU (rechts)
- Sicherungskasten (rechts)
- Dämpfersteuer-ECU
- Anschlussstecker
- ECU-Kontroll-Controller
- Airbag-Sensor-Montagezentrum
- Getriebesperren-Steuer-ECU
- Klimaanlagenverstärker
- Lenkungsverriegelungs-ECU
- Neigungs- und Teleskop-ECU
- Außenspiegel-SW-Montage
- Anschlussstecker
- Scheinwerferdreh-ECU
Sicherungskasten in der Kabine Nr. 1 (links)
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett links. Entfernen Sie die Abdeckung, um auf die Sicherungen zuzugreifen.

| Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | PRZ/ SEDILE SINISTRO | 30 | Sitzstromversorgungssystem |
| 2 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
| 3 | – | – | – |
| 4 | Fernseher | 7,5 | Audiosystem, Klimaanlage, Rückfahrkamera-Überwachungssystem |
| 5 | – | – | – |
| 6 | TRK OPN | 10 | Kofferraumdeckelöffnung |
| 7 | LH-B | 10 | Diebstahlsicherungssystem |
| 8 | – | – | – |
| 9 | S/TETTO | 25 | Schiebedach |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 12 | PLATTA | 7,5 | Beleuchtung Lenkradschalter, Audiosystem, Beleuchtung Handschuhfach, Beleuchtung Automatikgetriebehebel, Beleuchtung Konsolenfach, Beleuchtung adaptiver variabler Dämpferschalter, Beleuchtung Zigarettenanzünder, Klimaanlage, Beleuchtung VSC-Deaktivierungsschalter, Fahrmoduswahlschalter, Sitzheizung oder Sitzheizungs- und Belüftungsschalter, Kennzeichenbeleuchtung |
| 13 | CARBURANTE APERTO | 10 | Tankklappenöffnung, Kofferraumdeckelöffnung |
| 14 | ECU-IG LH | 10 | VSC-System, ECB-System, Neigungs- und G-Sensor, Lenksensor, Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, EPS-System, VGRS-System, Rückfahrüberwachungssystem, Allradantriebssystem, Front-Controller, Schiebedach, Regensensor |
| 15 | – | – | – |
| 16 | FR S/HTR LH | 15 | Sitzheizung oder beheizte und belüftete Sitze |
| 17 | PORTA POSTERIORE SINISTRA | 20 | Linkes hinteres Türsteuerungssystem (Türverriegelungssystem, Türbeleuchtung, elektrisches Fenster) |
| 18 | PORTA ANTERIORE LH | 20 | Linkes vorderes Türsteuerungssystem (elektrisches Türverriegelungssystem, elektrisches Spiegelsteuerungssystem, Deckenbeleuchtung in der Tür, Außenspiegelheizung, elektrisches Fenster) |
| 19 | RAD n. 3 | 10 | Audiosystem |
| 20 | – | – | – |
| 21 | H-LP LVL | 7,5 | AFS, automatisches Scheinwerfer-Niveauregulierungssystem |
| 22 | LH-IG | 10 | Ladesystem, Scheinwerferwaschanlage, Rauchmelder, Heckscheibenentfeuchter, elektrische Kühlgebläse, linkes hinteres Türsteuerungssystem, linkes vorderes Türsteuerungssystem, Notbeleuchtung, Automatikgetriebe, Sicherheitsgurtstraffer, intuitiver Parkassistent |
| 23 | – | – | – |
| 24 | FR WIP | 30 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
Sicherungskasten in der Kabine Nr. 2 (rechts)
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett rechts. Entfernen Sie die Abdeckung, um auf die Sicherungen zuzugreifen.

| Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | PRZ/ SITZ RECHTS | 30 | Sitzstromversorgungssystem |
| 2 | – | – | – |
| 3 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 4 | FERMA SW | 7,5 | Rückleuchten/Bremsleuchten, Mehrpunkt-/Sequenzial-Einspritzsystem, Startsystem, EBC-System, VSC-System, Getriebesperrsystem |
| 5 | AM1 | 7,5 | |
| 6 | TI und TE | 20 | Verstellbares und teleskopisches Lenkrad, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 7 | – | – | – |
| 8 | SICHERHEIT | 7,5 | Intelligentes Zugangssystem mit Startknopf |
| 9 | STR LOCK | 25 | Lenkradverriegelungssystem |
| 10 | MESSGERÄT | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte |
| 11 | ACC | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem, intelligentes Zugangssystem mit Startknopf, Rückfahrkamera-Überwachungssystem, Audiosystem, Klimaanlage, Lexus Link System ECU |
| Nummer | Name | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 13 | – | – | – |
| 14 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
| 15 | USCITA PWR | 15 | Stromanschluss |
| 16 | LUFT | Variables adaptives Federungssystem | |
| 17 | PORTA POSTERIORE DESTRA | 20 | Rechtes hinteres Türsteuerungssystem (Türverriegelungssystem, Türbeleuchtung, elektrisches Fenster) |
| 18 | PORTA ANTERIORE DESTRA | 20 | Rechtes vorderes Türsteuerungssystem (Stromversorgung Türverriegelungssystem, elektrisches Spiegelsteuerungssystem, Deckenbeleuchtung in der Tür, Außenspiegelheizung, elektrisches Fenster), Multiplex-Kommunikationssystem |
| 19 | AM2 | 15 | Startsystem |
| 20 | RH-IG | 7,5 | Sitzheizungsschalter, rechtes vorderes Türsteuerungssystem, rechtes hinteres Türsteuerungssystem, Kondensator, Kombischalter, Sicherheitsgurtstraffer, intuitive Parkhilfe |
| 21 | FR S/HTR RH | 15 | Sitzheizung und -lüftung |
| 22 | ECU-IG RH | 10 | Elektrisches Lenksystem mit Neigungs- und Teleskopeinstellung, Multiplex-Kommunikationssystem, intelligentes Zugangssystem mit Startknopf, Audiosystem, Klimaanlage, Getriebesperrsystem, Reifendruckwarnsystem, Kombischalter, vorderer Stabilisator, hinterer Stabilisator, DC/DC-Wandler |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
Motorraum
Linkslenker

Rechtslenker

- Sicherungskasten 1
- Motor-ECU
- Relais der Scheinwerferreinigungssteuerung
- Kühlgebläse-ECU
- Injektor-Controller (EDU)
- Relais-Sicherungskasten Nr. 1
- Sicherungskasten Nr. 2
- Servolenkungs-ECU
- 3UZ-FE: Relais-Sicherungskasten 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Relais-Sicherungskasten Nr. 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Schlupfsteuer-ECU mit Aktuator
- 3UZ-FE: Schlupfsteuer-ECU
Über den Lexus GS 430 (2005-2011)
Der Lexus GS 430, hergestellt zwischen 2005 und 2011, ist eine Luxuslimousine, die Eleganz mit leistungsstarken Fahreigenschaften kombiniert. Dieses Modell ist mit einem 4,3-Liter-V8-Motor ausgestattet, der eine sanfte und kraftvolle Leistung bietet, ideal für diejenigen, die Komfort und Dynamik in einem Paket suchen. Der Innenraum des Fahrzeugs ist sorgfältig und detailorientiert gestaltet und bietet ein hohes Maß an Komfort und fortschrittlicher technologischer Ausstattung. Sicherheitsmerkmale und Zuverlässigkeit sind ebenfalls Schlüsselmerkmale, die den Lexus GS 430 zu einer attraktiven Wahl für anspruchsvolle Fahrer machen.
Sicherungskastenplan Lexus GS 430
Diese Seite zeigt den Sicherungskastenplan für den Lexus GS 430, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des elektrischen Systems des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich typischerweise im Fahrzeuginnenraum, unter dem Armaturenbrett, und im Motorraum. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die geschützten Komponenten. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs, daher ist ein präziser Plan für die richtige Fehlerbehebung wichtig.
