Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Sicherungskastenbelegung Lexus GS450h 2013-2017
Inhaltsverzeichnis
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der linken Seite des Armaturenbretts, unter einer Abdeckung.

Sicherungskastenbelegung

Sicherungsbelegung im Sicherungskasten des Fahrgastraums Nr. 1
| Nr. | Name | Nennstrom [A] | Schaltkreisschutz |
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Nennstrom [A] | Schaltkreisschutz |
| 1 | STOPP | 7,5 | Bremslichter, dritte Bremsleuchte |
| 2 | P/WB | 5 | Hauptschalter Fensterheber |
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektrische Sitze |
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Elektrisches Türverriegelungssystem |
| 5 | NV-IR | 10 | Lexus Nachtsicht |
| 6 | FL S/HTR | 10 | Sitzheizung/-lüftung |
| 7 | SCHEIBENWISCHER | 30 | Scheibenwischer |
| 8 | SCHEIBENWISCHER-IG | 5 | Scheibenwischer |
| 9 | LH-IG | 10 | Sicherheitsgurte, Karosserie-ECU, AFS, Obermodul, Regensensor, Innenspiegel, Fahrspurkamera-Sensor (LKA), Head-up-Display, Getriebesperrsystem, Intuitiver Parkassistent, linke Vordertür-ECU, Fahrerüberwachungssystem, Remote Touch Display, elektrisch neig- und teleskopierbare Lenksäule, elektrische Sitze, Schiebedach, Scheibenwischer-Enteiser, intuitiver Parkassistent-Schalter, PTC-Heizung, Toter-Winkel-Monitor-Reinigungssystem |
| 10 | LH ECU-IG | 10 | 2013: VDIM, ECB, D-SW MODUL (Toter-Winkel-Monitor, Lenkradheizung), Fahrerassistenzsystem, AFS, EPB, Klimaanlage 2014-2015: VDIM, Bremssystem, D-SW MODUL (Toter-Winkel-Monitor, Lenkradheizung), Fahrerassistenzsystem, AFS, elektrische Kühlgebläse, EPB, Klimaanlage, Lenksensor |
| Nr. | Name | Nennstrom [A] | Schaltkreisschutz |
|---|---|---|---|
| 11 | TÜR FL | 30 | Spiegelheizung, elektrische Fensterheber (vorne links) |
| 12 | KONDENSATOR (WN) | 10 | Kondensator |
| 13 | STRGLOCK | 15 | Lenkradschlosssystem |
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Elektrisches Türverriegelungssystem |
| 15 | TÜR LINKS | 30 | Elektrisches Fenster (hinten links) |
| 16 | HAZ | 15 | Blinker, Warnblinkanlage |
| 17 | LH-IG2 | 10 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzung, Bremslichter, Smart-Entry-System mit Startknopf, Lenkradschlosssystem, Bremssystem, Energiemanagement |
| 18 | links J/BB | 7,5 | Karosserie-ECU |
| 19 | S/DACH | 20 | Schiebedach |
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektrische Sitze |
| 21 | TI&TE | 20 | Elektrisch neig- und teleskopierbare Lenksäule |
| 22 | Klimaanlage | 7,5 | Klimaanlage |
Lage des Sicherungskastens
Befindet sich unter der rechten Seite des Armaturenbretts, unter einer Abdeckung.

Sicherungskastenbelegung

Sicherungsbelegung im Sicherungskasten des Fahrgastraums Nr. 2
| Nr. | Name | Nennstrom [A] | Schaltkreisschutz |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 vorne/hinten | 30 | Elektrische Sitze |
| 2 | FR P/AUSGANG | 15 | Steckdose (vorne) |
| 3 | HINTERER P/AUSGANG | 15 | Steckdose (hinten) |
| 4 | P/SEAT2 vorne/hinten | 25 | Elektrische Sitze |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | 15 | Lenkradheizung |
| 7 | WASCHEN | 20 | Scheibenwaschanlage |
| 8 | RH ECU-IG | 10 | 2013: Navigationssystem, Pre-Crash-Sicherheitsgurte, Klimaanlage, EBC, Lexus Nachtsicht, Neigungsanzeige und G-Sensor 2014: Navigationssystem, Pre-Crash-Sicherheitsgurte, Klimaanlage, Bremssystem, Lexus Nachtsicht, Neigungsanzeige und G-Sensor, Kondensator 2015: Navigationssystem, VGRS, Pre-Crash-Sicherheitsgurte, Klimaanlage, Bremssystem, Lexus Nachtsicht, Neigungsanzeige und G-Sensor, Kondensator, dynamisches Hinterradlenksystem |
| 9 | RH-IG | 10 | Spannungsregler, Sitzheizung/-lüftungsschalter, rechte Vordertür-ECU, CAN-Gateway-ECU, Reifendruckwarnsystem, elektrische Sitze |
| 10 | TÜR FR | 30 | Rechtes Vordertürsteuerungssystem (Außenspiegelheizung, elektrische Fensterheber) |
| 11 | TÜR RR | 30 | Elektrisches Fenster (hinten rechts) |
| 12 | RADIO NR 2 | 30 | Audiosystem |
| 13 | AM2 | 7,5 | Energiemanagement |
| 14 | MULTIMEDIA | 10 | Navigationssystem, Touch-Steuerung |
| 15 | RADIO NR 1 | 30 | Audiosystem |
| 16 | AIRBAG | 10 | SRS-Airbagsystem, Insassenklassifizierungssystem |
| 17 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 18 | ACC | 7,5 | Karosserie-ECU, DCM, Head-up-Display, RR CTRL, Touch-Steuerung, Navigationssystem, Uhr, Getriebe |
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (linke Seite).

Sicherungskastenbelegung

Sicherungsbelegung im Sicherungskasten des Motorraums
| № | Name | Nennstrom [A] | Schutzschaltung |
|---|---|---|---|
| № | Name | Nennstrom [A] | Schutzschaltung |
| 1 | IGN | 10 | Startsystem |
| 2 | INJ | 10 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzung |
| 3 | EFI NR 2 | 10 | Ansaugsystem, Abgassystem |
| 4 | IG2 HAUPT | 20 | IGN, METER, INJ, AIRBAG, IG2 NR.1, LH-IG2 |
| 5 | HAUPT EFI | 25 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzung, EFI NR.2 |
| 6 | A/F | 15 | Luftstromsensor |
| 7 | EDU | 20 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzung |
| 8 | F/PMP | 25 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzung |
| 9 | H-LP RH-LO | 20 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 10 | H-LP LH-LO | 20 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| № | Name | Nennstrom [A] | Schutzschaltung |
|---|---|---|---|
| 11 | ABS HAUPT 2 | 10 | Bremssystem |
| 12 | ABS HAUPT 1 | 10 | Bremssystem |
| 13 | IGCT NR. 1 | 30 | IGCT Nr. 2, IGCT Nr. 3, IGCT Nr. 4, IGCT Nr. 5 |
| 14 | ECU-B | 7,5 | VGRS, Smart-Access-System mit Startknopf |
| 15 | INW W/P | 10 | Hybridsystem |
| 16 | ETCS | 10 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Einspritzung |
| 17 | EPS-B | 10 | Elektrische Servolenkung |
| 18 | RES DC | 30 | KOPPA, MPX-B |
| 19 | HORN | 10 | Hupe |
| 20 | KABEL | 5 | Passagierklassifizierungssystem |
| 21 | TV | 7,5 | Fernbedienung |
Lage des Sicherungskastens
Befindet sich auf der linken Seite des Kofferraums, hinter der Abdeckung.

Sicherungsplan

Sicherungsbelegung im Kofferraum
| № | Name | Nennstrom [A] | Schutzschaltung |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30 | Sicherheitsgurte vor Kollision |
| 2 | PTL | 25 | Öffnen und Schließen des elektrisch betriebenen Kofferraums |
| 3 | RR J/BB | 10 | Smart-Access-System mit Startknopf |
| 4 | RR S/HTR | 20 | Sitzheizung (hinten) |
| 5 | FR S/HTR | 10 | Sitzheizung/-lüftung (vorne) |
| 6 | RR FOG | 10 | Schaltung fehlt |
| 7 | DC/DC-S (WN) | 7,5 | DC/DC-Wandler |
| 8 | BATTERIE-LÜFTER (WN) | 20 | Lüftungssystem der Hybridbatterie (Traktionsbatterie) |
Über Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Der Lexus GS450h (L10; 2013-2017) ist eine luxuriöse Hybridlimousine, die elegantes Design mit fortschrittlicher Technologie kombiniert. Dieses Modell ist mit einem Hybridantriebssystem ausgestattet, das einen 3,5-Liter-V6-Benzinmotor in Kombination mit einem leistungsstarken Elektromotor umfasst. Zusammen liefern diese Komponenten eine reibungslose Leistung und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz. Der GS450h ist bekannt für seine leise Fahrt, seinen komfortablen Innenraum und eine Vielzahl moderner Funktionen, wie z. B. fortschrittliche Sicherheitssysteme und Infotainment. Dieses Modell ist ideal für diejenigen, die Luxus und Umweltverantwortung in einem Paket suchen.
Sicherungsplan Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Lexus GS450h (L10; 2013-2017), der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten im Fahrzeuginnenraum, normalerweise unter dem Armaturenbrett, und auch im Motorraum. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, seine Konfiguration und Funktionen zu kennen.
