Jeep Compass MP/552 (2017-2019) – Sicherungskasten
Sicherungsplan Jeep Compass MP/552 (2017-2019)
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Jeep Compass sind die Sicherungen F18 (Ladebuchse hinten Steckdose), F20 (Zigarettenanzünder), F30 (Ladebuchse hinten – batteriebetrieben) im Sicherungskasten des Motorraums und die Sicherung F94 (Steckdosen) im internen Sicherungskasten.
Stromverteilungseinheit
Der Sicherungskasten im Motorraum befindet sich auf der linken Seite des Motorraums.

Position des Sicherungspanels und der Abdeckung

Position der Batteriesicherungsabdeckung

Interner Sicherungskasten
Befindet sich in der Kabine auf der linken Seitenverkleidung unter dem Armaturenbrett.

Sicherungs-/Relaisverteilungseinheit hinten
Um an die Sicherungen zu gelangen, entfernen Sie die Zugangsverkleidung von der linken hinteren Ladeflächenverkleidung.
2017, 2018, 2019
Motorraum

Sicherungsbelegung im Motorraum (2017, 2018, 2019)
| Steckplatz | Maxi-Sicherungen | Patronensicherung | Mini-Sicherungen | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Steckplatz | Maxi-Sicherungen | Patronensicherung | Mini-Sicherungen | Beschreibung |
| F01 | 70 Amp Tan | – | – | Steuergerätegehäusemodul |
| F02 | 70 Amp Tan | Modularer Computer, hintere Verteilereinheit | ||
| F03 | 30 A Rosa mit HID-Scheinwerfern
20 A Blau ohne HID-Scheinwerfer |
2017-2018: Leistungscomputer 2019: Leistungscomputer, HID-Scheinwerfer |
||
| F04 | 40 Amp Tan | Elektronisches Bremssteuergerät | ||
| F05 | – | 40 Amp Tan | – | PTC-Heizung |
| F06 | 40 A Orange | – | – | Anlasserrelais |
| F07 | 40 A Orange | – | – | Hintere Verteilereinheit für Anhängerkupplung |
| F08 | – | 30 A Rosa | – | Stromversorgung für F24, F87, Richtungssteuerung |
| F09 | – | – | 7,5 A Braun | 2017-2018: Motorsteuergerät 2019: ECM, TCM, Kühlerlüftersteuerung |
| F10 | – | – | 20 Amp Gelb | Hupe |
| F11 | 20 A Gelb – Benzin- und Dieselmotoren 1,4 l 25 A Farblos – Motoren 2,4 l |
2017-2018: Sekundäre Leistungsverbraucher 2019: Kraftstoffeinspritzdüsen ECM / PCM / UREA |
||
| F14 | – | – | 7,5 A Braun | Ölwannenheizung Dieselmotor |
| F15 | 40 A Orange | Pumpe des Bremssteuergeräts | ||
| F 16 | 10 A Rot | Stromversorgung Motorsteuergerät, Automatikgetriebe | ||
| F17 | 10 A Rot | Sekundäre Motorverbraucher |
| Steckplatz | Maxi-Sicherungen | Patronensicherung | Mini-Sicherungen | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| F18 | 20 Amp Gelb | Zigarettenanzünder hinten 12 V, über Zündung versorgt | ||
| F19 | 7,5 A Braun | 2017-2018: Klimakompressor und PWM-Lüfterzündung 2019: Klimakompressor |
||
| F20 | – | – | 20 Amp Gelb | Zigarettenanzünder |
| F21 | – | – | 15 A Blau | Kraftstoffpumpe |
| F22 | 20 A Gelb – Gasmotor 15 A Blau – Dieselmotor |
2017-2018: Motorleistungssteuergerät 2019: Gas – Zündspule / Kraftstoffeinspritzdüse Diesel – Dieselmotorkomponenten |
||
| F23 | – | – | 30 A Grün | Glasheizsystem |
| F24 | – | – | 15 A Blau | Elektronische Automatikgetriebe-Stromversorgungseinheit |
| F30 | 20 A Gelb (nach Kundenwunsch, Übergang von FI8) | 12 V Ladebuchse hinten, immer batteriebetrieben | ||
| F81 | 60 A Blau | – | – | 2017-2018: Glühkerzenmodul 2019: Glühkerzenmodul, Batteriestromversorgung DDCT SDU |
| F82 | – | 40 A Grün | – | Kraftstofffilterheizung |
| F83 | – | 40 A Grün | – | HVAC-Lüfter |
| F84 | – | – | 30 A Grün | Allradantrieb-Stromversorgung |
| F87 | – | – | 5 Amp Braun | Automatikgetriebe-Wählhebel |
| F88 | – | – | 7,5 A Braun | Beheizte Außenspiegel |
| F89 | – | – | 30 A Grün | Beheizte Heckscheibe |
| F90 | – | – | 5 Amp Braun | IBS-Sensor (Batterieladezustand) |
| Fxx | – | – | 10 A Rot (7,5 A Braun) |
Doppeltes Batteriesteuerrelais |
Der Sicherungskasten verfügt über zusätzliche Halterungen für ATO-Sicherungen, die im unteren Bereich des Fachs installiert sind
Zusätzliche ATO-Sicherung
| Steckplatz | ATO / UNIVAL Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 5 Amp Beige | Traktionssystem-Steuergerät (4×4 / AWD) |
| F2 | 10 A Rot | ECM – Diagnose starten |
| F3 | 2 A Grau | Steuergerät-Kontrolle |
Kabine

Sicherungsbelegung innen (2017, 2018, 2019)
| Steckplatz | Flachsicherung | Beschreibung |
|---|---|---|
| F31 | 7,5 A Braun | Insassensicherheitskontrolle |
| F33 | 20 Amp Gelb | Fenstermotor Beifahrer |
| F34 | 20 Amp Gelb | Fenstermotorsteuerung |
| F36 | 20 Amp Gelb | Diebstahlschutzmodul / Sirene, Radio, UCI / USB-Anschluss, VSU, Klimaanlage, elektronische Lenkradverriegelung, elektrisch anklappbare Spiegel, Sicherheitsbarriere / DTV (2019) |
| F37 | 10 A Rot | Instrumententafel, Traktionssystem-Steuergerät, adaptiver Tempomat, ECC-Lüfter (HVAC) |
| F38 | 20 Amp Gelb | 2017-2018: Türverriegelung / Entriegelung 2019: Türverriegelung / Entriegelung, Heckklappenentriegelung |
| F42 | 7,5 A Braun | Bremsmodul, elektrische Servolenkung |
| F43 | 20 Amp Gelb | Scheibenwaschpumpe vorne und hinten |
| F47 | 20 Amp Gelb | Fensterheber hinten links |
| F48 | 20 Amp Gelb | Fensterheber hinten rechts |
| F49 | 7,5 A Braun | Parkassistent, Toter Winkel, Spannungsstabilisator, Feuchtigkeitssensor, Schiebedach, elektronische Lenkradverriegelung, Temperatursensor, Spiegel, Sitzheizung, Licht- und Regensensor, Start-Stopp-Schalter (2019) |
| F50 | 7,5 A Braun | Insassensicherheitskontrolle |
| F51 | 7,5 A Braun | Elektronische Klimaregelung, Insassenklassifizierung, Rückfahrkamera, Klimaanlage, Scheinwerfernivellierung, Geländewahl, beheizbare Heckscheibe, Anhängerkupplung, haptische Spurverlassenswarnung |
| F53 | 7,5 A Braun | Schlüsselloses Zündmodul, elektrische Parkbremse, RF-Hub, Armaturenbrett |
| F94 | 15 A Blau | ECC-Lüfter (HVAC) (2017-2018), Fahrersitz mit Lordosenstütze, elektrische Steckdosen |
Kofferraum

Hintere Ladesicherungshalterung 1
| Steckplatz | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 30 A Grün | Wechselrichter |
| F2 | 30 A Grün | Memory-Sitz |
| F3 | 20 Amp Gelb | Solardach – je nach Ausstattung |
| F4 | 30 A Grün | Elektrischer Sitz (Beifahrerseite) |
| F5 | 30 A Grün | Elektrischer Sitz (Fahrerseite) |
| F6 | 7,5 A Braun | Lordosenstützenversorgung (elektrische Sitze) |
| F7 | 15 A Blau | Beheiztes Lenkrad / belüftete Sitze |
| F8 | 20 Amp Gelb | Sitzheizung |
Hintere Ladesicherungshalterung 2
| Steckplatz | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 10 A Rot | 2017-2018: Anhängerbeleuchtung 2019: TTM IGN Stromversorgung |
| F5 | 15 A Blau | Außenbeleuchtung Fahrer (Fahrerseite) |
| F6 | 15 A Blau | Außenbeleuchtung Fahrer (Beifahrerseite) |
| F7 | 10 A Rot | TTM Jumper Batteriestromversorgung |
An der Konsole des Sicherungs-/Relaisverteilungsmoduls für die hintere Last befindet sich eine Halterung für eine Maxi-Sicherung für die Heckklappe und eine Halterung für eine ATO / Uni-Val-Sicherung für das HIFI-Audiosystem.
| F01 | 30 A Grün (Maxi-Sicherung) | Elektrische Lastbrücke |
| F02 | 25 Amp Klar (ATO / Uni-Val Sicherung) | HIFI-Audiosystem |
Über Jeep Compass MP/552 (2017-2019)
Der Jeep Compass MP/552, hergestellt zwischen 2017 und 2019, ist ein kompaktes SUV, das robustes Design mit modernen Technologien kombiniert. Dieses Modell ist bekannt für seine Fähigkeit, verschiedene Terrains zu bewältigen, was es ideal für Abenteuerfahrten und städtische Umgebungen macht. Der Compass MP/552 bietet verschiedene Motorisierungsoptionen, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die eine ausgewogene Leistung und Effizienz bieten. Der Innenraum des Fahrzeugs ist auf Komfort und Funktionalität ausgelegt und bietet eine Vielzahl moderner Funktionen wie fortschrittliche Infotainmentsysteme und Sicherheitsmerkmale.
Sicherungsplan Jeep Compass MP/552
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Jeep Compass MP/552, der für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Systeme des Fahrzeugs entscheidend ist. Typische Positionen des Sicherungskastens in diesem Modell sind der Motorraum und der Fahrzeuginnenraum, normalerweise in der Nähe des Armaturenbretts. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die geschützten Komponenten, was die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen erleichtert. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein wesentlicher Bestandteil der Fahrzeugwartung, daher ist es wichtig, seine Konfiguration und Funktionen zu kennen.
