Jeep Grand Cherokee 4xe (2022) – Sicherungskasten
Jeep Grand Cherokee 4xe – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2022.
Stromverteilerzentrum (PDC)
Das Stromverteilerzentrum befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie. Dieses Zentrum enthält Patronensicherungen, Minisicherungen und Relais. Die obere Abdeckung des PDC ist mit einem Etikett versehen, das die Position, Funktion und Größe jeder wartbaren Sicherung/jedes Relais angibt.


| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | ||
| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | ||
| F01 | – | – | Reserve | ||
| F02 | 40 A grün | – | Anlassermotor | ||
| F03 | – | 5 A braun | Intelligenter Batteriesensor (IBS) | ||
| F04 | – | 20 A gelb | Kraftstoffpumpe MTR/FPCM | ||
| F05 | – | 5 A braun | Sicherheitstür | ||
| F06 | – | – | Reserve | ||
| F07 | – | 15 A blau | Niedertemperatur-Kühlmittelpumpe (LTR) – falls vorhanden | ||
| F08 | – | 15 A blau | Getriebesteuergerät TCM-8HP CYGNUS | ||
| F09 | – | – | Reserve | ||
| F10 | – | 15 A blau | Zündschlüsselkern (KIN)/Funkfrequenz-Hub (RF HUB)/Elektrische Lenksäulenverriegelung (ESCL) | ||
| F11 | – | 10 A rot | UCI-Anschluss (USB und AUX) | ||
| F12 | – | 25 A transparent | HIFI-Verstärker | ||
| F13 | – | – | Reserve | ||
| F14 | – | – | Reserve | ||
| F15 | – | 15 A blau | Instrumententafel (IPC)/Schalter – Hochleistungs-Elektrikpaket (SWITCH BANK-HD ELEC) | ||
| F 16 | – | – | Reserve | ||
| F17 | – | – | Reserve | ||
| F18 | – | 10 A rot | Klimaanlagenkupplung (AC CLUTCH) | ||
| F19 | – | – | Reserve | ||
| F20 | 30 A rosa | – | Karosseriesteuergerät (CBC) 1-INNENBELEUCHTUNG | ||
| F21 | – | 20 A gelb | HECKSCHEIBENWISCHER | ||
| F22 | – | 10 A rot | Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrangsteuergerät (PCM)/Motorgeneratormodul (MGU) WAKE/Power Pack Unit (PPU) WAKE | ||
| F23 | – | 10 A rot | Antriebsstrangsteuergerät (PCM)/Motorsteuergerät (ECM) | ||
| F24 | – | – | Reserve | ||
| F25 | – | 10 A rot | Shift by Wire Modul (MOD_SBW) | ||
| F26 | 40 A grün | – | Karosseriesteuergerät (CBC) 2 INNENBELEUCHTUNG #1 | ||
| F27 | 30 A rosa | – | Frontscheibenwischer | ||
| F28 | 40 A grün | – | Karosseriesteuergerät (CBC) 3-VERRIEGELUNG | ||
| F29 | 40 A grün | – | Karosseriesteuergerät (CBC) 4 INNENBELEUCHTUNG #2 | ||
| F30 | – | – | Reserve | ||
| F31 | – | 10 A rot | DIAGNOSEANSCHLUSS | ||
| F32 | – | 10 A rot | Heizung, Lüftung, Klimaanlage (HVAC CTRL MOD)/Lenksäulenverriegelung (SCL)/Insassenklassifizierungsmodul (OCM)/Fahrerpräsenzerkennungsmodul (DPDM) | ||
| F33 | – | 10 A rot | ParkTronics System (PTS)/Infrarot-Kameramodul (IRCM)/Airbag-Deaktivierungsleuchten (AIRBAG DISABLE LMPS) | ||
| F34 | – | 10 A rot | Elektronisches Stabilitätssystem (ESC)/Elektrohydraulische Servolenkung (EHPS)/Smart Bar Steuermodul (SBCM) WAKE | ||
| F35 | 30 A rosa | – | PMP BREMSE – falls vorhanden | ||
| F36 | 30 A rosa | – | ANHÄNGERMODUL – falls vorhanden | ||
| F37 | 30 A rosa | – | ANHÄNGERANSCHLUSS 7W – falls vorhanden | ||
| F38 | 20 A blau | – | Motorsteuergerät ECM | ||
| F39 | – | – | Reserve | ||
| F40 | – | 15 A blau | Antriebsstrangsteuergerät (DTCM)/Achssperre (AXLE LOC) FT_RR | ||
| F41 | – | 15 A blau | Instrumentencluster (IC)/Sicherheits-Gateway (SGW) WAKE | ||
| F42 | – | 10 A rot | Stromversorgungsrelais (Zündung aus/ein elektrisch)/Reserve (Riemenstartergenerator) – je nach Ausstattung | ||
| F43 | 20 A gelb | PWR OUT (LADEN) BATT | |||
| F44 | – | 10 A rot | Infrarotkamera (IRCAM) HEIZUNGEN | ||
| F45 | – | 20 A gelb | PWR OUT (LADEN) ZÜNDUNG* | ||
| F46 | – | 10 A rot | AUTO HDLP LVL MOD/LVL MTR/HDLP SW | ||
| F47 |
| Bohrung |
Patronensicherung |
Mini-Sicherung |
Beschreibung |
|
| F56 | – | 10 A rot | INNENTEMPERATURSENSOR | ||
| F57 | – | 20 A gelb | Beheizter Fahrersitz vorne | ||
| F58 | – | 20 A gelb | Beheizter Vordersitz | ||
| F59 | – | – | Reserve | ||
| F60 | – | 15 A blau | Komfortlenkradmodul (CSWM) (HTD STR WHEEL) | ||
| F61 | – | 10 A rot | Toter-Winkel-Sensor links (LBSS)/Toter-Winkel-Sensor rechts (RBSS) | ||
| F62 | – | – | Reserve | ||
| F63 | – | 10 A rot | Insassenrückhaltesystem (ORC) | ||
| F64 | – | – | Reserve | ||
| F65 | – | – | Reserve | ||
| F66 | 40 A grün | – | HVAC-LÜFTERMOTOR vorne | ||
| F67 | – | – | Reserve | ||
| F68 | – | – | Reserve | ||
| F69 | – | 5 A braun | MGU-Generator Riemenstartergenerator (BSG) – falls vorhanden | ||
| F70 | – | 25 A transparent | INJ/IGN COIL (GAS)/GLO PLUG MOD (DSL) | ||
| F71 | – | – | Reserve | ||
| F72 | – | 10 A rot | HD ELEC ACC PKG – falls vorhanden | ||
| F73 | 20 A blau | – | PWR TOP LT | ||
| F74 | 20 A blau | – | PWR TOP RT | ||
| F75 | – | 10 A rot | Power Pack Unit – Batteriesteuergerät und Hilfs-Power Pack Modul (PPU-BPCM und APM) Riemenstartergenerator (BSG) – je nach Ausstattung | ||
| F76 | – | 20 A gelb | ECM (Gas)/PCM (DSL) | ||
| F77 | – | 10 A rot | BEHEIZTE SPIEGEL | ||
| F78 | – | 10 A rot | COMPUTER/ANTIVIRUS/SIGNAL/EINGANGSSENSOREN | ||
| F79 | – | 20 A gelb | INTELLIGENTES BAND-STEUERMODUL | ||
| F80 | – | 15 A blau | Antriebsstrangsteuergerät (PCM) | ||
| F81 | 30 A rosa | – | HECKSCHEIBENHEIZUNG (EBL) | ||
| F82 | 30 A rosa | – | KRAFTSTOFFHEIZUNG – falls vorhanden | ||
| F83 | 60 A gelb | – | GLÜHKERZE – falls vorhanden | ||
| F84 | 30 A rosa | – | UREA-HEIZUNGSSTEUERGERÄT – falls vorhanden | ||
| F85 | – | 10 A rot | PM-SENSOR – falls vorhanden | ||
| F86 | 30 A rosa | – | PMP VAC BREMSE 2 – falls vorhanden | ||
| F87 | – | 10 A rot | STROMVERSORGUNG/DEKOMPRESSION PMP – falls vorhanden | ||
| F88 | 20 A blau | – | NOx-SENSOR #1/ #2 – falls vorhanden | ||
| F89 | – | 10 A rot | Lenksäulensteuermodul (SCCM) / Tempomat (CRUISE CTL) / Digitalfernsehen (DTV) | ||
| F90 | 20 A blau | – | ANHÄNGER-PARKLEUCHTE – falls vorhanden | ||
| F91 | – | 20 A gelb | HUPE | ||
| F92 | 40 A grün | – | HD ACCY #2 – falls vorhanden | ||
| F93 | 40 A grün | – | HD ACCY #1 – falls vorhanden | ||
| F94 | – | 10 A rot | Reifendrucküberwachung (TPM)/RF-Hub-System (CORAX) | ||
| F95 | – | – | Reserve | ||
| F96 | – | 10 A rot | PWR-SPIEGELSCHALTER | ||
| F97 | – | 20 A gelb | RADIO/TBM | ||
| F98 | – | 10 A rot | SW BANK-HD ELEK/OFF ROAD | ||
| F99 | – | – | Reserve | ||
| F100 | 30 A rosa | – | ESC-ECU UND VENTILE | ||
| F101 | 30 A rosa | – | Antriebsstrangsteuergerät (DTCM) | ||
| F102 | – | 15 A blau | DOPPELTER USB-ANSCHLUSS | ||
| F103 | – | 15 A blau | HD ACCY #3 – falls vorhanden | ||
| F104 | – | 15 A blau | PPU-KÜHLMITTELPUMPE – falls vorhanden | ||
| F105 | – | 10 A rot | Integriertes Zentrales Statusmodul (ICS)/Klimaanlage mit Warmluftgebläse (HVAC) | ||
| F106 | 50 A rot | – | Elektronische Geschwindigkeitsregelung (ESC)-PUMPE MTR | ||
| F107 | – | 20 A gelb | BREMSE/ANHÄNGERLENKUNG LT – falls vorhanden | ||
| F108 | – | 15 A blau | HD ACCY #4 – falls vorhanden | ||
| F109 |
