Jeep Compass MK49 (2011–2017) – Sicherungskasten
Sicherungsbelegung Jeep Compass 2011-2017
Die Sicherungen für die Zigarettenanzündersteckdose (Steckdose) im Jeep Compass sind die Sicherungen #11 (Steckdose), #13 (Zigarettenanzünder / hintere Steckdose) und #16 (Zigarettenanzünder, falls vorhanden) im Sicherungskasten im Motorraum.
Integriertes Leistungsmodul (IPM)
Das integrierte Leistungsmodul befindet sich im Motorraum in der Nähe des Luftfiltergehäuses.
Dieses Zentrum enthält Kartuschen- und Mini-Sicherungen.
Das Identifikationsetikett für jedes Element kann auf der Innenseite des Deckels aufgedruckt sein.
Sicherungsbelegungspläne
2011, 2013

Sicherungsbelegung (2011, 2013)
| Steckplatz | Kartuschensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Steckplatz | Kartuschensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| 1 | Leer | Leer | |
| 2 | 15 A Hellblau | AWD / 4WD Steuermodul | |
| 3 | 10 A Rot | Schalter für hintere mittlere Bremsleuchte | |
| 4 | 10 A Rot | Zündschalter / Insassenklassifizierungsmodul | |
| 5 | Gelb 20 Amp | Anhängerkupplung | |
| 6 | 10 A Rot | Elektrisch verstellbarer Spiegel / Lenkradsteuerung Satellitenradio / Freisprecheinrichtung | |
| 7 | 30 A Grün | Zündung aus | |
| 8 | 30 A Grün | Zündung aus | |
| 9 | 40 A Grün | Elektrische Sitze | |
| 10 | Gelb 20 Amp | Zentralverriegelung / Innenbeleuchtung | |
| 11 | 15 A Hellblau | Steckdose | |
| 12 | Gelb 20 Amp | Wechselrichter 115 V AC | |
| 13 | Gelb 20 Amp | Zigarettenanzünder | |
| 14 | 10 A Rot | Instrumententafel | |
| 15 | 40 A Grün | Kühlerlüfter | |
| 16 | 15 A Hellblau | Dachleuchte / Schiebedach / Heckscheibenwischermotor | |
| 17 | 10 A Rot | Drahtloses Steuermodul | |
| 18 | 40 A Grün | Automatisches Abschaltrelais |
| Steckplatz | Kartuschensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 19 | Gelb 20 Amp | Radioverstärker | |
| 20 | 15 A Hellblau | Radio | |
| 21 | 10 A Rot | Diebstahlschutzmodul / Sirene – falls vorhanden | |
| 22 | 10 A Rot | Heizung, Klimaanlage / Kompass | |
| 23 | 15 A Hellblau | Automatisches Abschaltrelais | |
| 24 | 15 A Hellblau | Elektrisches Schiebedach | |
| 25 | 10 A Rot | Beheizter Spiegel – falls vorhanden | |
| 26 | 15 A Hellblau | Automatisches Abschaltrelais | |
| 27 | 10 A Rot | Airbag-Steuermodul | |
| 28 | 10 A Rot | Airbag-Steuermodul / Insassenklassifizierungsmodul | |
| 29 | Warmes Fahrzeug (ohne Sicherung) | ||
| 30 | Gelb 20 Amp | Beheizter Sitz – falls vorhanden | |
| 31 | 10 A Rot | Lavalampen – falls vorhanden | |
| 32 | 30 A Rosa | Automatisches Abschaltrelais | |
| 33 | 10 A Rot | J1962 Conn Modul / Antriebsstrang-Steuermodul | |
| 34 | 30 A Rosa | Antiblockierbremsventil | |
| 35 | 40 A Grün | Antiblockierbremspumpe | |
| 36 | 30 A Rosa | Scheinwerfer- / Wischer- / Smart-Fenstersteuerung – falls vorhanden | |
| 37 | Natur 25 Amp | Kraftstoffheizung – falls vorhanden |
2012

Sicherungsbelegung (2012)
| Steckplatz | Kartuschensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Steckplatz | Kartuschensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| 1 | Leer | Leer | |
| 2 | 15 A Hellblau | AWD / 4WD Steuermodul – falls vorhanden | |
| 3 | 10 A Rot | Zentrale Bremslichtschalter | |
| 4 | 10 A Rot | Zündschalter / Insassenklassifizierungsmodul | |
| 5 | Gelb 20 Amp | Anhängerkupplung – falls vorhanden | |
| 6 | 10 A Rot | Beifahrerklassifizierungsmodul mit Spiegel / Airbag / Satellitenradio-Steuerung des Lenksystems (falls vorhanden) | |
| 7 | 30 A Grün | Zündung aus | |
| 8 | 30 A Grün | Zündung aus | |
| 9 | 40 A Grün | Elektrische Sitze | |
| 10 | Gelb 20 Amp | Zentralverriegelung | |
| 11 | 15 A Hellblau | Steckdose | |
| 12 | Gelb 20 Amp | Wechselrichter AC | |
| 13 | Gelb 20 Amp | Hintere Steckdose | |
| 14 | 10 A Rot | Blinkerset / Innenbeleuchtung | |
| 15 | 40 A Grün | Kühlerlüfter | |
| 16 | 15 A Hellblau | Schiebedach / Zigarettenanzünder (falls vorhanden) | |
| 17 | 10 A Rot | Drahtloses Steuermodul | |
| 18 | 40 A Grün | Automatisches Abschaltrelais |
| Steckplatz | Kartuschensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 19 | Gelb 20 Amp | Radioverstärker | |
| 20 | 15 A Hellblau | Radio | |
| 21 | 10 A Rot | Diebstahlschutzmodul / Sirene – falls vorhanden | |
| 22 | 10 A Rot | Heizung, Klimaanlage / Kompass | |
| 23 | 15 A Hellblau | Automatisches Abschaltrelais | |
| 24 | 15 A Hellblau | Elektrisches Schiebedach – je nach Ausstattung | |
| 25 | 10 A Rot | Beheizter Spiegel – falls vorhanden | |
| 26 | 15 A Hellblau | Automatisches Abschaltrelais | |
| 27 | 10 A Rot | Airbag-Steuermodul | |
| 28 | 10 A Rot | Airbag-Steuermodul / Insassenklassifizierungsmodul | |
| 29 | Warmes Fahrzeug (ohne Sicherung) | ||
| 30 | Gelb 20 Amp | Beheizter Sitz – falls vorhanden | |
| 31 | 10 A Rot | Lavalampen – falls vorhanden | |
| 32 | 30 A Rosa | Automatisches Abschaltrelais | |
| 33 | 10 A Rot | ABS-Modul / J1962 Diagnose-Schnittstelle / Antriebsstrang-Steuermodul | |
| 34 | 30 A Rosa | Antiblockierbremsventil | |
| 35 | 40 A Grün | Antiblockierbremspumpe | |
| 36 | 30 A Rosa | Scheinwerfer- / Wischer- / Smart-Fenstersteuerung – falls vorhanden | |
| 37 | Natur 25 Amp | Kraftstoffheizung – falls vorhanden |
2014, 2015

Sicherungsbelegung (2014, 2015)
| Steckplatz | Kartuschensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Steckplatz | Kartuschensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| 1 | 20 A Blau | Anhängerkupplung – falls vorhanden | |
| 2 | 15 A Hellblau | AWD / 4WD Steuermodul – falls vorhanden | |
| 3 | 10 A Rot | Schalter für hintere mittlere Bremsleuchte | |
| 4 | 10 A Rot | Zündschalter / Insassenklassifizierungsmodul | |
| 5 | 15 A Hellblau | Ciambella) – Stromversorgung für Power Tech | |
| 6 | 10 A Rot | Elektrisch verstellbarer Spiegel / Lenkradsteuerung Satellitenradio / Freisprecheinrichtung | |
| 7 | 30 A Grün | Zündung aus | |
| 8 | 30 A Grün | Zündung aus | |
| 9 | 40 A Grün | Elektrische Sitze | |
| 10 | Gelb 20 Amp | Zentralverriegelung / Innenbeleuchtung | |
| 11 | 15 A Hellblau | Steckdose | |
| 12 | Gelb 20 Amp | Wechselrichter 115 V AC – falls vorhanden | |
| 13 | Gelb 20 Amp | Zigarettenanzünder | |
| 14 | 10 A Rot | Instrumententafel | |
| 15 | 40 A Grün | Kühlerlüfter | |
| 16 | 15 A Hellblau | Dachleuchte / Schiebedach / Heckscheibenwischermotor | |
| 17 | 10 A Rot | Drahtloses Steuermodul | |
| 18 | 40 A Grün | Automatisches Abschaltrelais |
| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 19 | Gelb 20 Ampere | Radioverstärker | |
| 20 | 15 A Hellblau | Radio | |
| 21 | 10 A Rot | Diebstahlschutzmodul / Sirene – falls vorhanden | |
| 22 | 10 A Rot | Heizung, Klimaanlage / Kompass | |
| 23 | 15 A Hellblau | Automatisches Abschaltrelais | |
| 24 | 15 A Hellblau | Elektrisch zu öffnendes Dach – je nach Ausstattung | |
| 25 | 10 A Rot | Beheizter Spiegel – falls vorhanden | |
| 26 | 15 A Hellblau | Automatisches Abschaltrelais | |
| 27 | 10 A Rot | Airbag-Steuermodul | |
| 28 | 10 A Rot | Airbag-Steuermodul / Insassenklassifizierungsmodul | |
| 29 | Warmes Fahrzeug (ohne Sicherung) | ||
| 30 | Gelb 20 Ampere | Beheizter Sitz – falls vorhanden | |
| 31 | 10 A Rot | Lavalampen – falls vorhanden | |
| 32 | 30 A Rosa | Automatisches Abschaltrelais | |
| 33 | 10 A Rot | ABS-Modul / J1962 Diagnose-Schnittstelle / Antriebsstrang-Steuermodul | |
| 34 | 30 A Rosa | Antiblockierbremsventil | |
| 35 | 40 A Grün | Antiblockierbremspumpe | |
| 36 | 30 A Rosa | Scheinwerfer-/Waschanlagen-/Intelligente Fenstersteuerung – falls vorhanden | |
| 37 | – | 25 Ampere Transparent | Kraftstoffheizung – je nach Ausstattung |
2016, 2017

Sicherungsbelegung (2016, 2017)
| Kopf | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kopf | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| 1 | 20 A Blau | – | Anhängerkupplung – falls vorhanden |
| 2 | – | 15 A Hellblau | AVVD / 4VVD Steuermodul – falls vorhanden |
| 3 | – | 10 A Rot | Zentraler Bremslichtschalter |
| 4 | – | 10 A Rot | Zündschalter / Uhrfeder |
| 5 | – | 15 A Hellblau | Batterieversorgung für Power-Technologie |
| 6 | 10 A Rot | Beheizter Spiegel / Lenkradsteuerung Radio Satellit / Telefon Freisprecheinrichtung | |
| 7 | – | 30 A Grün | Zündung aus |
| 8 | – | 30 A Grün | Zündung aus |
| 9 | 40 A Grün | – | Elektrische Sitze |
| 10 | – | Gelb 20 Ampere | Stromverriegelung / Innenbeleuchtung |
| 11 | – | 15 A Hellblau | Steckdose |
| 12 | – | Gelb 20 Ampere | Wechselrichter 115 V AC – falls vorhanden |
| 13 | – | Gelb 20 Ampere | Zigarettenanzünder |
| 14 | – | 10 A Rot | Instrumententafel |
| 15 | 40 A Grün | – | Kühlerlüfter |
| 16 | – | 15 A Hellblau | Deckenleuchte / Schiebedach / Heckscheibenwischermotor |
| 17 | – | 10 A Rot | Drahtloses Steuermodul |
| 18 | 40 A Grün | – | Automatisches Abschaltrelais |
| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 19 | – | Gelb 20 Ampere | Radioverstärker |
| 20 | – | 15 A Hellblau | Radio |
| 21 | – | 10 A Rot | Diebstahlschutzmodul / Sirene – falls vorhanden |
| 22 | – | 10 A Rot | Heizung, Klimaanlage / Kompass |
| 23 | – | 15 A Hellblau | Automatisches Abschaltrelais |
| 24 | – | 15 A Hellblau | Elektrisch zu öffnendes Dach – je nach Ausstattung |
| 25 | – | 10 A Rot | Beheizter Spiegel – falls vorhanden |
| 26 | – | 15 A Hellblau | Automatisches Abschaltrelais |
| 27 | – | 10 A Rot | Airbag-Steuermodul |
| 28 | 10 A Rot | Airbag-Steuermodul / Insassenklassifizierungsmodul | |
| 29 | – | – | Warmes Fahrzeug (ohne Sicherung) |
| 30 | – | Gelb 20 Ampere | Beheizter Sitz – falls vorhanden |
| 31 | – | 10 A Rot | Lavalampen – falls vorhanden |
| 32 | 30 A Rosa | – | Automatisches Abschaltrelais |
| 33 | – | 10 A Rot | J1962 Conn Modul / Antriebsstrang-Steuermodul |
| 34 | 30 A Rosa | – | Antiblockierbremsventil |
| 35 | 40 A Grün | – | Antiblockierbremspumpe |
| 36 | 30 A Rosa | – | Scheinwerfer-/Waschanlagen-/Intelligente Fenstersteuerung – falls vorhanden |
| 37 | – | 25 Ampere Transparent | Kraftstoffheizung und obere Leistung H2 / MOD |
Über Jeep Compass MK49 (2011–2017)
Der Jeep Compass MK49, hergestellt zwischen 2011 und 2017, ist ein kompaktes SUV, das eine Kombination aus robustem Design und Praktikabilität bietet. Dieses Modell ist bekannt für seine Fähigkeit, verschiedene Gelände zu bewältigen, was es ideal für Abenteuerreisen und den täglichen Gebrauch macht. Der Compass MK49 war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die unterschiedliche Leistungs- und Effizienzstufen boten. Der Innenraum des Fahrzeugs wurde mit Schwerpunkt auf Komfort und moderne Technologien gestaltet, einschließlich fortschrittlicher Sicherheitsmerkmale und eines Infotainment-Systems.
Sicherungskasten-Diagramm Jeep Compass MK49
Diese Seite zeigt das Sicherungskasten-Diagramm für den Jeep Compass MK49, das für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befinden sich die Sicherungskästen typischerweise unter der Motorhaube und im Innenraum des Fahrzeugs, normalerweise auf der Fahrerseite. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Fahrzeugs.
