Jeep Cherokee KK (2008-2012) – Sicherungskasten
Jeep Cherokee KK (2008-2012) – Sicherungskastenbelegung
Herstellungsjahr: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Sicherungsbelegung Jeep Liberty/Cherokee 2008-2013
Zigarettenanzünder-Sicherungen (Steckdose) sind die Sicherungen M6 (Zigarettenanzünder), M7 (Steckdose Nr. 2) und M36 (Steckdose Nr. 3) im Sicherungskasten im Motorraum.
Das vollständig integrierte Leistungsmodul (TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieses Zentrum enthält Patronensicherungen, Minisicherungen und Relais. Das Identifikationsetikett jedes Elements ist auf der Innenseite der Abdeckung aufgedruckt.
2008, 2009
| Steckplatz | Nr. | Mini-Sich. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Steckplatz | Nr. | Mini-Sich. | Beschreibung |
| J1 | – | – | – |
| J2 | 30 A rosa | – | Sicherungskastenmodul – falls vorhanden. |
| J3 | 40 A grün | – | Heckklappenmodule |
| J4 | 25 A weiß | – | Fahrertürknoten |
| J5 | 25 A weiß | – | Beifahrertürknoten |
| J6 | 40 A grün | Pumpe Antiblockiersystem (ABS)/ESP – falls vorhanden. | |
| J7 | 30 A rosa | Ventil Antiblockiersystem (ABS) / ESP – falls vorhanden. | |
| J8 | 40 A grün | – | Elektrische Sitze – falls vorhanden. |
| J9 | 40 A grün | – | PZEV / Flex Fuel – falls vorhanden. |
| J10 | – | – | – |
| J11 | – | – | – |
| J13 | 60 A gelb | – | Zündungsabschaltung (IOD) |
| J14 | 40 A grün | EBL (Heckscheibenheizung) – falls vorhanden. | |
| J15 | – | – | – |
| J17 | 40 A grün | – | Anlasser-Magnetventil |
| J18 | 20 A blau | Relais Motorsteuerungsmodul (PCM). | |
| J19 | 60 A gelb | – | Kühlerlüfter |
| J20 | 30 A rosa | – | Frontscheibenwischer |
| J21 | 20 A blau | – | Frontlicht / Rücklicht – falls vorhanden. |
| J22 | 25 A weiß | – | Schiebedachmodul – falls vorhanden. |
| M1 | 15 A blau | Bremslichtschalterversorgung – Bremslicht mittig hoch (CHMSL). | |
| M2 | – | 20 A gelb | Anhängerbeleuchtung – falls vorhanden. |
| M3 | – | – | – |
| M4 | – | 10 A rot | Anhängerkupplung – falls vorhanden. |
| M5 | – | 25 A | Wechselrichter – falls vorhanden. |
| M6 | 20 A gelb | Steckdose Nr. 1 (Zigarettenanzünder); Regensensor – falls vorhanden; Anhängerkupplung – falls vorhanden. | |
| M7 | – | 20 A gelb | Steckdose Nr. 2 (ACC) |
| M8 | – | 20 A gelb | Beheizte Vordersitze – falls vorhanden. |
| M9 | – | – | – |
| M10 | 15 A blau | Freisprechmodul (HFM) – falls vorhanden / Universal-Garagentoröffner (UGDO) – falls vorhanden; Handschuhfachbeleuchtung. | |
| M11 | – | 10 A rot | Automatische Temperaturregelung (ATC) – falls vorhanden. |
| M12 | – | 30 A grün | Radio/Verstärker – falls vorhanden. |
| M13 | 20 A gelb | Kabinenknoten (CCN); Drahtloses Steuermodul (WCM); Multifunktionsschalter; | |
| M14 | – | – | – |
| M15 | 20 A gelb | Multifunktionsschalter; Kabinenknoten (CCN); Lenksäulensteuermodul (SCM); Spiegel; Reifendrucküberwachung (TPM) – falls vorhanden; Infrarotsensor – falls vorhanden; Sicherungskastenmodul – falls vorhanden. |
| Bohrung | Nr | Mini-Sich. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| M16 | – | 10 A rot | Insassensicherheitskontrolle (ORC) |
| M17 | 15 A blau | Außenbeleuchtung – linkes vorderes und seitliches Parklicht, hinteres linkes und Fahrlicht, Kennzeichenbeleuchtung. | |
| M18 | 15 A blau | Außenbeleuchtung – rechtes vorderes und seitliches Licht, hinteres rechtes und Fahrlicht | |
| M19 | – | 25 A | Automatische Deaktivierung (ASD) Nr. 1 und Nr. 2 |
| M20 | 15 A blau | Innenbeleuchtung / Lenkradschalter – falls vorhanden / Schalterbank / Elektronisches Fahrzeuginformationszentrum (EVIC) – falls vorhanden | |
| M21 | – | 20 A gelb | Automatische Deaktivierung (ASD) Nr. 3 |
| M22 | – | 10 A rot | Hupe rechts (hoch/tief) |
| M23 | – | 10 A rot | Hupe links (hoch/tief) |
| M25 | – | 20 A gelb | Kraftstoffpumpe |
| M26 | 10 A rot | Spiegelstromschalter; Fahrertürfensterschalter. | |
| M27 | 10 A rot | Zündschalter; Drahtloses Steuermodul (WCM); Lenksäulenverriegelung – falls vorhanden | |
| M28 | – | 10 A rot | Motorsteuerungsmodul (PCM) |
| M29 | – | 10 A rot | Insassenklassifizierungsmodul (OCM) |
| M30 | 15 A blau | Heckscheibenwischermodul – falls vorhanden; Diagnoseschnittstelle. | |
| M31 | – | 20 A gelb | Warnblinkanlage |
| M32 | – | 10 A rot | Insassensicherheitskontrolle (ORC) |
| M33 | – | 10 A rot | Motorsteuerungsmodul (PCM) |
| M34 | 10 A rot | Parkassistenzmodul – falls vorhanden; Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenmodul (HVAC) – falls vorhanden; Kompassmodul – falls vorhanden. | |
| M35 | – | 10 A rot | Beheizte Spiegel – falls vorhanden. |
| M36 | – | – | – |
| M37 | 10 A rot | Antiblockiersystem (ABS)-Modul; Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP); Bremslichtschalter. | |
| M38 | – | 25 A | Verriegelung/Entriegelung der Türmotoren und der Heckklappe. |
| CB1 | 25 A. | Elektrischer Sitz | |
| Relais | |||
| K1 | Zündung (Betrieb / Zubehör) | ||
| K2 | Zündung (Fahrt) | ||
| K3 | Anlassermotor | ||
| K4 | Zündung (Run-Start) | ||
| K5 | Getriebesteuerungsmodul (TCM) | ||
| K6 | Heckscheibenheizung | ||
| K7 | – | ||
| K8 | – | ||
| K9 | – | ||
| K10 | Automatische Deaktivierung | ||
| K11 | Kühlerlüftersteuerung |
Über Jeep Cherokee KK (2008-2012)
Der Jeep Cherokee KK, hergestellt von 2008 bis 2012, ist ein robustes SUV, das für seine Zuverlässigkeit und seine Fähigkeit, verschiedene Gelände zu bewältigen, bekannt ist. Dieses Modell bietet einen komfortablen Innenraum mit ausreichend Platz für Passagiere und Gepäck. Der Jeep Cherokee KK ist mit mehreren Motorisierungen ausgestattet, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die ausreichend Leistung für Fahrten in der Stadt und im Gelände bieten. Das Fahrzeug ist auch für seine Fähigkeit bekannt, schwere Lasten zu ziehen, was es ideal für Abenteuerreisen macht. Sicherheitsmerkmale und moderne Technologien sorgen für eine komfortable und sichere Fahrt für alle Passagiere.
Sicherungsbelegung Jeep Cherokee KK
Diese Seite zeigt die Sicherungsbelegung für den Jeep Cherokee KK, die für die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen unerlässlich ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten typischerweise unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, und ein weiterer kann im Motorraum untergebracht sein. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die ordnungsgemäße Funktion der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs.
