Jeep Wrangler JK (2007-2018) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Diagramme des Sicherungskastens des Jeep Wrangler JK (2007–2018), Informationen zur Position der Sicherungstafeln im Fahrzeug und erfahren die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Jeep Wrangler JK – Sicherungsplan
Baujahr: 2007.
Das vollständig integrierte Leistungsmodul (TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieses Zentrum enthält Patronensicherungen, Minisicherungen und Relais. Das Identifikationsetikett jedes Elements ist auf der Innenseite der Abdeckung aufgedruckt.
| Steckplatz | Patronensicherung | Minisicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Steckplatz | Patronensicherung | Minisicherung | Beschreibung |
| J1 | 40 A grün | Elektrisch verstellbarer Sitz | |
| J2 | 30 Amp Rosa | Türsteuergerät/-modul | |
| J3 | 40 A grün | Hecktürmodul | |
| J4 | 25 Amp Natur | Fahrertürmodul | |
| J5 | 25 Amp Natur | Beifahrertürmodul | |
| J6 | 40 A grün | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS)/ESP | |
| J7 | 30 Amp Rosa | Ventil des Antiblockiersystems (ABS)/ESP | |
| J8 | 40 A grün | Sitz mit elektrischer Memory-Funktion (falls vorhanden) | |
| J9 | 40 A grün | PZEV-Motor/variabler Kraftstoff | |
| J10 | 30 Amp Rosa | Scheinwerferwischerrelais/manuelles Abstimmventil | |
| J11 | 30 Amp Rosa | Sway Bar/Verriegelung-Entriegelung/Modul für elektrische Schiebetüren | |
| J13 | 60 A gelb | Stromverbrauch nach Zündung aus (IOD) – Haupt | |
| J14 | 40 A grün | EBL (Heckscheibenheizung) | |
| J15 | 30 Amp Rosa | Hecklüfter | |
| J17 | 40 A grün | Anlassermagnet | |
| J18 | 20 A gelb | Getriebesteuergerät (PCM);
Getriebebereich. |
|
| J19 | 60 A gelb | Kühlerlüfter | |
| J20 | 30 Amp Rosa | Frontscheibenwischer | |
| J21 | 20 A gelb | Front-/Heckscheibenwaschanlage | |
| J22 | 25 Amp Natur | Schiebedachmodul | |
| M1 | 15 A blau | Obere mittlere Bremsleuchte (CHMSL)/Bremslichtschalter | |
| M2 | 20 A gelb | Anhängerbeleuchtung | |
| M3 | 20 A gelb | Vorder-/Hinterachsverriegelung | |
| M4 | 10 A rot | Anhänger | |
| M5 | 25 Amp Natur | Wechselrichter | |
| M6 | 20 A gelb | Stromversorgung Nr. 1;
Regensensor. |
|
| M7 | 20 A gelb | Stromversorgung Nr. 2 | |
| M8 | 20 A gelb | Beheizter Vordersitz |
| Steckplatz | Patronensicherung | Minisicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| M9 | 20 A gelb | Beheizter Rücksitz (falls vorhanden) | |
| M10 | 20 A gelb | Zündungsdeaktivierung – Fahrzeugunterhaltungssystem (IOD-VES), digitaler Satelliten-Audioempfänger (SDARS), DVD, Freisprechmodul (HFM), RADIO, Antenne (ANT), universeller Garagentoröffner (UGDO), Spiegelbeleuchtung (VANITY LP) | |
| M11 | 10 A rot | (Verbrauch nach Zündung aus) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, Unterhaubenlampe (UH LMP) | |
| M12 | 30 A grün | Verstärker (AMP) | |
| M13 | 20 A gelb | Innenraummodul (IOD-CCN), drahtloses Steuermodul (WCM), Sirene, Uhrenmodul (CLK MOD), Multifunktionsschalter (MULTIFCTN SW) | |
| M14 | 20 A gelb | Anhänger (nur Export) | |
| M15 | 20 A gelb | COL MOD, IR SNS, Heizungsbelüftung, Klimaanlage/automatische Temperaturregelung (HVAC/ATC), Spiegel (RR VW MIR), Innenraummodul (CCN), Steuergeräteschalter (T-CASE SW), RUN/ST, Multifunktionsschalter (MULTIFTCN SW), Reifendrucküberwachung (TPM), Glühkerzenmodul (GLW PLG MOD) – nur Export Diesel | |
| M16 | 10 A rot | Insassenrückhaltesystem-Steuergerät/Insassenklassifizierungsmodul (ORC/OCM) | |
| M17 | 15 A blau | Linkes Rücklicht/Kennzeichenleuchte/Positionsleuchte (LT-TAIL/LIC/PRK LMP) | |
| M18 | 15 A blau | Rechtes Rücklicht/Positionsleuchte/Fahrlicht (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
| M19 | 25 Amp Natur | Automatische Deaktivierung (ASD #1 und #2) | |
| M20 | 15 A blau | Innenbeleuchtung des Kabinenmoduls, Schaltergruppe (SW BANK), Lenksystem-Steuermodul (SCM) | |
| M21 | 20 A gelb | Automatische Deaktivierung (ASD #3) | |
| M22 | 10 A rot | Rechte Hupe | |
| M23 | 10 A rot | Linke Hupe | |
| M24 | 25 Amp Natur | Heckscheibenwischer | |
| M25 | 20 A gelb | Kraftstoffpumpe (FUEL PUMP), Diesel-Hebepumpe (DSL LIFT PUMP) – nur Export | |
| M26 | 10 A rot | Spiegelstromschalter (PWR MIRR SW), Fahrertürfensterschalter (DRVR WIND SW) | |
| M27 | 10 A rot | Zündschalter (IGN SW), Fenstermodul (WIN MOD) | |
| M28 | 10 A rot | Next Generation Controller (NGC), Übertragungskanal (TRANS FEED), J1962 | |
| M29 | 10 A rot | Insassenklassifizierungsmodul (OCM) | |
| M30 | 15 A blau | Heckscheibenwischermodul (RR WIPER MOD), elektrisch anklappbarer Spiegel (PWR FOLD MIR) | |
| M31 | 20 A gelb | Rückfahrlichter (LAMPY B/U) | |
| M32 | 10 A rot | Insassenrückhaltesystem-Steuergerät (ORC), TT EUROPE | |
| M33 | 10 A rot | Next Generation Controller (NGC), Global Powertrain Engine Controller (GPEC) | |
| M34 | 10 A rot | Parkassistent (PRK ASST), Heizungsbelüftung, Klimaanlagenmodul (HVAC MOD), Scheinwerferwaschanlage (HDLP WASH), Kompass (COMPAS) | |
| M35 | 10 A rot | Beheizte Spiegel | |
| M36 | 20 A gelb | Stromversorgung Nr. 3 (BATT) | |
| M37 | 10 A rot | Antiblockiersystem (ABS), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Bremslichtschalter (STP LP SW), Kraftstoffpumpensteuerung | |
| M38 | 25 Amp Natur | Verriegeln/Entriegeln, Motoren |
Relais
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| K1 | Zündung (Betrieb/Zubehör) |
| K2 | Zündung (Start) |
| K3 | Anlassermotor |
| K4 | Zündung (Run-Start) |
| K5 | Getriebesteuergerät (TCM) |
| K6 | Heckscheibenheizung (Hardtop) |
| K7 | Nicht verwendet |
| K8 | Nicht verwendet |
| K9 | Nicht verwendet |
| K10 | Automatische Deaktivierung |
| K11 | Kühlerlüftersteuerung |
Jeep Wrangler JK – Sicherungsplan
Baujahr: 2008, 2009, 2010.
Das vollständig integrierte Leistungsmodul (TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieses Zentrum enthält Patronensicherungen, Minisicherungen und Relais. Das Identifikationsetikett jedes Elements ist auf der Innenseite der Abdeckung aufgedruckt.

| Steckplatz | Patronensicherung | Minisicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Steckplatz | Patronensicherung | Minisicherung | Beschreibung |
| J1 | — | — | |
| J2 | 30 Ampere Rosa | Sicherungskastenmodul | |
| J3 | — | — | |
| J4 | 25 Ampere Natur | Fahrertürknoten | |
| J5 | 25 Ampere Natur | Beifahrertürknoten | |
| J6 | 40 A Grün | Antiblockiersystem (ABS) Pumpenstromversorgung/ESP | |
| J7 | 30 Ampere Rosa | Antiblockiersystem (ABS) Ventilversorgung/ESP | |
| J8 | — | — | |
| J9 | 40 A Grün | PZEV Sec Motorversorgung/Flex Fuel | |
| J10 | 30 Ampere Rosa | Scheinwerferwischerrelais/Sammelrohrregelventil | |
| J11 | 30 Ampere Rosa | Querstabilisator | |
| J13 | 60 A Gelb | Zündungs-Aus-Strom (IOD) — Haupt | |
| J14 | 40 A Grün | EBL (Heckscheibenheizung) | |
| J15 | 30 Ampere Rosa | Lüfter hinten | |
| J17 | 40 A Grün | Anlassermagnet | |
| J18 | 20 A Gelb | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM);
Getriebebereich |
|
| J19 | 60 A Gelb | Kühlerlüfter | |
| J20 | 30 Ampere Rosa | Frontwischer | |
| J21 | 20 A Gelb | Sprühdüse vorne/hinten | |
| J22 | — | Reserve | |
| M1 | 15 A Blau | Zentrale Hochbremsleuchte (CHMSL)/Bremslichtschalter | |
| M2 | 20 A Gelb | Anhängerbeleuchtungsrelais (Stopp) | |
| M3 | 20 A Gelb | Relais für Vorder-/Hinterachsverriegelung | |
| M4 | — | — | |
| M5 | — | — | |
| M6 | 20 A Gelb | Stromversorgung Nr. 1;
Regensensor. |
|
| M7 | 20 A Gelb | Stromversorgung Nr. 2 | |
| M8 | 20 A Gelb | Beheizter Vordersitz |
| Steckplatz | Patronensicherung | Minisicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| M9 | 20 A Gelb | Beheizter Rücksitz (falls vorhanden) | |
| M10 | 20 A Gelb | Zündungs-Aus-Deaktivierung – Fahrzeugunterhaltungssystem (IOD-VES), Digitaler Satelliten-Audioempfänger (SDARS), DVD, Freisprechmodul (HFM), RADIO, Antenne (ANT), Universal-Garagentoröffner (UGEKD), Schminklicht (VANITY LP) | |
| M11 | 10 A Rot | (Zündungs-Aus-Strom) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, Unterhaubenleuchte (UH LMP) | |
| M12 | 30 A Grün | Verstärker (AMP) | |
| M13 | 20 A Gelb | Zündungs-Aus-Strom – Kabinenknoten (IOD-CCN), Drahtlossteuermodul (WCM), Sirene, Multifunktionsschalter (MULTIFCTN SW) | |
| M14 | 20 A Gelb | Anhängerkupplung (nur Export) | |
| M15 | 20 A Gelb | COL MOD, IR SNS, Heizungsbelüftung, Klimaanlage/Automatische Temperaturregelung (HVAC/ATC), Spiegel (RR VW MIR), Kabinenknoten (CCN), Sicherungskastenschalter (T-CASE SW), RUN/ST, Multifunktionsschalter (MULTIFTCN SW), Reifendrucküberwachung (TPM), Glühkerzenmodul (GLW PLG MOD) – nur für Diesel-Export | |
| M16 | 10 A Rot | Insassenrückhaltesystem-Steuerung (ORC) | |
| M17 | 15 A Blau | Linkes Rücklicht/Kennzeichen/Bremslicht (LT-TAIL/LIC/ PRK LMP) | |
| M18 | 15 A Blau | Rechtes Rücklicht/Bremslicht/Fahrlicht (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
| M19 | 25 Ampere Natur | Automatische Deaktivierung (ASD #1 und #2) | |
| M20 | 15 A Blau | Kabinenknoten-Innenbeleuchtung (CCN INT LIGHT), Schaltergruppe (SW BANK) | |
| M21 | 20 A Gelb | Automatische Deaktivierung (ASD #3) | |
| M22 | 10 A Rot | Rechte Hupe | |
| M23 | 10 A Rot | Linke Hupe | |
| M24 | 25 Ampere Natur | Heckwischer | |
| M25 | 20 A Gelb | Kraftstoffpumpe, Diesel-Hebepumpe (DSL LIFT PUMP) – nur für Export | |
| M26 | — | — | |
| M27 | 10 A Rot | Zündschalterversorgung, Drahtlosmodul | |
| M28 | 10 A Rot | PCM/TCM-Kanal | |
| M29 | — | — | |
| M30 | 15 A Blau | Frontwischermotor, J1962 Diagnosekabel | |
| M31 | 20 A Gelb | Rückfahrlichter (LAMPEN B/U) | |
| M32 | 10 A Rot | Insassenrückhaltesystem-Steuerung (ORC), TT EUROPE | |
| M33 | 10 A Rot | Next Generation Controller (NGC), Global Powertrain Engine Controller (GPEC) | |
| M34 | 10 A Rot | Parkassistent (PRK ASST), Heizungsbelüftung, Klimaanlagenmodul (HVAC MOD), Scheinwerferwaschanlage (HDLP WASH), Kompass (COMPAS) | |
| M35 | 10 A Rot | Beheizte Spiegel | |
| M36 | 20 A Gelb | Steckdose | |
| M37 | 10 A Rot | Antiblockiersystem (ABS), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Bremslichtschalter (STP LP SW), Kraftstoffpumpensteuerung | |
| M38 | 25 Ampere Natur | Verriegeln/Entriegeln, Motoren |
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| K1 | Zündung (Betrieb/Zubehör) |
| K2 | Zündung (Start) |
| K3 | Anlassermotor |
| K4 | Zündung (Run-Start) |
| K5 | Getriebesteuermodul (TCM) |
| K6 | Heckscheibenheizung (Hardtop) |
| K7 | Nicht verwendet |
| K8 | Nicht verwendet |
| K9 | Nicht verwendet |
| K10 | Automatische Deaktivierung |
| K11 | Kühlerlüftersteuerung |
Jeep Wrangler JK – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Das vollständig integrierte Leistungsmodul (TIPM) befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.
Dieses Zentrum enthält Patronensicherungen, Minisicherungen und Relais. Das Identifikationsetikett jedes Elements ist auf der Innenseite der Abdeckung aufgedruckt.

| Steckplatz | Patronensicherung | Minisicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Steckplatz | Patronensicherung | Minisicherung | Beschreibung |
| J1 | — | — | |
| J2 | 30 Amp Rosa | Sicherungskastenmodul | |
| J3 | — | — | |
| J4 | 25 Amp Natur | Fahrertür-Knoten | |
| J5 | 25 Amp Natur | Beifahrertür-Knoten | |
| J6 | 40 A Grün | Antiblockiersystem (ABS)-Pumpe/Stabilitätskontrollsystem | |
| J7 | 30 Amp Rosa | Bremsensystem (ABS)-Ventil/Stabilitätskontrollsystem | |
| J8 | — | — | |
| J9 | 40 A Grün | PZEV Sec Motor/variabler Kraftstoff | |
| J10 | 30 Amp Rosa | Scheinwerferwischerrelais/Sammelrohrregelventil | |
| J11 | 30 Amp Rosa | Querstabilisator | |
| J12 | 30 Amp Rosa | Hinterer Lüftermotor/Kühlerlüfter | |
| J13 | 60 A Gelb | Zündungsplus (IOD) – Haupt | |
| J14 | 40 A Grün | Heckscheibenwaschanlage | |
| J15 | 40 A Grün | Frontlüfter | |
| J17 | 40 A Grün | Anlassermotor-Magnet | |
| J18 | 20 A Blau | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM);
Getriebegehäusebereich |
|
| J19 | 60 A Gelb | Kühlerlüfter | |
| J20 | 30 Amp Rosa | Frontwischer | |
| J21 | 20 A Blau | Sprühsystem vorne/hinten | |
| J22 | — | Reserve | |
| M1 | 15 A Blau | Zentrale Hochbremsleuchte (CHMSL)/Bremslichtschalter | |
| M2 | 20 A Gelb | Anhänger-Relaisbeleuchtung (Bremslicht) | |
| M3 | 20 A Gelb | Relais für Vorder-/Hinterachsblockierung | |
| M4 | — | — | |
| M5 | 25 Amp Natur | Wechselrichter – falls vorhanden | |
| M6 | 20 A Gelb | Stromversorgung Nr. 1;
Regensensor. |
|
| M7 | 20 A Gelb | Stromversorgung Nr. 2 | |
| M8 | 20 A Gelb | Beheizter Vordersitz |
| Steckplatz | Patronensicherung | Minisicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| M9 | 20 A Gelb | Beheizter Rücksitz – falls vorhanden | |
| M10 | 15 A Blau | Zündungsplus – Fahrzeugunterhaltungssystem, digitaler Satelliten-Audioempfänger (SDARS), DVD, Freisprechmodul, RADIO, Antenne, universeller Garagentoröffner, Toilette | |
| M11 | 10 A Rot | (Zündungsplus) Klimaanlagensteuerung, Motorhaubenleuchte | |
| M12 | 30 A Grün | Verstärker | |
| M13 | 20 A Gelb | Zündungsplus – Kabinenknoten, drahtloses Steuermodul, SIRENE, Multifunktionsschalter | |
| M14 | 20 A Gelb | Anhängerkupplung (nur Export) | |
| M15 | 20 A Gelb | Klimaanlagensteuerung, Spiegel, Kabinenknoten, Verteilergetriebeschalter, Multifunktionsschalter, Reifendrucküberwachung, Glühkerzenmodul – nur Dieselexport | |
| M16 | 10 A Rot | Airbag-Modul | |
| M17 | 15 A Blau | Rücklicht/Signalisierung/Parken links | |
| M18 | 15 A Blau | Rücklicht/Parken/Fahren rechts | |
| M19 | 25 Amp Natur | Automatische Abschaltung (ASD #1 und #2) | |
| M20 | 15 A Blau | Innenbeleuchtung Kabinenknoten, Schaltergruppe | |
| M21 | 20 A Gelb | Automatische Abschaltung (ASD #3) | |
| M22 | 10 A Rot | Hupe rechts (hoch/tief) | |
| M23 | 10 A Rot | Hupe links (hoch/tief) | |
| M24 | 25 Amp Natur | Heckwischer | |
| M25 | 20 A Gelb | Kraftstoffpumpe, Diesel-Hebepumpe – nur Export | |
| M26 | 10 A Rot | Fensterschalter, Fahrertürfensterschalter | |
| M27 | 10 A Rot | Zündschalterversorgung, drahtloses Modul | |
| M28 | 10 A Rot | Antriebsstrang-Steuermodul | |
| M29 | 10 A Rot | Antriebsstrang | |
| M30 | 15 A Blau | Frontwischermotor, Diagnosekabel J1962 | |
| M31 | 20 A Gelb | Rückfahrlichter | |
| M32 | 10 A Rot | Airbag-Steuerung, TT EUROPE | |
| M33 | 10 A Rot | Antriebsstrang-Steuerung | |
| M34 | 10 A Rot | Parkassistent, Klimaanlage, Scheinwerferwaschanlage, Kompass | |
| M35 | 10 A Rot | Beheizte Spiegel | |
| M36 | 20 A Gelb | Versorgungsdruck | |
| M37 | 10 A Rot | Antiblockiersystem, elektronische Stabilitätskontrolle, Bremslichtschalter, Kraftstoffpumpenrelais | |
| M38 | 25 Amp Natur | Verriegelungs-/Entriegelungsmotoren |
Relais
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| K1 | Zündung (Arbeit/Zubehör) |
| K2 | Zündung (Start) |
| K3 | Anlassermotor |
| K4 | Zündung (Run-Start) |
| K5 | Getriebesteuermodul (TCM) |
| K6 | Heckscheibenheizung (Hardtop) |
| K7 | Nicht verwendet |
| K8 | Nicht verwendet |
| K9 | Nicht verwendet |
| K10 | Automatische Abschaltung |
| K11 | Kühlerlüftersteuerung |
Jeep Wrangler JK – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2017, 2018.

Sicherungsbelegung (2017, 2018)
| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| J1 | – | – | – |
| J2 | 30 Amp Rosa | – | Sicherungskastenmodul |
| J3 | – | – | – |
| J4 | 25 A Transparent | – | Fahrertürknoten |
| J5 | 25 A Transparent | – | Beifahrertürknoten |
| J6 | 40 A Grün | — | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS);
Stabilitätskontrollsystem. |
| J7 | 30 Amp Rosa | — | Ventil des Antiblockiersystems (ABS);
Stabilitätskontrollsystem. |
| J8 | – | – | – |
| J9 | 40 A Grün | – | PZEV Sec/Flex-Fuel-Motor – falls vorhanden |
| J10 | 30 Amp Rosa | Scheinwerferwischerrelais;
Ansaugkrümmer-Abstimmventil. |
|
| J11 | 30 Amp Rosa | – | Querstabilisator |
| J12 | – | – | – |
| J13 | 60 A Gelb | – | Zündungs-Aus-Strom (IOD) – Haupt |
| J14 | 40 A Grün | – | Heckscheibenwischer |
| J15 | 40 A Grün | – | Frontlüfter |
| J17 | 40 A Grün | – | Anlassermagnet |
| J18 | 20 A Blau | — | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM);
Sicherungskastenbereich. |
| J19 | 60 A Gelb | – | Kühlerlüfter |
| J20 | 30 Amp Rosa | – | Frontscheibenwischer |
| J21 | 20 A Blau | – | Front-/Heckscheibenwaschanlage |
| J22 | – | – | Reserve |
| M1 | 15 A Blau | Zentrale hoch montierte Bremsleuchte (CHMSL);
Bremslichtschalter. |
|
| M2 | – | 20 A Gelb | Anhängerbeleuchtungsrelais (Bremslicht) |
| M3 | – | 20 A Gelb | Relais für Vorder-/Hinterachsverriegelung |
| M4 | – | 2 A Grau | Clock Spring |
| M5 | – | 25 A Transparent | Wechselrichter – falls vorhanden |
| M6 | – | 20 A Gelb | Anschlussstelle Nr. 1;
Regensensor. |
| M7 | – | 20 A Gelb | Anschlussstelle Nr. 2 |
| M8 | – | 20 A Gelb | Beheizter Vordersitz |
| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| M9 | – | 20 A Gelb | Beheizter Rücksitz – falls vorhanden |
| M10 | 15 A Blau | Zündungs-Aus – Fahrzeugunterhaltungssystem, digitaler Satelliten-Audioempfänger (SDARS), DVD, Freisprechmodul, RADIO, Antenne, universeller Garagentoröffner, Toilette | |
| M11 | — | 10 A Rot | (Zündungs-Aus) Klimaanlage, Motorhaubenleuchte |
| M12 | – | 30 A Grün | Verstärker |
| M13 | 20 A Gelb | Zündungs-Aus-Strom – Kabinenknoten, drahtloses Steuermodul, Sirene, Multifunktionsschalter | |
| M14 | – | 20 A Gelb | Anhängerkupplung (nur Export) |
| M15 | 20 A Gelb | Klimaanlage, Rückspiegel, Kabinenknoten, Sicherungskastenschalter, Multifunktionsschalter, Reifendrucküberwachung, Glühkerzenmodul – nur Export Diesel | |
| M16 | – | 10 A Rot | Airbag-Modul |
| M17 | – | 15 A Blau | Rücklicht/Dichtung/Parklicht links |
| M18 | – | 15 A Blau | Rücklicht/Parklicht/Rechtslicht |
| M19 | – | 25 A Transparent | Automatische Deaktivierung (ASD #1 und #2) |
| M20 | — | 15 A Blau | Innenbeleuchtung Kabinenknoten, Schaltergruppe |
| M21 | – | 20 A Gelb | Automatische Deaktivierung (ASD #3) |
| M22 | – | 10 A Rot | Rechte Hupe (hoch/tief) |
| M23 | – | 10 A Rot | Linke Hupe (hoch/tief) |
| M24 | – | 25 A Transparent | Heckscheibenwischer |
| M25 | – | 20 A Gelb | Kraftstoffpumpe, Dieselpumpe – nur Export |
| M26 | 10 A Rot | Fensterschalter, Fahrertürfensterschalter | |
| M27 | – | 10 A Rot | Zündschalterversorgung, drahtloses Modul |
| M28 | – | 10 A Rot | Antriebsstrang-Steuermodul |
| M29 | – | 10 A Rot | Antriebsstrang |
| M30 | – | 15 A Blau | Frontscheibenwischermotor, Diagnosekabel J1962 |
| M31 | – | 20 A Gelb | Rückfahrlichter |
| M32 | – | 10 A Rot | Airbag-Steuerung, TT EUROPE |
| M33 | – | 10 A Rot | Antriebsstrang-Steuerung |
| M34 | — | 10 A Rot | Parkassistent, Klimaanlage, Scheinwerferwaschanlage, Kompass |
| M35 | – | 10 A Rot | Beheizte Spiegel |
| M36 | – | 20 A Gelb | Stromanschluss |
| M37 | 10 A Rot | Antiblockiersystem, elektronische Stabilitätskontrolle, Bremslichtschalter, Kraftstoffpumpenrelais | |
| M38 | – | 25 A Transparent | Verriegelungs-/Entriegelungsmotoren |
Relais
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| K1 | Zündung (Betrieb/Zubehör) |
| K2 | Zündung (Start) |
| K3 | Anlassermotor |
| K4 | Zündung (Run-Start) |
| K5 | Getriebesteuermodul (TCM) |
| K6 | Heckscheibenheizung (Hardtop) |
| K7 | Nicht verwendet |
| K8 | Nicht verwendet |
| K9 | Nicht verwendet |
| K10 | Automatische Deaktivierung |
| K11 | Kühlerlüftersteuerung |
Über Jeep Wrangler JK (2007-2018)
Der Jeep Wrangler JK, produziert von 2007 bis 2018, ist ein ikonisches Geländefahrzeug, bekannt für seine Robustheit und Fähigkeit, anspruchsvolles Gelände zu bewältigen. Dieses Modell zeichnet sich durch ein charakteristisches Design mit abnehmbarem Dach und Türen aus, was ein einzigartiges Fahrerlebnis ermöglicht. Der Wrangler JK war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter ein 3,6-Liter-V6-Pentastar-Motor, der ausreichend Leistung für Offroad-Abenteuer bietet. Dank seiner Konstruktion und des Allradantriebs ist dieses Modell bei Geländewagen-Enthusiasten beliebt.
Sicherungskastenbelegung Jeep Wrangler JK
Diese Seite zeigt die Sicherungskastenbelegung für den Jeep Wrangler JK, die für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten unter der Motorhaube, in der Nähe der Batterie, und auch im Fahrzeuginnenraum, unter dem Armaturenbrett. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren und effizienten Betrieb Ihres Jeep Wrangler JK.

