Jeep Wrangler JL (2017-2019) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Diagramme des Sicherungskastens des Jeep Wrangler JL (2017–2019), Informationen zur Position der Sicherungspaneele im Fahrzeug und erfahren die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Das Power Distribution Center befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.

Diese zentrale Einheit enthält Patronensicherungen, Mini-Sicherungen und Relais. Die obere Abdeckung des PDC ist mit einem Etikett versehen, das die Position, Funktion und Größe jeder wartbaren Sicherung/jedes Relais angibt.

| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | |
| F01 | – | – | Reserve | |
| F02 | 40 A grün | – | Anlassermotor | |
| F03 | – | 5 A braun | ZJD | |
| F04 | – | 20 A gelb | Kraftstoffpumpe MTR/FPCM | |
| F05 | – | 5 A braun | Sicherheitsschloss | |
| F06 | – | – | Reserve | |
| F07 | – | 15 A blau | Kühlmittelpumpe LTR – falls vorhanden | |
| F08 | – | 15 A blau | TCM-8HP CYGNUS | |
| F09 | – | – | Reserve | |
| F10 | – | 15 A blau | KIN/RF/ESCL Konzentrator | |
| F11 | – | 10 A rot | UCI-Anschluss (USB und AUX) | |
| F12 | – | 25 A transparent | HIFI-Verstärker | |
| F13 | – | – | Reserve | |
| F14 | – | – | Reserve | |
| F15 | – | 15 A blau | IPC/SCHALTERBANK-HD ELEC | |
| F 16 | – | – | Reserve | |
| F17 | – | – | Reserve | |
| F18 | – | 10 A rot | Klimaanlagenkupplung | |
| F19 | – | – | Reserve | |
| F20 | 30 Amp Rosa | – | Innenbeleuchtung Fahrzeug CBC 1 | |
| F21 | – | 20 A gelb | Heckscheibenwischer | |
| F22 | 10 A rot | Motorsteuergerät (ECM);
Antriebsstrangsteuergerät (PCM); Motorgeneratoreinheit (MGU) WAKE UP; Power Pack Unit (PPU) WAKE UP. |
||
| F23 | – | 10 A rot | PCM/ECM | |
| F24 | – | – | Reserve | |
| F25 | – | 10 A rot | MOD.SBW | |
| F26 | 40 A grün | – | Zentrale Karosseriesteuerung (CBC) 2 – Außenbeleuchtung | |
| F27 | 30 Amp Rosa | – | Frontscheibenwischer | |
| F28 | 40 A grün | – | SCHLÖSSER 3-STROMVERSORGUNG CBC | |
| F29 | 40 A grün | – | CBC 4- Außenbeleuchtung#2 | |
| F30 | – | – | Reserve | |
| F31 | – | 10 A rot | Diagnoseanschluss | |
| F32 | – | 10 A rot | Heizung Lüftung Klimaanlage Mod (HVAC CTRL MOD);
Lenksäulenschloss (SCL); Beifahrerklassifizierungsmodul (OCM); Fahrerpräsenzerkennungsmodul (DPDM). |
|
| F33 | – | 10 A rot | PTS/IRCM/AIRBAG DEAKTIVIERUNG LMPS | |
| F34 | – | 10 A rot | ESC/EHPS/SBCM WAKE UP | |
| F35 | 30 Amp Rosa | – | Bremspumpe – falls vorhanden | |
| F36 | 30 Amp Rosa | – | Anhängerzugmodul – falls vorhanden | |
| F37 | 30 Amp Rosa | – | Anhängerstecker 7W – falls vorhanden | |
| F38 | 20 A blau | – | ECM | |
| F39 | – | – | Reserve | |
| F40 | – | 15 A blau | DTCM/BLINDATURA ASSE FT_RR | |
| F41 | – | 15 A blau | IC/SGW WAKE UP | |
| F42 | 10 A rot | PCR CTRL FEED (ESS)/SPARE (BSG) – Falls vorhanden | ||
| F43 | 20 A gelb | Kofferraumpräsenz | ||
| F44 | – | 10 A rot | IRCAM Heizung | |
| F45 | – | 20 A gelb | Kofferraumpräsenz (EINSCHALTEN)* | |
| F46 | — | 10 A rot | AUTO HDLP LVL MOD/LVL MTR/HDLP SW | |
| Steckplatz |
Patronensicherung |
Mini-Sicherung |
Beschreibung |
|
| F56 | – | 10 A rot | Temperatursensor im Fahrzeug | |
| F57 | – | 20 A gelb | Fahrersitzheizung | |
| F58 | – | 20 A gelb | Beifahrersitzheizung | |
| F59 | – | – | Reserve | |
| F60 | – | 15 A blau | CSWM (HTD STR WHEEL) | |
| F61 | – | 10 A rot | LBSS/RBSS | |
| F62 | – | – | Reserve | |
| F63 | – | 10 A rot | ORC | |
| F64 | – | – | Reserve | |
| F65 | – | – | Reserve | |
| F66 | 40 A grün | – | HVAC MTR FRT Lüfter | |
| F67 | – | – | Reserve | |
| F68 | – | – | Reserve | |
| F69 | – | 5 A braun | MGU-Generatoreinheit;
Riemenstartergenerator (BSG) – falls vorhanden. |
|
| F70 | 25 A transparent | Zündspule (Benzin);
Glühkerze (Diesel). |
||
| F71 | – | – | Reserve | |
| F72 | – | 10 A rot | HD ELEC ACC PKG – falls vorhanden | |
| F73 | 20 A blau | – | PWR TOP LT | |
| F74 | 20 A blau | – | PWR TOP RT | |
| F75 | – | 10 A rot | PPU-BPCM und APM (BSG) – falls vorhanden | |
| F76 | – | 20 A gelb | ECM (Benzin)/PCM (Diesel) | |
| F77 | – | 10 A rot | Spiegelheizung | |
| F78 | 10 A rot | COMP/INTRUSION/SIREN/INTRUSION SENSOREN | ||
| F79 | – | 20 A gelb | SMART BAR CTRL MOD | |
| F80 | – | 15 A blau | Antriebsstrangsteuergerät (PCM) | |
| F81 | 30 Amp Rosa | – | Heckscheibenheizung (EBL) | |
| F82 | 30 Amp Rosa | – | Kraftstoffheizung – falls vorhanden | |
| F83 | 60 A gelb | Glühkerze – falls vorhanden | ||
| F84 | 30 Amp Rosa | – | UREA HTR CTRL UNIT – falls vorhanden | |
| F85 | – | 10 A rot | PM-Sensor – falls vorhanden | |
| F86 | 30 Amp Rosa | – | VAKUUMBREMSPUMPE 2 – falls vorhanden | |
| F87 | – | 10 A rot | Pumpenventil – Falls vorhanden | |
| F88 | 20 A blau | – | NOx-Sensor #1/ #2 – FALLS vorhanden | |
| F89 | – | 10 A rot | SCCM/CRUISE CTL/DTV | |
| F90 | 20 A blau | – | TRLR TOW PARK LMP – falls vorhanden | |
| F91 | – | 20 A gelb | Hupe | |
| F92 | 40 A grün | – | HD ACCY #2 – falls vorhanden | |
| F93 | 40 A grün | – | HD ACCY #1 – falls vorhanden | |
| F94 | – | 10 A rot | TPM/KORAX | |
| F95 | – | – | Reserve | |
| F96 | – | 10 A rot | Außenspiegelversorgung | |
| F97 | – | 20 A gelb | RADIO/TBM | |
| F98 | – | 10 A rot | SW BANK-HD ELEK/OFF ROAD | |
| F99 | – | – | Reserve | |
| F100 | 30 Amp Rosa | – | ESC-ECU, Ventile | |
| F101 | 30 Amp Rosa | – | DTCM | |
| F102 | – | 15 A blau | Doppel-USB-Anschluss | |
| F103 | – | 15 A blau | HD ACCY #3 – falls vorhanden | |
| F104 | – | 15 A blau | PPU-Kühlmittelpumpe – falls vorhanden | |
| F105 | – | 10 A rot | ICS/HVAC | |
| F106 | 40 A grün | – | ESC, Pumpe | |
| F107 | – | 20 A gelb | ANHÄNGER STOP/BLINKER LINKS – falls vorhanden | |
| F108 | – | 15 A blau | HD ACCY #4 – falls vorhanden | |
| F109 | – | 20 A gelb | ANHÄNGER STOP/BLINKER RECHTS – falls vorhanden | |
| F110 | 30 Amp Rosa | – | Leistungswandler | |
| F111 | 20 A blau | – | ANHÄNGER RÜCKFAHRLEUCHTE – falls vorhanden |
Jeep Wrangler JL – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2019.
Das Leistungsverteilungszentrum befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie.

Dieses Zentrum enthält Kartensicherungen, Minisicherungen und Relais. Die obere Abdeckung des PDC ist mit einem Etikett versehen, das die Position, Funktion und Größe jeder austauschbaren Sicherung/jedes Relais angibt.

| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steckplatz | Patronensicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 40 A grün | – | Anlassermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | – | 5 A braun | Intelligenter Batteriesensor (IBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 20 A gelb | Kraftstoffpumpe MTR/FPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | – | 5 A braun | Sicherheitsschloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | — | 15 A blau | Niedertemperatur-Kühlmittelpumpe (LTR) – falls vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 15 A blau | Getriebesteuergerät TCM-8HP CYGNUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 A blau | Schlüsselstartknoten (KIN);
Hochfrequenz-Hub (RF HUB); Elektrische Lenksäulenverriegelung (ESCL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 10 A rot | UCI-Anschluss (USB und AUX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | 25 A transparent | HIFI-Verstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15 A blau | Instrumententafel (IPC);
Schalter – Hochleistungs-Elektrik-Set (SWITCH BANK-HD ELEC). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 10 A rot | Klimaanlagenkupplung (AC CLUTCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 30 Amp rosa | Innenbeleuchtung Fahrzeug CBC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 20 A gelb | Heckscheibenwischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 10 A rot | Motorsteuergerät (ECM); Antriebsstrangsteuergerät (PCM);
Motorgenerator (MGU) WAKE UP; Power Pack Unit (PPU) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | 10 A rot | Antriebsstrangsteuergerät (PCM);
Motorsteuergerät (ECM). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | 10 A rot | Modulverschiebung über Kabel (MOD.SBW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 40 A grün | Zentrales Karosseriesteuergerät (CBC) 2 – Außenbeleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 30 Amp rosa | – | Frontscheibenwischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 40 A grün | Zentrales Karosseriesteuergerät (CBC) 3-POWER LOCKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 40 A grün | CBC 4- Außenbeleuchtung #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | – | 10 A rot | Diagnoseanschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 10 A rot | Heizung Lüftung Klimaanlage Mod (HVAC CTRL MOD);
Lenksäulenverriegelung (SCL); Insassenklassifizierungsmodul (OCM); Fahrerpräsenzerkennungsmodul (DPDM). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 10 A rot | ParkTronics System (PTS);
Infrarot-Kameramodul (IRCM); Kontrollleuchten – Airbag-Deaktivierung (AIRBAG DISABLE LMPS). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 10 A rot | Elektronisches Stabilitätssystem (ESC);
Elektrische hydraulische Servolenkung (EHPS); Smart Belt Control Module (SBCM) WAKE UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 30 Amp rosa | – | Bremspumpe – falls vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 30 Amp rosa | – | Anhängerzugmodul – falls vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 30 Amp rosa | – | Anhängerkupplung 7W – falls vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A blau | – | Motorsteuergerät ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | – | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 15 A blau | Antriebsstrangsteuergerät (DTCM);
Achssperre (AXLE LOC) FT_RR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 15 A blau | Instrumententafel (IC);
Security GateWay (SGW) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 10 A rot | Stromversorgungsrelais (Start/Stopp elektrisch);
Reserve (Riemenstartergenerator) – falls vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A gelb | Im Kofferraum
|
