Volvo S90 (1997-2019) – Sicherungskasten
Volvo S90 (1997-1998) – Sicherungsplan
Baujahr: 1997, 1998.
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Volvo S90 (1997-1998) ist die Sicherung 10 im Sicherungskasten in der Kabine.
Sicherungskasten

Die Sicherungen befinden sich an drei verschiedenen Stellen im Auto:
Die Sicherungen im Hauptsicherungskasten (A) schützen das gesamte elektrische System.
Die Sicherungen im Relais-/Sicherungskasten (B) schützen elektrische Funktionen und Komponenten im Motorraum.
Der Sicherungskasten in der Kabine (C) enthält Sicherungen, die verschiedene Funktionen im Inneren des Autos schützen.
Hauptsicherungskasten (Kasten A)

| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
| 1 | Beheizbare Heckscheibe; Zentralverriegelung; Leistungsrelais „B“; Zündschalter. |
50 |
| 2 | Audiosystem, elektrische Sitze, Notbeleuchtung, Innenbeleuchtung, elektrische Antenne, Anhängerstromversorgung |
50 |
| 3 | Leistungsrelais „A“ | 50 |
| 4 | Stromversorgungsrelais, Zündsystemrelais |
50 |
| 5 | ABS-Einheit | 50 |
| 6 | Luftpumpe, Anlasserspule, Hupe |
50 |
| 7 | Elektrischer Kühlerventilator | 50 |
| 8 | Standlichtrelais, Scheinwerferrelais, Nebelscheinwerferrelais |
50 |
Relais-/Sicherungskasten (Kasten B)

| Nummer | Beschreibung | Amp [A] |
| 1 | Motorsteuergerät; Steuergerät für Automatikgetriebe. |
5 |
| 2 | AC-Relais | 5 |
| 3 | Relais, Luftpumpe, beheizter Sauerstoffsensor |
15 |
| 4 | Kraftstoffpumpe | 15 |
| 5 | Kraftstoffeinspritzung; Luftmassenmesser (MAF); Leerlauf-Luftregelsystem; Motorsteuergerät. |
15 |
| 6 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15 |
| 7 | Zündung | 25 |
| 8 | Nebelscheinwerfer | 25 |
| 9 | Reserve | – |
| 10 | Parklichter, links | 15 |
| 11 | Parklichter, rechts | 15 |
| 12 | Abblendlicht, links | 15 |
| 13 | Abblendlicht, rechts, Instrumententafel |
15 |
| 14 | Fernlicht, links | 15 |
| 15 | Fernlicht, rechts | 15 |
| 16 | Klimakompressor | 15 |
| 17 | Hupe | 15 |
| 18 | Zubehör | – |
Sicherungskasten in der Kabine (Sicherungskasten C)

| Nr | Beschreibung | Amp [A] |
| 1 | Beheizbare Heckscheibe | 25 |
| 2 | Zentralverriegelung | 20 |
| 3 | Bremslicht, Lichtschalter |
15 |
| 4 | Zündschlüssel, SRS | 10 |
| 5 | Reserve | – |
| 6 | Scheibenwischer/Waschanlage vorne, Scheinwerferwischer, Hupenrelais |
25 |
| 7 | Klimaanlage | 20 |
| 8 | Elektrische Sitze, elektrische Außenspiegel, Heckscheibenwischer/Waschanlage (Kombi), Instrumentenbeleuchtung, Umgebungstemperatur |
15 |
| 9 | Audiosystem | 15 |
| 10 | Zigarettenanzünder/Zubehörsteckdose | 15 |
| 11 | Innenbeleuchtung, Getriebemoduswahl |
5 |
| 12 | ABS | 5 |
| 13 | Uhr, Innen-/Fachbeleuchtung, Warnleuchten für offene Türen, Kofferraumbeleuchtung, Kosmetikspiegel |
10 |
| 14 | Hupe | 10 |
| 15 | Elektrische Antenne, Scheinwerferblinker, Anhänger |
20 |
| 16 | Zubehör | 20 |
| 17 | Warnungen, Blinker, Warnblinkanlage |
20 |
| 18 | Audio/Verstärker, CD-Wechsler |
15 |
| 19 | Rückfahrlicht, Blinker, Tempomat |
15 |
| 20 | Lichtschalter, Relais für Abblend-/Fernlicht |
15 |
| 21 | Gurtanlegeerinnerung; Elektrisch beheizbare Heckscheibe mit Timer. |
5 |
| 22 | Beheizter Fahrersitz | 15 |
| 23 | Beheizter Beifahrersitz | 15 |
| 24 | Nebelschlussleuchten | 5 |
| 25 | Elektrische Sitze* | 30 |
| 26 | Elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach* |
30 |
| * | ||
| Automatische Schalter ** Einige der aufgeführten Geräte/Systeme können nur in bestimmten Modellen oder nur als Optionen verfügbar sein |
||
Volvo S90 (2016-2017) – Sicherungsplan
Baujahr: 2016, 2017.
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Volvo S90 (2016-2017) ist die Sicherung 24 im Sicherungskasten im Motorraum.
Sicherungen im Motorraum

| Nummer | Beschreibung | Amp [A] |
| 19 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | USB-Anschluss vorne* | 5 |
| 24 | 12-V-Steckdose in der vorderen Mittelkonsole | 15 |
| 25 | 12-V-Steckdose hinten in der Mittelkonsole; 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole zwischen den Rücksitzen. | 15 |
| 26 | 12-V-Steckdose im Kofferraum | 15 |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | Beheizbare Windschutzscheibe*, Fahrerseite | Ramo |
| 32 | Beheizbare Windschutzscheibe*, Fahrerseite | 40 |
| 33 | Scheinwerferwaschanlage* | 25 |
| 34 | Scheibenwaschanlage | 25 |
| 35 | – | – |
| 36 | Hupe | 20 |
| 37 | Warnsirene* | 5 |
| 38 | Steuergerät für Bremssystem (Ventile, Feststellbremse). | 40 |
| 39 | Scheibenwischer | 30 |
| 40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
| 41 | Beheizbare Windschutzscheibe*, Beifahrerseite | 40 |
| 42 | – | – |
| 43 | Steuergerät für Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 |
| 44 | – | – |
| 45 | Beheizbare Windschutzscheibe*, Beifahrerseite | Ramo |
| 46 | Zündungsplus: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrale Elektrikeinheit; Steuergerät für Bremssystem. | 5 |
| 47 | – | – |
| 48 | Scheinwerfer Beifahrerseite | 7,5 |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | Batterieanschluss-Steuergerät | 5 |
| 52 | Airbag; Beifahrergewichtssensor (OWS). | 5 |
| 53 | Scheinwerfer Fahrerseite | 7,5 |
| 54 | Gaspedalsensor | 5 |
| 55 | Getriebesteuergerät | 15 |
| 56 | Motorsteuergerät | 5 |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| 61 | Motorsteuergerät; Zündung; Turbolader-Ventil. | 20 |
| 62 | Solenoidventile; Ventile; Motorkühlthermostat. | 10 |
| 63 | Unterdruckregler; Ventil | 7,5 |
| 64 | Spoilersteuergerät; Kühlergrillsteuergerät; Kraftstoffleckerkennung. | 5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Beheizte Lambdasonden (vorne und hinten) | 15 |
| 67 | Magnetventil Ölpumpe; Magnetkupplung Klimaanlage; Beheizter Lambdasensor (zentral). | 15 |
| 68 | – | – |
| 69 | Motorsteuergerät | 20 |
| 70 | Zündspule; Zündkerzen. | 15 |
| 71 | – | – |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | – | – |
| 75 | – | – |
| 76 | – | – |
| 77 | Starten | Ramo |
| 78 | Starten | 40 |
Sicherungen in der Kabine
Die Sicherungen im Fahrgastraum befinden sich unter dem Armaturenbrett.

| Nr. | Beschreibung | Amp [A] |
| 1 | – | – |
| 2 | 120-V-Steckdose hinten in der Mittelkonsole* | 30 |
| 3 | – | – |
| 4 | Bewegungssensor Alarmsystem A | 5 |
| 5 | Multimedia-Player | 5 |
| 6 | Instrumententafel | 5 |
| 7 | Tasten der Mittelkonsole | 5 |
| 8 | Sonnensensor | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Lenkradmodul | 5 |
| 12 | Modul für Startknopf und Feststellbremse. | 5 |
| 13 | Beheiztes Lenkradmodul* | 15 |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Steuergerät für Klimaanlage | 10 |
| 19 | – | – |
| 20 | On-Board-Diagnose (OBDII) | 10 |
| 21 | Zentraldisplay | 5 |
| 22 | Lüftermodul Klimaanlage (vorne) | 40 |
| 23 | – | – |
| 24 | Instrumentenbeleuchtung; Zusatzbeleuchtung; Automatische Abblendfunktion des Spiegels; Regen- und Lichtsensor; Tastatur in der hinteren Tunnelkonsole*; Elektrisch verstellbare Vordersitze*. | 7,5 |
| 25 | Steuergerät für Fahrerassistenzfunktionen | 5 |
| 26 | Schiebedach und Sonnenblende* | 20 |
| 27 | Head-Up-Display * | 5 |
| 28 | Begrüßungsbeleuchtung | 5 |
| 29 | – | – |
| 30 | Dachkonsolendisplay (Gurtanlegeerinnerung, Seitenairbaganzeige Beifahrer). | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | Feuchtigkeitssensor | 5 |
| 33 | Hintertürmodul Beifahrerseite | 20 |
| 34 | Sicherungen im Kofferraum | 10 |
| 35 | Steuergerät für Internetverbindung; Steuergerät für Volvo On Call. | 5 |
| 36 | Hintertürmodul Fahrerseite | 20 |
| 37 | Infotainment-Steuergerät (Verstärker) | 40 |
| 38 | – | – |
| 39 | Multiband-Antennenmodul | 5 |
| 40 | Massagefunktion Vordersitz | 5 |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | Kraftstoffpumpen-Steuergerät | 15 |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | Sitzheizung Vordersitz Fahrerseite* | 15 |
| 47 | Sitzheizung Vordersitz Beifahrerseite* | 15 |
| 48 | Kühlmittelpumpe | 10 |
| 49 | – | – |
| 50 | Vordertürmodul Fahrerseite | 20 |
| 51 | Modul für aktive Fahrwerksregelung* | 20 |
| 52 | – | – |
| 53 | Sensus-Steuergerät | 10 |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | Vordertürmodul Beifahrerseite | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | Automatischer Schalter für Sicherungen 53 und 58 | 15 |
Sicherungen im Kofferraum

| Nummer | Beschreibung | Amp [A] |
| 1 | Beheizbare Heckscheibe | 30 |
| 2 | – | – |
| 3 | Luftfederung* Kompressor | 40 |
| 4 | Motor für Rückenlehnenverriegelung Rücksitz – Beifahrerseite | 15 |
| 5 | – | – |
| 6 | Motor für Rückenlehnenverriegelung Rücksitz – Fahrerseite | 30 |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | Kofferraumentriegelung* | 25 |
| 10 | Modul für elektrisch verstellbaren Vordersitz (Beifahrerseite)* | 20 |
| 11 | Anhängerkupplung* Steuermodul | 40 |
| 12 | Modul für Gurtstraffer (Beifahrerseite) | 40 |
| 13 | Interne Relaiswicklungen | 5 |
| 14 | – | – |
| 15 | Modul zur Fußbewegungserkennung zum Öffnen der Kofferraumverriegelung* | 5 |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | Anhängerkupplung* Steuermodul | 25 |
| 19 | Elektrisch verstellbarer Vordersitz (Fahrersitzmodul * | 20 |
| 20 | Modul für Gurtstraffer (Fahrerseite) | 40 |
| 21 | Parkkamera * | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | Airbag- und Gurtstraffermodule | 5 |
| 27 | – | – |
| 28 | Beheizter Rücksitz (Fahrerseite)* | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Informationen zum toten Winkel (BLIS)* | 5 |
| 31 | – | – |
| 32 | Gurtstraffermodule | 5 |
| 33 | Stellglied Abgassystem | 5 |
| 34 | – | – |
| 35 | Allradantrieb-Steuergerät* | 15 |
| 36 | Beheizter Rücksitz (Beifahrerseite)* | 15 |
| 37 | – | – |
Sicherungsplan Volvo S90 2017-2019…

Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdosen) im Volvo S90 sind die Sicherungen #24 (12-Volt-Steckdose in der vorderen Tunnelkonsole), #25 (12-Volt-Steckdose im hinteren Teil der Tunnelkonsole, 12-Volt-Steckdose im hinteren Teil der Tunnelkonsole zwischen den Rücksitzen), #26 (12-V-Steckdose im Kofferraum) im Sicherungskasten im Motorraum und die Sicherung 2 (120-V-Steckdose im hinteren Teil der Tunnelkonsole) im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett und die Sicherung Nr. 5 (2018-2019: 12-V-Steckdose in der Tunnelkonsole – nur Excellence-Modelle) im Kofferraum.
Index
- Position des Sicherungskastens
- Sicherungspläne
- 2017
- 2018
- 2018 Bifuel
- 2019
Position des Sicherungskastens


1) Motorraum

2) Unter dem Armaturenbrett

3) Kofferraum
Sicherungspläne
2017
Motorraum

ad vertisements
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1901614450140333&output=html&h=200&slotname=4990925628&adk=1244198169&adf=2143558599&pi=t.ma~as.4990925628&w=829&fwrn=16&lmt=1632404749&rafmt=11&psa=0&format=829×200&url=https%3A%2F%2Ffuse–box-info.translate.goog%2Fvolvo%2Fvolvo-s90-2017-2018-fuses-and-relays%3F_x_tr_sl%3Den%26_x_tr_tl%3Dpl%26_x_tr_hl%3Dpl%26_x_tr_pto%3Dajax%2Celem&flash=0&wgl=1&dt=1632404746749&bpp=2&bdt=424&idt=2641&shv=r20210921&mjsv=m202109200101&ptt=9&saldr=aa&prev_fmts=0x0%2C829x200&nras=1&correlator=2484678047108&frm=6&ife=1&pv=1&ga_vid=760690724.1632404749&ga_sid=1632404749&ga_hid=816708710&ga_fc=0&nhd=1&rplot=4&u_tz=120&u_his=7&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=-12245933&ady=-12245933&biw=-12245933&bih=-12245933&isw=1351&ish=509&ifk=151364000&scr_x=-12245933&scr_y=-12245933&eid=31062524&oid=3&pvsid=4443845782997580&pem=283&top=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com&eae=0&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C509&vis=2&rsz=%7C%7CeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=23&ifi=3&uci=3.ls6jjukrxamp&fsb=1&xpc=gyV6pVgJ6O&p=https%3A//fuse–box-info.translate.goog&dtd=2653
Sicherungsbelegung im Motorraum (2017)
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| № | Funktion | Ampere |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | USB-Anschluss vorne (Option) | 5 |
| 24 | 12 V Steckdose in der vorderen Tunnelkonsole | 15 |
| 25 | 12 V Steckdose im hinteren Teil der Tunnelkonsole, 12 V Steckdose in der Tunnelkonsole zwischen den Rücksitzen | 15 |
| 26 | 12 V Steckdose im Kofferraum | 15 |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | Beheizte Windschutzscheibe auf der Fahrerseite (Option) | Rahmen |
| 32 | Beheizte Windschutzscheibe auf der Fahrerseite (Option) | 40 |
| 33 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 25 |
| 34 | Windschutzscheibenwaschanlage | 25 |
| 35 | – | – |
| № | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| 36 | Hupe | 20 |
| 37 | Warnsirene (Option) | 5 |
| 38 | Steuermodul Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 40 |
| 39 | Scheibenwischer | 30 |
| 40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 |
| 41 | Beheizte Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite (Option) | 40 |
| 42 | – | – |
| 43 | Steuermodul Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 |
| 44 | – | – |
| 45 | Beheizte Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite (Option) | Rahmen |
| 46 | Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuergerät; Getriebeelemente, elektrische Servolenkung, zentrales Elektromodul | 5 |
| 47 | – | – |
| 48 | 7,5 | Scheinwerfer auf der Beifahrerseite |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | 5 | Airbag; Benutzergewichtssensor (OWS) |
| 53 | 7,5 | Scheinwerfer auf der Fahrerseite |
| 54 | 5 | Gaspedalsensor |
Motorraum (Bifuel)

Anzeige
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1901614450140333&output=html&h=200&slotname=4990925628&adk=1244198169&adf=4067241561&pi=t.ma~as.4990925628&w=829&fwrn=16&lmt=1632404752&rafmt=11&psa=0&format=829×200&url=https%3A%2F%2Ffuse–box-info.translate.goog%2Fvolvo%2Fvolvo-s90-2017-2018-fuses-and-relays%3F_x_tr_sl%3Den%26_x_tr_tl%3Dpl%26_x_tr_hl%3Dpl%26_x_tr_pto%3Dajax%2Celem&flash=0&wgl=1&adsid=ChEI8MuwigYQmun85YaNq8LXARI5AEAYqY0dnhwNxvYQLTA0pIaqLtMF3XFoI53Y-Ua2W7PtQMN-zuT6FTDWjkVNNlikc0NfyMu5zUCm&dt=1632404747171&bpp=23&bdt=847&idt=5335&shv=r20210921&mjsv=m202109200101&ptt=9&saldr=aa&prev_fmts=0x0%2C829x200%2C829x200%2C829x280%2C829x280%2C829x200%2C829x280%2C829x280%2C829x200%2C829x280%2C829x280%2C829x280%2C829x200&nras=1&correlator=2484678047108&frm=8&ife=1&pv=1&ga_vid=760690724.1632404749&ga_sid=1632404749&ga_hid=816708710&ga_fc=0&nhd=1&u_tz=120&u_his=7&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=-12245933&ady=-12245933&biw=-12245933&bih=-12245933&isw=1351&ish=509&ifk=151364000&scr_x=-12245933&scr_y=-12245933&eid=31062524&oid=3&pvsid=4443845782997580&pem=283&top=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com&eae=0&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C509&vis=1&rsz=%7C%7CeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=23&ifi=13&uci=d.c0dxhvwhfxws&fsb=1&dtd=5348
Sicherungsbelegung im Motorraum (2019)
| № | Ampere | Funktion |
|---|---|---|
| № | Ampere | Funktion |
| 1 | – | Nicht verwendet |
| 2 | – | Nicht verwendet |
| 3 | – | Nicht verwendet |
| 4 | 15 | Zündspulen (Benzin); Zündkerzen (Benzin) |
| 5 | 15 | Magnetventil Ölpumpe; Magnetkupplung Klimaanlage; beheizter Sauerstoffsensor, zentral (Benzin); beheizte Lambdasonde hinten (Diesel) |
| 6 | 7,5 | Druckregler; Ventil; Impulsversorgungsventil (Diesel) |
| 7 | 20 | Motorsteuergerät; Anlasser; Drosselklappengehäuse; AGR-Ventil (Diesel); Turbolader-Positionssensor (Diesel); Turbolader-Ventil (Benzin) |
| 8 | 5 | Motorsteuergerät |
| 9 | – | Nicht verwendet |
| 10 | 10 | Magnetventile (Benzin); Ventil; Kühlmittelthermostat (Benzin); AGR-Kühlpumpe (Diesel); Vorglühsteuergerät (Diesel) |
| 11 | 5 | Steuermodul Spoilerlamellen; Steuermodul Kühlerlamellen; Relaisspulen Impulsversorgung (Diesel) |
| 12 | – | Nicht verwendet |
| 13 | 20 | Motorsteuergerät |
| 14 | 40 | Anlasser |
| 15 | Mund | Anlasser |
| 16 | 30 | Kraftstofffilterheizung (Diesel) |
| 17 | – | Nicht verwendet |
| 18 | – | Nicht verwendet |
| 19 | – | Nicht verwendet |
| 20 | – | Nicht verwendet |
| 21 | – | Nicht verwendet |
| 22 | – | Nicht verwendet |
| 23 | 5 | Vorderer USB-Anschluss in der Tunnelkonsole, hinten |
| 24 | 15 | 12 V Steckdose in der vorderen Tunnelkonsole |
| 25 | 15 | 12 V Steckdose in der Tunnelkonsole zwischen den Rücksitzen |
| 26 | 15 | 12 V Steckdose im Kofferraum/Gepäckraum |
| № | Ampere | Funktion |
|---|---|---|
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | Mund | Beheizte Windschutzscheibe, Fahrerseite |
| 32 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe, Fahrerseite |
| 33 | 25 | Scheinwerferwaschanlage |
| 34 | 25 | Windschutzscheibenwaschanlage |
| 35 | – | – |
| 36 | 20 | Hupe |
| 37 | 5 | Warnsirene |
| 38 | 40 | Steuermodul Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) |
| 39 | 30 | Scheibenwischerblätter |
| 40 | – | – |
| 41 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe, Beifahrerseite |
| 42 | – | – |
| 43 | 40 | Steuermodul Bremssystem (ABS-Pumpe) |
| 44 | – | – |
| 45 | Mund | Beheizte Windschutzscheibe, Beifahrerseite |
| 46 | 5 | Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuergerät; Getriebeelemente, elektrische Servolenkung, zentrales Elektromodul |
| 47 | – | – |
| 48 | 7,5 | Scheinwerfer Beifahrerseite |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | 5 | Airbag; Benutzergewichtssensor (OWS) |
| 53 | 7,5 | Scheinwerfer Fahrerseite |
| 54 | 5 | Gaspedalsensor |
Über den Volvo S90 (1997-2019)
Der Volvo S90 ist eine Luxuslimousine, die von 1997 bis 2019 produziert wurde. Dieses Modell ist bekannt für sein elegantes Design, hohen Komfort und fortschrittliche Sicherheitsmerkmale. Während seiner Produktion wurden verschiedene Motorisierungen angeboten, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die optimale Leistung und Effizienz gewährleisteten. Der Volvo S90 wurde entwickelt, um ein komfortables Fahrerlebnis mit Schwerpunkt auf Sicherheit zu bieten, was charakteristisch für den schwedischen Automobilhersteller ist. Der Innenraum des Fahrzeugs war mit hochwertigen Materialien und modernen Technologien ausgestattet, die das Fahrerlebnis verbesserten.
Sicherungsplan Volvo S90
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Volvo S90, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur der elektrischen Systeme des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Fahrzeuginnenraum, unter dem Armaturenbrett oder im Motorraum. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs und die ordnungsgemäße Funktion aller seiner elektrischen Komponenten.
