Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – Sicherungskasten
Volvo XC60 Plug-in Hybrid – Sicherungsplan
Baujahr: 2021, 2022.
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdosen) im Volvo XC60 Plug-in Hybrid sind die Sicherungen 24 (vorne) und 26 (Kofferraum) im Sicherungskasten im Motorraum.

2021
Sicherungen unter dem Handschuhfach

.
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Steuermodul, 48 V Batterie | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Bewegungsmelder | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Fahrerdisplay | 5 | Micro |
| 7 | Tastatur, Mittelkonsole | 5 | Micro |
| 8 | Sonnenlichtsensor | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Elektronisches Lenkradmodul | 5 | Micro |
| 12 | Steuermodul, Start- und Feststellbremssteuerung | 5 | Micro |
| 13 | Beheiztes Lenkrad | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Steuermodul, Klimaanlage | 10 | Micro |
| 19 | Lenkradsperre | 7,5 | Micro |
| 20 | Diagnoseanschluss | 10 | Micro |
| 21 | Zentraldisplay | 5 | Micro |
| 22 | Lüftermodul Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
| 23 | USB-Hub | 5 | Micro |
| 24 | Beleuchtungssteuerung;
Kabinenbeleuchtungsschalter; Abblendung, Innenspiegel; Regen- und Lichtsensoren; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder, hintere Türen; Lüftermodul, Klimaanlage; Tastatur, Konsole zwischen den Sitzen, Fußraum der Rücksitze. |
7,5 | Micro |
| 25 | Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro |
| 26 | Dachkonsole | 20 | Micro |
| 27 | Head-up-Display | 5 | Micro |
| 28 | Kabinenbeleuchtungsschalter | 5 | Micro |
| 29 | Platine für kabelloses Laden | 5 | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 30 | Dachkonsolen-Display | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Elektromotor, hinten | 20 | Micro |
| 35 | Steuermodul, Internetkonnektivität des Autos;
Steuermodul, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Antennenmodul (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Steuermodul, Sitzkomfortfunktionen, vorne | 5 | Micro |
| 41 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 42 | Heckscheibenwischer | 15 | Micro |
| 43 | Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 | Micro |
| 44 | Relaisspule, Getriebeölpumpe | 5 | Micro |
| 45 | Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro |
| 46 | Sitzheizung Fahrersitz | 15 | Micro |
| 47 | Sitzheizung Beifahrersitz | 15 | Micro |
| 48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Micro |
| 51 | Modul, aktive Federung | 20 | Micro |
| 52 | Öffnen der Heckklappe/Kofferraumtür durch Fußbewegung | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Hauptsicherung für Sicherungen 52, 53, 57 und 58 | 15 | Micro |
Sicherungen im Kofferraum

.
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
| 2 | Zentrales elektrisches Steuermodul | 40 | MCase |
| 3 | Kompressor, Luftfederung | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Türsteuergerät, hinten rechts | 20 | MCase |
| 8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem (nur Dieselmotor) | 30 | MCase |
| – | – | ||
| 9 | Elektrische Tür | 25 | MCase |
| 10 | Türsteuergerät, vorne rechts | 20 | MCase |
| 11 | Steuermodul Anhängerkupplung | 40 | MCase |
| 12 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase |
| 13 | Interne Relaisspulen | 5 | Micro |
| 14 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem im Dieselmotor | 15 | Micro |
| 15 | Türsteuergerät, hinten links | 20 | Micro |
| 16 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Steuermodul Anhängerkupplung | 25 | MCase |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Zubehörmodul | 40 | ||
| 19 | Türsteuergerät, vorne links | 20 | MCase |
| 20 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase |
| 21 | Rückfahrkamera | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Position für Spezialfahrzeug vorbereitet | 5 | Micro |
| 25 | Zündung eingeschaltet | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Sitzheizung, hinten links | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Toter-Winkel-Informationen (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 5 | Micro |
| 33 | Aktuator, Abgasanlage (Benzinmotor) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Steuermodul All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Sitzheizung, hinten rechts | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum

.
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Steuermodul, Getriebeaktuator | 5 | Micro |
| 5 | Steuermodul, Kühlmittelheizung | 5 | Micro |
| 6 | Klimaanlage | 5 | Micro |
| 7 | Steuermodul, Hybridbatterie;
Hochspannungsinverter, Hochspannungsgenerator/Startmotor. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Steuermodul, Hybridbatterie;
Hochspannungsinverter, Hochspannungsgenerator/Startmotor. |
10 | Micro |
| 11 | Lademodul | 5 | Micro |
| 12 | Verschluss, Hybridbatteriekühlung;
Kühlmittelpumpe, Hybridbatterie. |
15 | Micro |
| 13 | Kühlmittelpumpe, elektrisches Antriebssystem | 15 | Micro |
| 14 | Kühlgebläse, Hybridkomponenten | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Berechnungsmodul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | USB-Anschluss, Mittelkonsole, hinten | 7,5 | Micro |
| 24 | 12-V-Anschluss, Mittelkonsole, vorne | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | 12-V-Steckdose im Kofferraum | 15 | Micro |
| 27 | Ersatzsicherung | 5 | Micro |
| 28 | Scheinwerfer, links | 15 | Micro |
| 29 | Scheinwerfer, rechts | 15 | Micro |
| 30 | Ersatzsicherung | 10 | Micro |
| 31 | Frontscheibenheizung, linke Seite | Anschluss | MCase |
| 32 | Frontscheibenheizung, rechte Seite | 40 | MCase |
| 33 | Scheinwerfer-Waschdüsen | 25 | MCase |
| 34 | Frontscheiben-Waschdüsen | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Hupsignal (Hupe) | 20 | Micro |
| 37 | Alarmsirene | 5 | Micro |
| 38 | Steuermodul, Bremssystem (Ventile, Feststellbremse) | 30 | MCase |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 39 | Frontscheibenwischer | 30 | MCase |
| 40 | Heckscheiben-Waschanlage | 25 | MCase |
| 41 | Frontscheibenheizung, rechte Seite | 40 | MCase |
| 42 | Standheizung | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Frontscheibenheizung, rechte Seite | Bocchettone | MCase |
| 46 | Versorgung bei eingeschalteter Zündung:
Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul |
5 | Micro |
| 47 | Außengeräuschpegel (spezifische Märkte) | 5 | Micro |
| 48 | Scheinwerfer, rechts | 15 | Micro |
| 49 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, vorne | 5 | Micro |
| 52 | Kollisionsmodul (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Scheinwerfer, links | 15 | Micro |
| 54 | Gaspedalsensor | 5 | Micro |
| 55 | Getriebesteuermodul;
Steuergerät, Getriebeschalthebel. |
15 | Micro |
| 56 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Motorsteuergerät (ECM);
Drosselklappensteuermodul; Aktuator, Schalter, Kompressor. |
20 | Micro |
| 62 | Motorkomponenten-Gruppe 1 (Komponenten im Zusammenhang mit dem Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab). | 10 | Micro |
| 63 | Motorkomponenten-Gruppe 2 (Komponenten im Zusammenhang mit dem Motorbetrieb, einschließlich Turbolader. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab);
Umschaltklappe, Klimaanlage. |
7,5 | Micro |
| 64 | Steuermodul, Spoilerjalousien;
Steuermodul, Kühlerjalousien. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Lambdasonde | 15 | Micro |
| 67 | Magnetventil Motorölpumpe;
Lambdasonden; Magnetventil Klimakompressor. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Motorsteuergerät (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Lichter/Zündspulen | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Steuermodul, Getriebeölpumpe | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Aktuator, Getriebe | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Sicherungen unter dem Handschuhfach

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Steuermodul, 48-V-Batterie | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Bewegungsmelder | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Fahrerdisplay | 5 | Micro |
| 7 | Tastatur, Mittelkonsole | 5 | Micro |
| 8 | Sonnenlichtsensor | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Steuermodul, Infotainmentsystem | 15 | Micro |
| 11 | Elektronisches Lenkradmodul | 5 | Micro |
| 12 | Steuermodul, Start- und Feststellbremssteuerung | 5 | Micro |
| 13 | Beheiztes Lenkrad | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Steuermodul, Klimaanlage | 10 | Micro |
| 19 | Lenkradsperre | 7,5 | Micro |
| 20 | OBD-II-Diagnoseanschluss | 10 | Micro |
| 21 | Zentraldisplay | 5 | Micro |
| 22 | Lüftermodul Klimaanlage, vorne | 40 | MCase |
| 23 | USB-Hub | 5 | Micro |
| 24 | Beleuchtungssteuerung;
Innenbeleuchtungsschalter; Abblendung, Innenspiegel; Regen- und Lichtsensoren; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder, hintere Türen; Lüftermodul, Klimaanlage; Tastatur, Mittelkonsole, Fußraum hinten. |
7,5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Dachkonsole | 20 | Micro |
| 27 | Head-up-Display | 5 | Micro |
| 28 | Innenbeleuchtungsschalter | 5 | Micro |
| 29 | Platine für kabelloses Laden | 5 | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 30 | Display Dachkonsole | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Elektromotor, hinten | 20 | Micro |
| 35 | Steuermodul, Fahrzeug-Internetkonnektivität;
Steuermodul, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Antennenmodul (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Steuermodul, Sitzkomfortfunktionen, vorne | 5 | Micro |
| 41 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 42 | Heckscheibenwischer | 15 | Micro |
| 43 | Steuermodul, Kraftstoffpumpe | 15 | Micro |
| 44 | Relaiswicklung, Getriebeölpumpe | 5 | Micro |
| 45 | Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro |
| 46 | Fahrersitzheizung | 15 | Micro |
| 47 | Beifahrersitzheizung | 15 | Micro |
| 48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Micro |
| 51 | Modul, aktive Federung | 20 | Micro |
| 52 | Öffnen der Kofferraumklappe/Heckklappe durch Fußbewegung | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Hauptsicherung Infotainmentsystem | 15 | Micro |
Sicherungen im Kofferraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
| 2 | Zentrales elektrisches Steuermodul | 40 | MCase |
| 3 | Kompressor, Luftfederung | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Türmodul, hinten rechts | 20 | MCase |
| 8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem (nur Dieselmotor) | 30 | MCase |
| 9 | Elektrische Tür | 25 | MCase |
| 10 | Türmodul, vorne rechts | 20 | MCase |
| 11 | Steuermodul Anhängerkupplung | 40 | MCase |
| 12 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase |
| 13 | Interne Relaisspulen | 5 | Micro |
| 14 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem im Dieselmotor | 15 | Micro |
| 15 | Türmodul, hinten links | 20 | Micro |
| 16 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Steuermodul Anhängerkupplung | 25 | MCase |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Zubehörmodul | 40 | ||
| 19 | Türmodul, vorne links | 20 | MCase |
| 20 | Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase |
| 21 | Rückfahrkamera | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Position für Spezialfahrzeug vorbereitet | 5 | Micro |
| 25 | Zündung eingeschaltet | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Sitzheizung, hinten links | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Toter-Winkel-Informationssystem (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 5 | Micro |
| 33 | Aktuator, Abgasanlage (Benzinmotor) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Steuermodul All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Sitzheizung, hinten rechts | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Steuermodul, Getriebeaktuator | 5 | Micro |
| 5 | Steuermodul, Kühlmittelheizung | 5 | Micro |
| 6 | Klimaanlage | 5 | Micro |
| 7 | Steuermodul, Hybridbatterie;
Hochspannungsinverter, Hochspannungsgenerator/Startmotor. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Steuermodul, Hybridbatterie;
Hochspannungsinverter, Hochspannungsgenerator/Startmotor. |
10 | Micro |
| 11 | Lademodul | 5 | Micro |
| 12 | Verschluss, Kühlung der Hybridbatterie;
Kühlmittelpumpe, Hybridbatterie. |
15 | Micro |
| 13 | Kühlmittelpumpe, elektrisches Antriebssystem | 15 | Micro |
| 14 | Kühlgebläse, Hybridkomponenten | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Berechnungsmodul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | USB-Buchse, Mittelkonsole, hinten | 7,5 | Micro |
| 24 | Bei 12 V, Mittelkonsole, vorne | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Bei elektrischem 12 V im Kofferraum | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Scheinwerfer, links | 15 | Micro |
| 29 | Scheinwerfer, rechts | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Steuermodul, Getriebeaktuator | 5 | Micro |
| 5 | Steuermodul, Kühlmittelheizung | 5 | Micro |
| 6 | Klimaanlage | 5 | Micro |
| 7 | Steuermodul, Hybridbatterie;
Hochspannungsinverter, Hochspannungsgenerator/Startmotor. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Steuermodul, Hybridbatterie;
Hochspannungsinverter, Hochspannungsgenerator/Startmotor. |
10 | Micro |
| 11 | Lademodul | 5 | Micro |
| 12 | Absperrventil, Kühlung der Hybridbatterie;
Kühlmittelpumpe, Hybridbatterie. |
15 | Micro |
| 13 | Kühlmittelpumpe, elektrisches Antriebssystem | 15 | Micro |
| 14 | Kühlgebläse, Hybridkomponenten | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Berechnungsmodul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Bei USB, Mittelkonsole, hinten | 7,5 | Micro |
| 24 | Bei 12 V, Mittelkonsole, vorne | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Bei elektrischem 12 V im Kofferraum | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Scheinwerfer, links | 15 | Micro |
| 29 | Scheinwerfer, rechts | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
Über Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
Der Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) ist ein modernes SUV, das elegantes Design mit fortschrittlichen Technologien und einem umweltfreundlichen Antrieb kombiniert. Dieses Modell verfügt über ein Hybridsystem, das einen Benzinmotor mit einem Elektromotor verbindet und so ein leistungsstarkes und gleichzeitig sparsames Fahrerlebnis bietet. Das Fahrzeug ist mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, wie z. B. Fahrerassistenzsystemen und fortschrittlichen Insassenschutzsystemen. Der Innenraum ist auf Komfort und Luxus ausgelegt und bietet eine Vielzahl moderner Technologien, wie einen Touchscreen zur Steuerung des Infotainments und ein Premium-Soundsystem. Der Volvo XC60 Recharge ist die ideale Wahl für alle, die eine Kombination aus Leistung, Stil und Nachhaltigkeit suchen.
Sicherungskastenplan Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid
Diese Seite zeigt den Sicherungskastenplan für den Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise an zwei Hauptstellen: im Motorraum und im Fahrzeuginnenraum, oft unter dem Armaturenbrett. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, seine Anordnung und Funktion zu kennen.
