Mercedes-Benz Vito III W447 (2014-2021) – Sicherungskasten
Mercedes-Benz Vito III W447 (2014-2021) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Lage des Sicherungskastens im Motorraum

Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Motorraums. Zum Öffnen:
- Motorhaube öffnen.
- Beachten Sie die wichtigen Sicherheitshinweise zum Öffnen der Motorhaube, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.
- Entfernen Sie Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch aus dem Sicherungskasten.
- Öffnen Sie die Befestigungshaken und lösen Sie sie vom Sicherungskasten.
- Heben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung nach oben und entfernen Sie sie.
Zum Schließen:
- Stellen Sie sicher, dass die Dichtung richtig in der Abdeckung sitzt.
- Befestigen Sie die Abdeckung von hinten und klappen Sie sie um.
- Befestigen Sie die Befestigungshaken am Sicherungskasten und schließen Sie ihn.
- Schließen Sie die Motorhaube.
Sicherungsbelegung im Motorraum

Sicherungshalter S1
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP-Ventile | F204 | 25 |
| 2 | Hupe | F205 | 15 |
| 3 | Motorsteuergerät | F206 | 5 |
| 4 | Steuergerät Automatikgetriebe | F207 | 25 |
| 5 | Nicht belegt | F208 | — |
| 6 | Nicht belegt | F209 | — |
| 7 | Nicht belegt | F210 | — |
Sicherungshalter S2
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht belegt | F211 | — |
| 2 | Klemme 87 (4) | F212 | 15 |
| 3 | Klemme 87 (2) | F213 | 15 |
| 4 | Klemme 87 (3) | F214 | 10 A |
| 5 | Klemme 87 (1) | F215 | 20 |
| 6 | Motorsteuergerät | F216 | 5 |
| 7 | Nicht belegt | F217 | — |
Sicherungshalter S3
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Leuchtweitenregulierung linker Scheinwerfer | F229 | 5 |
| 2 | ESP | F230 | 5 |
| 3 | Leuchtweitenregulierung rechter Scheinwerfer | F231 | 5 |
| 4 | Nicht belegt | F232 | — |
| 5 | Kraftstofffilterheizung | F233 | 25 |
| 6 | Nicht belegt | F234 | — |
| 7 | Nicht belegt | F235 | — |
Sicherungshalter S4
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht belegt | F222 | — |
| 2 | Nicht belegt | F223 | — |
| 3 | KOLLISIONSVERMEIDUNGSASSISTENT,
DISTRONIC PLUS |
F224 | 7,5 A |
| 4 | Nicht belegt | F225 | — |
| 5 | Motorkühlerlüfter/Kühlerjalousie | F226 | 5 |
| 6 | Steuergerät Automatikgetriebe | F227 | 10 A |
| 7 | Zusatzölpumpe | F228 | 15 |
Sicherungshalter S5-S14
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| S5 | ATA-Hupe (Diebstahlwarnanlage) | F201 | 5 |
| S6 | Steuergerät Zusatzheizung | F202 | 20 |
| S7 | LED-Scheinwerfertreiber HLI (Scheinwerferfunktionen) | F203 | 20 |
| S8 | ESP-Steuergerät | F218 | 5 |
| S9 | Nicht belegt | F219 | — |
| S10 | Nicht belegt | F220 | — |
| S11 | Nicht belegt | F238 | — |
| S12 | ESP-Pumpe | F237 | 40 |
| S13 | Signalabfrage- und Aktivierungsmodul CBC 2 | F236 | 40 |
| S14 | LED-Scheinwerfertreiber LCU (LED-Hauptscheinwerfer) | F221 | 30 |
Zusätzliche Sicherungen am Relais-Träger
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| — | Scheibenwischer | F239 | 30 |
| — | Anlassermotor, Klemme 50 | F240A | 25 |
| — | Nicht belegt | F241 | — |
| Nr | Beschreibung | Relais |
|---|---|---|
| – | Hupe | J |
| – | Scheibenwischer, Dauerwischen | K |
| – | Scheibenwischer ein/aus | L |
| – | Anlassermotor | M |
| – | Klemme 87 | N |
| – | Nicht belegt | O |
| – | Nicht belegt | P |
| – | Nicht belegt | Q |
| – | Klemme 15 | R |
| – | Nicht belegt | S |
| – | Nicht belegt | T |
Lage des Sicherungskastens im Beifahrerfußraum
Zum Öffnen:
- Beifahrertür öffnen.
- Entfernen Sie die Fußmatte aus dem Beifahrerfußraum.
- Heben Sie den Teppich in Pfeilrichtung an.
- Drücken Sie den Verschluss und heben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung an, bis sie einrastet.
- Ziehen Sie die Abdeckung nach vorne, um sie vom Sicherungskasten zu entfernen.
Zum Schließen:
- Setzen Sie die Abdeckung in die Halterung auf der linken Seite des Sicherungskastens ein und rasten Sie sie ein.
- Klappen Sie den Teppich zurück.
- Legen Sie die Fußmatte in den Beifahrerfußraum.
- Schließen Sie die Beifahrertür.
Sicherungsbelegung im Beifahrerfußraum

Sicherungshalter S1
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Digitale Zeitschaltuhr Zusatzluftheizung | F28 | 5 |
| 2 | Radio;
Funkgerät. |
F29 | 25 A/15 A |
| 3 | Spurhalteassistent, Lenkrad | F30 | 10 A |
| 4 | Heizung/Klimaanlage TEMPMATIC;
Klimaautomatik THERMOTRONIC |
F31 | 10 A |
| 5 | Steuergerät Mittelkonsole mit Touchpad | F32 | 7,5 A |
| 6 | Radio (Vito)/Radio (V-Klasse) | F33 | 5 A/15 A |
| 7 | Zigarettenanzünder | F34 | 15 |
Sicherungshalter S2
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuergerät Fahrersitz | F36 | 7,5 A |
| 2 | Sicherungskasten Motorraum (PDC-E) | F37 | 30 |
| 3 | Airbag-Steuergerät | F38 | 7,5 A |
| 4 | Tuner Radio/TV digital DAB/SDARS | F39 | 5 |
| 5 | Nicht belegt | F40 | — |
| 6 | Nicht belegt | F41 | — |
| 7 | Steuergerät Beifahrersitz | F42 | 7,5 A |
Sicherungshalter S3
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Schutzrohrmodul | F49 | 5 |
| 2 | Radio-Display und Lüfter | F50 | 7,5 A |
| 3 | Mobiltelefonhalterung | F51 | 5 |
| 4 | Multimedia-Schnittstelle | F52 | 5 |
| 5 | Mautsystem, Japan (DSRC) | F53 | 7,5 A |
| 6 | Klimaanlagenlüfter | F54 | 30 |
| 7 | Zündschloss/elektronische Lenkung | F55 | 20 |
Sicherungshalter S4
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuergerät, vordere linke Tür | F64 | 30 |
| 2 | Steuergerät, vordere rechte Tür | F65 | 30 |
| 3 | Heckscheibenwischer, rechte Hecktür (Vito) | F66 | 20 |
| 4 | Elektrische Feststellbremse | F67 | 7,5 A |
| 5 | Airbag-Steuergerät | F68 | 7,5 A |
| 6 | Automatische Deaktivierung des Beifahrerairbags | F69 | 5 |
| 7 | Nicht belegt | F70 | — |
Sicherungshalter S5
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht belegt | F71 | — |
| 2 | 12-V-Steckdosen, Motorraum | F72 | 15 |
| 3 | Elektrische Feststellbremse | F73 | 30 |
| 4 | Linke elektrische Schiebetür | F74 | 30 |
| 5 | Anhängerkupplungsmodul 1 | F75 | 15 |
| 6 | Anhängerkupplungsmodul 2 | F76 | 25 |
| 7 | Anhängerkupplungsmodul 3 | F77 | 25 |
Sicherungshalter S6-29
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
| S6 | Nicht belegt | F23 | — |
| S7 | Anhängersteuergerät | F24 | 7,5 A |
| S8 | Zusatzbatterie, Ladeanschluss | F25 | 10 A |
| S9 | Anhängersteuergerät | F26 | 15 |
| S10 | Sicherungskasten im Beifahrerfußraum an der A-Säule (PDC-F) | F27 | 5 |
| S11 | Heckscheibenheizung | F35 | 30 |
| S12 | Fond-Entertainment-System | F43 | 10 A |
| S13 | Gurtstraffer, Fahrersitz links (PRE SAFE®) | F44 | 40 |
| S14 | Gurtstraffer, Fahrersitz rechts (PRE SAFE®) | F45 | 40 |
| S15 | Abgasnachbehandlung, SCR 3 | F46 | 10 A |
| S16 | Abgasnachbehandlung, SCR 2 | F47 | 20 |
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| S17 | Abgasnachbehandlung, SCR 1 | F48 | 15 |
| S18 | Abgasnachbehandlung, SCR-Relais | F56 | 15 |
| S19 | Zusatzluftheizung | F57 | 25 |
| S20 | Nicht belegt | F58 | — |
| S21 | Steuergerät Beifahrersitz | F59 | 30 |
| S22 | Steuergerät Fahrersitz | F60 | 30 |
| S23 | Verstärker, Audio | F61 | 40 |
| S24 | Dachblinkleuchten | F62 | 10 A |
| S25 | Steuergerät Kraftstoffversorgung | F63 | 20 |
| S26 | Panoramadach | F78 | 30 |
| S27 | Signalabfrage- und Aktivierungsmodul CBC 1 | F79 | 40 |
| S28 | Signalabfrage- und Aktivierungsmodul CBC 3 | F80 | 40 |
| S29 | Lüfter, Klimaanlage im Fond | F81 | 30 |
Zusätzliche Sicherungen am Relais-Träger

| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
| – | Ladesystem PTC-Heizung | F21 | 200 A |
| – | Zusatzbatterie | F22 | 200 A |
| – | Zentraler Star 2 Port | F82 | 5 |
| – | Zündschloss | F83 | 7,5 A |
| – | Steuergerät/Steuergerät Mittelkonsole links neben Lenkrad | F84 | 7,5 A |
| – | Funkfernbedienungsempfänger/KOM-Modul | F85 | 5 |
| – | RF-Antenne | F86 | 5 |
| – | Diagnoseanschluss | F87 | 10 A |
| – | Instrumententafel | F88 | 10 A |
| – | Lichtschalter | F89 | 5 |
| – | Totwinkel-Assistent | F90 | 5 |
| – | Abgasnachbehandlung, SCR-Steuergerät | F91 | 5 |
| – | Steuergerät Kraftstoffversorgung | F92 | 5 |
| – | Radiozubehör | F93 | 7,5 A |
| – | Mautsystem, Japan (DSRC) | F93 | 7,5 A |
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| – | Nicht belegt | F94 | – |
| – | Motorraumbeleuchtung | F95 | 5 |
| – | Heckscheibenwischer, Heckklappe/Heckscheibenwischer, linke Hecktür (Vito) | F96 | 15 |
| – | PARKTRONIC/Aktiver Park-Assistent | F97 | 5 |
| – | Signalabfrage- und Aktivierungsmodul Steuerleitung CBC | F98 | 5 |
| – | Reifendrucküberwachung | F99 | 5 |
| – | Verstärker, Audio | F100 | 5 |
| – | Klimaanlagenbedienfeld | F101 | 10 A |
| – | Nicht belegt | F102 | – |
| – | Grundverkabelung, Taxi, Taxameter | F103 | 5 |
| – | Fond-Entertainment, Display, linke Seite | F104 | 5 |
| – | Fond-Entertainment, Display, rechte Seite | F105 | 5 |
| – | Kamera für Fahrerassistenzsysteme | F106 | 5 |
| – | Grundverkabelung für TV/Verkehrsüberwachungskamera | F107 | 5 |
| – | Rückfahrkamera/360°-Kamera | F108 | 7,5 A |
| – | Nicht belegt | F109 | – |
| – | Signalabfrage- und Aktivierungsmodul CBC 5 | F110 | 30 |
Relaisbelegung

| Nr | Beschreibung | Relais |
|---|---|---|
| — | Klemme 15 Relais | A |
| — | Heckscheibenwischer | b |
| — | Klemme 15 R2 | C |
| — | Heckscheibenheizung | D |
| — | Klemme 15 R1 | E |
| — | Klemme 30G | F |
| — | Abgasnachbehandlung;
SCR-Förderpumpe. |
G |
Sicherungskasten in der A-Säule im Beifahrerfußraum

Zum Öffnen:
- Beifahrertür öffnen.
- Heben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung an und entfernen Sie sie.
- Sie sehen den Sicherungskasten an der A-Säule.
Zum Schließen:
- Setzen Sie die Abdeckung in die Seitenverkleidung der Abdeckung links ein und drücken Sie sie fest.
- Schließen Sie die Beifahrertür.
Sicherungsbelegung A-Säule im Beifahrerfußraum

Sicherungshalter S1
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitzheizung hinten/Sitzbelüftung hinten, Reihe 1 links | F305 | 10 A |
| 2 | Sitzheizung hinten/Sitzbelüftung hinten, Reihe 1 rechts | F308 | 10 A |
| 3 | Sitzheizung hinten/Sitzbelüftung hinten, Reihe 2 links | F310 | 10 A |
| 4 | Sitzheizung hinten/Sitzbelüftung hinten, Reihe 2 rechts | F309 | 10 A |
| 5 | Nicht belegt | F316 | — |
| 6 | Steuergerät Sitzheizung hinten/Sitzbelüftung hinten | F317 | 5 |
Sicherungshalter S2
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Programmierbares Sondermodul (PSM) | F303 | 25 |
| 2 | Programmierbares Sondermodul (PSM) | F304 | 25 |
| 3 | Kühlbox in Mittelkonsole | F306 | 10 A |
| 4 | Spannungswandler | F312 | 30 |
| 5 | Elektrische Schiebetür rechts/Heckklappensystem EASY-PACK | F311 | 30 |
| 6 | Nicht belegt | F318 | — |
Sicherungshalter S3-6
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| S3 | Ladegerät Marco Polo, Ladeanschluss | F300 | 25 |
| S4 | Klemme 30 Aufbauhersteller/Becherhalter, Mittelkonsole | F321 | 25 A/10 A |
| S5 | Nicht belegt | F302 | — |
| S6 | Luftzusatzheizung | F323 | 25 |
Sicherungshalter S10
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tachograph | F301 | 5 |
| 2 | Nicht belegt | F307 | — |
| 3 | Tachograph | F315 | 7,5 A |
| 5 | Bei Zündschlüsselstellung 2: Kühlschrank-Einschaltsignal, Becherhalter, Spannungswandler in Mittelkonsole | F314 | 5 |
| 6 | Klemme 61 Aufbauhersteller/Nur für Aufbauhersteller Westfalia | F319 | 15 A/5 A |
| 7 | Klemme 15 Aufbauhersteller/Geräte/Nur für Aufbauhersteller Westfalia | F320 | 15 A/5 A |
| 8 | Uhr Luftzusatzheizung | F322 | 5 |

| Nr. | Beschreibung | Relais |
|---|---|---|
| — | Klemme 15 Relais | A |
| — | Nicht belegt | b |
| — | Nicht belegt | C |

Zum Öffnen:
- Heckklappe öffnen.
- Fahrzeugwerkzeugsatz aus dem Fahrgastraum entfernen (siehe Fahrzeuganleitung).
- Werkzeughalter aus der Seitenverkleidung entfernen.
- Sie sehen drei Sicherungshalter und einen Relaiskasten.
Zum Schließen:
- Werkzeughalter in den Fahrgastraum einsetzen und sichern.
- Werkzeuge und Ausrüstung verstauen und die Abdeckung des Fachs wieder anbringen und sichern (siehe Fahrzeuganleitung).
- Heckklappe schließen.
Sicherungs- und Relaiskastenplan im hinteren Motorraum

Sicherungshalter und Relaiskasten hinter dem Werkzeughalter.
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Bei 12 V, erste Sitzreihe, links | F352 | 15 |
| 2 | Bei 12 V, zweite Sitzreihe, links | F350 | 15 |
| 3 | Bei 12 V, zweite Sitzreihe, rechts | F351 | 15 |
| Nr | Beschreibung | Relais |
|---|---|---|
| 4 | 12 V Überlagerung im Kofferraum | K127 |
Position des Vorsicherungskastens
Geöffneter Batteriekasten unter dem vorderen rechten Sitz. Der Vorsicherungskasten befindet sich neben der Starterbatterie unter dem vorderen rechten Sitz. Überlassen Sie den Austausch von Sicherungen im Sicherungskasten immer einer qualifizierten Fachwerkstatt.
Schaltplan des Vorsicherungskastens
Die Sicherungen A3, A7, A10, A11, A13 und A16 befinden sich auf der Rückseite.
| Nr | Beschreibung | Sicherung | Stromstärke [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicht belegt | A16 | — |
| 2 | Nicht belegt | A15 | — |
| 3 | Anlasser | A1 | Pyrofuse |
| 4 | Sicherungskasten im Beifahrerfußraum an der A-Säule (PDC-F) | A8 | 150 A |
| 5 | Zusatzbatterie | A12 | 150 A |
| 6 | Steuergerät, Vorglühanlage | A2 | 100 A |
| 7 | Lichtmaschine | E2 | 350 A |
| 8 | Kühlerlüfter Motor | A10 | 100 A |
| 9 | Nicht belegt | A9 | — |
| 10 | Sicherungskasten im Motorraum (PDC-E) | A7 | 150 A |
| 11 | Nicht belegt | A14 | — |
| 12 | Nicht belegt | A3 | — |
| 13 | Sicherungskasten im Beifahrerfußraum (PDC-P) | A6 | 250 A |
| 14 | Modul zur Signalerfassung und -aktivierung CBC | A13 | 40 |
| 15 | Nicht belegt | A5 | — |
| 16 | Elektrische Lenkung | A11 | 100 A |
| 17 | Steckdosen im Fond | A4 | 50 A |
Über Mercedes-Benz Vito III W447 (2014-2021)
Der Mercedes-Benz Vito III W447, produziert von 2014 bis 2021, ist ein beliebtes Modell unter den Transportern, das eine Kombination aus Komfort, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit bietet. Dieses Modell ist bekannt für sein modernes Design und eine breite Palette von Motoroptionen, einschließlich Diesel- und Benzinmotoren, die optimale Leistung und Effizienz bieten. Der Vito III W447 ist ideal für Unternehmer und Familien, die ein geräumiges und komfortables Fahrzeug für den täglichen Gebrauch benötigen. Dank seiner fortschrittlichen Technologien und Sicherheitsfunktionen gilt dieses Modell als eines der besten seiner Klasse.
Sicherungskastenplan Mercedes-Benz Vito III W447
Diese Seite zeigt den Sicherungskastenplan für den Mercedes-Benz Vito III W447, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des elektrischen Systems des Fahrzeugs unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens in diesem Modell sind der Bereich unter der Motorhaube und der Fahrzeuginnenraum, normalerweise im Bereich des Armaturenbretts. Die Pläne auf dieser Seite zeigen detailliert die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Konfiguration zu haben.
