Lexus GX 460 (J150) (2009-2013) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Lexus GX 460 (J150)
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Sicherungsplan des Sicherungskastens in der Kabine
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett. Entfernen Sie die Abdeckung, um Zugang zu den Sicherungen zu erhalten.

| Nummer | Stromstärke [A] | Beschreibung |
| 1 | 15 | Am Stromanschluss |
| 2 | 7,5 | Rückspiegelmotor, BODY ECU, Klimaanlage, Audiosystem, Navigationssystem, Parkassistenzsystem, Reserve-Relais, DSS#2 ECU, AT-Blinker, EFI ECU, Shift-Lock-ECU, DCM, MAYDAY ECU |
| 3 | 10 | Warnblinkanlage, Audiosystem, Informationsdisplay, DSS#2 ECU, Parkassistenzsensor |
| 4 | 10 | Abschleppen |
| 5 | 20 | Luftfederungssystem |
| 6 | 10 | KDSS ECU |
| 7 | 20 | 4WD-System, Hinterachsdifferentialsperre |
| 8 | 30 | Elektrischer Vordersitz (links) |
| 9 | 25 | Doppelverriegelungssystem, Fensterheber, BODY ECU |
| 10 | – | – |
| 11 | 30 | PSB ECU |
| 12 | 15 | Einstellbare und teleskopische Steuerung |
| 13 | 15 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 14 | ||
| 15 | 7,5 | DLC3 |
| 16 | 7,5 | Klimaanlage |
| 17 | 7,5 | Startsystem |
| 18 | 25 | Elektrisches Heckfenster (links) |
| 19 | – | – |
| 20 | 10 | Shift-Lock-ECU, VSC-ECU, ABS-ECU, Lenksensor, Neigungssensor, Sequenzschalter, Automatischer Scheibenwischer-ECU, Reserve-Relais, Neigungs- und Teleskopsteuerung, PSB-ECU, DSS#1 ECU, Frontradarsensor, AFS-ECU, REIFENDRUCK-ECU, MON-ECU |
| 21 | 7,5 | Frontscheinwerfer, Rücklicht, Seitenblinker, Messgeräteanzeige, Anhängerlicht, ALT, VSC, C/C-Schalter, SROP LP-Relais, MGC-Relais, Kondensatorlüfter-Relais |
| 22 | 10 | Heckscheibenheizung, Außenspiegel-Memory, Sitzheizung/-lüftungsschalter, Inverter-Relais, Klimaanlage, EC-Spiegel, Karosserie-ECU, Abgassensor, Parkassistenzsensor, Navigationssystem, DSS#2 ECU, Kilometerzähler-Schalter, Kilometerzähler-Zubehör, KlappsitzECU, O/H IG, Scheinwerferreiniger, hintere Klimaanlage, Defroster, 4,2-Zoll-Display, Modul D, Regensensor, Luftfederung, RR VLV ECU, Lenkradheizung, LKA, P/ SITZ IND |
| 23 | – | – |
| 24 | 20 | Sitzheizung und -lüftung |
| 25 | 30 | Elektrischer Vordersitz (rechts) |
| 26 | 30 | Elektrisches Fenster vorne (Beifahrerseite), Außenspiegel-Memory |
| 27 | 10 | Elektrisches Fenster |
| 28 | 25 | Elektrisches Fenster vorne (Fahrerseite) |
| 29 | 25 | Elektrisches Fenster hinten (rechts) |
| 30 | – | – |
| 31 | 25 | Schiebedach |
| 32 | 30 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage vorne |
| 33 | 20 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage vorne, Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage hinten |
| 34 | – | – |
| 35 | 10 | Kühlschrank |
| 36 | 10 | EFI ECU, C/OPN RLY, VSC ECU, Airbag ECU, Intelligentes Start- und Zündsystem, Lenkradsperre ECU, Tür-CAN-ECU |
| 37 | 7,5 | Messgerät |
| 38 | 7,5 | Warnblinkschalter, Sitzheizungsschalter, 4WD-Schalter, Mitteldifferentialsperrschalter, Hinterachsdifferentialsperrschalter, Luftfederung, VSC-Schalter, Innenbeleuchtungsschalter, Handschuhfachbeleuchtung, Getriebepositionsanzeige, Audiosystem, Navigationssystem, Servolenkungsschalter, Parkassistenzschalter, Scheinwerfer-Nivellierschalter, Scheinwerferwaschanlage-Schalter, Klappsitzschalter, Rückspiegelschalter, ODO/TRIP-Schalter, P/ SITZ IND, SHIFT, COOL BOX, Multifunktionsdisplay, Klimaanlage, Getränkehalterbeleuchtung, zusätzliche Bereichsbeleuchtung |
| 39 | 10 | Vordere Positionsleuchten, Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, EFI ECU, Nebelschlussleuchten, Abschleppen, Nebelscheinwerfer vorne |
Sicherungsplan des Sicherungskastens im Motorraum
Drücken Sie die Laschen und entfernen Sie die Abdeckung.

| Nummer | Stromstärke [A] | Beschreibung |
| 1 | 40 | Klimaanlage hinten |
| 2 | – | – |
| 3 | 50 | Luftfederungssystem, AIR SUS №2 |
| 4 | 15 | Inverter |
| 5 | – | – |
| 6 | 30 | Heckscheibenheizung |
| 7 | – | – |
| 8 | 20 | Scheibenwischerheizung |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | 30 | Abschleppen |
| 12 | – | – |
| 13 | 20 | Einspritzdüse, Zündung, Kilometerzähler |
| 14 | 10 | Hupe |
| 15 | 25 | EFI ECU, A/F-Heizungsrelais, Kraftstoffpumpenrelais, EFI №2 |
| 16 | 20 | A/F SSR |
| 17 | – | – |
| 18 | 10 | Tankdeckelöffnung |
| 19 | 20 | Sitzheizung hinten |
| 20 | 30 | SITZ KLAPPBAR (links) |
| 21 | 30 | SITZ KLAPPBAR (rechts) |
| 22 | 30 | Abschleppen |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Klimaanlage |
| 25 | 10 | Lenkradheizung |
| 26 | 20 | Kondensatorlüfter |
| 27 | 10 | Bremslichter, hohe Bremsleuchte, Bremslichtschalter, Bremslichtrelais, VSC ECU, Abschleppen, intelligentes Zugangssystem mit Startknopf |
| 28 | – | – |
| 29 | 7,5 | ECU AIR SUS |
| 30 | 15 | Hauptscheinwerfer (rechts) |
| 31 | 15 | Hauptscheinwerfer (links) |
| 32 | 50 | Klimaanlage |
| 33 | 30 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 34 | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 35 | – | – |
| 36 | 80 | INVERTER AC |
| 37 | 30 | Anlasser MTR |
| 38 | 25 | Relais DIM, Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem |
| 39 | 7,5 | ALT |
| 40 | 15 | Frontscheinwerfer, Rücklicht, Seitenblinker, Instrumentenanzeige; |
| 41 | 25 | Türschlossmotor, Fensterheber) |
| 42 | 10 | EFI ECU |
| 43 | 15 | ZKP |
| 44 | – | – |
| 45 | 30 | Anhängerkupplung |
| 46 | 140 | Klimaanlage, AIR SUS, Scheinwerferreinigung, Anhängerkupplung, klappbare Sitze, STOP, Heckscheibenheizung, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, ALT CON, MG-CLT, RR SITZ HTR, STRG HTR, J/B, RR WIP, RR WSH |
| 47 | 80 | Einspritzdüse, Zündung, Messgerät, EFI, A/F-Heizung, Hupe |
| 48 | – | – |
| 49 | 15 | Audiosystem, Navigationssystem, Unterhaltungssystem hinten |
| 50 | 7,5 | Startsystem |
| 51 | 10 | Navigationssystem |
| 52 | 7,5 | MAYDAY |
| 53 | 30 | Audiosystem |
| 54 | 50 | ABS, VSC |
| 55 | 30 | ABS, VSC |
| 56 | 50 | Luftpumpe |
| 57 | 10 | Sicherheitshorn, autonome Sirene, Doppelverriegelung ECU |
| 58 | 7,5 | intelligentes Zugangssystem mit Startknopf |
| 59 | 20 | Lenkradverriegelungssystem |
| 60 | 30 | Anhängerkupplung |
| 61 | 15 | Heckscheibenwischer |
| 62 | 10 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Toilettenbeleuchtung, Türdeckenbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung, äußere Fußraumbeleuchtung, Deckenmodul |
| 63 | 10 | Karosserie-ECU, Kilometerzähler, Fieater, Lenksensor, drahtlose Fernbedienung, Sitzpositionsspeicher, klappbare und teleskopische Steuerung, Multifunktionsdisplay, intelligentes Zugangssystem mit Startknopf, klappbarer Sitz, Kühlschrank, DSS#2 ECU, Lenkschalter, D-Modulschalter, Lüftungsmodul |
| 64 | 7,5 | DSS#1 ECU |
| 65 | 15 | Abblendlicht (rechts), Scheinwerfer-Nivelliersystem |
| 66 | 15 | Abblendlicht (links), Scheinwerfer-Nivelliersystem |
| 67 | 10 | Spule, Einspritzdüse, Zündung, Geräuschfilter |
| 68 | 10 | 02 SSR, AFM, ACIS VSV, Al COMB, KEY OFF PUMPE, EYP VSV, AGR-VENTIL, KANISTER VSV, Al VSV RLY, Al PUMPE HTR RLY |
| 69 | 7,5 | DSS#1 ECU |
| 70 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
| 71 | – | Ersatzsicherung |
| 72 | – | Ersatzsicherung |
| 73 | – | Ersatzsicherung |
Über Lexus GX 460 (J150) (2009-2013)
Der Lexus GX 460 (J150) ist ein luxuriöses SUV, das von 2009 bis 2013 hergestellt wurde. Dieses Modell ist bekannt für seine robuste Bauweise und seine Geländetauglichkeit, wobei es den für Lexus typischen Komfort und die Eleganz beibehält. Das Fahrzeug ist mit einem leistungsstarken 4,6-Liter-V8-Motor ausgestattet, der sowohl auf der Autobahn als auch im Gelände ausreichend Leistung bietet. Der Innenraum ist geräumig und luxuriös ausgestattet, mit vielen modernen Technologien und Sicherheitsmerkmalen, die Komfort und Sicherheit für alle Passagiere gewährleisten.
Sicherungsbelegungsplan Lexus GX 460 (J150)
Diese Seite zeigt den Sicherungsbelegungsplan für den Lexus GX 460 (J150), der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur der elektrischen Systeme des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befinden sich die Sicherungskästen typischerweise im Motorraum und im Innenraum des Fahrzeugs, meist unter dem Armaturenbrett. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren und effizienten Betrieb des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seinen Plan und seine Funktionen zu haben.
