Lexus RX 330 (XU30) (2004-2006) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Lexus RX 330 (XU30)
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
2004, 2005, 2006.
Position

- Motorraum
- Instrumententafel auf der Fahrerseite
- Instrumententafel auf der Fahrerseite
Sicherungsplan des Sicherungskastens in der Kabine
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der linken Seite.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 35 | 20 | Elektrisches Heckfenster rechts |
| 36 | 20 | Elektrisches Heckfenster links |
| 37 | 7,5 | Tankklappenentriegelung |
| 38 | 15 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 39 | 7,5 | Borddiagnosesystem |
| 40 | 25 | Scheibenwischerheizung und alle Elemente in der Sicherung „MIR HTR“ |
| 41 | 10 | Rückleuchten, dritte Bremsleuchte, Rückleuchten-Fehleranzeige, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem, elektronisch gesteuerte Luftfederung, Getriebesperrsteuerungssystem, Mehrpunkt-/Sequenzielle Kraftstoffeinspritzanlage |
| 42 | 30 | Einstellbare und teleskopische Steuerung |
| 43 | 7,5 | Schaltkreis nicht vorhanden |
| 44 | 7,5 | Startsystem |
| 45 | 7,5 | Schaltkreis nicht vorhanden |
| 46 | 7,5 | Elektronisch gesteuerte Luftfederung |
| 47 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem |
| 48 | 30 | Schiebedach |
| 49 | 10 | Nebelscheinwerfer vorne, Blinker, Armaturenbrettbeleuchtung, vordere Positionsleuchten, Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Anhängerkupplung |
| 50 | 7,5 | Handschuhfachbeleuchtung, Armaturenbrettbeleuchtung, Konsolenbeleuchtung, Autoradio, Steckdose, Garagentoröffner, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Scheinwerferreiniger, elektronisch gesteuerte Luftfederung, Sitzheizung, Steuerungsschalter, Heckklappenstromversorgung |
| 51 | 7,5 | Spiegel, Schiebedach, Multiplex-Kommunikationssystem, Navigationssystem-Display, Getriebesperrsteuerungssystem, Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türverriegelungssystem, drahtloses Fernbedienungssystem), Sitzpositionsspeichersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Scheibenwischer, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Sitzheizung |
| 52 | 10 | Automatisches Scheinwerfer-Nivelliersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, dynamischer Laser-Tempomat, Scheinwerferreinigungsanlage, adaptives Frontbeleuchtungssystem |
| 53 | 7,5 | Elektrischer Kühlerventilator, Klimaanlage, Heckscheibenheizung, Zündschalter, Frontscheibenwischerheizung |
| 54 | 20 | Frontscheibenwaschanlage |
| 55 | 20 | Sitzheizung |
| 56 | 7,5 | Armaturenbrettbeleuchtung, Notbeleuchtung, Sicherheitsgurt, Steckdose, Rückleuchten-Fehleranzeige, Mehrpunkt-/Sequenzielle Kraftstoffeinspritzanlage, Notbeleuchtung |
| 57 | 30 | Scheibenwischer |
| 58 | 15 | Heckscheibenwischer |
| 59 | 20 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Kraftstoffeinspritzanlage |
| 60 | 10 | SRS-Airbagsystem, Mehrpunkt-/Sequenzielle Kraftstoffeinspritzanlage, Beifahrerklassifizierungssystem, Bremsleuchten |
| 61 | 7,5 | Messgeräte |
| 62 | 7,5 | Navigationssystem-Display, elektrische Spiegelverstellung, Getriebesperrsteuerungssystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 63 | 15 | Zigarettenanzünder, Steckdose |
| 64 | 15 | Steckdose |
| 65 | 7,5 | Armaturenbrettbeleuchtung, Navigationssystem, Autoradio, Lexus Link System |
| 66 | 10 | Außenspiegelheizung |
| 67 | 30 | Elektrische Sitze |
| 68 | 30 | Elektrisches Fenster, Multiplex-Kommunikationssystem (elektrisches Türverriegelungssystem, drahtloses Fernbedienungssystem), Außenspiegel |
Sicherungsplan des Sicherungskastens im Motorraum

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 2 | 100 | ohne elektronisch modulierte Luftfederung: Alle Komponenten in „HEATER“, „H-LP CLN“, „TAIL“, „PANEL“, „FR FOG“, „CIG“, „RADIO Nr. 2“, „ECU-ACC“, „PWR OUTLET Nr. 1“, „INDICATOR Nr. 1“, „ECU-IG Nr. 1“, „FR WIP“, „RR WIP“, „LAVAGGIO“, „Sitz HTR“, „ECU-IG Nr. 2“, „P/Sitz“, „PWR“, „TI&TE“, „RECHTE TÜR“, „LINKE TÜR“, „MPX-B“, „AM1“, „TÜR Nr. 2“, „STOP“, „OBD“, „KRAFTSTOFFÖFFNUNG“, „AIRSUS“ (7,5 A), „S/ROOF“, „FR DEF“ und „RR FOG“ Sicherungen |
| 60 | mit elektronisch modulierter Luftfederung: elektronisch modulierte Luftfederung | |
| 3 | 140 | Alle Komponenten in „INP-J/B“, „AIRSUS“ (60 A), „ABS Nr. 1“, „ABS Nr. 2“, „RDI FAN“, „RR DEF“, „HEATER“, „PBD“, „H-LP CLN/MSB“, „H-LP CLN“, „PWR OUTLET Nr. 2“, „TRAINO“, „CODA“, „PANEL“, „FR MGŁA“, „CIG“, „RADIO Nr. 2“, „ECU-ACC“, „PWR OUTLET Nr. 1“, „INDICATOR Nr. 1“, „ECU-IG Nr. 1“, „FR WIP“, „RR WIP“, „LAVAGGIO“, „RISKALDATOR“, „Sitz HTR“, „ECU-IG Nr. 2“, „P/Sitz“, „PWR“, „TI&TE“, „LINKE HINTERTÜR“, „RECHTE HINTERTÜR“, „MPX-B“, „AM1“, „TÜR Nr. 2“, „STOP“, „OBD“, „KRAFTSTOFFÖFFNUNG“, „AIRSUS“ (7,5 A), „S/ROOF“, „FR DEF“ und „RR FOG“ Sicherungen |
| 4 | 30 | Heckklappenstromversorgung |
| 5 | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 6 | 30 | Scheinwerferreiniger |
| 7 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
| 8 | 40 | Heckscheibenheizung |
| 9 | 50 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
| 10 | 7,5 | Tagfahrlichtsystem |
| 11 | 15 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 12 | 15 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 13 | 15 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 14 | 20 | Steckdose |
| 15 | 30 | Anhängerbeleuchtung |
| 16 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
| 17 | 50 | Elektrischer Kühlerventilator |
| 18 | 15 | Blinker einschalten |
| 19 | 7,5 | Autoradio |
| 20 | 7,5 | Ladesystem |
| 21 | 10 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Kraftstoffeinspritzanlage |
| 22 | 10 | Hupe |
| 23 | 40 | Tagfahrlichtsystem, Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, alle Elemente in „H-LP R LWR“, „H-LP R UPR“, „H-LP L UPR“, „H-LP L LWR“ und „DRL“ Sicherungen |
| 24 | 30 | Startsystem, alle Elemente in den Sicherungen „INDICATORE № 2“, „IGN“ und „INJ“ |
| 25 | 15 | Autoradio, Navigationssystem |
| 26 | 7,5 | Elektrisches Fenster, Multiplex-Kommunikationssystem, Anzeigen und Zähler, Armaturenbrettbeleuchtung, Klimaanlage, Garagentoröffner, beleuchtetes Einstiegssystem, drahtlose Fernbedienung, elektrische Heckklappe, Sitzpositionsspeichersystem, Navigationssystem-Display, Schiebedach, klappbare und teleskopische Steuerung, elektrische Sitze, Außenspiegel, Frontscheibenwischer |
| 27 | 7,5 | Anzeigen und Zähler, persönliche Beleuchtung, Gastfreundschaftsbeleuchtung, Türhimmelbeleuchtung, Innenraumgriffbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung, Schwellerbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung |
| 28 | 7,5 | Lexus Link System |
| 29 | 30 | Autoradio |
| 30 | 25 | Multiplex-Kommunikationssystem |
| 31 | 25 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Kraftstoffeinspritzanlage |
| 32 | 25 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Kraftstoffeinspritzanlage und alle Elemente in der Sicherung „EFI № 2“ |
| 33 | 15 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 34 | 10 | Mehrpunkt-/Sequenzielle Kraftstoffeinspritzanlage |
Über Lexus RX 330 (XU30) (2004-2006)
Der Lexus RX 330 (XU30) ist ein Luxus-SUV, das von 2004 bis 2006 hergestellt wurde. Dieses Modell ist bekannt für seinen komfortablen Innenraum, ein hohes Maß an Sicherheit und zuverlässige Leistung. Der RX 330 ist mit einem 3,3-Liter-V6-Motor ausgestattet, der ausreichend Leistung für den täglichen Gebrauch und längere Fahrten bietet. Das Fahrzeug bietet auch fortschrittliche Technologien und Funktionen wie ein Navigationssystem, ein Premium-Soundsystem und eine Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen, was es zu einer idealen Wahl für diejenigen macht, die Komfort und Zuverlässigkeit suchen.
Sicherungsplan des Lexus RX 330 (XU30)
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Lexus RX 330 (XU30), der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur der elektrischen Systeme des Fahrzeugs unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens für dieses Modell sind der Motorraum und der Fahrzeuginnenraum, normalerweise in der Nähe der Fahrertür. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Aufrechterhaltung der elektrischen Sicherheit und Funktionalität Ihres Fahrzeugs.
