Land Rover Range Rover Velar (2018-2019…) – Sicherungskasten
Land Rover Range Rover Velar (2018-2019…) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2018, 2019.
Zigarettenanzünder-Sicherungen (Steckdose) im Land Rover Range Rover Velar sind die Sicherungen # 6 (Zusatzsteckdose in der zweiten Reihe), # 7 (Zusatzsteckdose im Handschuhfach), # 13 (Zusatzsteckdose vorne) im Sicherungskasten im Fahrgastraum und # 1 (Zusatzsteckdose im Kofferraum) im Sicherungskasten oben im Kofferraum.
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Motorraum (2018)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| Sicherungskasten vorne | ||
| 1 | 5 | Motor linker Scheinwerfer |
| 2 | 5 | Scheinwerfer |
| 3 | 5 | Motor rechter Scheinwerfer |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 30 | Scheinwerferwaschanlage |
| 7 | 25 | Scheinwerfer links |
| 8 | 25 | Scheinwerfer rechts |
| 9 | 10 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 10 | 15 | Ladeluftkühler-Wasserpumpe |
| Sicherungskasten hinten | ||
| 11 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 12 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 13 | 10 | Getriebewahl;
Stromversorgungssystem; Motorsteuerungssystem. |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 14 | 10 | Motorsteuerungssystem (2,0 l Benzin) |
| 14 | 15 | Motorsteuerungssystem (2,0 l Diesel) |
| 15 | 10 | Motorkühlung;
Motorlager; Motorsteuerungssystem. |
| 16 | 25 | Motorsteuerungssystem |
| 17 | 10 | Abgassensoren (Benzin 2,0 l) |
| 17 | 20 | Abgassensoren (2,0 l Diesel) |
| 18 | 20 | Abgassensoren (2,0 l Diesel, 3,0 l Benzin) |
| 19 | 20 | Abgassensoren (3,0 l Benzin) |
| 20 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 21 | – | – |
| 22 | 5 | Ladeluftkühler-Wasserpumpe |
| 23 | 5 | Motorsteuerungssystem;
Anlassermotor; Elektrisches Energiemanagement. |
| 24 | 15 | Getriebesteuergerät |
| 25 | 30 | Anlassermotor |
| 26 | – | – |
| 27 | 25 | Sicherungskasten |
| 28 | 30 | Kraftstoffpumpe |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten im Fahrgastraum (2018)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 20 | Schiebedach |
| 2 | 5 | Bremspedalschalter |
| 3 | 5 | Wegfahrsperre |
| 4 | 5 | Diagnosestecker |
| 5 | 5 | Batteriebetriebenes akustisches Signal |
| 6 | 20 | Zusatzstromanschluss zweite Reihe |
| 7 | 20 | Zusatzstromanschluss Handschuhfach |
| 8 | 20 | Vordersitz links |
| 9 | 20 | Vordersitz rechts |
| 10 | 30 | Vordersitz links |
| 11 | 30 | Vordersitz rechts |
| 12 | 30 | Seitliche Trittbretter |
| 13 | 20 | Zusatzstromanschluss vorne |
| 14 | 20 | Umklappen der Rücksitze |
| 15 | – | – |
| 16 | 5 | Stromversorgung |
| 17 | 5 | Antennen in den Türgriffen |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 18 | 15 | Hupe |
| 19 | – | – |
| 20 | 20 | Beheizter Fahrersitz;
Fahrersitz mit Klimaanlage. |
| 21 | 20 | Beheizter Beifahrersitz vorne;
Beifahrersitz vorne. |
| 22 | 25 | Modul rechte Vordertür |
| 23 | 25 | Modul linke Hintertür |
| 24 | 25 | Modul rechte Hintertür |
| 25 | 25 | Modul linke Vordertür |
| 26 | – | – |
| 27 | 5 | Ionisator Klimaanlage |
| 28 | 10 | Lenkwinkelsensor |
| 29 | 5 | Schlüsselloser Zugang |
| 30 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
| 31 | – | – |
| 32 | 5 | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
| 33 | 15 | Klimaanlage (A / C) |
| 34 | 10 | USB-Buchse |
| 35 | – | – |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Kofferraum (2018)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| Sicherungskasten oben: | ||
| 1 | 20 | Zusätzliche Steckdose Kofferraum |
| 2 | 5 | Beheizte Rücksitze |
| 3 | 20 | Beheizter linker Rücksitz |
| 4 | 20 | Beheizter rechter Rücksitz |
| 5 | 10 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC);
Elektronisches Differential. |
| 6 | 10 | Instrumententafel |
| 7 | 5 | Elektrisches Energiemanagement |
| 8 | 25 | Anhängersteckdose |
| 9 | 10 | Flüssigkeit für Dieselabgassysteme (DEF) |
| 10 | 25 | DEF |
| 11 | 10 | Rückspiegel. Kamera |
| 12 | 10 | Infotainmentsystem |
| 13 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 14 | – | – |
| 15 | 5 | Kamera |
| 16 | 5 | Adaptive Oberflächenreaktion (AdSR) |
| 17 | 5 | Adaptiver Tempomat |
| 18 | 20 | Anhängersteckdose |
| 19 | 15 | AdSR |
| 20 | 10 | Telematik |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | Fahrertürschalter;
Fahrersitz – Schalter im Fahrersitz; Beifahrersitz vorne. |
| 23 | 10 | Hecksonnenblende |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 24 | 20 | Zusatzsteckdose hinten |
| 25 | – | – |
| 26 | 15 | Heckscheibenwischer |
| 27 | 30 | Anhänger |
| 28 | 30 | Stromversorgungssystem |
| 29 | 30 | Elektrische Türen |
| 30 | 5 | Kraftstoffpumpe (2,0 l Diesel) |
| Sicherungskasten unten: | ||
| 1 | 15 | Touchscreen;
Klimaanlagen-Bedienfeld. |
| 2 | 10 | Audioverstärker |
| 3 | 10 | Heckklappe mit Gestenöffnung |
| 4 | 10 | Navigation;
TV-Tuner. |
| 5 | 15 | Haupt-Audioeinheit |
| 6 | 15 | Panel mit Anschlüssen für tragbare Multimedia |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | Heizung und Lüftung |
| 16 | 20 | Zusatzheizung |
Über Land Rover Range Rover Velar (2018-2019…)
Der Land Rover Range Rover Velar ist ein luxuriöses SUV, das 2017 vorgestellt wurde und für sein elegantes Design und seine fortschrittlichen Technologien bekannt ist. Dieses Modell ist zwischen den Modellen Range Rover Evoque und Range Rover Sport positioniert. Der Velar bietet verschiedene Motoroptionen, darunter Benzin- und Dieselvarianten, die eine ausgewogene Leistung und Effizienz bieten. Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit modernster Technologie ausgestattet, einschließlich Touchscreens und hochwertigen Materialien, was zu seinem luxuriösen Gefühl beiträgt. Es ist ein Fahrzeug, das Stil, Leistung und Komfort kombiniert, was es ideal für anspruchsvolle Fahrer macht.
Sicherungsbelegung Land Rover Range Rover Velar
Diese Seite zeigt die Sicherungsbelegung für den Land Rover Range Rover Velar, die für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich bei diesem Modell normalerweise im Fahrgastraum und im Motorraum. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die geschützten Komponenten, was für die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen entscheidend ist. Verwenden Sie beim Austausch immer Sicherungen mit dem gleichen Amperewert, um Schäden am elektrischen System des Fahrzeugs zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein wichtiger Bestandteil des elektrischen Systems, und eine ordnungsgemäße Wartung ist für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs unerlässlich.
