Land Rover Range Rover (L405) (2013-2018..) – Sicherungskasten
Land Rover Range Rover (L405) (2013-2018..) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Land Rover Range Rover sind die Sicherungen Nr. 1 (Zigarettenanzünder vorne), Nr. 2 (Zubehörsteckdose hinten), Nr. 3 (Zubehörsteckdose vorne/hinten), Nr. 4 (2018: Zubehörsteckdose hinten), Nr. 10 (2018: Zubehörsteckdosen) im Sicherungskasten des Armaturenbretts und Nr. 17 (2016-2017: Zubehörsteckdose zentral), Nr. 18 (Zubehörsteckdose Kofferraum), Nr. 19 (Zigarettenanzünder (2018: Zigarettenanzünder hinten)), Nr. 20 (2018: Zubehörsteckdose im Handschuhfach), Nr. 21 (2018: Zubehörsteckdose Kofferraum), Nr. 24 (2016-2017: Zubehörsteckdose Kofferraum) und Nr. 25 (2016-2017: Zubehörsteckdose) im Sicherungskasten des Kofferraums.
Sicherungsbelegung im Motorraum-Sicherungskasten (2016)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 5 | Antiblockiersystem (ABS)-Modul |
| 9 | 25 | Scheibenwaschanlage vorne. Scheibenwaschanlage hinten |
| 10 | 15 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 11 | 15 | Hupe |
| 12 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| 13 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe |
| 14 | 25 | Scheibenwaschanlage vorne;
Scheibenwaschanlage hinten. |
| 15 | 15 | Ladeluftkühlung |
| 16 | 10 | DEF-Flüssigkeit (nur Diesel);
Motorkühlgebläse (nur Benzin). |
| 17 | 5 | Motorsteuerungssystem |
| 18 | 20 | Motorsteuerungssystem (nur Benzin) |
| 19 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 20 | 25 | Motorsteuerungssystem |
| 21 | 20 | Motorsteuerungssystem |
| 22 | 10 | Motorsteuerungssystem;
Motorkühlgebläse (nur Benzin). |
| 23 | 10 | Motorsteuerungssystem |
| 24 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 25 | 10 | Motorsteuerungssystem (nur Diesel) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | Motorsteuerungssystem;
Anlasser; Elektrisches Energiemanagement. |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) linke Seite |
| 33 | – | – |
| 34 | 5 | AFS rechte Seite |
| 35 | 5 | Scheinwerfereinstellung |
| 36 | 5 | Motorsteuerungssystem (nur Benzin) |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 15 | Schaltung;
Terrain Response Schalter; Gangwahl. |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 10 | Motorkühlung |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
Sicherungsbelegung im Kabinen-Sicherungskasten (2016)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 20 | Zigarettenanzünder vorne |
| 2 | 20 | Zubehörsteckdose hinten |
| 3 | 20 | Zubehörsteckdose hinten |
| 4 | 10 | Beheizte Scheibenwischerflüssigkeit |
| 5 | 10 | Abgasregelventil |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 20 | Panoramadach |
| 11 | 25 | Schalter hintere linke Tür |
| 12 | 20 | Panoramadach |
| 13 | 5 | Terrain Response |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 30 | Beifahrersitzschalter |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | Kühlbox |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Beifahrersitz |
| 24 | 25 | Fahrertürschalter;
Soft-Close Fahrertür. |
| 25 | 15 | Aktive Kurvenkontrolle |
| 26 | 10 | Schalter für den vorderen Beifahrersitz |
| 27 | 5 | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS);
Obere vordere Konsole. |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 28 | 20 | Fahrersitz |
| 29 | 25 | Schalter hintere rechte Tür |
| 30 | 20 | Panoramadach |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 | Fahrersitz |
| 34 | 25 | Beifahrertürschalter;
Soft-Close Beifahrertür. |
| 35 | 5 | Bremspedalschalter |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 5 | Akustisches Signal mit Batteriepuffer |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Telematik |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 44 | 10 | Lenkradmodul |
| 45 | 5 | Touchscreen-Tasten;
Klimaanlage hinten. |
| 46 | 15 | Heizung und Lüftung |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Wegfahrsperre |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | 5 | Diagnosestecker |
| 55 | 10 | Instrumententafel |
| 56 | 10 | Heizung und Lüftung |
Sicherungsbelegung im Kofferraum-Sicherungskasten (2016)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Hintere Konsole |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Fahrer- und Beifahrersitzschalter |
| 10 | 25 | Beheizte Fahrer- und Beifahrersitze |
| 11 | – | – |
| 12 | 25 | Beheizte Rücksitze |
| 13 | 15 | Rücksitze;
Rücksitzschalter; Rücksitz-Fußstütze; Lampe. |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | Anhängersteckdose |
| 16 | – | – |
| 17 | 20 | Zentrale Zubehörsteckdose |
| 18 | 20 | Zubehörsteckdose Kofferraum |
| 19 | 20 | Zigarettenanzünder |
| 20 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | Integriertes Bedienfeld |
| 23 | 10 | Instrumententafel |
| 24 | 20 | Zubehörsteckdose Kofferraum |
| 25 | 20 | Zusätzliche Steckdose |
| 26 | 2 | Rückfahrkamera |
| 27 | 10 | Toter-Winkel-Monitor (BSM);
Parkassistent; Rückspiegel; Kameras. |
| 28 | 10 | Head-Up Display (HUD) |
| 29 | 5 | Adaptiver Tempomat (ACC) |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 30 | 10 | Flüssigkeit für Dieselmotor-Abgassysteme (DEF) |
| 31 | – | – |
| 32 | 5 | Batterieüberwachung |
| 33 | 5 | Batterieüberwachung |
| 34 | 30 | Rücksitzpolster |
| 35 | 15 | Hintere Konsole |
| 36 | 5 | Hinteres Differential |
| 37 | 20 | Fahrersitz |
| 38 | – | – |
| 39 | 30 | Klappbare Seitenstufen |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Hintere Konsole |
| 42 | 20 | Rücksitzpolster |
| 43 | – | – |
| 44 | 15 | Heckscheibenwischer |
| 45 | 15 | Motorsteuerungssystem;
Stromversorgungssystem. |
| 46 | 30 | Stromversorgungssystem |
| 47 | 15 | Stromversorgungssystem |
| 48 | 20 | Passives Verriegeln |
| 49 | 10 | Heckklappenöffnung mit Geste |
| 50 | 15 | Unterhaltungssystem |
| 51 | 15 | Unterhaltungssystem |
| 52 | 10 | Tragbare Medien |
| 53 | 10 | Tragbare Medien |
| 54 | 15 | Anhängersteckdose |
| 55 | 15 | Federung |
| 56 | 10 | Luftfederungssystem |
| 57 | 5 | Passives Verriegeln |
| 58 | 20 | Beifahrersitz |
| 59 | 5 | Luftfederungssystem |
| 60 | 30 | DEF |
Sicherungsbelegung im Motorraum-Sicherungskasten (2017)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 25 | Heckscheibenwaschanlage |
| 10 | 15 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 11 | 15 | Hupe |
| 12 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe rechts |
| 13 | 30 | Scheinwerferwaschpumpe links |
| 14 | 25 | Automatische Scheibenwaschanlage |
| 15 | 15 | Ladeluftkühlung |
| 16 | 25 | Scheibenwaschdüsen der Windschutzscheibe |
| 17 | 10 | Motorsteuerungssystem |
| 18 | 20 | Motorsteuerungssystem (nur Benzin) |
| 19 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 20 | 25 | Motorsteuerungssystem |
| 21 | 20 | Motorsteuerungssystem |
| 22 | 10 | Motorsteuerungssystem;
Motorkühlerlüfter (nur Benzin). |
| 23 | 10 | Motorsteuerungssystem |
| 24 | 15 | Motorsteuerungssystem |
| 25 | 10 | Motorsteuerungssystem (nur Diesel) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | Motorsteuerungssystem;
Anlasser; Elektrisches Energiemanagement. |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 30 | – | – |
| 31 | 10 | Lenkradmodul |
| 32 | 5 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem auf der linken Seite (AFS) |
| 33 | 5 | Sicherungskasten-Steuermodul |
| 34 | 5 | AFS auf der rechten Seite |
| 35 | 5 | Scheinwerfereinstellung |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 15 | Schaltung;
Reaktive Lenkung für Geländewagen; Gangwahl. |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 10 | Motorkühlung |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
Sicherungsbelegung im Kabinen-Sicherungskasten (2017)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 20 | Zigarettenanzünder vorne |
| 2 | 20 | Zubehörsteckdose hinten |
| 3 | 20 | Zubehörsteckdose hinten |
| 4 | 10 | Beheizter Scheibenwischer |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 20 | Panoramadach |
| 11 | 25 | Schalter der hinteren linken Tür |
| 12 | 20 | Panoramadach |
| 13 | 5 | Geländereaktion |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 30 | Beifahrersitzschalter |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | Kühlbox |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Beifahrersitz |
| 24 | 25 | Fahrertürschalter;
Sanftes Schließen der Fahrertür. |
| 25 | 15 | Aktive Kurvenkontrolle |
| 26 | 10 | Schalter des vorderen Beifahrersitzes |
| 27 | 5 | Reifendrucküberwachungssystem (TPMS);
Obere vordere Konsole. |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 28 | 20 | Fahrersitz |
| 29 | 25 | Schalter der hinteren rechten Tür |
| 30 | 20 | Panoramadach |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 | Fahrersitz |
| 34 | 25 | Beifahrertürschalter;
Sanftes Schließen der Beifahrertür. |
| 35 | 5 | Bremspedalschalter |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 5 | Akustisches Signal mit Batteriepufferung |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Telematik |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 44 | 10 | Lenkradmodul |
| 45 | 5 | Touchscreen-Tasten;
Klimaanlage hinten. |
| 46 | 15 | Heizung und Lüftung |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Wegfahrsperre |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | 5 | Diagnosestecker |
| 55 | 10 | Unbenutzt |
| 56 | 10 | Heizung und Lüftung |
Sicherungsbelegung im Kofferraum-Sicherungskasten (2017)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Hintere Konsole |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Tasten am Fahrer- und Beifahrersitz |
| 10 | 25 | Beheizte Fahrer- und Beifahrersitze |
| 11 | – | – |
| 12 | 25 | Beheizte Rücksitze |
| 13 | 15 | Rücksitze; |
| Schalter der Rücksitze; | Fußstütze des Rücksitzes; | Taschenlampe. |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | Anhängersteckdose |
| 16 | – | – |
| 17 | 20 |
Über Land Rover Range Rover (L405) (2013-2018..)
Der Land Rover Range Rover (L405) ist ein luxuriöses SUV, das von 2013 bis 2018 produziert wurde. Dieses Modell ist bekannt für sein elegantes Design, seinen Komfort und seine leistungsstarken Motoren. Der Range Rover (L405) bietet verschiedene Motoroptionen, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die hervorragende Leistung und Effizienz bieten. Das Fahrzeug ist mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die die Sicherheit und den Komfort der Passagiere erhöhen. Der Innenraum ist geräumig und luxuriös, mit hochwertigen Materialien und modernen Elementen, was ihn zur idealen Wahl für diejenigen macht, die eine Kombination aus Stil und Funktionalität suchen.
Sicherungsbelegung Land Rover Range Rover (L405)
Diese Seite zeigt die Sicherungsbelegung für den Land Rover Range Rover (L405) und bietet einen detaillierten Überblick über die Position und Funktionen der Sicherungen. Typische Positionen des Sicherungskastens für dieses Modell sind der Motorraum und der Fahrzeuginnenraum. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die geschützten Komponenten. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die ordnungsgemäße Funktion der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Konfiguration und Wartung zu haben.
