BMW 1er E81, E82, E87, E88 (2004-2013) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Diagramme des Sicherungskastens des BMW 1er (E81, E82, E87, E88) 2004-2013, erhalten Informationen über die Position der Sicherungstafeln im Auto und erfahren die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Sicherungen und Relais BMW 1er E81, E82, E87, E88 (2004-2013)
Baujahr: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013.
Modelle: 116i, 116d, 118i, 118d, 120i, 120d, 123d, 130i.
Sicherungsplan BMW 1er 2004-2013
Position des Sicherungskastens
Öffnen Sie den Fahrgastraum, entfernen Sie den Dämpfer (Pfeil 1) vom unteren Griff, drücken Sie ihn nach vorne, lösen Sie den Raum, indem Sie beide Riegel (Pfeil 2) drücken und neigen Sie ihn nach unten.

Nach dem Austausch der Sicherung drücken Sie den Fahrgastraum nach oben, bis er einrastet, und montieren Sie den Dämpfer wieder.
Sicherungsplan (Typ 1)

BMW 1 Sicherungen im Fahrgastraum (Typ 1)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15 | bis 09.2005: Getriebesteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | ab 09.2006: Überrollschutz-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | bis 03.2007: Innenspiegel elektrochromatisch
Stand 03.2007: OBDII-Steckdose Kombiinstrument |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5 | Fahrzeugzugangssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 7.5 | bis 03.2007: Funktionskontrollzentrum, Dach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | Stand 03.2007: Elektrische Kraftstoffpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | bis 09.2007: Getriebesteuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 5 | ab 09.2007: AUC-Sensor;
DC / DC-Wandler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20 | bis 03.2007: Steuergerät, Stand- und Zusatzheizung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 5 | bis 03.2007: CD-Wechsler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | Stand 03.2007: Verstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 | bis 03.2007: Aktiver Tempomat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | bis 09.2007: Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | Stand 09.2007: N52 (125i, 130i):
Ölstandsensor; DISA-Aktuator 1; DISA-Aktuator 2; Tankentlüftungsventil; Kurbelwellensensor; Luftmassenmesser. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 20 | ab 09.2007:N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):
Kraftstoffeinspritzventil, Zylinder 1; Kraftstoffeinspritzventil, Zylinder 2; Kraftstoffeinspritzventil, Zylinder 3; Kraftstoffeinspritzventil, Zylinder 4; N43 (116i, 118i, 120i): Lambdasonde vor Katalysator; Lambdasonde 2 vor Katalysator; Lambdasonde nach Katalysator. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 20 | bis 09.2007: Funktionskontrollzentrum, Dach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | ab 09.2007: Relais, elektrische Vakuumpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 | Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 5 | AUC-Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15 | bis 03.2007: Rechte Hupe;
03.2007-09.2007: Linke Hupe; Rechte Hupe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 | ab 09.2007:N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):
E-Box-Lüfter; Kurbelwellensensor; Tankentlüftungsventil; Heißfilmluftmassenmesser; N43 (116i, 118i, 120i): E-Box-Lüfter; Kurbelwelle – Sensor; Variables Ansaugsystem: Positionssensor und Aktuator; Luftmassenmesser; Kühlerlamellen-Antriebsgruppe; N52 (125i, 130i): EAC-Sensor; Relais Sekundärluftpumpe; E-Box-Lüfter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 5 | bis 03.2007: Navigationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 | ab 09.2007:N52 (125i, 130i):
Entlüftungsventil; USA: Diagnosemodul für Kraftstofflecks; N43 (116i, 118i, 120i): Stickoxidsensor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5 | bis 03.2007: CD-Wechsler;
ab 03.2007: Innenspiegel elektrochromatisch. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7.5 | bis 03.2007: Komfortzugangsmodul;
Elektronisches Außengriffmodul, Fahrerseite Elektronisches Außengriffmodul; Sirene auf der Beifahrerseite und Überrollwarnsensor; ab 03.2007: Sirene und Überrollwarnsensor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 7.5 | Schalterpaket in der Fahrertür; Außenspiegel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 | Außerhalb der USA: Digitaltuner;
Videomodul; USA: Satellitenempfänger; Digitaltuner USA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Reifendruckkontrolle (RDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 10 | Telematik-Steuergerät (TCU); Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung (ULF);
Telefon-Transceiver (ohne TCU oder ULF); Antennenverteiler; Kompensator; Sicherungskasten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Schalterpaket in der Fahrertür; Telefon-Transceiver. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 | Funktionskontrollzentrum, Dach; Park Distance Control (PDC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 5 | AUC-Sensor (bis 03.2007); Sitzheizungsmodul Fahrer;
Sitzheizungsmodul Beifahrer; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 20 | Vorderer Zigarettenanzünder; Ladebuchse, Mittelkonsole, hinten;
Steckdose im Kofferraum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 30 | bis 09.2005: Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 20 | ab 09.2005:Radio (mit Radio RAD oder RAD2-BO Benutzeroberfläche)
CCC / M-ASK (mit M-ASK-BO Benutzeroberfläche oder CCC-BO Benutzeroberfläche). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30 | bis 03.2007:Vordersitzmodul links (mit Memory);
Sitzheizungsmodul Fahrer (ohne Memory); ab 03.2007: Vordersitzmodul links. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 30 | bis 03.2007: Schalter, Beifahrersitzverstellung;
Schalter zur Verstellung der Rückenlehnenbreite des Beifahrersitzes; Schalter Lordosenstütze Beifahrer; Sperrventil zur Verstellung der Rückenlehnenbreite des Beifahrersitzes; Sperrventil Lordosenstütze vorne rechts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 5 | Stand 03.2007: Steuergerät für Komfortzugang;
Elektronisches Außengriffmodul auf der Fahrerseite; Elektronisches Außengriffmodul auf der Beifahrerseite. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 30 | bis 03.2007: Verstärker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F34<table id=“ tablepress-3159″=““>
| Nr |
Ampere [A] |
Beschreibung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | 30 | Heckscheibenentfeuchter-Verriegelungskreis (positiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 | Stand 09.2005: Anhängersteckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 | Intervallwischer- und Heckscheibenwaschanlagensteuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 30 | bis 03.2007: Sitzheizungsmodul Beifahrer
03.2007-09.2007: Sitzmodul, vorne rechts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 40 | ab 09.2007:Aktive Lenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 40 | bis 09.2005:Aktive Lenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 10 | Stand 03.2007:DME-Steuergerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 50 | Fahrzeugzugangssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 50 | bis 03.2007: Fußraummodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 20 | Stand 03.2007: Sitzheizungsmodul Fahrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 50 | bis 03.2007: Fußraummodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 20 | Stand 03.2007: Sitzheizungsmodul Beifahrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 60 | bis 03.2007: B + Potenzialverteiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 30 | Stand 03.2007: Anhängerkupplungsmodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F55 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F56 | 15 | Zentralverriegelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F57 | 15 | Zentralverriegelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | 5 | OBD II Steckdose Kombiinstrument | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F59 | 5 | Lenksäulenschaltergruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | 7.5 | Heizung; Klimaanlage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | 10 | Zentrales Informationsdisplay; Handschuhfachbeleuchtung;
Kofferraumbeleuchtung auf der rechten Seite. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62 | 30 | Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63 | 30 | Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F64 | 30 | Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F65 | 40 | Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F66 | 50 | Kraftstoffheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 50 | bis 03.2007: Lüfterendstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 30 | Stand 03.2007: Lüfterendstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 50 | bis 03.2007: Relais, elektrische Vakuumpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 40 | Stand 03.2007: Fußraummodul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F69 | 50 | Elektrischer Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70 | 50 | Sekundärlufteinspritzpumpe;N45 (116i):
Elektrische Vakuumpumpe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F71 | 20 | Anhängersteckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F72 | 15 | N45, N45 / TU2 (116i): Relais, elektrische Vakuumpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F73 | 10 | N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):Kurbelwellensensor;
E-Box-Lüfter; Tankentlüftungsventil; Heißfilmluftmassenmesser; 03.2007-09.2007: N52 (125i, 130i): EAC-Sensor; Relais Sekundärluftpumpe; E-Box-Lüfter; Heißfilmluftmassenmesser. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F74 | 10 | 03.2007-09.2007:N52 (125i, 130i):
Entlüftungsventil; USA: Diagnosemodul für Kraftstofflecks; ab 09.2007: N43 (116i, 118i, 120i): Stickoxidsensor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F75 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 20 | 03.2007-09.2007: N43 (116i, 118i, 120i):Lambdasonde vor Katalysator; Lambdasonde 2 vor Katalysator; Lambdasonde nach Katalysator;N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): Kraftstoffeinspritzventil, Zylinder 1; Kraftstoffeinspritzventil, Zylinder 2; Kraftstoffeinspritzventil, Zylinder 3; Kraftstoffeinspritzventil, Zylinder 4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 30 | 03.2007-09.2007: N52 (125i, 130i):Ölstandsensor; Aktuator DISA 1; Aktuator DISA 2; Tankentlüftungsventil; Kurbelwellensensor; Luftmassenmesser. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F77 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i):DME-Steuergerät;
Öldruckregelventil; Nockenwellensensor Auslassventile; Magnetventil VANOS-System; Magnetventil VANOS-System Einlass, Auslass; N45 / TU2 (116i): DME-Steuergerät; Pumpenventil mit Durchfluss; Nockenwellensensor Auslass, Nockenwellensensor; Magnetventil VANOS-System, Einlass; Magnetventil VANOS-System, Auslass; Heizung, Entlüftungsventil Motorgehäuse; N46 / TU2 (118i, 120i): DME-Controller; Kennfeldthermostat Ansaugung; Nockenwellensensor; Nockenwellensensor Auslass; Magnetventil VANOS-System Auslass; Magnetventil VANOS-System, Einlass; Heizung, Entlüftungsventil Motorgehäuse; 03.2007-09.2007: Kraftstoffeinspritzventil, Zylinder 1; Zündspule, Zylinder 1; Entstörkondensator für Zündspulen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F78 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i):Zündspule, Zylinder 2; Zündspule, Zylinder 3; Zündspule, Zylinder 4; Entstörkondensator für Zündspulen; N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): Lambdasonde vor Katalysator; Lambdasonde 2 vor Katalysator; Lambdasonde nach Katalysator; 03.2007-09.2007: DME-Controller; Elektrische Kühlmittelpumpe; Thermostat, Kühlkennfeld; Nockenwellensensor Auslassventile; Nockenwellensensor Auslass; Magnetventil VANOS-System, Einlass; Magnetventil VANOS-System, Auslass. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F79 | 30 | 03.200
Sicherungskastenbelegung (Typ 2)
Sicherungen BMW 1er – Beschreibung![]() Sicherungen und Relais Motorraum
![]() ![]()
N54 (135i)
N54 (135i)
N52 (125i, 130i)
N52 (125i, 130i)
N46 (118i, 120i)
N46 (118i, 120i)
N45 (116i)
N45 (116i)
M47 / TU2 (118d, 120d)
M47 / TU2 (118d, 120d) <table id=”tablepress Über BMW 1er Serie E81, E82, E87, E88 (2004-2013)Die BMW 1er Serie, hergestellt zwischen 2004 und 2013, ist ein Kompaktwagen, der ein dynamisches Fahrerlebnis und die für BMW typische Premiumqualität bietet. Die Modelle E81, E82, E87 und E88 umfassen verschiedene Karosserievarianten, darunter den dreitürigen Schrägheck, das Coupé, den fünftürigen Schrägheck und das Cabriolet. Diese Fahrzeuge sind bekannt für ihre sportliche Fahrdynamik und präzise Lenkung. Die Motorenpalette umfasst eine breite Auswahl an Benzin- und Dieselmotoren, die Leistungen von sparsamen 1,6-Liter-Einheiten bis zu leistungsstarken 3,0-Liter-Sechszylindern bieten und somit unterschiedliche Fahrerbedürfnisse erfüllen. Sicherungskastenbelegung BMW 1er Serie E81, E82, E87, E88Diese Seite zeigt die Sicherungskastenbelegung für die BMW 1er Serie Modelle E81, E82, E87 und E88. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Fahrgastraum, unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, sowie im Motorraum. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Die Sicherungskastenbelegung bietet einen klaren Überblick darüber, welche Sicherungen die einzelnen Stromkreise schützen, was die Wartung und Reparaturen erleichtert. |











