BMW X1 E84 (2009-2015) – Batterien
BMW X1 E84 (2009-2015) – Ersatzbatterien
Baujahr: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Grundparameter der mit BMW X1 (2009-2015) kompatiblen Batterien:
| KONFIGURATION | ANSCHLUSSTYP | BODENBEFESTIGUNG |
|---|---|---|
| 0 – Pluspol rechts | 1 | B13 |
BMW X1 E84 – Motoren und Benzin:
sDrive 18 i – mit Start-Stop-System
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | KALTSTARTSTROM | ABMESSUNGEN | BODENBEFESTIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
BMW X1 E84 – Motoren und Benzin:
sDrive 20 i – mit Start-Stop-System
xDrive 25 i
xDrive 28 i – mit Start-Stop-System
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | KALTSTARTSTROM | ABMESSUNGEN | BODENBEFESTIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
BMW X1 E84 – Dieselmotoren:
sDrive 18 d
sDrive 20 d
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | KALTSTARTSTROM | ABMESSUNGEN | BODENBEFESTIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
BMW X1 E84 – Dieselmotoren:
sDrive 16 d – mit Start-Stop-System
sDrive 18 d – mit Start-Stop-System
sDrive 20 d – mit Start-Stop-System
xDrive 23 d – mit Start-Stop-System
xDrive 25 d – mit Start-Stop-System
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | KALTSTARTSTROM | ABMESSUNGEN | BODENBEFESTIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
.
Über BMW X1 E84 (2009-2015)
Der BMW X1 E84, produziert von 2009 bis 2015, ist ein kompaktes SUV, das sportliches Aussehen mit Praktikabilität verbindet. Dieses Modell ist bekannt für seine dynamischen Fahreigenschaften und bietet verschiedene Motoroptionen, darunter Benzin- und Dieselvarianten. Zu den häufigsten Motoren gehört der 2,0-Liter-Dieselmotor, der eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit bietet. Der Innenraum des Fahrzeugs ist geräumig und hochwertig verarbeitet, was ihn zu einer idealen Wahl für diejenigen macht, die Komfort und Stil in einem Paket suchen.
Sicherungskastenplan BMW X1 E84
Diese Seite zeigt den Sicherungskastenplan für den BMW X1 E84, der für die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens in diesem Modell sind der Motorraum und der Fahrzeuginnenraum, insbesondere im Bereich des Armaturenbretts. Die Pläne zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement zur Aufrechterhaltung der elektrischen Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs.
