Audi A3 und S3 8V (2012-2020) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Diagramme des Sicherungskastens des Audi A3 und S3 8V (2012–2020), erhalten Informationen über die Position der Sicherungstafeln im Auto und erfahren die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Audi A3/S3 8V (2013-2018) – Sicherungsplan
Baujahr: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder/die Steckdose im Audi A3/S3 ist die Sicherung Nr. F40 im Armaturenbrett.
Sicherungsposition
Fahrgastraum
Fahrzeuge mit Linkslenkung: hinter der Verkleidung in der Nähe der Lenksäule.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung: hinter der Abdeckung im Handschuhfach.
Motorraum
Befindet sich im Motorraum (linke Seite)
Sicherungspläne
2013
Armaturenbrett

Sicherungsbelegung im Armaturenbrett (2013)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| F2 | Sitzverstellung | 10 |
| F3 | Hydraulikpumpe für Verdeck (Cabriolet) | 40 |
| F4 | MMI-Bedienkonsole;
MMI-Komponenten. |
7,5 |
| F5 | Gateway CAN | 5 |
| F6 | Diebstahlwarnanlage | 5 |
| F7 | Klima-/Heizkonsole;
Wählhebel (Automatikgetriebe); Standheizung; Relaisspule für Heckscheibenheizung. |
10 |
| F8 | Diagnose;
Schalter für elektronische Parkbremse; Lichtschalter; Regen- und Lichtsensor; Innenbeleuchtung. |
10 |
| F9 | Lenksäulenschaltermodul | 1 |
| F10 | Display | 5 |
| F11 | Reversible Gurtstraffer (Fahrerseite) | 25 |
| F12 | MMI-System | 15/20 |
| F13 | Steuergerät für Fahrwerksregelung | 20 |
| F14 | Klimaanlagenlüfter | 30 |
| F15 | Elektrische Lenksäulenverriegelung | 10 |
| F 16 | MMI-System | 7,5 |
| F17 | Kombiinstrument | 5 |
| F18 | Rückfahrkamera | 7,5 |
| F19 | Steuergerät für Komfortschlüsselsystem | 7,5 |
| F23 | Außenbeleuchtung (rechte Seite) | 40 |
| F24 | Panoramadach/Verdecksteuerung (Cabriolet) | 20/30 |
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| F25 | Fahrertür (z.B. elektrische Fensterheber) | 30 |
| F26 | Sitzheizung | 30 |
| F27 | Audioverstärker | 30 |
| F28 | Steuergerät für Verdeck, Elektronik (Cabriolet) | 5 |
| F29 | Innenbeleuchtung | 7,5 |
| F31 | Außenbeleuchtung (linke Seite) | 40 |
| F32 | Fahrerassistenzsysteme | 7,5 |
| F33 | Airbag | 5 |
| F34 | LED-Tasten/Schalter;
Relaisspule für Nackenheizung (Cabriolet); Relais für Steckdose; Innenraumgeräusch; Rückfahrlichtschalter; Temperatursensor; Ölstandsensor. |
7,5 |
| F35 | Diagnose;
Scheinwerfer-Durchflusskontrolle; Luftqualitätssensor; Automatisch abblendender Spiegel. |
10 |
| F36 | Blinklicht (rechte Seite);
LED-Scheinwerfer (rechte Seite). |
15 |
| F37 | Blinklicht (linke Seite);
LED-Scheinwerfer (linke Seite). |
15 |
| F39 | Beifahrertür (z.B. elektrische Fensterheber) | 30 |
| F40 | Zigarettenanzünder;
Steckdose. |
20 |
| F41 | Reversible Gurtstraffer (Beifahrerseite vorne) | 25 |
| F42 | Zentralverriegelung | 40 |
| F43 | Scheibenwischersystem | 30 |
| F44 | Allradantrieb | 15 |
| F45 | Elektrisch verstellbarer Sitz (Fahrerseite) | 15 |
| F47 | Heckscheibenwischer | 15 |
| F49 | Starten;
Kupplungssensor. |
5 |
| F53 | Heckscheibenheizung | 30 |
Motorraum

Sicherungsbelegung im Motorraum (2013)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| F1 | ESC-Steuergerät | 40 |
| F2 | ESC-Steuergerät | 40 |
| F3 | Motorsteuerung (Benzin/Diesel) | 15/30 |
| F4 | Motorkühlung, Motorkomponenten;
Zusätzliche Heizrelaisspulen (1+2); Relais für Sekundärluftpumpe. |
5/10 |
| F5 | Motorkomponenten, Tanksystem | 7,5/10 |
| F6 | Bremslichtsensor | 5 |
| F7 | Motorkomponenten, Kühlmittelpumpen | 7,5/10/15 |
| F8 | Lambdasonde | 10/15 |
| F9 | Motorkomponenten;
Abgasventil; Steuergerät für Vorglühzeit. |
5/10/20 |
| F10 | Kraftstoffeinspritzdüsen, Kraftstoffsteuerung | 15/20 |
| F11 | Zusatzheizungen, Heizung 2 | 40 |
| F12 | Zusatzheizungen, Heizung 3 | 40 |
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| F13 | Steuergerät Automatikgetriebe | 15/30 |
| F15 | Hupe | 15 |
| F 16 | Zündspule;
CNC-Absperrventil (Erdgasmotor). |
20/7,5 |
| F17 | ESC-Steuergerät, Motorsteuergerät | 7,5 |
| F18 | Klemme 30 (Referenzspannung) | 5 |
| F19 | Scheibenwischer | 30 |
| F20 | Hupe | 10 |
| F22 | Diagnoseklemme 50 | 5 |
| F23 | Starten | 30 |
| F24 | Zusatzheizung, Heizung 1 | 40 |
| F31 | Vakuumpumpe | 15 |
| F32 | LED-Scheinwerfer | 5 |
| F37 | Standheizung | 20 |
2015
Armaturenbrett

Sicherungsbelegung im Armaturenbrett (2015)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| F1 | Motorkomponenten | 30 |
| F2 | Sitzverstellung | 10 |
| F3 | Hydraulikpumpendeckel (Cabriolet) | 40 |
| F4 | MM-Steuerung, MMI-Komponenten | 7,5 |
| F5 | Gateway CAN | 5 |
| F6 | Diebstahlwarnanlage | 5 |
| F7 | Klima-/Heizungssteuerung;
Wählhebel (Automatikgetriebe); Standheizung; Relaisspule für Heckscheibenheizung. |
10 |
| F8 | Diagnose;
Elektrischer Parkbremsschalter; Lichtschalter; Regen- und Lichtsensor; Innenbeleuchtung. |
10 |
| F9 | Lenksäulenschaltermodul | 1 |
| F10 | Display | 5 |
| F11 | Reversible Gurtstraffer auf der Fahrerseite | 25 |
| F12 | MMI-Bereich | 15 / 20 |
| F13 | Modul für adaptive Beschleunigungsregelung | 20 |
| F14 | Lüfter der Klimaanlage | 30 |
| F15 | Elektronische Lenksäulenverriegelung | 10 |
| F 16 | MMI-Bereich | 7,5 |
| F17 | Kombiinstrument | 5 |
| F18 | Rückfahrkamera | 7,5 |
| F19 | Steuergerät für Komfortschlüsselsystem;
Tanksystem |
7,5 |
| F20 | Tanksystem | 7,5 |
| F21 | — | — |
| F22 | — | — |
| F23 | Außenbeleuchtung;
Beheizte Reinigungsdüsen. |
40 |
| F24 | Panoramasteuermodul für Schiebe-/Elektromotorisches Dach;
Oberer Stromhaken (Cabriolet). |
20 / 30 |
| F25 | Seitentür/Fahrertür (z.B. elektrische Fensterheber) | 30 |
| F26 | Sitzheizung | 30 |
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| F27 | Audioverstärker | 30 |
| F28 | Leistungssteuermodul, Elektronik (Cabriolet) | 5 |
| F29 | Innenbeleuchtung | 7,5 |
| F30 | — | — |
| F31 | Außenbeleuchtung | 40 |
| F32 | Fahrerassistenzsysteme | 7,5 |
| F33 | Airbag | 5 |
| F34 | Tastenbeleuchtung;
Kabinenwicklungen im Heizrelais (Cabriolet) und im Steckdosenrelais, Innenraumgeräusch; Rückfahrlichtschalter; Temperatursensor; Ölstandsensor. |
7,5 |
| F35 | Diagnose;
Scheinwerferstromregelung; Luftqualitätssensor; Automatisch abblendender Rückspiegel. |
10 |
| F36 | Rechtes Abbiegelicht;
Rechter LED-Scheinwerfer. |
15 |
| F37 | Linkes Abbiegelicht;
Linker LED-Hauptscheinwerfer. |
15 |
| F38 | — | — |
| F39 | Seitentür/Beifahrertür vorne (z.B. elektrische Fensterheber) | 30 |
| F40 | Steckdose | 20 |
| F41 | Reversible Gurtstraffer auf der Beifahrerseite | 25 |
| F42 | Komponenten der Zentralverriegelung;
Scheibenwischersystem. |
40 |
| F43 | Scheinwerfer, Beleuchtung | 30 |
| F44 | Allradantrieb | 15 |
| F45 | — | — |
| F46 | — | — |
| F47 | — | — |
| F48 | — | — |
| F49 | Starten;
Kupplungssensor; Relaisspule für Frontscheinwerfer. |
5 |
| F50 | — | — |
| F51 | — | — |
| F52 | — | — |
| F53 | Heckscheibenheizung | 30 |
Motorraum

Sicherungsbelegung im Motorraum (2015)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| F1 | ESC-Steuergerät | 40 |
| F2 | ESC-Steuergerät | 40 |
| F3 | Motorsteuergerät (Benzin/Diesel) | 15 / 30 |
| F4 | Motorkühlung, Motorkomponenten;
Relais Zusatzheizspule (1+2); Relais Sekundärluftpumpe. |
5 / 10 |
| F5 | Motorkomponenten, Tanksystem | 7,5 / 10 / 15 |
| F6 | Bremslichtsensor | 5 |
| F7 | Motorkomponenten, Wasserpumpen | 7,5 / 10 / 15 |
| F8 | Lambdasonde | 10 / 15 |
| F9 | Motorkomponenten;
Abgasventile; Glühzeitsteuergerät; SULEV-Ventil. |
5/10/20 |
| F10 | Kraftstoffeinspritzdüsen, Kraftstoffsteuergerät | 15 / 20 |
| F11 | Zusatzheizung 2 | 40 |
| F12 | Zusatzheizung 3 | 40 |
| F13 | Automatikgetriebe-Steuergerät | 15 / 30 |
| F14 | — | — |
| F15 | Hupe | 15 |
| F 16 | Zündspule | 5 / 20 |
| F17 | ESC-Modul gegen I;
Motorsteuergerät. |
7,5 |
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| F18 | Klemme 30 (Referenzspannung) | 5 |
| F19 | Scheibenwischer | 30 |
| F20 | Hupe | 10 |
| F21 | — | — |
| F22 | Diagnose Klemme SO | 5 |
| F23 | Starten | 30 |
| F24 | Zusatzheizung 1 | 40 |
| F25 | — | — |
| F26 | — | — |
| F27 | — | — |
| F28 | — | — |
| F29 | — | — |
| F30 | — | — |
| F31 | Vakuumpumpe/Wasserpumpe (Plug-in-Hybridmotor) | 15 |
| F32 | LED-Scheinwerfer | 5 |
| F33 | Bremsassistenzspeicher (Plug-in-Hybridmotor) | 5 |
| F34 | Bremsassistenzspeicher (Plug-in-Hybridmotor) | 5 |
| F34 | Relais (Plug-in-Hybridmotor) | 5 |
Über Audi A3 und S3 8V (2012-2020)
Die Audi A3 und S3 8V, produziert von 2012 bis 2020, sind beliebte Kompaktwagenmodelle, die eine Kombination aus Stil, Leistung und Technologie bieten. Diese Fahrzeuge sind bekannt für ihre präzise deutsche Ingenieurskunst und hochwertige Materialien im Innenraum. Der Audi A3 ist mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, während die S3-Version eine sportlichere Abstimmung und höhere Leistung bietet. Dank fortschrittlicher Technologien und Sicherheitsmerkmale sind diese Modelle ideal für diejenigen, die ein zuverlässiges und dynamisches Fahrzeug suchen.
Sicherungskastenbelegung Audi A3 und S3 8V
Diese Seite zeigt die Sicherungskastenbelegung für die Audi A3 und S3 8V Modelle, die für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur der elektrischen Systeme des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Motorraum und im Innenraum des Fahrzeugs, meist in der Nähe des Armaturenbretts oder im Kofferraum. Die Belegung zeigt die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs.
