Volvo XC90 Plug-in Hybrid (2021-2022) – Sicherungskasten
Volvo XC90 Plug-in Hybrid – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2021, 2022.
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdosen) im Volvo XC90 Plug-in Hybrid sind die Sicherungen 24 (vorne), 26 (Kofferraum) im Sicherungskasten im Motorraum.

2021
Sicherungen unter dem Handschuhfach

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Mittelspannungsmodul | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Bewegungsmelder | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Fahrerdisplay | 5 | Micro |
| 7 | Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Micro |
| 8 | Strahlungsdetektor | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Elektronisches Lenkradmodul | 5 | Micro |
| 12 | Startsteuerungsmodul und Feststellbremsschalter | 5 | Micro |
| 13 | Beheiztes Lenkradmodul | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Klimaanlagen-Steuermodul | 10 | Micro |
| 19 | Lenkradsperre | 7,5 | Micro |
| 20 | OBDII-Diagnoseanschluss | 10 | Micro |
| 21 | Zentrales Display | 5 | Micro |
| 22 | Klimaanlagen-Lüftermodul, vorne | 40 | MCase |
| 23 | USB-Hub | 5 | Micro |
| 24 | Beleuchtung der Bedienelemente;
Innenbeleuchtung; Einstellung des Innenspiegels; Regen- und Lichtsensor; Tastatur in der Konsole zwischen den Sitzen neben dem Fußraum der Passagiere der zweiten Sitzreihe; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder in den hinteren Türen; Lüftermodul der Klimaanlage links/rechts. |
7,5 | Micro |
| 25 | Steuermodul für Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro |
| 26 | Panoramadach mit Rollo | 20 | Micro |
| 27 | Head-up-Display an der Windschutzscheibe | 5 | Micro |
| 28 | Schalter für die Innenbeleuchtung | 5 | Micro |
| 29 | Platine für kabelloses Laden | 5 | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 30 | Display in der Dachkonsole (Anschnallwarnung, Beifahrerairbag-Anzeige) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Steuermodul für die Internetverbindung des Fahrzeugs;
Steuermodul des Volvo On Call-Systems. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
| 38 | Klimaanlagen-Lüftermodul, hinten | 40 | MCase |
| 39 | Multiband-Antennenmodul | 5 | Micro |
| 40 | Komfortfunktionsmodule (Massage) der Vordersitze | 5 | Micro |
| 41 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 42 | Heckscheibenwischer | 15 | Micro |
| 43 | Kraftstoffpumpen-Steuermodul | 15 | Micro |
| 44 | Relaiswicklung der Getriebeölpumpe;
Mittelspannungs-Transducer; integrierter Starter. |
5 | Micro |
| 45 | Öffnen der Kofferraumklappe/Heckklappe durch Fußbewegung | 5 | Micro |
| 46 | Sitzheizung Fahrersitz | 15 | Micro |
| 47 | Sitzheizung Beifahrersitz | 15 | Micro |
| 48 | Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | Micro |
| 51 | Fahrwerks-Steuermodul (aktiv) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Sensus-System-Steuermodul | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (bestimmte Märkte) | 5 | Micro |
| 59 | Hauptsicherung für die Sicherungen 52, 53, 57 und 58 | 15 | Micro |
Sicherungen im Kofferraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | Heckscheibenheizung | 30 | MCase |
| 2 | Zentrales elektrisches Steuermodul | 40 | MCase |
| 3 | Kompressor der Luftfederung | 40 | MCase |
| 4 | Zusatzheizung, hinten rechts | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Zusatzheizung, hinten links | 30 | MCase |
| 7 | Türmodul in der rechten hinteren Tür | 20 | MCase |
| 8 | Steuermodul des Stickoxid (NOx)-Reduktionssystems im Dieselmotor | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| 9 | Elektrische Heckklappe | 25 | MCase |
| 10 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz;
Türmodul in der rechten Vordertür. |
20 | MCase |
| 11 | Steuermodul der Anhängerkupplung | 40 | MCase |
| 12 | Gurtstraffermodul, rechte Seite | 40 | MCase |
| 13 | Interne Relaisspulen | 5 | Micro |
| 14 | Steuermodul des Stickoxid (NOx)-Reduktionssystems im Dieselmotor | 15 | Micro |
| – | – | ||
| 15 | Türmodul in der linken hinteren Tür | 20 | Micro |
| 16 | Alkohol-Wegfahrsperre, USB-Hub/Zubehörsteckdosen | 5 | Micro |
| 17 | Modul zum Umklappen der Sitze der dritten Reihe | 20 | Micro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 181 | Steuermodul der Anhängerkupplung | 25 | MCase |
| Zubehörmodul | 40 | ||
| 19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz;
Türmodul in der linken Vordertür. |
20 | MCase |
| 20 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 40 | MCase |
| 21 | Parkkamera | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Sitzheizung hinten links | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Toter-Winkel-Informationssystem (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Gurtstraffermodul, linke Seite | 5 | Micro |
| 33 | Abgasrückführungsaktuator (Benzin, bestimmte Motorversionen) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Steuermodul für All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Sitzheizung hinten rechts | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Sicherungen im Motorraum

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Steuermodul des Zündaktuators/Schaltposition des Automatikgetriebes | 5 | Micro |
| 5 | Steuermodul der Hochspannungs-Kühlmittelheizung des Verbrennungsmotors | 5 | Micro |
| 6 | Klimaanlagen-Steuermodul;
Wärmetauscherverschluss; Kühlmittelverschluss, der durch das Klimaanlagensystem fließt. |
5 | Micro |
| 7 | Steuermodul der Hybridbatterie,
Hochspannungs-Inverter des Hybridgenerators, Starter mit 500 V – 12 V Spannungs-Inverter |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inverter zur Leistungsregelung des Elektromotors der Hinterachse | 10 | Micro |
| 10 | Steuermodul der Hybridbatterie;
Hochspannungs-Inverter des Hybridgenerators, Starter mit 500 V – 12 V Spannungs-Inverter. |
10 | Micro |
| 11 | Lademodul | 5 | Micro |
| 12 | Kühlmittelverschluss des Klimaanlagensystems;
Kühlmittelpumpe 1 der Hybridbatterie. |
15 | Micro |
| 13 | Kühlmittelpumpe für das elektrische Antriebssystem | 15 | Micro |
| 14 | Lüfterkühlung der Hybridkomponenten | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Berechnungsmodul | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | USB-Anschluss in der Konsole zwischen den Sitzen, vorne | 7,5 | Micro |
| 24 | 12-V-Steckdose in der Konsole zwischen den Sitzen, vorne | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | 12-V-Steckdose im Kofferraum | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Linker Scheinwerfer, LED | 15 | Micro |
| 29 | Rechter Scheinwerfer, LED | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Windschutzscheibenheizung auf der linken Seite | Bocchettone | MCase |
| 32 | Windschutzscheibenheizung auf der linken Seite | 40 | MCase |
| 33 | Scheinwerferreinigungsanlage | 25 | MCase |
| 34 | Scheibenwaschanlage | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Hörsignal | 20 | Micro |
| 37 | Alarmsirene | 5 | Micro |
| 38 | Steuermodul des Bremssystems (Ventile, Feststellbremse) | 30 | MCase |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 39 | Scheibenwischer | 30 | MCase |
| 40 | Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase |
| 41 | Windschutzscheibenheizung auf der rechten Seite | 40 | MCase |
| 42 | Standheizung | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Windschutzscheibenheizung auf der rechten Seite | Bocchettone | MCase |
| 46 | Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung:
Motorsteuergerät; Komponenten des Übertragungssystems; elektrische Servolenkung; zentrales elektronisches Steuermodul |
5 | Micro |
| 47 | Außengeräuschpegel (spezifische Märkte) | 5 | Micro |
| 48 | Rechter Scheinwerfer, LED | 15 | Micro |
| 49 | Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; Beifahrergewichtssensor | 5 | Micro |
| 53 | Linker Scheinwerfer, LED | 15 | Micro |
| 54 | Gaspedalsensor | 5 | Micro |
| 55 | Getriebesteuermodul;
Schalthebel-Steuermodul. |
15 | Micro |
| 56 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Motorsteuergerät; Aktuator;
Drosselklappenmodul; Turbolader-Ventil. |
20 | Micro |
| 62 | Elektromagnetische Ventile;
Ventil zur Überwachung von Kraftstofflecks; s Überdruckanschluss. |
10 | Micro |
| 63 | Unterdruckregler;
Elektrisch gesteuertes Bypassventil: Entlüftungsventil. |
7,5 | Micro |
| 64 | Steuermodul des Spoilerdämpfers;
Steuermodul des Kühlerdämpfers. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Lambdasonde, vorne und hinten | 15 | Micro |
| 67 | Magnetventil der Motorölpumpe;
Magnetventil der Luftkompressorkupplung; Lambdasonde, vorne, Mitte und hinten. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Motorsteuergerät (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Zündspulen;
Zündkerzen. |
15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Steuermodul der Getriebeflüssigkeitspumpe | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | – | – | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
Über Volvo XC90 Plug-in Hybrid (2021-2022)
Der Volvo XC90 Plug-in Hybrid ist ein luxuriöses SUV, das elegantes Design mit fortschrittlicher Technologie und umweltfreundlichem Antrieb kombiniert. Dieses Modell bietet ein Hybridsystem, das einen Benzinmotor mit einem Elektroantrieb verbindet, was zu hervorragender Kraftstoffeffizienz und geringeren Emissionen führt. Der Innenraum des Fahrzeugs ist geräumig und komfortabel, ausgestattet mit den neuesten Technologien für Sicherheit und Unterhaltung. Der Volvo XC90 Plug-in Hybrid ist die ideale Wahl für alle, die eine Kombination aus Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit suchen.
Sicherungskasten-Schema Volvo XC90 Plug-in Hybrid
Diese Seite zeigt das Sicherungskasten-Schema für den Volvo XC90 Plug-in Hybrid, das für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Motorraum und in der Fahrerkabine. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die geschützten Komponenten. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Konfiguration zu haben.
