Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – Sicherungskasten

Sicherungen unter dem linken Vordersitz

| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Ampere | Typ | |
| Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase | |
| Zentrales Elektromodul A: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze | 40 | MCase | |
| Zentrales Elektromodul B: Sensoren, Radarmodule, elektrisch verstellbare Sitze | 40 | MCase | |
| Lüftermodul Klimaanlage, vorne | 40 | MCase | |
| Elektrische Tür | 25 | MCase | |
| Elektrisch verstellbarer Sitz, rechts | 20 | MCase | |
| Standheizung | 25 | MCase | |
| Steuermodul für das System zur Reduzierung von Stickoxiden (NOx) im Dieselmotor | 30 | MCase | |
| Türmodul, hinten rechts | 20 | Micro | |
| Türmodul, hinten links | 20 | Micro | |
| Türmodul, vorne links | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Türmodul, vorne rechts | 20 | Micro | |
| Sitzheizung, hinten | 15 | Micro | |
| Tankverschlussventil Zwischenspannungsmodul |
5 | Micro | |
| Rechenmodul | 5 | Micro | |
| Strahlungssensor | 5 | Micro | |
| Lenkradsperre | 7,5 | Micro | |
| Steuermodul, Klimaanlage | 7,5 | Micro | |
| Bewegungssensoren im Fahrzeuginnenraum | 5 | Micro | |
| Fahrerdisplay | 5 | Micro | |
| Tastatur in der Mittelkonsole | 5 | Micro | |
| Elektronisches Lenkradmodul | 5 | Micro | |
| Startschaltermodul Elektronisches Getriebemodul Elektronische Parkbremse |
5 | Micro | |
| Zentraldisplay | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Internetkonnektivität des Fahrzeugs Steuermodul, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| Multiband-Antennenmodul | 5 | Micro | |
| Relaiswicklungen | 5 | Micro | |
| Türöffnung mit Fußbewegung | 5 | Micro | |
| Steuermodul des Sensus-Systems TV |
15 | Micro | |
| Diagnoseanschluss OBD-II | 10 | Micro | |
| Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro | |
| Motorblockierung der Kopfstütze des linken Rücksitzes | 15 | Micro | |
| Motorblockierung der Kopfstütze des rechten Rücksitzes | 15 | Micro |
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Heckscheibenheizung | 30 | MCase+ | |
| Sicherheitsgurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase+ HT | |
| Sicherheitsgurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase+ HT | |
| Feuchtigkeitssensor | 5 | Micro | |
| Steuermodul Kraftstoffpumpe | 20 | Micro | |
| Kühlmittelpumpe | 7,5 | Micro | |
| Beheiztes Lenkrad | 15 | Micro | |
| Luftfeuchtigkeitssensor Zusatzheizung elektrisch |
5 | Micro | |
| Scheinwerferwaschanlage | 25 | MCase+ | |
| Front- und Heckscheibenwaschanlage | 25 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Sicherheitsgurtstraffer | 5 | Micro | |
| Toter-Winkel-Informationssystem (BLIS) Steuermodul, externes Rückfahrsignal |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul Allradantrieb (AWD) | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Parkkamera | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul Airbags und Sicherheitsgurtstraffer | 5 | Micro | |
| Heckscheibenwischer | 15 | Micro | |
| Dachkonsole Panoramadach | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Innenbeleuchtung Abblendung des Innenspiegels Regen- und Lichtsensor Bedienfelder in den hinteren Türen und im Kofferraum |
7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Steuermodul, Fahrerassistenzfunktionen | 5 | Micro | |
| Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro | |
| Kabelloses Telefonladegerät USB-Anschluss |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro |
Sicherungen im Motorraum
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funktion | Ampere | Typ | |
| USB-Anschluss, Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 5 | Micro | |
| 12 V-Anschluss, Konsole zwischen den Sitzen, vorne | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| 12 V-Steckdose im Kofferraum | 15 | Micro | |
| Motorsteuergerät (ECM) | 20 | Micro | |
| Zündkerze/Zündspule | 15 | Micro | |
| Motorsteuergerät (ECM) Ventil zur Kraftstoffdampfaufnahme (EVAP) |
15 | Micro | |
| Steuermodul, Spoilerabdeckung Steuermodul, Kühlerabdeckung Magnetventil Ölpumpe Motor Magnetventil Klimakompressor Motorkomponenten (Komponenten im Zusammenhang mit dem Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor und Getriebekühlung/Temperaturregelung. Die Zusammensetzung hängt von der Motorvariante ab). |
10 15 |
Micro | |
| Lambdasondengruppe | 15 | Micro | |
| Motorsteuergerät (ECM) | 15 | Micro | |
| Kühlmittelpumpe | 20 | Micro | |
| Scheinwerfer, rechts | 20 | Micro | |
| Scheinwerfer, links | 20 | Micro | |
| Airbag | 5 | Micro | |
| Gaspedalsensor | 5 | Micro | |
| Versorgung bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, zentrales Elektronikmodul, Bremssteuergerät | 5 | Micro | |
| Externes Audiomodul Schlossmodul, Diagnosebuchse |
5 | Micro | |
| Alkohol-Wegfahrsperre | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Interne Relaiswicklungen | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Bremspedalsensor | 5 | Micro | |
| Rechenmodul | 5 | Micro | |
| Aktuator, Getriebe | 5 | Micro | |
| Aktuator, Kupplung | 25 | Micro | |
| Getriebesteuergerät | 15 | Micro | |
| Aktuator, Kupplung | 25 | Micro | |
| Motorsteuergerät (ECM) | 5 | Micro |
| Funktion | Ampere | Typ | |
|---|---|---|---|
| Lademodul | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Hybridbatterie Hochspannungsinverter, Hochspannungsgenerator/Startmotor |
5 | Micro | |
| Akustisches Signal (Hupe) | 20 | Micro | |
| Alarmsirene | 5 | Micro | |
| Frontscheibenwischer | 30 | MCase+ | |
| Steuermodul, Bremssystem (Ventile, Parkbremse) | 40 | MCase+ | |
| Steuermodul, Bremssystem (ABS-Pumpe) | 40 | MCase+ | |
| Bremsassistenzsystem | 40 | MCase+ | |
| Aktuator, Getriebe Getriebesteuergerät |
30 | MCase+ | |
| Getriebesteuergerät | 30 | MCase+ | |
| Scheinwerfer | 30 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Relais Anlasser | 30 | MCase+ | |
| Steuermodul Anhängerkupplung | 25 | MCase+ | |
| Steuermodul Anhängerkupplung | 40 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrersitz | 20 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Klimaanlage | 5 | Micro | |
| Steuermodul, Hybridbatterie Inverter, Hochspannungsgenerator/Startmotor |
5 | Micro | |
| Absperrventil, Kühlung der Hybridbatterie Kühlmittelpumpe, Hybridbatterie |
15 | Micro | |
| Kühlmittelpumpe, elektrischer Antrieb | 15 | Micro | |
| Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | 30 | MCase | |
| Frontscheibenheizung, rechte Seite | 40 | MCase | |
| Frontscheibenheizung, linke Seite | 40 | MCase | |
| Steuerfunktion, Hilfsbatterie | 5 | Micro | |
| Scheinwerfer, links | 20 | Micro | |
| Scheinwerfer, rechts | 20 | Micro |
Über Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
Der Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) ist ein modernes SUV, das elegantes Design mit fortschrittlichen Technologien und einem umweltfreundlichen Antrieb kombiniert. Dieses Modell ist mit einem Plug-in-Hybrid-System ausgestattet, das einen Benzinmotor mit einem Elektromotor verbindet, was eine effiziente Kraftstoffnutzung und Emissionsreduzierung ermöglicht. Das Fahrzeug bietet ein leistungsstarkes Fahrerlebnis mit der Möglichkeit, auf kürzeren Strecken rein elektrisch zu fahren. Darüber hinaus ist der Innenraum auf Komfort und Sicherheit ausgelegt und verfügt über eine Vielzahl intelligenter Fahrerassistenzsysteme.
Sicherungsplan Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befinden sich die Sicherungskästen typischerweise im Motorraum und im Fahrzeuginnenraum, meist unter dem Armaturenbrett. Die Pläne zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion der elektrischen Systeme des Fahrzeugs.
