Volvo V40 (2013-2019) – Sicherungskasten
Volvo V40 (2013) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2013
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Volvo V40 (2013) ist die Sicherung 25 im Sicherungsplan des Motorraums.
Sicherungsplan Motorraum

| Sicherung | [A] | Beschreibung |
| 7 | 40 | ABS-Pumpe |
| 8 | 30 | ABS-Ventile |
| 9 | 20 | Scheinwerferwaschanlage * |
| 10 | 40 | Lüfter |
| 11 | – | – |
| 12 | 30 | Hauptsicherung für Sicherungen 32-36 |
| 13 | 30 | Anlasser-Magnetventil
(nicht Start/Stop) |
| 14 | 40 | Elektrisches Fenster vorne, rechte Seite * |
| 15 | – | – |
| 16 | 40 | Elektrisches Fenster vorne, linke Seite * |
| 17 | 20 | Standheizung * |
| 18 | 20 | Scheibenwischer |
| 19 | 5 | Zentrales Elektronikmodul,
Referenzspannung, Reservebatterie (Start/Stop) |
| 20 | 15 | Hupe |
| 21 | 5 | Bremslichter |
| 22 | – | – |
| 23 | 5 | Scheinwerfersteuerung |
| 24 | 5 | Interne Relaisspulen |
| 25 | 15 | 12 V Steckdose, vordere Konsole zwischen den Sitzen |
| 26 | 15 | Getriebesteuergerät |
| 27 | 15 | Klimaanlagen-Magnetkupplung |
| 28 | 15 | 12 V Steckdose, hintere Konsole zwischen den Sitzen |
| 29 | 10 | Klimaanlagensensor *;
Drosselklappenstellmotoren |
| 30 | 5 | Motorsteuergerät (5 Zylinder) |
| 31 | 20 | Elektrischer Sitz rechts * |
| 32 | 10 | Relaisspule
im Kühlerventilatorrelais (4 Zylinder, 5 Zylinder Diesel); Lambdasonde (4 Zylinder Benzin); Luftmassenmesser (Diesel), Bypassventil, EGR-Kühlung (Diesel); Regelventil, Kraftstoffdurchfluss (5 Zylinder Diesel); Regelventil, Kraftstoffdruck (5 Zylinder Diesel) |
| 20 | Relaisspule
im Kühlerventilatorrelais (5 Zylinder Benzin); Lambdasonden (5 Zylinder Benzin) |
|
| 33 | 10 | Luftmassenmesser
(4 Zylinder Benzin); EVAP-Ventil (4 Zylinder Benzin); Einspritzventile (5 Zylinder Benzin); Steuermotor, Turbo (4 Zylinder Diesel); Kraftstoffdurchflussregelventil (4 Zylinder Diesel); Magnetventil, Kolbenkühlung (5 Zylinder Diesel); Turbolader-Regelventil (5 Zylinder Diesel); Ölstandsensor (5 Zylinder Diesel) |
| 34 | 10 | Ventile (Benzin);
Magnetventile (Benzin); Lambdasonde (Diesel); Motorblockheizung (5 Zylinder); Luftmassenmesser (5 Zylinder Benzin) |
| 35 | 10 | Zündspulen (Benzin) |
| 15 | Dieselfilterheizung;
Glühkerzenregler (5 Zylinder Diesel); Automatikgetriebe (5 Zylinder Diesel Start/Stop) |
|
| 36 | 10 | Motorsteuergerät (4 Zylinder) |
| 15 | Motorsteuergerät (5 Zylinder);
Drosselklappe (5 Zylinder Benzin) |
|
| 37 | 5 | ABS |
| 38 | 10 | Motorsteuergerät;
Getriebesteuergerät; Airbag |
| 39 | 10 | Scheinwerferhöhenverstellung * |
| 40 | 5 | Elektrische Servomotoren |
| 41 | 15 | Zentrales Elektronikmodul |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Kühlmittelpumpe (Start/Stop) |
| 44 | 5 | Kollisionswarnsystem |
| 45 | 5 | Gaspedalsensor |
| 46 | – | Ladepunkt, Notbatterie |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
Unter dem Handschuhfach

| Sicherung | [A] | Beschreibung |
| 56 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| 57 | – | – |
| 58 | 15 | Heckscheibenwischer |
| 59 | 5 | Reserveposition, Innenbeleuchtung |
| 60 | 10 | Innenbeleuchtung;
Elektrische Sitze |
| 61 | 10 | Schiebedach * |
| 62 | 5 | Regensensor*;
Innenspiegel mit Abblendautomatik *; Feuchtigkeitssensor * |
| 63 | 5 | Kollisionswarnsystem * |
| 64 | – | – |
| 65 | 10 | Deaktivierung, Heckklappe A. |
| 66 | – | – |
| 67 | 5 | Reserveposition 3, Gleichspannung |
| 68 | 15 | Lenkradsperre |
| 69 | 5 | Kombiinstrument |
| 70 | 10 | Zentralverriegelung,
Tankdeckel (B) |
| 71 | 10 | Klimaanlagenbedienfeld |
| 72 | 7,5 | Steuergerät |
| 73 | 5 | Alarmsirene *;
OBDII-Anschluss |
| 74 | 15 | Hauptkabelbaum |
| 75 | – | – |
| 76 | 10 | Rückfahrlicht |
| 77 | 20 | Frontscheibenwischer (C);
Heckscheibenwischer |
| 78 | 5 | Wegfahrsperre |
| 79 | 15 | Reserveposition 1, Gleichstromversorgung |
| 80 | 20 | Reserveposition 2, Gleichstromversorgung |
| 81 | 5 | Bewegungssensoralarm *;
Fernbedienungsempfänger |
| 82 | 20 | Frontscheibenwischer (D);
Heckscheibenwischer |
| 83 | 10 | Zentralverriegelung, Tankdeckel (E) |
| 84 | 10 | Deaktivierung, Heckklappe (F) |
| 85 | 7,5 | PTC-Element, Luftheizung *;
Taste, Sitzheizung hinten * |
| 86 | 10 | Airbag;
Fußgängerairbag |
| 87 | 7,5 | Reserveposition 4,
Gleichstromversorgung |
| 88 | – | – |
| 89 | – | – |
| A Siehe auch Sicherung 84 B Siehe auch Sicherung 83 C Siehe auch Sicherung 82 D Siehe auch Sicherung 77 E Siehe auch Sicherung 70 F Siehe auch Sicherung 65 |
||
Unter dem rechten Vordersitz

| Sicherung | [A] | Beschreibung |
| 1 | – | – |
| 2 | 10 | Keyless * |
| 3 | 5 | Griff (schlüssellos *) |
| 4 | 25 | Bedienfeld, Vordertür links |
| 5 | 25 | Bedienfeld, Vordertür rechts |
| 6 | 25 | Bedienfeld, Hintertür links |
| 7 | 25 | Bedienfeld, Hintertür rechts |
| 8 | – | – |
| 9 | 20 | Elektrischer Sitz links * |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 5 | Audio-Steuergerät (Verstärker) * |
| 13 | – | – |
| 14 | 5 | Telematik *; Bluetooth * |
| 15 | 15 | Audio; Infotainment-Steuergerät |
| 16 | 10 | Digitalradio*; TV* |
| 17 | 15 | 12 V Steckdose, Kofferraum |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Anhängersteckdose 2 * |
| 24 | 40 | Hauptsicherung
für Sicherungen 12-16: Infotainment |
| 25 | – | – |
| 26 | 40 | Anhängersteckdose 1 * |
| 27 | 30 | Heckscheibenheizung |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | BLIS * |
| 30 | 5 | Parkassistent * |
| 31 | 5 | Parkkamera * |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 15 | Sitzheizung
(Fahrerseite) |
| 35 | 15 | Sitzheizung
(Beifahrerseite) |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 15 | Sitzheizung, hinten rechts * |
| 40 | 15 | Sitzheizung, hinten links * |
| 41 | 15 | AWD-Steuergerät * |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
Volvo V40 (2013-2019) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdosen) im Volvo V40 sind die Sicherungen Nr. 25 (12 V Steckdose, vordere Tunnelkonsole), Nr. 28 (12 V, Steckdose in der hinteren Tunnelkonsole) im Sicherungskasten im Motorraum und die Sicherung Nr. 17 (12 V, Kofferraum) im Sicherungskasten unter dem Sitz.
2013
Motorraum

Sicherungsbelegung im Motorraum (2013)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| 7 | ABS-Pumpe | 40 |
| 8 | ABS-Ventile | 30 |
| 9 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 20 |
| 10 | Lüfter | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Primärsicherung für Sicherungen 32-36 | 30 |
| 13 | Anlasser-Magnetventil (nicht Start/Stop) | 30 |
| 14 | Elektrisches Fenster vorne, rechte Seite (Option) | 40 |
| 15 | ||
| 16 | Elektrisches Fenster vorne, linke Seite (Option) | 40 |
| 17 | Standheizung (Option) | 20 |
| 18 | Scheibenwischer | 20 |
| 19 | Zentrales Elektronikmodul; Referenzspannung; Reservebatterie (Start/Stop). | 5 |
| 20 | Hupe | 15 |
| 21 | Bremslicht | 5 |
| 22 | ||
| 23 | Scheinwerfersteuerung | 5 |
| 24 | Interne Relaisspulen | 5 |
| 25 | 12 V Steckdose, vorderer Teil der Tunnelkonsole | 15 |
| 26 | Getriebesteuergerät | 15 |
| 27 | Klimaanlagen-Magnetkupplung | 15 |
| 28 | 12 V Steckdose, hintere Tunnelkonsole | 15 |
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 29 | Klimaanlagensensor (Option); Motoren der Luftansaugklappe. | 10 |
| 30 | Motorsteuergerät (5 Zylinder) | 5 |
| 31 | Elektrischer Sitz, rechts (Option) | 20 |
| 32 | Relaiswicklung im Kühlerventilatorrelais (4 Zylinder, 5 Zylinder Diesel); Lambdasonden (Benzin 4 Zylinder); Luftstrom (Diesel); Bypassventil, c; AGR-Kühlung (Diesel); Ventil zur Kraftstoffdurchflussregelung (5 Zylinder Diesel); Regelventil, Kraftstoffdruck (5 Zylinder Diesel). | 10 |
| 32 | Relaiswicklung im Kühlerventilatorrelais (5 Zylinder Benzin); Lambdasonden (5 Zylinder Benzin). | 20 |
| 33 | Luftstrom (4 Zylinder Benzin); EVAP-Ventil (4 Zylinder Benzin); Einspritzdüsen (5 Zylinder Benzin); Steuermotor, Turbolader (4 Zylinder Diesel); Ventil zur Kraftstoffdurchflussregelung (4 Zylinder Diesel); Magnetventil zur Kolbenkühlung (5 Zylinder Diesel); Turbolader-Regelventil (5 Zylinder Diesel); Ölstandsensor (5 Zylinder Diesel), | 10 |
| 34 | Ventile (Benzin); Magnetventile (Benzin); Lambdasonde (Diesel); Motorblockheizung (5 Zylinder); Luftstrom (5 Zylinder Benzin) | 10 |
| 35 | Zündspulen (Benzin) | 10 |
| 35 | Kraftstofffilterheizung; Glühkerzenregler (5 Zylinder Diesel); Ölpumpe Automatikgetriebe (5 Zylinder Diesel Start/Stop). | 15 |
| 36 | Motorsteuergerät (4 Zylinder) | 10 |
| 36 | Motorsteuergerät (5 Zylinder); Drosselklappe (5 Zylinder Benzin). | 15 |
| 37 | ABS | 5 |
| 38 | Motorsteuergerät; Getriebesteuergerät; Airbag. | 10 |
| 39 | Scheinwerferhöhenverstellung (Option) | 10 |
| 40 | Elektrische Servolenkung | 5 |
| 41 | Zentrales Elektronikmodul | 15 |
| 42 | ||
| 43 | Kühlmittelpumpe (Start/Stop) | 10 |
| 44 | Kollisionswarnsystem | 5 |
| 45 | Gaspedalsensor | 5 |
| 46 | Ladestelle, Standby-Batterie | – |
| 47 | ||
| 48 |
Die Sicherungen 7-18 sind vom Typ „JCASE“ und müssen in einer Werkstatt ausgetauscht werden.
Die Sicherungen 19-45 und 47-48 sind vom Typ „Mini Fuse“
Unter dem Handschuhfach

Sicherungsbelegung unter dem Handschuhfach (2013)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| 56 | Kraftstoffpumpe | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 59 | Reserveposition, Innenbeleuchtung | 5 |
| 60 | Innenbeleuchtung; Elektrische Sitze | 10 |
| 61 | Vorhang, Glasdach (Option) | 10 |
| 62 | Regensensor (Option); Abblendung, Rückspiegel (Option); Feuchtigkeitssensor (Option). | 5 |
| 63 | Kollisionswarnsystem (Option) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Entriegelung der Heckklappe (siehe auch Sicherung 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Reserveposition 3, feste Spannung | 5 |
| 68 | Lenkradsperre | 15 |
| 69 | Kombiinstrument | 5 |
| 70 | Zentralverriegelung, Tankklappe (siehe auch Sicherung 83) | 10 |
| 71 | Klimaanlagenbedienfeld | 10 |
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 72 | Steuergerät | 7,5 |
| 73 | Alarmsirene (Option); OBDII-Anschluss | 5 |
| 74 | Hauptkabelbaum | 15 |
| 75 | ||
| 76 | Rückfahrlicht | 10 |
| 77 | Frontscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82); Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82). | 20 |
| 78 | Wegfahrsperre | 5 |
| 79 | Reserveposition 1, feste Spannung | 15 |
| 80 | Reserveposition 2, feste Spannung | 20 |
| 81 | Bewegungssensoralarm (Option); Fernbedienungsempfänger. | 5 |
| 82 | Frontscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77); Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77). | 20 |
| 83 | Zentralverriegelung, Tankklappe (siehe auch Sicherung 70) | 10 |
| 84 | Entriegelung der Heckklappe (siehe auch Sicherung 65) | 10 |
| 85 | PTC-Element, Luftheizung (Option); Taste für Sitzheizung hinten (Option). | 7,5 |
| 86 | Airbag; Fußgängerairbag. | 10 |
| 87 | Reserveposition 4, feste Spannung | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
Unter dem Sitz

Sicherungsbelegung unter dem Sitz (2013)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | ||
| 2 | Schlüssellos (Option) | 10 |
| 3 | Griff (schlüssellos (Option)) | 5 |
| 4 | Bedienfeld, Vordertür links | 25 |
| 5 | Bedienfeld, Vordertür rechts | 25 |
| 6 | Bedienfeld, Hintertür links | 25 |
| 7 | Bedienfeld, Hintertür rechts | 25 |
| 8 | – | – |
| 9 | Elektrischer Sitz links (Option) | 20 |
| 10 | – | – |
| 11 | Audio-Steuergerät (Verstärker) (Option) | 5 |
| 12 | – | – |
| 13 | Telematik (Option); Bluetooth (Option). | 5 |
| 14 | Audio; Infotainment-Steuergerät. | 15 |
| 15 | Digitalradio (Option); Fernseher (Option). | 10 |
| 16 | 12 V Steckdose, Laderaum | 15 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 23 | Anhängersteckdose 2 (Option) | 20 |
| 24 | Primärsicherung für Sicherungen 12-16; Infotainment | 40 |
| 25 | – | – |
| 26 | Anhängersteckdose 1 (Option) | 40 |
| 27 | Heckscheibenheizung | 30 |
| 28 | – | – |
| 29 | BLIS (Option) | 5 |
| 30 | Parkassistenz (Option) | 5 |
| 31 | Parkkamera (Option) | 5 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | Sitzheizung (Fahrerseite) | 15 |
| 35 | Sitzheizung (Beifahrerseite) | 15 |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | Sitzheizung hinten rechts (Option) | 15 |
| 40 | Sitzheizung hinten links (Option) | 15 |
| 41 | AWD-Steuermodul (Option) | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
Die Sicherungen 24-28 sind vom Typ „JCASE“ und müssen in einer Werkstatt ausgetauscht werden.
Die Sicherungen 1-23 und 29-46 sind vom Typ „Mini Fuse“.
2015
Motorraum

Sicherungsbelegung im Motorraum (2015)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| 7 | ABS-Pumpe | 40 |
| 8 | ABS-Ventile | 30 |
| 9 | Scheinwerferwaschanlage (Option) | 20 |
| 10 | Lüfter | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Primärsicherung für Sicherungen 32-36 | 30 |
| 13 | – | – |
| 14 | Beheizte Frontscheibe, rechte Seite (Option) | 40 |
| 15 | – | – |
| 16 | Beheizte Frontscheibe, linke Seite (Option) | 40 |
| 17 | Standheizung (Option) | 20 |
| 18 | Scheibenwischer | 20 |
| 19 | Zentrales Elektronikmodul; Referenzspannung; Ersatzbatterie (Start/Stop). | 5 |
| 20 | Hupe | 15 |
| 21 | Bremslicht | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | Scheinwerfersteuerung | 5 |
| 24 | Interne Relaiswicklungen | 5 |
| 25 | 12 V Steckdose, vordere Tunnelkonsole | 15 |
| 26 | Getriebesteuermodul | 15 |
| 27 | ||
| 28 | 12 V Steckdose, hintere Tunnelkonsole | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Motorsteuermodul (4 Zylinder 2,0 l, 5 Zylinder) | 5 |
| Nr. | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 31 | Elektrischer Sitz, rechts (Option) | 20 |
| 32 | Relaisspule im Kühlerlüfterrelais (4 Zylinder 1,6 l, 5 Zylinder Diesel); Lambdasonden (Benzin 4 Zylinder 1,6 l); Luftmassenmesser (Diesel 1,6 l, 5 Zylinder Diesel), von Bypassventil, AGR-Kühlung (Diesel 1,6 l); AGR-Bypass-Magnetventilkühlung (5 Zylinder Diesel); Kraftstoffdurchflussregelventil (5 Zylinder Diesel); Kraftstoffdruckregelventil (5 Zylinder Diesel). | 10 |
| 32 | Lambdasonden (4 Zylinder 2,0 l); Relaisspule im Kühlerlüfterrelais (4 Zylinder 2,0 l). | 15 |
| 32 | Relaisspule im Kühlerlüfterrelais (5 Zylinder Benzin); Lambdasonden (Benzin 5 Zylinder). | 20 |
| 32 | Relaisspule im Kühlerlüfterrelais (5 Zylinder Benzin); Lambdasonden (5 Zylinder Benzin). | 20 |
| 33 | Ölpumpe Automatikgetriebe (5 Zylinder); Luftmassenmesser (Benzin 1,6 l, 5 Zylinder Benzin); EVAP-Ventil (Benzin 1,6 l); Ventile (4 Zylinder 2,0 l, 5 Zylinder Benzin); Magnetventile (5 Zylinder Benzin); Blocklüfterheizung (5 Zylinder Benzin); Turbolader-Steuermotor (Diesel 1,6 l); Regelventil, Kraftstoffdurchfluss (Diesel 1,6 l); Kühlerdeckel der Steuereinheit (Diesel 1,6 l); Magnetkolbenkühlung (5 Zylinder Diesel); Turbolader-Steuerventil (5 Zylinder Diesel); Ölstandsensor (5 Zylinder Diesel); Klimakompressor (4 Zylinder 2,0 l, 5 Zylinder Diesel); Ölpumpe (4 Zylinder 2,0 l); Klimaanlagen-Kühlventil (4 Zylinder 2,0 l Diesel); Relaisspulen im Relais für Start/Stop-Funktion. | 10 |
| 34 | Ventile (Benzin 1,6 l); Magnetventile (Benzin 1,6 l); Einspritzdüsen (5 Zylinder Benzin); Lambdasonde (5 Zylinder Diesel); Blocklüfterheizung (5 Zylinder Diesel) | 10 |
| 34 | Ventil (Diesel 2,0 l); EVAP-Ventil (Benzin 2,0 l); Blocklüfterheizung (Benzin 2,0 l); Motorsteuergerät (Benzin 2,0 l); Luftmassenmesser (Benzin 2,0 l); Thermostat (Benzin 2,0 l); Kühlmittelpumpe für AGR (Diesel 2,0 l); Glühkerzensteuergerät (Diesel 2,0 l). | 15 |
| 35 | Zündspulen (Benzin 1,6 l, 5 Zylinder Benzin) | 10 |
| 35 | Zündspulen (Benzin 2,0 l); Kraftstofffilterheizung (Diesel 1,6 l, 5 Zylinder Diesel); Glühkerzensteuergerät (5 Zylinder Diesel). | 15 |
| 35 | Kraftstofffilterheizung (Diesel 2,0 l) | 25 |
| 36 | Motorsteuergerät (1,6 l) | 10 |
| 36 | Motorsteuergerät (4 Zylinder 2,0 l, 5 Zylinder); Drosselklappenventil (5 Zylinder Benzin). | 15 |
| 37 | ABS | 5 |
| 38 | Motorsteuergerät; Getriebesteuergerät; Airbag. | 10 |
| 39 | Scheinwerfereinstellung (Option) | 10 |
| 40 | Elektrische Servolenkung | 5 |
| 41 | Zentrales Elektronikmodul | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | Kollisionswarnsystem | 5 |
| 45 | Gaspedalsensor | 5 |
| 46 | Ladestelle, Standby-Batterie | – |
| 47 | – | – |
| 48 | Kühlmittelpumpe (wenn keine Standheizung vorhanden) | 10 |
Die Sicherungen 7-18 sind vom Typ „JCASE“ und müssen in einer Werkstatt ausgetauscht werden.
Die Sicherungen 19-45 und 47-48 sind vom Typ „Mini Fuse“.
Unter dem Handschuhfach

Sicherungsbelegung unter dem Handschuhfach (2015)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| 56 | Kraftstoffpumpe | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Heckscheibenwischer | 15 |
| 59 | Anzeige in der Dachkonsole (Sicherheitsgurtwarnung/Airbag-Anzeige Beifahrersitz vorne) | 5 |
| 60 | Innenbeleuchtung; Bedienelemente in der Dachkonsole für vordere Leseleuchten und Fahrgastraumbeleuchtung; Elektrische Sitze (Option). | 7,5 |
| 61 | Elektrisches Rollo, Glasdach (Option) | 10 |
| 62 | Regensensor (Option); Abblendung, Innenspiegel (Option); Feuchtigkeitssensor (Option). | 5 |
| 63 | Kollisionswarnsystem (Option) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Heckklappenentriegelung (siehe auch Sicherung 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Reserveposition 3, feste Spannung | 5 |
| 68 | Lenkradsperre | 15 |
| 69 | Kombinationsinstrumententafel | 5 |
| 70 | Zentralverriegelung, Tankklappe (siehe auch Sicherung 83) | 10 |
| 71 | Klimaanlagenbedienfeld | 10 |
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 72 | Steuermodul | 7,5 |
| 73 | Alarmsirene (Option); OBDII-Anschluss | 5 |
| 74 | Hauptsatz | 15 |
| 75 | ||
| 76 | Rückfahrlicht | 10 |
| 77 | Frontscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82); Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 82). | 20 |
| 78 | Wegfahrsperre | 5 |
| 79 | Reserveposition 1, feste Spannung | 15 |
| 80 | Reserveposition 2, feste Spannung | 20 |
| 81 | Bewegungssensoralarm (Option); Fernbedienungsempfänger | 5 |
| 82 | Frontscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77); Heckscheibenwischer (siehe auch Sicherung 77). | 20 |
| 83 | Zentralverriegelung, Tankklappe (siehe auch Sicherung 70) | 10 |
| 84 | Heckklappenentriegelung (siehe auch Sicherung 65) | 10 |
| 85 | Zusatzheizung (Option); Taste für Sitzheizung hinten (Option). | 7,5 |
| 86 | Airbag; Fußgängerairbag | 7,5 |
| 87 | Reserveposition 4, feste Spannung | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
Unter dem Sitz

Sicherungsbelegung unter dem Sitz (2015)
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | ||
| 2 | Schlüssellos (Option) | 10 |
| 3 | Griff (schlüssellos (Option)) | 5 |
| 4 | Bedienfeld, vordere linke Tür | 25 |
| 5 | Bedienfeld, vordere rechte Tür | 25 |
| 6 | Bedienfeld, hintere linke Tür | 25 |
| 7 | Bedienfeld, hintere rechte Tür | 25 |
| 8 | Hauptsicherung für Sicherungen 12-16: Infotainment | 25 |
| 9 | Elektrischer Sitz, links (Option) | 20 |
| 10 | ||
| 11 | Interne Relaisspule | 5 |
| 12 | Audio-Controller (Verstärker) (Option); Signal für Diagnose. | 5 |
| 13 | ||
| 14 | Telematik (Option); Bluetooth (Option) | 5 |
| 15 | Audio-Steuermodul oder Sensus A Steuermodul; Audio-Navigationssystem Steuermodul oder Bildschirm A. | 15 |
| 16 | Digitalradio (Option); Fernseher (Option). | 7,5 |
| 17 | 12 V Steckdose, Laderaum | 15 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
| Nr | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 23 | Anhängersteckdose 2 (Option) | 20 |
| 24 | Audio-Steuergerät (Verstärker) (Option) | 30 |
| 25 | – | – |
| 26 | Anhängersteckdose 1 (Option) | 40 |
| 27 | Heckscheibenentfroster | 30 |
| 28 | – | – |
| 29 | BLIS (Option) | 5 |
| 30 | Parkassistenz (Option) | 5 |
| 31 | Parkkamera (Option) | 5 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | Sitzheizung Fahrerseite vorne | 15 |
| 35 | Sitzheizung Beifahrerseite vorne | 15 |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | Sitzheizung hinten rechts (Option) | 15 |
| 40 | Sitzheizung hinten links (Option) | 15 |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | Audio-Steuermodul (Verstärker) (Option); Signal für Diagnose; Audio-Steuermodul oder Sensus-Steuermodul (einige Modellvarianten); Infotainment-Steuermodul oder Bildschirm (einige Modellvarianten); Digitalradio (Option); Fernseher (Option). | 15 |
| 46 | Telematik (Option); Bluetooth (Option). | 5 |
Die Sicherungen 24-28 sind vom Typ „JCASE“ und müssen in einer Werkstatt ausgetauscht werden.
Die Sicherungen 1-23 und 29-46 sind vom Typ „Mini Fuse“.
Über Volvo V40 (2013-2019)
Der Volvo V40, hergestellt zwischen 2013 und 2019, ist ein kompakter Hatchback, der elegantes Design mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen kombiniert, typisch für den schwedischen Automobilhersteller. Dieses Modell bietet verschiedene Motorisierungsoptionen, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die eine ausgewogene Leistung und effizienten Kraftstoffverbrauch gewährleisten. Der Innenraum des Volvo V40 ist mit Fokus auf Komfort und Qualität gestaltet und bietet moderne Technologien und erstklassige Materialien. Sicherheitsmerkmale wie City Safety und weitere Assistenzsysteme machen dieses Modell zu einem zuverlässigen Partner auf den Straßen.
Sicherungsbelegung Volvo V40
Diese Seite zeigt die Sicherungsbelegung für das Modell Volvo V40, die für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten typischerweise im Fahrgastraum, genauer gesagt unter dem Armaturenbrett, sowie im Motorraum. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen detailliert die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Konfiguration zu haben.
