Chevrolet Camaro (2010-2020) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Schaltpläne des Sicherungskastens des Chevrolet Camaro (2010-2020), Informationen zur Position der Sicherungstafeln im Auto und die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Chevrolet Camaro (2010-2015) – Sicherungsplan
Baujahr: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder/die Steckdose im Chevrolet Camaro sind die Sicherungen F17 und F18 im Sicherungskasten des Armaturenbretts.
Position des Sicherungspanels
Instrumententafel
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite im Armaturenbrett, hinter einer Abdeckung.
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Motors
Kofferraum
Der Sicherungskasten im hinteren Bereich befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums hinter einer Abdeckung. Entfernen Sie die Netzstopper, die hintere Schwelle und die Stopper auf der Beifahrerseite und schieben Sie dann die Verkleidung.
Sicherungsplan
2010, 2011
Instrumententafel

Zuordnung von Sicherungen und Relais in der Instrumententafel (2010, 2011)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| Sicherungen | |
| F1 | Diskreter Logik-Einschalter |
| F2 | Diagnose-Link-Anschluss |
| F3 | Airbag |
| F4 | Instrumententafel |
| F5 | Steuerung: Heizung, Lüftung und Klimaanlage |
| F6 | Karosseriesteuergerät |
| F8 | Batterie |
| F9 | Reserve |
| F10 | Reserve |
| F12 | Reserve |
| F13 | Anzeige |
| F14 | OnStar Universal-Freisprecheinrichtung (falls vorhanden) |
| F15 | Karosseriesteuergerät 3 |
| F 16 | Karosseriesteuergerät 4 |
| F17 | Steckdose 1 |
| F18 | Steckdose 2 |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| F19 | Beleuchtung der Lenkradbedienelemente |
| F20 | Reserve |
| F21 | Reserve |
| F23 | Kofferraum |
| F24 | Automatische Anwesenheitserkennung |
| F25 | Karosseriesteuergerät 1 |
| F27 | Karosseriesteuergerät 8 |
| F28 | Vordere Heizung, Lüftung und Klimaanlage |
| F29 | Karosseriesteuergerät 5 |
| F30 | Karosseriesteuergerät 7 |
| Schutzschalter | |
| CB7 | Beifahrersitz |
| CB26 | Fahrersitz |
| Relais | |
| K10 | Zubehörstromversorgung beibehalten |
| K609 | Kofferraum |
Motorraum

Zuordnung von Sicherungen und Relais im Motorraum (2010, 2011)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| J-Typ Sicherungen | |
| 6 | Scheibenwischer |
| 12 | Starten |
| 22 | Bremsvakuumpumpe |
| 25 | Elektrische Heckscheiben |
| 26 | Elektrische Frontscheiben |
| 27 | Heckscheibenheizung |
| 41 | Hoher Kühlerventilator |
| 42 | 2010:
Vordere Heizung, Lüftung und Klimaanlage; 2011: Nicht verwendet. |
| 43 | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) |
| 44 | Niedriger Kühlerventilator |
| Mini-Sicherungen | |
| 1 | Klimakompressorkupplung |
| 2 | Getriebesteuergerät |
| 5 | Hauptmotorsteuergerät |
| 7 | Vorkatalysator-Sauerstoffsensor |
| 8 | Nachkatalysator-Sauerstoffsensor |
| 9 | Kraftstoffeinspritzdüsen – gerade |
| 10 | Kraftstoffeinspritzdüsen – ungerade |
| 11 | Kühlerventilatorrelais |
| 14 | Luftstromregelung/Boden im Bus |
| 15 | Zündung |
| 16 | Start/Antriebswelle IP |
| 17 | Diagnosemodulerkennung/Zündung |
| 18 | Getriebegehäuse/Rad |
| 19 | Getriebesteuergerät/Zündung |
| 20 | Motorsteuergerät/Zündung |
| 31 | Außenspiegel |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 32 | Tankentlüftungsmagnetventil |
| 33 | Karosseriesteuergerät Nr. 6 |
| 34 | Offenes Dach |
| 35 | Beheizte Vordersitze |
| 38 | Vordere Scheibenwaschpumpe |
| 40 | Ventile des Antiblockiersystems |
| 46 | HID-Scheinwerfer – vorne links |
| 47 | HID-Scheinwerfer – vorne rechts |
| 50 | Nebelscheinwerfer |
| 51 | Hupe |
| 52 | Reserve |
| 55 | Fernlicht – vorne rechts |
| 56 | Fernlicht – vorne links |
| 61 | Beheizter Spiegel |
| Mini-Relais | |
| K26 | Stromversorgungssystem |
| K50 | Starten / Kurbelwelle |
| K55 | Heckscheibenheizung |
| K612 | Hoher Kühlerventilator |
| K614 | Kühlerventilatorsteuerung |
| Mikro-Relais | |
| K61 | Starten |
| K69 | Scheibenwischersteuerung |
| K613 | Niedriger Kühlerventilator |
| K617 | Klimakompressorkupplung |
| K619 | Scheibenwischergeschwindigkeit |
| K627 | Hochintensive Scheinwerfer |
| K632 | Bremsvakuumpumpe |
| K641 | Ladeluftkühlerpumpe |
Kofferraum

Zuordnung der Sicherungen im Kofferraum (2010, 2011)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| F1 | Universal-Garagentoröffner;
Ultraschall-Einparkhilfe. |
| F2 | Verstärker |
| F3 | Radio |
| F4 | Cabrio 1 |
| F5 | Cabrio 2 |
| F6 | Reserve 1 |
| F7 | Reserve 2 |
| F8 | Reserve 3 |
| F9 | Reserve 4 |
| F10 | Motorsteuergerät/Batterie |
| F11 | Einstellbare Spannungsregelung |
| F12 | Stromversorgungsmodul |
2012, 2013, 2014, 2015
Instrumententafel

Zuordnung von Sicherungen und Relais in der Instrumententafel (2012-2015)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| Sicherungen | |
| F1 | Diskreter Logik-Einschalter |
| F2 | Diagnose-Link-Anschluss |
| F3 | Airbag |
| F4 | Gruppe |
| F5 | Steuerung: Heizung, Kühler und Klimaanlage |
| F6 | Karosseriesteuergerät 2 |
| F8 | Batterie |
| F9 | Reserve |
| F10 | Reserve |
| F12 | Reserve |
| F13 | Anzeige |
| F14 | OnStar Universal-Freisprecheinrichtung (falls vorhanden) |
| F15 | Karosseriesteuergerät 3 |
| F 16 | Karosseriesteuergerät 4 |
| F17 | Steckdose 1 |
| F18 | Steckdose 2 |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| F19 | Beleuchtung der Lenkradbedienelemente |
| F20 | Reserve |
| F21 | Reserve |
| F23 | Kofferraum |
| F24 | Automatische Anwesenheitserkennung |
| F25 | Karosseriesteuergerät 1 |
| F27 | Karosseriesteuergerät 8 |
| F28 | Vordere Heizung, Lüftung und Klimaanlage |
| F29 | 2012-2013:
Karosseriesteuergerät 5 2014-2015: Nicht verwendet |
| F30 | Karosseriesteuergerät 7 |
| Schutzschalter | |
| CB7 | Beifahrersitz |
| CB26 | Fahrersitz |
| Relais | |
| K10 | Zubehörstromversorgung beibehalten |
| K609 | Stamm |
| Spare | Reserve |
Motorraum

Zuordnung von Sicherungen und Relais im Motorraum (2012-2015)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| J-Typ-Sicherungen | |
| 6 | Wischer |
| 12 | Anlassen |
| 22 | Bremsvakuumpumpe |
| 25 | Elektrische Heckscheiben |
| 26 | Elektrische Frontscheiben |
| 27 | Heckscheibenheizung |
| 41 | Hoher Kühlerventilator |
| 43 | Pumpe des Antiblockiersystems |
| 44 | Niedriger Kühlerventilator |
| Mini-Sicherungen | |
| 1 | Klimakompressorkupplung |
| 2 | Getriebesteuermodul |
| 3 | 2012:
Nicht verwendet; 2013-2015: Ladeluftkühlerpumpe. |
| 5 | Hauptmotorsteuermodul |
| 7 | Vorkatalysator-Sauerstoffsensor |
| 8 | Nachkatalysator-Sauerstoffsensor |
| 9 | Kraftstoffeinspritzdüsen – gerade |
| 10 | Kraftstoffeinspritzdüsen – ungerade |
| 11 | Kühlerventilatorrelais |
| 14 | Luft-/Bodenstromkontrolle im Sammelrohr |
| 15 | Zündung |
| 16 | Motorstart/IP-Ring |
| 17 | Diagnosemodul-Erkennung/Zündung |
| 18 | Getriebegehäuse/Ritzel |
| 19 | Getriebesteuermodul/Zündung |
| 20 | Motorsteuermodul/Zündung |
| 31 | Außenspiegel |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 32 | Tankentlüftungsmagnetventil |
| 33 | Karosseriesteuermodul Nr. 6 |
| 34 | Schiebedach |
| 35 | Beheizte Vordersitze |
| 38 | Frontscheibenwaschpumpe |
| 40 | Ventile des Antiblockiersystems |
| 46 | HID-Scheinwerfer – vorne links |
| 47 | HID-Scheinwerfer – vorne rechts |
| 50 | Nebelscheinwerfer |
| 51 | Hupe |
| 52 | Reserve |
| 55 | Fernlicht – vorne rechts |
| 56 | Fernlicht – vorne links |
| 61 | Beheizter Spiegel |
| Mini-Sicherungen | |
| K26 | Stromversorgungssystem |
| K50 | Starten / Motorwelle |
| K55 | Heckscheibenheizung |
| K612 | Kühlerventilator hoch |
| K614 | Kühlerventilatorsteuerung |
| Mikro-Sicherungen | |
| K61 | Anlassen |
| K69 | Wischersteuerung |
| K613 | Kühlerventilator niedrig |
| K617 | Klimakompressorkupplung |
| K619 | Wischergeschwindigkeit |
| K627 | Hochintensive Scheinwerfer |
| K632 | Bremspumpe |
| K641 | Ladeluftkühlerpumpe |
Kofferraum

Sicherungs- und Relaisbelegung im Kofferraum (2012-2015)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Sicherungen | |
| F1 | Universal-Garagentoröffner;
Ultraschall-Parkassistent; Innenspiegel. |
| F2 | Verstärker |
| F3 | Radio |
| F4 | Cabrio-Dach 1 |
| F5 | Cabrio-Dach 2 |
| F6 | Reserve 1 |
| F7 | Echtzeit-Dämpfung |
| F8 | Aktives Auspuffventil |
| F9 | Reserve 4 |
| F10 | Motorsteuermodul/Batterie |
| F11 | Einstellbare Spannungsregelung |
| F12 | Steuermodul des Stromversorgungssystems |
| Relais | |
| R1 | Reserve |
| R2 | Aktives Auspuffventil |
Chevrolet Camaro (2016-2020…) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Lage des Sicherungskastens
Motorraum

Kofferraum
Der Sicherungskasten im Kofferraum befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums unter dem Boden und der Abdeckung.
Sicherungspläne
2016, 2017, 2018
Motorraum

Sicherungs- und Relaisbelegung im Motorraum (2016, 2017, 2018)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| F1 | Pumpe des Antiblockiersystems |
| F2 | Nicht verwendet |
| F3 | Fahrersitz mit Unterstützung |
| F4 | Kühlgebläse |
| F5 | Beifahrersitz elektrisch verstellbar |
| F6 | Nicht verwendet |
| F7 | Nicht verwendet |
| F8 | Nicht verwendet |
| F9 | Nicht verwendet |
| F10 | Nicht verwendet |
| F11 | Nicht verwendet |
| F12 | Frontscheibenwischer |
| F13 | Anlassermotor |
| F14 | Bremsvakuumpumpe |
| F15 | Nicht verwendet |
| F 16 | Sitzheizung |
| F17 | Beifahrerfenster |
| F18 | 2016:
Nicht verwendet; 2017-2018: Karosseriesteuermodul 4. |
| F19 | 2016:
Nicht verwendet; 2017-2018: Airbag / AOS Modul. |
| F20 | 2016: n
Nicht verwendet; 2017-2018: OnStar / Navigation (falls vorhanden). |
| F21 | Karosseriesteuermodul 6 |
| F22 | Ventil des Antiblockiersystems |
| F23 | Nicht verwendet |
| F24 | Nicht verwendet |
| F25 | Lenksäulenverriegelung |
| F26 | 2016:
Nicht verwendet; 2017-2018: Karosseriesteuermodul 2. |
| F27 | Nicht verwendet |
| F28 | 2016:
Nicht verwendet; 2017-2018: Karosseriesteuermodul 3. |
| F29 | 2016:
Nicht verwendet; 2017-2018: Karosseriesteuermodul 8 |
| F30 | Frontscheibenwischer |
| F31 | Rechter HID-Scheinwerfer |
| F32 | Linker HID-Scheinwerfer |
| F33 | Nicht verwendet |
| F34 | Hupe |
| F35 | Nicht verwendet |
| F36 | Linker Abblendscheinwerfer |
| F37 | Rechter Abblendscheinwerfer |
| F38 | Manuelle Scheinwerfereinstellung |
| F39 | Nicht verwendet |
| F40 | Zündung elektrisch hinten mittig |
| F41 | Zündung Störungsanzeige |
| F42 | Zündung Instrumententafel |
| F43 | Entlüftungsventil;
Aktive Kraftstoffsteuerung. |
| F44 | Zündung AOS-Anzeige |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| F45 | Schiebedach |
| F46 | Karosseriesteuermodul 7 |
| F47 | 2016:
Nicht verwendet; 2017-2018: CGM. |
| F48 | Nicht verwendet |
| F49 | Beheiztes Lenkrad |
| F50 | Zündung des Leistungssteuermoduls |
| F51 | Entlüftungsventil ptsq |
| F52 | Klimakompressorkupplung |
| F53 | Nicht verwendet |
| F54 | Kühlmittelpumpe |
| F55 | Nicht verwendet |
| F56 | Nicht verwendet |
| F57 | Zündung des Motorsteuermoduls |
| F58 | Zündung des Getriebesteuermoduls |
| F59 | Nicht verwendet |
| F60 | Batterie des Getriebesteuermoduls |
| F61 | MAF / O2 Sensor |
| F62 | Zündspulen ungerade |
| F63 | O2 ohne Gehen |
| F64 | Zündspulen |
| F65 | Nicht verwendet |
| F66 | Motorsteuermodul 1 |
| F67 | Motorsteuermodul 2 |
| F68 | Nicht verwendet |
| F69 | Nicht verwendet |
| F70 | Nicht verwendet |
| F71 | Nicht verwendet |
| F72 | Nicht verwendet |
| F73 | Nicht verwendet |
| F74 | Nicht verwendet |
| F75 | Nicht verwendet |
| F76 | Nicht verwendet |
| F77 | Nicht verwendet |
| Relais | |
| K1 | Nicht verwendet |
| K2 | Ausführen;
Kurbelmechanismus. |
| K3 | Nicht verwendet |
| K4 | Vakuumpumpe |
| K5 | Nicht verwendet |
| K6 | Kühlmittelpumpe |
| K7 | Motorsteuermodul |
| K8 | Klimasteuerung |
| K9 | Nicht verwendet |
| K10 | Anlasser |
Kofferraum

Sicherungsbelegung im Kofferraum (2016, 2017, 2018)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| F1 | Heckscheibenheizung |
| F2 | Frontheizung;
Lüftung und Klimaanlage. |
| F3 | Elektrische Feststellbremse |
| F4 | 2016:
Karosseriesteuermodul 8; 2017-2018: Nicht verwendet. |
| F5 | Nicht verwendet |
| F6 | Hinteres Traktionssteuermodul |
| F7 | Rechtes Fenster 1 |
| F8 | Nicht verwendet |
| F9 | Linkes Fenster 1 |
| F10 | Beheizter Spiegel 1 |
| F11 | Nicht verwendet |
| F12 | Beheiztes Lenkrad |
| F13 | Nicht verwendet |
| F14 | Heizungssteuerung;
Lüftung und Klimaanlage. |
| F15 | 2016:
Airbag / AOS Modul; 2017-2018: Nicht verwendet. |
| F 16 | Anzeige |
| F17 | Kamera |
| F18 | Nicht verwendet |
| F19 | Belüfteter Vordersitz 1 |
| F20 | Rückfahrlichter |
| F21 | Nicht verwendet |
| F22 | Nicht verwendet |
| F23 | Karosseriesteuermodul 1 |
| F24 | 2016:
Karosseriesteuermodul 2; 2017-2018: Nicht verwendet. |
| F25 | Nicht verwendet |
| F26 | 2016:
Karosseriesteuermodul 3; 2017-2018: Nicht verwendet/ |
| F27 | RGB-Lichter |
| F28 | Passiver Eingang‘
Passive Startbatterie 1/ |
| F29 | Datenanschluss |
| F30 | Tankentlüftung |
| F31 | Klappbare Speicherplatine |
| F32 | Speichermodul-Steckdose |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| F33 | Kabelloses Ladegerät |
| F34 | Batterie des Motorsteuermoduls |
| F35 | Kraftstoffpumpe;
Leistungssteuermodul. |
| F36 | 2016:
CGM; 2017-2018: Nicht verwendet. |
| F37 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
| F38 | Fenstermodul mit Spiegel |
| F39 | Hintere Verriegelung |
| F40 | 2016:
Karosseriesteuermodul 4; 2017-2018: Nicht verwendet. |
| F41 | Batteriespannungseinstellung |
| F42 | SADS |
| F43 | 2019:
Nicht verwendet; Hinteres Traktionssteuermodul / ICCM. |
| F44 | Oberes Klapp-Elektroventil |
| F45 | Verstärker |
| F46 | Leistungssteuermodul V8 |
| F47 | Pier |
| F48 | Nicht verwendet |
| F49 | Lenkrad |
| F50 | Frontkameramodul |
| F51 | Kameramodul |
| F52 | Parkassistent |
| F53 | 2019:
Hinteres Fahrersteuermodul; 2020: Nicht verwendet. |
| F54 | Toter-Winkel-Warner |
| F55 | Radio |
| F56 | – |
| F57 | – |
| Relais | |
| K1 | Heckscheibenheizung |
| K2 | Leistungssteuermodul |
| Automatische Schalter | |
| CB1 | – |
| CB2 | C1 Zubehör zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung des Zubehörs |
| CB3 | – |
2019, 2020
Motorraum

Sicherungs- und Relaisbelegung im Motorraum (2019, 2020)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| F1 | ABS-Pumpe |
| F2 | – |
| F3 | Fahrersitz mit Unterstützung |
| F4 | Kühlgebläse |
| F5 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz |
| F6 | – |
| F7 | – |
| F8 | – |
| F9 | – |
| F10 | – |
| F11 | AUX TFL |
| F12 | Frontscheibenwischer |
| F13 | Anlassermotor |
| F14 | Bremsvakuumpumpe |
| F15 | Modul zur automatischen Scheinwerfernivellierung |
| F 16 | Beheizter Vordersitz |
| F17 | Beifahrerfenster |
| F18 | Karosseriesteuermodul 4 |
| F19 | SDM / AOS |
| F20 | OnStar / Navigation |
| F21 | Karosseriesteuermodul 6 |
| F22 | ABS-Ventil |
| F23 | – |
| F24 | – |
| F25 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
| F26 | Karosseriesteuermodul 2 |
| F27 | – |
| F28 | Karosseriesteuermodul 3 |
| F29 | Karosseriesteuermodul 8 |
| F30 | Frontscheibenwischer |
| F31 | Rechter LED-Scheinwerfer |
| F32 | Linker LED-Scheinwerfer |
| F33 | – |
| F34 | Hupe |
| F35 | Automatischer Scheinwerfer-Nivellierungsmotor |
| F36 | Linkes Abblendlicht |
| F37 | Rechtes Abblendlicht |
| F38 | – |
| F39 | – |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| F40 | Elektrische Verteilung hinten / Beleuchtung |
| F41 | 2019:
Instrumententafel / Zündung; 2020: Störungsanzeige / Zündung. |
| F42 | HVAC / ISRVM / OSRVM |
| F43 | 2019:
Aktive Kraftstoffsteuerung des vorderen Auspuffventils; 2020: Hinteres Traktionssteuermodul / ICCM. |
| F44 | – |
| F45 | Schiebedach |
| F46 | Karosseriesteuermodul 7 |
| F47 | CGM |
| F48 | Klimaanlagenkupplung |
| F49 | Beheiztes Lenkrad |
| F50 | Leistungssteuermodul / Zündung |
| F51 | Auspuffventil hinten PTSQ |
| F52 | – |
| F53 | – |
| F54 | Motorkühlmittelpumpe |
| F55 | Hauptkraftstoff |
| F56 | – |
| F57 | Motorsteuermodul / Zündung |
| F58 | Getriebesteuermodul / Zündung |
| F59 | – |
| F60 | Batterie Getriebesteuermodul |
| F61 | Nicht gehen / Fahrzeug |
| F62 | Zündspulen – ungerade |
| F63 | Sensor nicht gehen / O2 |
| F64 | Zündspulen – gleich |
| F65 | – |
| F66 | Motorsteuermodul 1 |
| F67 | Motorsteuermodul 2 |
| F68-F77 | Ersatzsicherungen |
| Relais | |
| K1 | – |
| K2 | Ausführen;
Kurbelmechanismus. |
| K3 | – |
| K4 | Vakuumpumpe |
| K5 | Klimasteuerung |
| K6 | Kühlmittelpumpe |
| K7 | Motorsteuermodul |
| K8 | Hauptkraftstoff |
| K9 | – |
| K10 | Anlassermotor |
Kofferraum

Sicherungsbelegung im Kofferraum (2019, 2020)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| F1 | Heckscheibenheizung |
| F2 | Frontlüfter |
| F3 | Elektrische Feststellbremse |
| F4 | – |
| F5 | – |
| F6 | Hinteres Traktionssteuermodul |
| F7 | Rechtes Fenster |
| F8 | – |
| F9 | Linkes Fenster |
| F10 | Beheizter Spiegel |
| F11 | – |
| F12 | Beheiztes Lenkrad |
| F13 | – |
| F14 | HVAC-Steuerung |
| F15 | Reserve |
| F 16 | Anzeige |
| F17 | Reserve |
| F18 | – |
| F19 | Belüfteter Vordersitz |
| F20 | Reserve |
| F21 | – |
| F22 | – |
| F23 | Karosseriesteuermodul |
| F24 | – |
| F25 | – |
| F26 | – |
| F27 | RGB-Lichter |
| F28 | Passiver Eingang;
Passive Startbatterie. |
| F29 | Datenanschluss |
| F30 | Tankentlüftung |
| F31 | Klappverdeck |
| F32 | Speichermodul-Steckdose |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| F33 | Kabelloses Ladegerät |
| F34 | Batterie des Motorsteuermoduls |
| F35 | Leistungssteuermodul V6 |
| F36 | – |
| F37 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
| F38 | Außenspiegel;
Elektrisch betätigtes Fenster. |
| F39 | Hintere Verriegelung |
| F40 | – |
| F41 | Batteriespannungseinstellung |
| F42 | SADS |
| F43 | 2019:
Nicht verwendet; Hinteres Traktionssteuermodul / ICCM. |
| F44 | Oberes Klapp-Elektroventil |
| F45 | Verstärker |
| F46 | Leistungssteuermodul V8 |
| F47 | Anschluss |
| F48 | – |
| F49 | Lenkrad |
| F50 | Frontkameramodul |
| F51 | Kameramodul |
| F52 | Parkassistent |
| F53 | 2019:
Hinteres Fahrersteuermodul; 2020: Nicht verwendet. |
| F54 | Seiten-Toter-Winkel-Warner |
| F55 | Radio |
| F56 | – |
| F57 | – |
| Relais | |
| K1 | Heckscheibenentfroster |
| K2 | Leistungssteuermodul |
| Automatische Schalter | |
| CB1 | – |
| CB2 | Zubehörstromversorgung aufrechterhalten |
| CB3 | – |
Der Chevrolet Camaro (2010-2020)
Der Chevrolet Camaro, produziert von 2010 bis 2020, ist ein ikonischer amerikanischer Sportwagen, der sich durch aggressives Design und leistungsstarke Motoren auszeichnet. Dieses Modell wurde mit verschiedenen Motorvarianten angeboten, darunter Sechszylinder- und Achtzylinderoptionen, die ein breites Leistungsspektrum für unterschiedliche Fahrerbedürfnisse boten. Der Camaro ist bekannt für sein präzises Handling und seine dynamische Leistung, was ihn bei Sportwagen-Enthusiasten beliebt macht. Im Innenraum bietet er moderne Technologien und Komfort, wobei er den sportlichen Charakter beibällt, der für den Camaro typisch ist.
Sicherungsbelegungsplan Chevrolet Camaro
Diese Seite zeigt den Sicherungsbelegungsplan für den Chevrolet Camaro, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des elektrischen Systems des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich bei diesem Modell normalerweise im Motorraum und im Innenraum des Fahrzeugs, was einen einfachen Zugang zu den Sicherungen ermöglicht. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren und effizienten Betrieb des Fahrzeugs.
