Volvo S60 II (ab 2010) – Batterien
Volvo S60 II (ab 2010) – Batterieersatz
Grundparameter der Batterien, die mit Volvo S60 (2010-) kompatibel sind:
| KONFIGURATION | ANSCHLUSSTYP | BASISBEFESTIGUNG |
|---|---|---|
| 0 – Pluspol rechts | 1 | B13 |
Volvo S60 II – Motoren und Benzin:
2,0 T
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | KALTSTARTSTROM | ABMESSUNGEN | BASISBEFESTIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – Motoren und Benzin:
T3
T4
T4F
T5
T6 AWD
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | KALTSTARTSTROM | ABMESSUNGEN | BASISBEFESTIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – Motoren und Benzin:
T3 – mit Start-Stop-System
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | KALTSTARTSTROM | ABMESSUNGEN | BASISBEFESTIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – Dieselmotoren:
D3 – mit Start-Stop-System
D4 – mit Start-Stop-System
DRIVe / D2 – mit Start-Stop-System
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | KALTSTARTSTROM | ABMESSUNGEN | BASISBEFESTIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo S60 II – Dieselmotoren:
D3
D4
D5
D5 AWD
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | KALTSTARTSTROM | ABMESSUNGEN | BASISBEFESTIGUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Über Volvo S60 II (ab 2010) – Batterien ()
Der Volvo S60 II, dessen Produktion 2010 begann, ist eine elegante und moderne Limousine, die Sicherheit, Leistung und Komfort vereint. Dieses Modell ist bekannt für sein anspruchsvolles Design und fortschrittliche Technologien. Unter der Haube bietet es verschiedene Motoroptionen, darunter Benzin- und Dieselvarianten, die unterschiedliche Leistungs- und Effizienzstufen bieten. Der Volvo S60 II ist mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die für die Marke Volvo charakteristisch sind, und bietet sowohl dem Fahrer als auch den Passagieren eine komfortable Fahrt.
Sicherungsplan Volvo S60 II (ab 2010) – Batterien
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Volvo S60 II, der für das Verständnis des elektrischen Systems des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befinden sich die Sicherungskästen typischerweise im Motorraum und im Fahrzeuginnenraum. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für Wartung und Reparaturen, daher ist ein genauer Sicherungsplan für die korrekte Identifizierung und den Austausch von Sicherungen wichtig.
