Mercedes CLK W209 (2002-2009) – Batterie
Mercedes CLK W209 (2002-2009) – Ersatzteile für Batterien
Baujahr: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Grundparameter der Batterien, die für Mercedes CLK (2002-2009) geeignet sind:
| KONFIGURATION | ANSCHLUSSTYP | BEFESTIGUNG
BASIS |
|---|---|---|
| 0 – Pluspol rechts | 1 | B13 |
Mercedes CLK W209 – Motoren und Benzin:
200 CGI
200 Kompressor
240
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Benzinmotoren – Mercedes CLK W209:
280
320
350
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Mercedes CLK W209 – Motoren und Benzin:
500
55 AMG
CLK DTM AMG
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Mercedes CLK W209 – Motoren und Benzin:
63 AMG
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Mercedes CLK W209 – Dieselmotoren:
220 CDI
270 CDI
320 CDI
| MARKE UND SERIE | MODELL | KAPAZITÄT | STROM | ABMESSUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Über Mercedes CLK W209 (2002-2009)
Der Mercedes CLK W209, produziert von 2002 bis 2009, ist ein elegantes Coupé, das sportlichen Stil mit luxuriösem Komfort verbindet. Dieses Modell ist bekannt für sein dynamisches Design und fortschrittliche Technologien, die Fahrern ein einzigartiges Fahrerlebnis bieten. Der CLK W209 war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die von einem 1,8-Liter-Kompressor-Vierzylinder bis zu einem leistungsstarken 5,5-Liter-V8-Motor in der AMG-Version reichten. Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit hochwertigen Materialien und modernen Funktionen ausgestattet, was ihn zu einer idealen Wahl für diejenigen macht, die ein stilvolles und leistungsstarkes Fahrzeug suchen.
Schaltplan des Sicherungskastens Mercedes CLK W209
Diese Seite zeigt den Schaltplan des Sicherungskastens für den Mercedes CLK W209, der für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Systeme des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich bei diesem Modell normalerweise im Motorraum und im Innenraum, unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Konfiguration und Funktionen zu haben.
