Ford Crown Victoria (1992-2012) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Ford Crown Victoria
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Sicherungsplan für den Innenraum
Der Sicherungskasten befindet sich unterhalb und links vom Lenkrad, in der Nähe des Bremspedals. Entfernen Sie die Abdeckung des Kastens, um auf die Sicherungen zuzugreifen.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 30 | 1992-1994: Gebläsemotor |
| 15 | 1995-1997: Warnsignal, Geschwindigkeitsregelung, Bremslichter | |
| 2 | 7,5 | 1992-1994: Scheibenwischersystem/Intervallwischen |
| 30 | 1995-1997: Scheibenwischer-Steuermodul, vorderer Scheibenwischermotor | |
| 3 | — | Nicht verwendet |
| 4 | 15 | 1992-1994: Begrüßungslichter, elektrische Spiegel, schlüsselloser Zugang, beleuchteter Einstieg, Uhrspeicher, Radiospeicher, automatische Temperaturregelung (ATC) |
| 1995-1997: Beleuchtungssteuermodul, Scheinwerfer-Dimmerschalter | ||
| 5 | 10 | 1992-1994: Airbagsystem |
| 15 | 1995-1997: Rückfahrlichter, variable Servolenkung (VAPS), Blinker, Luftfederung, Tagfahrlicht, Anhängerbatterieladung, elektronischer Tag/Nacht-Spiegel, Getriebesperre, EATC | |
| 6 | 10 | 1992-1994: Geschwindigkeitsregelung, schlüssellose Öffnung, beleuchteter Einstieg, Warnglocke, Radio-LCD-Dimmer, Uhr, Polizeioption |
| 15 | 1995-1997: Geschwindigkeitsregelung, Hauptlichtschalter, Scheinwerfer-Dimmerschalter, Beleuchtungssteuermodul, Uhr, beheizte Heckscheibe und Spiegel, Leistungsrelais für Polizei | |
| 7 | 15 | 1992-1994: Warnblinker, Bremslichter, Warnblinker |
| 25 | 1995-1997: Leistungsdiode des Getriebesteuermoduls (PCM), Zündspulen | |
| 8 | 20 | 1992-1994: Zigarettenanzünder |
| 15 | 1995-1997: Beleuchtungssteuermodul, elektrische Spiegel, schlüsselloser Zugang, Uhrspeicher, Radiospeicher, elektronische automatische Temperaturregelung (EATC), elektrische Türschlösser, elektrische Sitze, elektrische Fensterheber, Polizeistroboskoplichter |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 9 | 15 | 1992-1994: Automatische Scheinwerfer mit Verzögerung, schlüssellose Fernbedienung, Außenbeleuchtung |
| 30 | 1995-1997: Gebläsemotor, Klimaanlage – Heizmodus-Schalter | |
| 10 | 15 | 1992-1994: Klimaanlage-Heizung, automatische Temperaturregelung (ATC), Blinker |
| 10 | 1995-1997: Airbag-Modul | |
| 11 | 5 | 1992-1994: Armaturenbrettbeleuchtung, Schalterbeleuchtung Armaturenbrett |
| 15 | 1995-1997: Radios | |
| 12 | 20 | 1992-1994: Automatischer Schalter: elektrische Fensterheber |
| 20 | 1995-1997: Stromkreisunterbrecher: Beleuchtungssteuermodul, Flash-to-Pass, Hauptlichtschalter | |
| 13 | 10 | 1992-1994: Autolampen, Warnsignal, analoge Anzeigen und Armaturenbrettanzeigen, elektronisches Automatikgetriebe |
| 15 | 1995-1997: Airbag-Modul, Warnblinker, analoge Anzeigen und Armaturenbrettanzeigen, elektronisches Automatikgetriebe, Beleuchtungssteuermodul, vordere Steuereinheit | |
| 14 | 20 | 1995-1997: Automatischer Schalter: Fenster-/Türschlosssteuerung, Fahrertürmodul, One-Touch-Steuerung, analoges Armaturenbrett |
| 15 | 10 | Antiblockiersystem, Ladeanzeige |
| 16 | 15 | 1992-1994: Stromantenne, Uhr, Radio |
| 20 | Zigarettenanzünder, Notfallrelais für Blinker | |
| 17 | 15 | 1992-1994: Rückfahrlichter, variable Servolenkung (VAPS), Heckscheibenheizung, Luftfederung, Tagfahrlicht, Anhängerbatterieladung, elektronischer Tag/Nacht-Spiegel, Getriebesperre |
| 10 | 1995-1997: Elektrische Spiegel, Heckscheibenheizung | |
| 18 | 15 | Airbagsystem, digitales Armaturenbrett, beheizte Lambdasonden (HO2S (1992-1994)) |
Sicherungsplan für den Motorraum

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 30 | 1992-1994: Elektrischer Bremsaktuator, Leistungsrelais für Polizei |
| 20 | 1995-1997: Relais der elektrischen Kraftstoffpumpe | |
| 2 | 20 | 1992-1994: Anhängerblinker, Relais für Außenbeleuchtung |
| 30 | 1995-1997: Anlasserrelais, Lichtmaschine, Sicherungen 15,18 | |
| 3 | 25 | Radioverstärker, Subwoofer-Verstärker |
| 4 | 30 | 1992-1994: Anlasserrelais, Lichtmaschine |
| 20 | 1995-1997: Relais für Anhänger-Außenbeleuchtung | |
| 5 | 15 | Hupenrelais, Hupe |
| 6 | 30 | 1992-1994: Relais für Anhängerbatterieladung |
| 20 | 1995-1997: Beleuchtungssteuermodul, TFL | |
| 7 | 30 | 1992-1994: Automatischer Schalter: elektrische Türschlösser, elektrische Sitze |
| 20 | 1995-1997: Automatischer Schalter: elektrische Türschlösser, elektrische Sitze, Kofferraumentriegelung, Tankklappenentriegelung | |
| 8 | 30 | 1992-1997: Luftfederungskompressor, Luftfederungsventile |
| 50 | 1992-1994: Sicherungshalter für Polizeioption | |
| 9 | 60 | 1992-1994: Siehe Sicherungen 6, 13, 16, 17 und Schalter 12 |
| 50 | 1995-1997: Siehe Sicherungen 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 und Schalter 14 | |
| 10 | 50 | 1992-1994: Anlasserrelais, siehe auch Sicherungen 1, 7, 10, 15, 13 |
| 1995-1997: Anlasserrelais, siehe auch Sicherungen 5, 9 | ||
| 11 | 40 | 1992-1994: Scheinwerfer, Tagfahrlicht, siehe auch Sicherungen 4, 5, 3, 9 |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 40 | 1995-1997: Scheinwerfer, Tagfahrlicht, siehe auch Sicherungen 4, 8, 16 und Schalter 12 | |
| 12 | 30 | PCM-Leistungsrelais, PCM |
| 13 | 30 | 1992-1994: Antiblockierbremsmodul |
| 50 | 1995-1997: Kühlerventilatorrelais | |
| 14 | 40 | 1992-1994: Heckscheibenheizung |
| 1995-1997: Heckscheibenheizungsrelais, siehe auch Sicherung 17 | ||
| 15 | 50 | 1992-1994: Relais des Antiblockierpumpenmotors |
| 30 | 1995-1997: Antiblockierbremsmodul | |
| 16 | 20 | 1992-1994: Elektrische Kraftstoffpumpe, PCM |
| 30 | 1995-1997: Elektrischer Bremsaktuator | |
| 50 | 1995-1997: Sicherungshalter für Polizeioption | |
| 17 | 20 | 1992-1994: Zündspule links und rechts |
| 40 | 1995-1997: Anhängerrückführung, Batterieladerelais | |
| 30 | 1995-1997: Leistungsrelais für Polizei | |
| R1 | 1995-1997: Relais der Heckscheibenheizung | |
| R2 | Hupenrelais | |
| R3 | 1992-1994: ABS-Leistungsrelais | |
| 1995-1997: Kühlerventilatorrelais | ||
| R4 | Relais der Luftfederungspumpe, Leistungsrelais für Polizei | |
Zusätzlicher Relaiskasten
Befindet sich am linken Kotflügel, befestigt am Vakuumtank.

| 1 | PCM-Leistung |
| R1 | Klimaanlagenschalter WOT |
| R2 | Kraftstoffpumpe |
| R3 | PCM-Leistung |
Sicherungs- und Relaisplan – Ford Crown Victoria
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Sicherungen im Innenraum
Der Sicherungskasten befindet sich unterhalb und links vom Lenkrad, in der Nähe des Bremspedals. Entfernen Sie die Abdeckung des Kastens, um auf die Sicherungen zuzugreifen.
Schema 1998-2000

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Bremspedalpositionsschalter (BPP), Multifunktionsschalter, Geschwindigkeitsregelung |
| 2 | 30 | Wischersteuermodul, Scheibenwischermotor |
| 3 | — | – |
| 4 | 15 | Beleuchtungssteuermodul, Hauptlichtschalter |
| 5 | 15 | Rückfahrlichter, variable Servolenkung (MAPS), Blinker, Luftfederung, Tagfahrlicht, elektronischer Tag/Nacht-Spiegel, Getriebesperre, EATC, Geschwindigkeitswarnsignal |
| 6 | 15 | Geschwindigkeitsregelung, Hauptlichtschalter, Beleuchtungssteuermodul, Uhr, Leistungsrelais Polizei |
| 7 | 25 | Motorsteuermodul (PCM) Leistungsdiode, Zündspulen |
| 8 | 15 | Beleuchtungssteuermodul, elektrische Spiegel, PATS-Modul, schlüsselloser Zugang, Uhrenspeicher, elektronische automatische Temperaturregelung (EATC), elektrische Fensterheber, Polizeinotbeleuchtung, SecuriLock |
| 9 | 30 | Gebläsemotor, Klimaanlagen-Heizmodus-Schalter |
| 10 | 10 | Airbag-Modul |
| 11 | 5 | Radio |
| 12 | 18 | Stromkreisunterbrecher: Beleuchtungssteuermodul, Flash-to-Pass, Hauptlichtschalter |
| 13 | 15 | Notlichter, analoge Anzeigen und Kombiinstrumentanzeigen, elektronisches Automatikgetriebe, Beleuchtungssteuermodul |
| 14 | 20 | Stromkreisunterbrecher: Fenster-/Türschlosssteuerung, Fahrertürmodul, One-Touch |
| 15 | 10 | Antiblockiersystem, Anzeigesatz, Getriebesteuerungsschalter |
| 16 | 20 | Zigarettenanzünder, Hilfsstromanschluss |
| 17 | 10 | Heckscheibenheizung |
| 18 | 10 | Airbag-Modul |
Schema 2001-2002

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | — | – |
| 2 | — | – |
| 3 | — | – |
| 4 | 10 | Airbag |
| 5 | — | – |
| 6 | 15 | Instrumententafel, Kontrollleuchtenmodul, Getriebesteuerungsschalter, Beleuchtungssteuermodul (LCM) |
| 7 | — | – |
| 8 | 25 | Motorsteuermodul (PCM) Leistungsrelais, Spulenanschlüsse, Funkentstörkondensator, passives Diebstahlsicherungssystem (PATS) |
| 9 | — | – |
| 10 | 10 | Heckscheibenheizung |
| 11 | — | – |
| 12 | — | – |
| 13 | 5 | Radio |
| 14 | 10 | Traktionskontrollschalter, ABS, Blinkerset |
| 15 | 15 | Geschwindigkeitsregelservo, Hauptlichtschalterbeleuchtung, Beleuchtungssteuermodul (LCM), Uhr, Leistungsrelais Polizei |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 16 | 15 | Rückfahrbeleuchtung, Blinker, Getriebesperre, DRL-Modul, EVO-Servolenkung, elektronischer Tag/Nacht-Spiegel |
| 17 | 30 | Wischermotor, Wischersteuermodul |
| 18 | 30 | Heizgebläsemotor |
| 19 | 20 | Hilfsstromanschlüsse |
| 20 | — | – |
| 21 | 15 | Multifunktionsschalter, Beleuchtungssteuermodul (LCM), PATS-Anzeige, Parklichter, Armaturenbrettbeleuchtung |
| 22 | 15 | Geschwindigkeitsregelservo, Warnblinker |
| 23 | 15 | Elektrische Fenster-/Türschlösser, PATS, Außenspiegel, EATC-Modul, Blinkerset, Uhr, Beleuchtungssteuermodul (LCM), Innenbeleuchtung |
| 24 | 10 | Linkes Abblendlicht |
| 25 | 20 | Stromanschlüsse, Zigarettenanzünder, Warnblinkanlage |
| 26 | 10 | Rechtes Abblendlicht |
| 27 | 25 | Beleuchtungssteuermodul (LCM), Hauptlichtschalter, Eckleuchten, Kraftstofftankdrucksensor |
| 28 | 20 | Fensterstromversorgung |
| 29 | — | – |
| 30 | — | – |
| 31 | — | – |
| 32 | 20 | ABS |
Sicherungsplan für den Motorraum
Der Stromverteilerkasten befindet sich im Motorraum.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 20 | Relais der elektrischen Kraftstoffpumpe |
| 2 | 30 | Generator, Anlasserrelais, Sicherungen 15 und 18 |
| 3 | 25 | Radio, CD-Wechsler, Subwoofer-Verstärker |
| 4 | 30 | Polizeileistungsrelais |
| 5 | 15 | Hupenrelais |
| 6 | 20 | DRL-Modul |
| 7 | 20 | Stromkreisunterbrecher: Türschlösser, elektrische Sitze, Kofferraumentriegelung |
| 8 | 30 | Luftfederungssystem |
| 9 | 50 | Siehe Sicherungen 5 und 9 |
| 10 | 50 | Siehe Sicherungen 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 und Schalter 14 |
| 11 | 40 | 1998-2000: Siehe Sicherungen 4, 8, 16 und Schalter 12 |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 50 | 2001-2002: Siehe Sicherungen 4, 8, 16 und Schalter 12 | |
| 12 | 30 | PCM-Leistungsrelais, PCM, Erdgasfahrzeugmodul |
| 13 | 50 | Relais für schnellen Kühlerventilator |
| 14 | 40 | Relais für Heckscheibenheizung, siehe auch Sicherung 17 |
| 15 | 50 | 1998-2000: Antiblockiersystemmodul |
| 40 | 2001-2002: Antiblockiersystemmodul | |
| 16 | 50 | Sicherungsunterstützung Option Polizei |
| 17 | 30 | Kühlerventilatorrelais |
| Relais | ||
| R1 | Relais Heckscheibenheizung | |
| R2 | Hupenrelais | |
| R3 | Kühlerventilatorrelais | |
| R4 | Relais Luftfederungspumpe, Relais Leistung Polizei | |
Zusätzlicher Sicherungskasten
Befindet sich am linken Kotflügel, befestigt am Vakuumtank.

| Diode | |
|---|---|
| 1 | PCM-Leistung |
| Relais | |
| R1 | Klimaanlage WOT-Schalter |
| R2 | Kraftstoffpumpe |
| R3 | PCM-Leistung |
Sicherungs- und Relaisplan – Ford Crown Victoria
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Sicherungsplan des Sicherungskastens in der Kabine
Der Sicherungskasten befindet sich unter und links vom Lenkrad, in der Nähe des Bremspedals. Entfernen Sie die Abdeckung des Panels, um auf die Sicherungen zuzugreifen. Verwenden Sie das Sicherungsentnahmewerkzeug, das sich an der Abdeckung des Sicherungskastens befindet, um eine Sicherung zu entfernen.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 15 | 2003-2004: Audio, CD-Wechsler |
| 2005-2006: Taxi, Instrumententafel, Beleuchtungssteuermodul (Innenbeleuchtung) | ||
| 10 | 2007-2012: Zündung (START) – Anlasserrelaisspule, DTRS | |
| 2 | 5 | 2003-2004: Audio |
| 10 | 2005-2006: Zündung (EIN) – Elektronisches Automatisches Temperaturregelungsmodul (EATC), Klimaanlagenmodus-Schalter (nur Fahrzeuge mit EATC), Klimaanlagenlüfterrelaisspule | |
| 7,5 | 2007-2012: Elektrische Spiegel, Türverriegelungsschalter, Spiegelschalter, Tastatur-Schalter, Kofferraumdeckel-Schalter, DDM, Instrumententafel | |
| 3 | 7,5 | 2003-2004: Spiegel |
| 10 | 2005-2006: | |
| EATC-Modul (nur Fahrzeuge mit EATC) | ||
| Audio (Basis-Audiosystem in Fahrzeugen ohne EATC) | ||
| 5 | 2007-2012: Zündung (START) – Audio-Stummschaltung, Polizei-Stromverteilerkasten (PDB) (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Airbag |
| 2005-2006: Zündung (EIN) – Antiblockiersystemmodul (ABS), Hinteres Luftfederungsmodul (RASM), Variable Servolenkung (VAPS) | ||
| 2007-2012: Beleuchtungssteuermodul (LCM) (Schalterbeleuchtung), Autolamp-Sensor | ||
| 5 | 25 | 2003-2004: Paketablage und hinterer Blinker (Optionen für Polizeifahrzeuge) |
| 10 | 2005-2006: Geschwindigkeitsregelschalter, Stoppsignal, Bremsgetriebeverriegelung (BTSI) (Säulenschaltung) | |
| 7,5 | 2007-2012: Zündung (EIN/ACC) – LCM | |
| 6 | 15 | 2003-2004: Instrumententafel-Kontrollleuchtenmodul, Überlastkontrollschalter, Beleuchtungssteuermodul (LCM), Klimaanlagenkupplung, analoge Instrumententafel |
| 10 | 2005-2006: Zündung (EIN) – Instrumententafel | |
| 7,5 | 2007-2012: LCM | |
| 7 | 10 | 2003-2004: Fahrertürmodul (DDM), Premium-Radio, Polizei-PDB-Start-Eingang (Option für Polizeifahrzeuge) |
| 2005-2006: LCM (Parkleuchten, Schalterbeleuchtung) | ||
| 2007-2012: Zündung (EIN/ACC) – Scheibenwischermodul | ||
| 8 | 25 | 2003-2004: Leistungsrelais des Antriebsstrangsteuermoduls (PCM), Spulenanschlüsse, Funkentstörkondensator, Passives Diebstahlsicherungssystem (PATS) |
| 10 | 2005: Zündung (EIN) – Hinteres Luftfederungsmodul (RASM), Variable Servolenkung (VAPS) | |
| 2006: LCM | ||
| 2007-2012: Elektronisches Automatisches Temperaturregelungsmodul (EATC) (nur Fahrzeuge mit EATC) | ||
| 9 | 5 | 2003-2004: Getriebeflusssensor |
| 20 | 2005: LCM (Scheinwerfer, Blinker) | |
| 10 | 2006: LCM (Schalterbeleuchtung) | |
| 7,5 | 2007-2012: Zündung (EIN/ACC) – Türschloss-Schalterbeleuchtung, Sitzheizungsschalterbeleuchtung, Schiebedach, Dachkonsole, Radio, Antenne, Elektrochromatischer Spiegel, Fensterrelaisspule (nur Nicht-Polizeifahrzeuge), Fenster- und Brückenrelaisspule und Polizei-EIN/ACC-Relaisspule (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 10 | 10 | 2003-2004: Heckscheibenheizung, beheizte Spiegel |
| 5 | 2005-2006: Zündung (EIN/START) – Fahrertürmodul (DDM), Polizei-PDB (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 15 | 2007-2012: Warnblinkanlage (nur Nicht-Polizeifahrzeuge) | |
| 20 | 2007-2012: Warnblinkanlage (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 11 | 5 | 2003-2004: Traktionskontrollanzeige-Relais (nur ABS mit Traktionskontrolle) |
| 10 | 2005-2006: | |
| Zündung (START) – EIN/ACC-Relaisspule (Fenster) (nur Nicht-Polizeifahrzeuge) | ||
| Zündung (START) – EIN/ACC-Relaisspule (Fenster und Brückendeckel) und Polizei-EIN/ACC-Relaisspule (nur Polizeifahrzeuge) | ||
| 15 | 2007-2012: Zündung (EIN) – Blinker | |
| 12 | 15 | 2003-2004: Multifunktionsschalter für Blinker/Warnblinkanlage |
| 10 | 2005-2006: Zündung (EIN/START) – Anlasserrelaisspule, DTRS | |
| 15 | 2007-2012: Audio | |
| 13 | 5 | 2003-2004: Radio |
| 10 | 2005-2006: Zündung (START) – Scheibenwischermodul | |
| 2007-2012: Zündung (EIN) – Antiblockiersystemmodul (ABS; 2007-2008), Hinteres Luftfederungsmodul (RASM), Variable Servolenkung (VAPS; 2007-2008), Instrumententafel | ||
| 14 | 10 | 2003-2004: Antiblockiersystem (ABS), Instrumententafel |
| 2005-2006: Zündung (EIN) – BTSI (Bodenschaltung) | ||
| 15 | 2007-2012: Taxi, verstellbare Pedale | |
| 15 | 15 | 2003-2004: Geschwindigkeitsreglermodul, Leistungsrelaisspule (Option für Polizeifahrzeuge), LCM, Uhr, EATC-Gebläsemotorrelais, Türschloss-Schalterbeleuchtung, Sitzheizungsschalter, Schiebedach |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 7,5 | 2005-2006: Start (START) – LCM, Türschloss-Schalterbeleuchtung, Sitzheizungsschalterbeleuchtung, Schiebedach, Dachkonsole, elektrochromatischer Spiegel | |
| 10 | 2007-2012: Start (EIN) – EATC-Modul, Klimaanlagenmodus-Schalter (nur Fahrzeuge mit manueller Klimaanlage), Klimaanlagenlüfterrelaisspule | |
| 16 | 15 | 2003-2004: Rückfahrlichter, Getriebeverriegelung, DRL-Modul, VAP-Steuerung, elektronischer Tag/Nacht-Spiegel, Dachkonsole, Luftfederung, 2005-2006: Klimaanlage, Sitzheizungsmodul, Speed Chime-Modul (nur GCC), DDM, Rücklichter – oben |
| Start (EIN) – Blinker | ||
| 20 | 2007-2012: Zigarettenanzünder (2007-2008), OBD II | |
| 17 | 7,5 | 2003-2004: Scheibenwischermotor |
| 10 | 2005-2006: Start (START) – Audio | |
| 2007-2012: Start (EIN) – Klimaanlagenmodus-Schalter (Fahrzeuge mit manueller Klimaanlage), Blendtüren, Sitzheizungsmodule, BTSI (Bodenschaltung) | ||
| 18 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Start (EIN) – Klimaanlagenmodus-Schalter (nur manuelle Klimaanlage), Mischklappen, DDM, Sitzheizungsmodule, Tagfahrlichtmodul (DRL) | ||
| 15 | 2007-2012: Beleuchtungssteuermodul (Innenbeleuchtung) | |
| 19 | 15 | 2003-2004: Bremslichter, Stoppsignal für PCM, ABS und Geschwindigkeitsreglermodul, DDM |
| 10 | 2005-2012: Linkes Abblendlicht, DRL | |
| 20 | 20 | 2003-2004: Suchscheinwerfer (Option für Polizeifahrzeuge) |
| 10 | 2005-2012: Start (EIN/ACC) – Rückfahrlichter, Antiblockiersystem (ABS; 2009-2012) | |
| 21 | 15 | 2003-2004: LCM für Parkleuchten und Innenbeleuchtung, Autolamp/Beleuchtungssensor |
| 10 | 2005-2012: Rechtes Abblendlicht, DRL | |
| 22 | 20 | 2003-2004: Geschwindigkeitsregelservomotor, Multifunktionsschalter für Warnblinkanlage, Bremsschalter/Verriegelung, Stromversorgung Sicherung IP 19 |
| 10 | 2005-2012: Start (EIN/ACC) – Rückhaltesystemmodul (RCM), Insassenklassifizierungssensor (OCS), Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige (PADI) | |
| 23 | 15 | 2003-2004: EATC-Modul, Instrumententafel, Uhr, LCM, Innenbeleuchtung, Türschloss-Schalter, offene Türen und Deckenleuchten (Taxifahrzeuge) |
| 2005-2012: Multifunktionsschalter (Flash-to-pass), LCM (Scheinwerfer; 2006-2012) | ||
| 24 | 10 | 2003-2004: Linkes Abblendlicht |
| 2005-2012: Start (EIN/ACC) – Passives Diebstahlsicherungssystemmodul (PATS), Antriebsstrangsteuermodul (PCM)-Relaisspule, Pumpenrelaisspule, Zündspulenrelaisspule | ||
| 25 | 15 | 2003-2004: Zigarettenanzünder |
| 2005-2006: Autolamp/Beleuchtungssensor, elektrische Spiegel, Türschloss-Schalter (DDM), Spiegelschalter, Tastatur-Schalter, Kofferraumdeckel-Schalter, verstellbarer Pedalschalter, DDM | ||
| 2007-2012: LCM (Parkleuchten, Eckleuchten, Kennzeichenleuchten) | ||
| 26 | 10 | 2003-2004: Rechtes Abblendlicht |
| 2005-2006: Start (EIN/ACC) – Analoge Instrumententafel, Warnlichtmodul, LCM, Überlastschalter, Heckscheibenheizungsrelaisspule | ||
| 2007-2012: Start (EIN/START) – Instrumententafel, LCM, Überlast-Deaktivierungsschalter, Traktionskontrollschalter | ||
| 27 | 25 | 2003-2004: LCM für Blinker und Abblendlicht |
| 20 | 2005-2006: Zigarettenanzünder, OBD II, Stromanschluss | |
| 2007-2012: – | ||
| 28 | 20 | 2003-2004: Elektrische Fensterheber, DDM, Instrumententafel/Türdeckelentriegelung (nur Polizeifahrzeuge) |
| 10 | 2005-2006: Zentrales Hochmontiertes Bremslicht (CHMSL) | |
| 7,5 | 2007-2012: Stoppsignal, LCM (Bremsgetriebeverriegelung), ABS | |
| 29 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Audio | ||
| 2 | 2007-2012: Gefahr in (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 30 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Bremslichter, MFS | ||
| 2 | 2007-2012: Batteriesparmodus (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 31 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Warnblinkanlage (Nicht-Polizeifahrzeuge) | ||
| 20 | 2005-2006: Warnblinkanlage (Polizeifahrzeuge) | |
| 5 | 2007-2012: Schlüssel in (LCM) | |
| 32 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Spiegelheizung, Heckscheibenheizungsanzeige | ||
| 2 | 2007-2012: Gefahr aus (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 33 | 10 | Brandschutzmodul (falls vorhanden) (nur Polizeifahrzeuge) |
| Relais | ||
| K101 | 2005-2006: Heckscheibenheizung | |
| 2007-2012: Fensterrelais, Kofferraumdeckel (nur Polizeifahrzeuge) | ||
Sicherungsplan des Sicherungskastens im Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 25 | 2003-2004: Audio |
| 20 | 2005: Zündschalter (Schlüssel, RUN 1, RUN 2) | |
| 25 | 2006: Zündschalter (Schlüssel, RUN 1, RUN 2), Warnblinkanlage | |
| 30 | 2007-2012: Zündschalter | |
| 2 | 20 | 2003-2004: Strompunkt |
| 25 | 2005-2006: Zündschalter (RUN/START, RUN/ACC, START) | |
| 20 | 2007-2012: Schiebedach (2007-2008), Spotlights (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 3 | 20 | 2003-2004: Beheizte Sitze |
| 10 | 2005-2012: Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) – Leistungserhaltung, Tankentlüftung | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Hupe |
| 20 | 2005-2012: Kraftstoffpumpenrelais-Stromversorgung | |
| 5 | 20 | 2003-2004: Kraftstoffpumpe |
| 10 | 2005-2012: Hinteres Luftfederungsmodul (RASM), VAPS-Modul (2005-2008) | |
| 6 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Lichtmaschinenregler | ||
| 7 | 20 | 2003-2004: Schiebedach |
| 30 | 2005-2012: PCM-Relais-Stromversorgung | |
| 8 | 20 | Fahrertürmodul (DDM) |
| 9 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Zündspulenrelais-Stromversorgung | ||
| 10 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Hupenrelais-Stromversorgung | ||
| 11 | 20 | 2003-2004: Tagfahrlicht (DRL) |
| 15 | 2005-2012: Klimaanlagenkupplungsrelais-Stromversorgung | |
| 12 | 25 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: | ||
| Audio (nur Nicht-Polizeifahrzeuge) | ||
| Regalbeleuchtung (nur Polizeifahrzeuge) | ||
| 13 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Armaturenbrett-Strompunkt | ||
| 14 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Bremslichtschalter | ||
| 15 | 15 | 2004: Lichtmaschine |
| 20 | 2005-2006: Beheizte Sitze | |
| 15 | 2007-2012: Polizei-Zubehörbatterie-Stromversorgung 1 (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 16 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005: Tagfahrlichtmodul (DRL) | ||
| 25 | 2006: Regalbeleuchtung (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 20 | 2007-2012: Beheizte Sitze, Polizei-Zubehörbatterie-Stromversorgung 2 (nur Polizeifahrzeuge) | |
| 17 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: Kommerzielles R/A | ||
| 18 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: Kommerzielles R/A | ||
| 19 | 10 | 2003-2004: Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Kraftstoffeinspritzdüsen, NGV-Kraftstoffeinspritzdüsenmodul |
| 15 | 2005-2012: Einspritzdüsen | |
| 20 | 10 | 2003-2004: PCM, HEGO |
| 15 | 2005-2006: PCM, Massenluftstromsensor (MAF), IAT | |
| 2007-2012: PCM | ||
| 21 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Antriebsstranglasten und -sensoren, Klimaanlagenkupplungsrelaisspule (2006) | ||
| 22 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Polizei-WPB-Ausgänge (nur Polizeifahrzeuge) | ||
| 23 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Polizei-WPB-Ausgänge (nur Polizeifahrzeuge) | ||
