Smart City Coupé (1998-2007) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie die Sicherungskastendiagramme des Smart City Coupé (1998–2007), erhalten Informationen über die Position der Sicherungstafeln im Auto und erfahren die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Smart City Coupe (1998-2002) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Smart City Coupe (1998-2002) ist die Sicherung 12 im Sicherungskasten auf dem Armaturenbrett.
Sicherungskasten – Position

- Unter dem Armaturenbrett
- Unter der Matte, unter dem linken Sitz
Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett

| Nr | Beschreibung | [A] |
| 1 | Scheinwerfer rechts und hinten, Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte | 7,5 |
| 2 | Scheinwerfer links und Rückleuchte | 7,5 |
| 3 | Nebelscheinwerfer vorne | 15 |
| 4 | Nebelschlussleuchte | 7,5 |
| 5 | Abblendlicht links mit Scheinwerfer-Neigungsverstellung | 7,5 |
| 6 | Abblendlicht rechts mit Scheinwerfer-Neigungsverstellung | 7,5 |
| 7 | Fernlicht links, Fernlichtanzeige | 7,5 |
| 8 | Fernlicht rechts | 7,5 |
| 9 | Motor 160 ab 16.11.99: Zündspule, Anlasser | 25 |
| Motor 660 ab 16.11.99: Anlasser | 15 | |
| 10 | ab 16.11.99: Blinker , Bremslichter | 15 |
| 11 | Radio, Navigationssystem, CD-Wechsler, Armaturenbrett, Tachometer, Reserveleuchte, automatische Kindersitzerkennung, Diagnosebuchse, PTC-Heizungsschalter (Motor 660) | 15 |
| 12 | 12 V Steckdose. | 15 |
| 13 | Hintere Innenleuchte, Diagnosebuchse | 15 |
| 14 | Radio, Navigationssystem, CD-Wechsler | 15 |
| 15 | Steuergeräte: Armaturenbrett, ZEE, Zentralverriegelung, Autoalarm, Fernentriegelung des Kofferraums, vordere Innenleuchte | 7,5 |
| 16 | Zentralverriegelung, Sicherheitskonsole, Uhr, Hupe, Fernentriegelung des Kofferraums, Innenbeleuchtung | 15 |
| 17 | Heckscheibenwischermotor | 15 |
| Cabrio: Sitzheizung | 25 | |
| 18 | Sitzheizung Cabrio: Verdeckmotor |
25 |
| 19 | Cabrio: Verdeckmotor | 25 |
| Schiebedach | 15 | |
| 20 | Motor 160: Motorsteuergerät | 7,5 |
| 21 | Heckscheibenheizung, Motorlüfter | 30 |
| 22 | ab 16.11.99: Getriebesystem, Relaisplan Kreis 30 | 40 |
| bis 15.11.99: Blinker , Bremslichter | 15 | |
| 23 | Heizungsgebläse | 20 |
| 24 | Elektrische Fensterheber links und rechts | 30 |
| 25 | Frontscheibenwischer, Waschwasserpumpe, Heckscheibenwischer | 20 |
| 26 | Steuergeräte: ABS, Airbag, ZEE | 7,5 |
| 27 | ABS | 50 |
| Relais | ||
| A | Nebelscheinwerferrelais | |
| B | bis 15.11.99: Relais CL-Öffnung ab 16.11.99: Relais Fernentriegelung Kofferraum |
|
| C | bis 15.11.99: Relais CL-Schließung ab 16.11.99: Relais Heckscheibenwischer-Intervallschaltung |
|
| D | Hupenrelais | |
| E | bis 15.11.99: Relais Fernentriegelung Kofferraum ab 16.11.99: Heizungsgebläse, elektrischer Fensterheber und Überlastrelais |
|
| F | Relais Heckscheibenheizung | |
| G | Motorlüfterrelais | |
| H | Blinker-Relais links | |
| I | Blinker-Relais rechts | |
| K | bis 15.11.99: Heizungsgebläse, elektrischer Fensterheber und Überlastrelais ab 16.11.99: Relais Frontscheibenwischer-Intervallschaltung |
|
| L | Scheinwerferrelais | |
| M | Scheinwerferrelais | |
Sicherungskastenbelegung unter der Matte, unter dem linken Sitz

| Nr | Beschreibung | [A] |
| S1 | Ladeluftkühler, Magnetkupplung Kältemittelkompressor | 15 |
| S2 | Kraftstoffpumpe | 10 |
| S3 | Motor 160: Einspritzdüsen, MEG Motor 660: Einspritzdüsen, elektrische Unterbrechung, Druckventil |
15 |
| S4 | Motor 160: Tankentlüftungsventil, Lambdasonde Motor 660: Glühzeitsteuerung |
10 |
| Relais |
||
| P. | Elektrisches Kraftstoffpumpenrelais |
|
| Q | Automatikgetriebe-Relais | |
| R | Hauptrelais | |
| S | Ladeluftkühlerlüfterrelais | |
| T | Anlasserrelais | |
| U | Magnetkupplungsrelais Klimakompressor | |
Smart City Coupe (2002-2007) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Smart City Coupe (2002-2007) ist die Sicherung 12 im Sicherungskasten.
Sicherungskasten – Position

N – Sicherungskasten
A – Relais
Sicherungskasten

| Nr | Beschreibung | [A] |
| 1 | Anlasser | 25 |
| 2 | Scheibenwischer, Waschwasserpumpe | 20 |
| 3 | Heizungsgebläse Sitzheizung, nur mit Sitzheizung |
20 |
| 4 | Elektrischer Fensterheber links / rechts | 30 |
| 5 | Frontscheinwerfer, Fernlicht, Nebelscheinwerfer vorne, Rücklicht, Rückfahrlicht | 7,5 |
| 6 | Rechter / hinterer Scheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung Begrenzungsleuchte rechts, nur für Kanada |
7,5 |
| 7 | Linker Scheinwerfer / hinteres Standlicht Begrenzungsleuchte links, nur für Kanada |
7,5 |
| 8 | Motorhauptrelais, Kreis 87/3 | 20 |
| 9 | Motorhauptrelais, Kreis 87/2 | 10 |
| 10 | Motorhauptrelais, Kreis 87/1 | 15 |
| 11 | Kombiinstrument, Sicherheitskonsole, Dateninterface-Stecker Hupe, nur mit Sportlederlenkrad mit Lenkradschaltsystem | 7,5 |
| 12 | Radio CD, Innenbeleuchtung | 15 |
| 13 | Nebelscheinwerfer vorne | 15 |
| 14 | ESP-Steuergerät | 25 |
| 15 | Lüftermotor Ladeluft Klimakompressor, nur mit Klimaanlage Plus |
15 |
| 16 | Elektrische Kraftstoffpumpe | 10 |
| 17 | Heckscheibenwischer (fortwo coupe) | 15 |
| 18 | ESP-Steuergerät, Steuergerät Sicherheitssysteme | 7,5 |
| 19 | Außenspiegelverstellung, nur mit elektrisch verstellbaren und beheizbaren Spiegeln | 7,5 |
| 20 | Radio, Kombiinstrument, Tachometer, Dateninterface-Stecker, CD-Wechsler mit Rückfahrlicht | 15 |
| 21 | Interner Stecker Zigarettenanzünder, nur mit Raucherpaket |
15 |
| 22 | Rechtes Abblendlicht | 7,5 |
| 23 | Linkes Abblendlicht | 7,5 |
| 24 | Rechtes Fernlicht | 7,5 |
| 25 | Linkes Fernlicht, Fernlichtkontrollleuchte | 7,5 |
| 26 | Bremslichter | 15 |
| 27 | Motorsteuergerät MEG, Motorsteuergerät EDG | 7,5 |
| 28 | Heckscheibenheizung (fortwo coupe), Kühlgebläsemotor | 30 |
| 29 | Verdeck (fortwo cabrio)
Elektrisches Glasschiebedach (ab Modelljahr 2005) |
30 |
| 30 | Steuergerät Getriebemodulelektronik | 40 |
| 31 | Hupe, Zentralverriegelung, Fernentriegelung Kofferraum | 30 |
| R1 | Elektrisches Glasschiebedach (bis Modelljahr 2004) | 15 |
| R2 | Multifunktionssteuergerät, nur für Kanada | 5 |
| R3 | leer | − |
| R4 | leer | − |
| R5 | Multifunktionssteuergerät, nur für Kanada | 15 |
| R6 | leer | − |
| R7 | leer | − |
| R8 | Verdeck (fortwo cabrio) | 25 |
| R9 | Sitzheizung | 25 |
Sicherungskasten (hinten)

| Nr | Beschreibung | [A] |
| 32 | Sekundärlufteinblasungspumpe (Emissionskontrolle) | 30 |
| 33 | Zündschlüssel | 50 |
| 34 | ESP-Steuergerät (N47-5) | 50 |
| 35 | Lenkassistenz-Steuergerät (N68) | 30 |
Relais

| Nr | Relais |
| A | Nebelscheinwerferrelais |
| B | Sitzheizungsregler links |
| C | Sitzheizungsregler rechts |
Über Smart City Coupe (1998-2007)
Das Smart City Coupe, hergestellt zwischen 1998 und 2007, ist ein kompaktes Stadtauto, das sich durch seine geringe Größe und Wendigkeit auszeichnet, ideal für städtische Umgebungen. Dieses Modell ist bekannt für sein einzigartiges Design und seine effiziente Raumnutzung. Das Smart City Coupe war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die ausreichend Leistung für den Stadtverkehr boten. Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass es maximale Kraftstoffeffizienz und einfaches Parken bietet, was es zu einer beliebten Wahl für Stadtfahrer macht.
Sicherungskastenbelegung Smart City Coupe
Diese Seite zeigt die Sicherungskastenbelegung für das Smart City Coupe, die entscheidend für das Verständnis des elektrischen Systems des Fahrzeugs ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten normalerweise im Bereich unter dem Armaturenbrett oder im Motorraum. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist so konzipiert, dass er einen einfachen Zugang und Schutz für alle wichtigen elektrischen Schaltkreise im Fahrzeug bietet.
