Land Rover Range Rover Evoque (2012-2018…) – Sicherungskasten
Land Rover Range Rover Evoque (2012-2018…) – Sicherungsplan
Baujahr: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Die Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdosen) im Land Rover Range Rover Evoque sind die Sicherungen #52 (Zigarettenanzünder), #53 (Zubehörsteckdose Handschuhfach), #55 (Zubehörsteckdose hintere Konsole) und #63 (Zubehörsteckdose Kofferraum) im Sicherungskasten der Kabine.
Position des Sicherungskastens
Motorraum

Fahrgastraum
Es gibt zwei Sicherungskästen: Der erste befindet sich im Handschuhfach (hinter der Verkleidung), der zweite befindet sich unter dem Handschuhfach (hinter der unteren Zugangsverkleidung).
Kofferraum
Der obere und untere Sicherungskasten befinden sich hinter der Verkleidung auf der linken Seite des Kofferraums.
Der Bodensicherungskasten befindet sich unter dem Boden im Kofferraum.
2012, 2013, 2014, 2015
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Motorraum (2012-2015)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | Diode | Motorsteuerungsversorgung |
| 2 | 5 | Spannungsmodulversorgung |
| 3 | 80 | Kühlerlüfter |
| 4 | 60 | Diesel – Glühkerzen |
| 5 | 80 | Elektrische Servolenkung (EPAS) |
| 6 | 15 | Lambdasonden |
| 7 | 5 | Motorsteuerung;
Klimakompressorkupplung (A/C); Intelligentes Motor-Start/Stopp. |
| 8 | 20 | Motorsteuerungssystem (2,0 l Benzin, 2,2 l Diesel) |
| 9 | 10 | Diesel – Motorsensoren |
| 9 | 10 | Motorsteuerungssystem (2,0 l Diesel, 2,2 l Diesel) |
| 9 | 10 | Diesel-Abgasflüssigkeit (DEF) (2,0 l Diesel) |
| 10 | 20 | Automatikgetriebe |
| 11 | 10 | Diesel und Benzin – Motorsensoren |
| 12 | 15 | Diesel:
Abgasrückführung (EGR) Bypass; Kraftstoff-Wassersensor. |
| 12 | 15 | Benzin – Zündspulen |
| 13 | 10 | Klimakompressorkupplung |
| 14 | 15 | Motorsteuerungssystem (2,0 l Benzin, 2,2 l Diesel) |
| 14 | 10 | Motorsteuerungssystem (Diesel 2,0 l) |
| 15 | 40 | Anlasser |
| 16 | 100 | PTC-Heizung |
| 17 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
| 18 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
| 19 | 60 | Sicherungskasten im Kofferraum |
| 20 | 60 | Sicherungskasten im Kofferraum |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 21 | 60 | Elektrisches Energiemanagement |
| 22 | 30 | Frontscheibenwischer |
| 23 | 40 | Sicherungsplan im Fahrgastraum |
| 24 | — | — |
| 25 | 40 | Antiblockiersystem (ABS) |
| 26 | 40 | ABS |
| 27 | 40 | Sicherungsplan im Fahrgastraum |
| 28 | 40 | Heizungsgebläsemotor |
| 29 | — | — |
| 30 | 15 | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 31 | 15 | Hupe |
| 32 | 10 | Klimaanlage (A/C) |
| 33 | 5 | Hupe;
Beheizte Frontscheibe; Kraftstoffsystem. |
| 34 | 40 | Beheizte Frontscheibe – linke Seite |
| 35 | 40 | Beheizte Frontscheibe – rechte Seite |
| 36 | 5 | Motorsteuerungssystem. Klimaanlage |
| 37 | 20 | Kraftstoffsystem |
| 38 | 20 | Scheinwerfer – linke Seite |
| 39 | 20 | Scheinwerfer – rechte Seite |
| 40 | 5 | Kurvenlicht rechter Scheinwerfer |
| 41 | 5 | Kurvenlicht linker Scheinwerfer |
| 42 | 5 | Scheinwerfer. Dynamische Scheinwerferregulierung |
| 43 | — | — |
| 44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| 45 | 5 | Lenkrad |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten der Kabine (2018)
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 5 | Intelligenter Schlüssel-Empfänger. Alarmsensor. Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) |
| 2 | — | — |
| 3 | 10 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 4 | — | — |
| 5 | 5 | Antiblockiersystem (ABS) |
| 6 | 5 | Adaptive Dynamik. Elektrisches Differential |
| 7 | — | — |
| 8 | 25 | Beifahrertürmodul |
| 9 | — | — |
| 10 | 5 | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
| 11 | 10 | Anhänger-Rückfahrlichter |
| 12 | 5 | Rückfahrlichter |
| 13 | — | — |
| 14 | 5 | Bremspedalschalter |
| 15 | 30 | Beheizte Heckscheibe |
| 16 | 5 | Servolenkung |
| 17 | 5 | Passiver Zugang |
| 18 | 5 | Motorkühlung |
| 19 | 5 | Motorsteuerung |
| 20 | 5 | Adaptiver Tempomat |
| 21 | 5 | Schalter der Mittelkonsole. Schalter des Motor-Armaturenbretts außerhalb des Armaturenbretts |
| 22 | 5 | Automatikgetriebe |
| 23 | — | — |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | 10 | Anhänger-Nebelscheinwerfer |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | 5 | Regensensor. Lampenschalter. Elektrisches Energiemanagement. Feuchtigkeitssensor |
| 32 | 25 | Fahrertürmodul |
| 33 | — | — |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 34 | 10 | Kraftstofftank |
| 35 | — | — |
| 36 | 5 | Batterieerhaltungsanzeige |
| 37 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
| 38 | 15 | Frontscheibenwaschanlage |
| 39 | 25 | Hinteres Türmodul links |
| 40 | 5 | Fahrertürfensterschalter |
| 41 | 5 | Tormodul |
| 42 | 30 | Fahrersitz |
| 43 | 15 | Heckscheibenwaschanlage |
| 44 | 25 | Hinteres Türmodul rechts |
| 45 | 30 | Beifahrersitz vorne |
| 46 | — | — |
| 47 | 20 | Anhängerkupplung |
| 48 | 15 | Anhängersteckdosenversorgung |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | 5 | Lenkradschalter |
| 52 | 20 | Zigarettenanzünder |
| 53 | 20 | Zubehörsteckdose Handschuhfach |
| 54 | — | — |
| 55 | 20 | Zubehörsteckdose hintere Konsole |
| 56 | 10 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) |
| 57 | 10 | Innenbeleuchtung |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | 5 | Anwesenheitssensor. Airbag-Statusanzeige Beifahrer. |
| 61 | 5 | Motorstart |
| 63 | 20 | Zubehörsteckdose Kofferraum |
| 64 | — | — |
| 65 | — | — |
| 66 | 5 | Diagnose |
| 67 | 15 | Anhänger |
| 68 | — | — |
| 69 | 15 | Automatikgetriebe |
Über den Land Rover Range Rover Evoque (2012-2018)
Der Land Rover Range Rover Evoque, produziert von 2012 bis 2018, ist ein kompaktes SUV, das luxuriöses Design mit hervorragenden Geländefähigkeiten kombiniert. Dieses Modell zeichnet sich durch ein elegantes Erscheinungsbild, moderne Technologien und einen komfortablen Innenraum aus. Der Evoque bietet verschiedene Motoroptionen, darunter Benzin- und Dieselvarianten, die eine leistungsstarke und effiziente Performance liefern. Dank seiner Vielseitigkeit ist er ideal für Stadt- und Geländefahrten, wobei er einen hohen Standard an Komfort und Sicherheit beibehält.
Sicherungsplan Land Rover Range Rover Evoque
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Land Rover Range Rover Evoque, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Fahrzeuginnenraum, unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, und ein zweiter Sicherungskasten kann im Motorraum untergebracht sein. Die Pläne auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihres Fahrzeugs.
