Kia Optima III (2010-2015) – Sicherungskasten
Kia Optima III – Sicherungskasten-Diagramm
Baujahr: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sicherungen des Armaturenbretts

| Sicherungsname | Sicherungsstärke | Geschützter Stromkreis |
|---|---|---|
| Sicherungsname | Sicherungsstärke | Geschützter Stromkreis |
| MODULO3 | 7,5A | Schlüsselsolenoid, Sportmodus-Schalter |
| PDM 1 | 25A | Intelligente Schlüsselsteuerung |
| PRESE DI ALIMENTAZIONE | 15A | Vordere Steckdosen |
| MODULO 5 | 7,5A | Intelligente Schlüsselsteuerung, Relais für beheizte Rücksitze LH/RH |
| MODULO 2 | 7,5A | BCM, Panoramadach, Regensensor |
| STEMMA | 10 A | I/P-Anschlusskasten (Kofferraumrelais), Tankklappe und Heckklappenschalter, Kofferraum-LP |
| ORE | 10 A | A/V- und Navigations-Haupteinheit, Audio, intelligente Schlüsselsteuerung, Deckenleuchte, Crash Pad-Atmosphärenleuchte, Klimaanlagensteuerung, BCM, AMP, Außenspiegel-Stromschalter, Fahrer-/Beifahrertür-Atmosphärenleuchte |
| C/ACCENDINO | 15A | Zigarettenanzünder |
| HTD STRG | 15A | Lenkradheizung |
| A/CON | 7,5A | Klimaanlagensteuerung, E/R-Sicherungskasten und Relais (Lüfterrelais) |
| TERGICRISTALLO | 25A | Multifunktionsschalter, vorderer Scheibenwischermotor, E/R-Sicherungskasten und Relais (Wischerrelais, Regensensorrelais) |
| S/SCALDAMENTO FRT | 20A | Fahrer-/Beifahrer-CCS-Pad-Heizung, Fahrer-/Beifahrer-Sitzheizungsmodul |
| MIRR HTD | 10 A | Beheizter Außenspiegel Fahrer/Beifahrer |
| MODULO 4 | 7,5A | Vordere Sitzheizung und CCS-Schalter, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuerung, Fahrer-/Beifahrer-Sitzheizungsmodul, Reifendrucküberwachungsmodul, Audiosystem |
| A/BAG IND | 7,5A | Instrumententafel (Airbag-Anzeige) |
| INIZIO | 7,5A | Intelligenter Schlüsselsensor: Diebstahlwarnrelais / mit intelligentem Schlüssel: PCM, Getriebereichsschalter |
| Sicherungsname | Sicherungsstärke | Geschützter Stromkreis |
|---|---|---|
| S/TEPLENIE ZAD | 15A | Relais für beheizte Rücksitze LH/RH |
| KARNET P/SEDADLO | 20A | Manueller Beifahrersitzschalter |
| HMLOVÉ LP ZAD | 15A | – |
| MODUL 1 | 7,5A | Scheinwerfer-Nivelliergerät-Aktuator LH/RH, automatisches Scheinwerfer-Nivelliergerät-Modul, Fahrer-IMS-Modul, ATM-Hebelanzeige, BCM, Klimaanlagen-Steuermodul, elektrochromatischer Spiegel, Spurhalteassistent-Modul, Anzeigesatz |
| PRÁZDNO | 20A | Vakuumpumpe, Vakuumpumpe-Schalter |
| TAŠKA | 15A | Kontrollleuchte, SRS-Steuermodul, Beifahrergewichtsklassifizierungssensor |
| P/OKNO LH | 25A | I/P-Sicherungskasten (linkes Fensterrelais mit Stromversorgung), Fahrer-/Beifahrer-Glassicherheitsmodul |
| AMP | 30A | AMP |
| PDM 2 | 7,5A | Start-Stopp-Taste, intelligentes Schlüsselsteuerungsmodul, Schlüsselunterstützung |
| MDPS | 10 A | EPS-Steuermodul, Crash Pad-Schalter |
| PDM3 | 7,5A | Intelligentes Schlüsselsteuerungsmodul |
| P/OKNO RH | 25A | I/P-Sicherungskasten (rechtes Fensterrelais mit Stromversorgung) |
| P/SEDADLO VODIČA | 30A | Fahrer-IMS-Modul, manueller Fahrersitzschalter, Fahrer-Lendenwirbelstützschalter |
| BLINDÁŽ DR | 20A | Doppelkreis-Entriegelungsrelais, I/P-Sicherungskasten (Türverriegelungsrelais, Tür-Entriegelungsrelais, Blinker-Tonrelais) |
| OTVÁRATEĽNÝ STROP | 20A | Panoramadach |
| IG 1 | 20A | E/R-Sicherungskasten und Relais (Sicherungen: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) |
| PRIPOJENIE NAPÁJANIA AUDIO | 15A | A/V- und Navigations-Haupteinheit, Audio |
| MIESTNOSŤ PRIPOJENIA NAPÁJANIA LP | 10 A | Externe intelligente Schlüsselunterstützung Fahrer/Beifahrer, Fahrer-IMS-Modul, automatisches Lampenabschaltrelais, vordere Fahrertür-/Beifahrertürleuchte, Zündschlüssel ILL. und Türwarnschalter, Klimaanlagen-Steuermodul, Dateninterface-Anschluss, RF-Empfänger, BCM, elektrochromatischer Spiegel, Anzeigesatz, automatischer Licht- und Fotosensor, Reifendrucküberwachungsmodul |
Motorraum

| Sicherungsname | Sicherungsstärke | Geschützter Stromkreis |
|---|---|---|
| Sicherungsname | Sicherungsstärke | Geschützter Stromkreis |
| IP B+ 2 | 60A | I/P-Sicherungskasten (P/SEAT DRV 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5 A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) |
| B+ 4 (unbenutzt) | 60A | – |
| IGN 2 | 40A | E/R-Sicherungskasten und Relais (Startrelais), Sicherungskasten und Relais (PDM 3(IG 2)-Relais), Zündschalter |
| ABS 1 | 40A | ESC-Modul |
| POSTERIORE HTD (G4KJ)/ C/VENTILATORE ALTO (G4KH) | 40A/60A | E/R-Sicherung und Relaiskasten (RR HTD-Relais) (G4KJ) C/FAN (HI)-Relais (G4KH) |
| VENTILATORE | 40A | E/R-Sicherungskasten und Relais (Lüfterrelais) |
| IP B+ 1 | 60A | I/P-Sicherungskasten (PDM 1 25A, MODULO 3 7,5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), Stromanschluss (AUDIO 15A)) |
| MDPS | 80A | EPS-Steuermodul |
| TERGICRISTALLO | 10 A | PCM |
| POSTERIORE HTD IND | 10 A | Klimaanlagen-Steuermodul |
| AMS | 10 A | Batteriesensor |
| TCU 1 | 10 A | PCM |
| FERMA LP | 10 A | E/R-Sicherungskasten und Relais (HAC-Relais), intelligentes Schlüsselsteuerungsmodul, Bremslichtschalter |
| Sicherungsname | Sicherungsstärke | Geschützter Stromkreis |
|---|---|---|
| ANTIGELO | 10 A | E/R-Sicherungskasten und Relais (Antifrost-Relais) |
| GUARNIZIONE H/LP | 10 A | – |
| LDC 1 | 30A | – |
| C/VENTILATORE | 40A | E/R-Sicherungskasten und Relais (C/Lüfter (HI)-Relais, C/Lüfter (LO)-Relais) |
| ABS 2 | 30A | Universeller Prüfanschluss, ESC-Modul |
| LDC 2 | 30A | – |
| CVVL (unbenutzt) / RR THD (G4KH) 40A RR HTD-Relais (G4KH) | ||
| IP B+ 3 | 50A | I/P-Sicherungskasten (Stromanschluss (ROOM LP 10A), SOFFITTO APRIBILE 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) |
| IGN 1 | 40A | Sicherungskasten und Relais (PDM 1 (ACC)-Relais, PDM 2 (IG 1)-Relais), Zündschalter |
| EMS | 40A | EMS-Sicherungskasten (Hupe 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMPE 20A) |
| ECU 4 | 10 A | PCM |
| TCU 2 | 15A | Warnblinkschalter, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Motorbereichsschalter |
| ABS 3 | 10 A | E/R-Sicherungskasten und Relais (HAC-Relais), Bremslichtschalter, ESC-Modul, universeller Prüfanschluss |
| B/UP LP | 10 A | A/V- und Navigations-Haupteinheit, Audio, elektrochromatischer Spiegel, BCM, kombiniertes Rücklicht (Eingang) LH/RH |
| A/CON | 10 A | Klimaanlagen-Steuermodul |
Über Kia Optima III (2010-2015)
Der Kia Optima III, produziert von 2010 bis 2015, ist eine elegante Limousine, die modernes Design mit fortschrittlichen technologischen Merkmalen kombiniert. Dieses Modell ist bekannt für seine Geräumigkeit und seinen Komfort, was es ideal für Familienreisen macht. Der Kia Optima III bietet verschiedene Motorisierungsoptionen, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die eine ausgewogene Leistung und einen effizienten Kraftstoffverbrauch bieten. Dank seiner Sicherheitsfunktionen und Zuverlässigkeit ist dieses Modell bei Fahrern beliebt, die ein zuverlässiges und stilvolles Fahrzeug suchen.
Sicherungskasten-Diagramm Kia Optima III
Diese Seite zeigt das Sicherungskasten-Diagramm für das Modell Kia Optima III, das für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Typische Positionen des Sicherungskastens in diesem Auto sind unter der Motorhaube und im Innenraum, normalerweise unter dem Armaturenbrett. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen detailliert die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Konfiguration zu haben.
