KIA Cadenza VG (2011-2016) – Sicherungskasten
KIA Cadenza VG (2011-2016) – Sicherungskastenbelegung
Baujahr: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im KIA Sportage 3 (SL) (2010-2015) ist die CIGAR-Sicherung im Sicherungskasten.
Sicherungskasten Armaturenbrett (2011)

| Nr. | A | Sicherung | Geschützter Stromkreis |
| F1 | 10 | – | – |
| F2 | 10 | STATION SX | ICM-Relais-Sicherungskasten (Relais für automatische Kabinenlampenabschaltung) |
| F3 | 10 | TERGICRISTALLO 2 | IPM (Fensterwaschschalter), Multifunktionsschalter (Scheibenwischer) Fensterwaschmotor |
| F4 | 25 | PDM 1 | PDM |
| F5 | 10 | PDM 3 | PDM, Smart Key Steuermodul |
| F6 | 15 | BAGAGLIO | SRS-Steuermodul |
| F7 | 25 | P / WDW SX | Fahrersicherheitsfenstermodul, Umgebungslicht hintere Tür SX, Umgebungslicht Fahrertür, elektrischer Fensterheberschalter hinten SX |
| F8 | 25 | P / WDW DX | Beifahrertürmodul. Umgebungslicht Beifahrertür, Umgebungslicht hintere Tür DX, elektrischer Fensterheberschalter hinten DX |
| F9 | 10 | CORTINA | Fahrer-/Beifahrertürmodul, Heckrollo-Modul |
| F10 | 20 | S / H RISCALDATORE FRT | Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrer-Sitzheizungsmodul |
| F11 | 20 | – | – |
| F12 | 10 | PDM 2 | FOB-Unterstützung, PDM, Start-Stopp-Tastenschalter, Smart Key Control-Modul |
| F13 | 10 | MODUL 2 | ATM-Getriebeschalthebelbeleuchtung, Multifunktionsschalter Armaturenbrett (Fernbedienung), Neigungs- und Teleskopmodul, Scheinwerfer-Nivellieraktuator SX/DX, automatisches Scheinwerfer-Nivellier-Modul, IMS-Steuermodul, Scheinwerfer-Nivellier-Schalter, CCS-Frontschalter, Frontsitzheizungsschalter, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrer-Sitzheizungsmodul, Heck-Sitzheizungsmodul SX/DX, Heck-Sitzheizungsschalter, Fahrer-/Beifahrertürmodul, elektrochromatischer Spiegel, LDWS-Kameramodul, Komfortlampe (Deluxe-Typ) |
| F14 | 10 | A / BAG IND | Armaturenbrett (Airbag-Anzeige) |
| F15 | 10 | MODUL 3 | ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul, ESP-Schalter-Neigungssensor, Lenkwinkelsensor |
| F 16 | 20 | IG 1 | Sicherungskasten und Relais E / R (Sicherung – F10, F11, F12) |
| F17 | 20 | TETTO SOLARE | Panoramadach mit Öffnung |
| F18 | 20 | DR LOCK | Fahrertürmodul |
| F19 | 15 | ECS | ICM-Relais-Sicherungskasten (Relais Nebelschlussleuchten) |
| F20 | 10 | AUDIO 2 | Audio, Audiomonitor, Verstärker, PDM-Deckenlampenschalter, Smart Key Steuermodul |
| F21 | 15 | USCITA ALIMENTAZIONE 2 | Konsolen-Stromausgang |
| F22 | 15 | USCITA ALIMENTAZIONE 1 | (Nicht verwendet) |
| F23 | 15 | C / ACCENDINO | Zigarettenanzünder vorne |
| F24 | 25 | AMP | Verstärker |
| F25 | 10 | BAULE AUTO | Kofferraumdeckelrelais, Kofferraum-Hauptschalter, Tankklappenschalter Kofferraumdeckel |
| F26 | 20 | S / H RISCALDATORE RR | Sitzheizungsmodul hinten SX/DX |
| F27 | 10 | MEMORIA CONNESSIONE ALIMENTAZIONE | Fahrer-/Beifahrer-Fußraumbeleuchtung, Dateninterface-Anschluss, Auto-Licht- und Fotosensor, Armaturenbrett (MICOM, IND.) Heckrollo-Modul, Türwarnschalter, Dekorationslicht SX/DX/Mitte, Neigungs- und Teleskopmodul, Klimaanlagen-Steuermodul, Kreuzungsleuchte (Deluxe-Typ), Kratzschutzleuchte Fahrer-/Beifahrertür, IMS-Steuermodul, Fahrer-/Beifahrertürleuchte, Fahrer-/Beifahrertürmodul, Radioempfänger, Kofferraumbeleuchtung |
| F28 | 15 | CONNESSIONE ALIMENTAZIONE AUDIO 1 | Audio, Audiomonitor |
| F29 | 10 | MODULO 1 | PDM, Heckrollo-Modul, Panoramadach mit Regensensor, ICM-Relais-Sicherungskasten (Scheinwerferwischerrelais) |
| F30 | 10 | – | – |
| F31 | 25 | TERGICRISTALLO 1 | Frontscheibenwischermotor, Multifunktionsschalter (Scheibenwischer), Sicherungskasten und Relais E / R (RLY. 11. RLY. 12) |
| F32 | 15 | SUPPORTO HTD | Beheiztes Lenkrad |
| F33 | 20 | P / SEAT PASS | Manueller Beifahrerschalter |
| F34 | 30 | P / SEAT DRI | Fahrer-Lordosenstützschalter, Fahrer-Sitzkissenverlängerungsschalter, manueller Fahrerschalter, IMS-Steuermodul |
| F35 | 15 | P / SUPPORTO | Schlüsselmagnet, Neigungs- und Teleskopmodul, Sportmodus-Schalter |
| F36 | 10 | A / CON | Klimaanlagen-Steuermodul, Ionisator, Sicherungskasten und Relais E / R (RLY.14) |
| F37 | 10 | HTD MRR | Elektrischer Außenspiegel Fahrer/Beifahrer, Klimaanlagen-Steuermodul |
| F38 | 10 | INIZIO | [Ohne Smart Key] Zündschalter, E / R Diebstahlwarnrelais, Sicherungskasten und Relais (RLY. 3-G4KE, RLY 6-G6DC) [Mit Smart Key] PDM, Sicherungskasten und Relais E / R (RLY 6) |
Sicherungskasten Armaturenbrett (2012-2016)

| Nr. | A | Geschützter Stromkreis |
| F1 | 10 | Neigungs- und Teleskopmodul, Armaturenbrett, ATM-Getriebeschalthebelanzeige, Fahrer-/Beifahrer-Sitzheizungsmodul, Heck-Sitzheizungsmodul SX/DX, IMS-Steuermodul, Heck-Einparkhilfesensor SX/DX, Heck-Einparkhilfesensor SX/DX (Mitte), AMP, Konsolenschalter, Front-Einparkhilfesensor SX/DX (zentral), Fahrer-/Beifahrertürmodul, LDWS-Kameramodul, elektrochromatischer Spiegel, Begrüßungsleuchte, MTS-Modul, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Scheinwerfer-Nivellierschalter, automatisches Scheinwerfer-Nivellier-Modul, Front-Einparkhilfesensor SX/DX, Multifunktionslenkungsanschluss, Klimaanlagen-Steuermodul, adaptives Frontbeleuchtungsmodul, linker/rechter Frontscheinwerfer, linker/rechter Scheinwerfer-Nivellieraktuator |
| F2 | 10 | Smart Key Control-Modul |
| F3 | 10 | Elektrischer Außenspiegel Fahrer, elektrischer Außenspiegel Beifahrer, Klimaanlagen-Steuermodul |
| F4 | 10 | Automatischer Licht- und Fotosensor, Dateninterface-Anschluss, Fahrer-/Beifahrer-Fußraumbeleuchtung, Armaturenbrett, Analoguhr, Heckrollo-Modul, Klimaanlagen-Steuermodul, Begrüßungsleuchte, Fahrer-/Beifahrertürmodul, Reifendrucküberwachungsmodul |
| F5 | 15 | MTS-Modul, Audio-Haupteinheit, A/V und Navigation, Frontmonitor |
| F6 | 10 | – |
| F7 | 15 | RF-Empfänger |
| F8 | 15 | ICM-Relais-Sicherungskasten (Relais Nebelschlussleuchten) |
| F9 | 10 | – |
| F10 | 15 | – |
| F11 | 20 | Fahrer-/Beifahrer-Sitzheizungsmodul, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Sitzgruppe Touch |
| F12 | 10 | Instrumentencluster |
| F13 | 15 | Primaverile-Uhr |
| F14 | 10 | Heckrollo-Modul, Fahrer-/Beifahrertürmodul |
| F15 | 20 | Manueller Beifahrerschalter |
| F 16 | 25 | AMP |
| F17 | 25 | Elektrisches Fensterhebermodul Beifahrersicherheit, Heckfensterschalter DX |
| F18 | 25 | Elektrisches Fensterhebermodul Fahrersicherheit, elektrischer Fensterheberschalter hinten SX |
| F19 | 15 | SRS-Steuermodul |
| F20 | 10 | Ionisator, Klimaanlagen-Steuermodul, Sicherungskasten und Relais E / R (RLY.14 ) |
| F21 | 10 | Smart Key Steuermodul, Audio-Heckschalter, Verstärker, Frontmonitor, Konsolen-Oberlampenschalter, MTS-Modul, Sound, IPS-Steuermodul, A/V und Navigations-Haupteinheit, Analoguhr, Kamerasteuermodul, Klimaanlagen-Steuermodul |
| F22 | 10 | Fahrer-/Beifahrer-Innenbeleuchtungsschalter, Handschuhfach-Innenbeleuchtung, Konsolen-Oberlampenschalter, Fahrer-/Beifahrertürbeleuchtung, Fahrer-/Beifahrertürleuchte, Kofferraumbeleuchtung |
| F23 | 20 | Panoramadach mit Öffnung |
| F24 | 10 | Tankklappenschalter, Kofferraumdeckelrelais |
| F25 | 20 | Sitzheizungsmodul hinten SX/DX |
| F26 | 10 | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, elektrische Parkbremsenmodul, Lenkwinkelsensor Steerinq, Stoßstangenschalter, Konsolenschalter, haptische Sitzgruppe |
| F27 | 10 | Toter Winkel Erkennung SX/DX, intelligenter Tempomat-Radar |
| F28 | 15 | Konsolen-Netzteil |
| F29 | 25 | Smart Key Control-Modul |
| F30 | 10 | Schlüsselmagnet, Neigungs- und Teleskopmodul, Sportmodus-Schalter |
| F31 | 10 | Bremslichtschalter, Start-Stopp-Tastenschalter |
| F32 | 20 | Fahrertürmodul |
| F33 | 20 | Sicherungskasten und Relais E / R (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
| F34 | 25 | Sicherungskasten und Relais E / R (RLY. 11, RLY.12), Frontwischermotor, Multifunktionsschalter |
| F35 | 10 | Zigarettenanzünder vorne |
| F36 | 10 | Motorbrückenbereichsschalter, PCM |
Sicherungskasten Motorraum

| Nr. | A | Geschützter Stromkreis |
| F1 | 60 | IPM (Sicherung – F7 / F8 / F9 / F19, IPS-Steuerung – IPS ‘! / IPS2 / IPS3 / IPS5 / IPS7) |
| F2 | 60 | IPM (Sicherung – F17 / F24 / F25 / F26 / F33 / F34) |
| F3 | 40 | [Ohne Smart Key] Zündschalter, [mit Smart Key] RLY. 1 (ACC-Relais), RLY. 9 (IG1-Relais) |
| F4 | 40 | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul |
| F5 | 40 | RLY 2 (Relais Heckentfeuchter) |
| F6 | 40 | RLY 14 (Lüfterrelais) |
| F7 | 60 | IPM (Sicherung – F2 / F10, IPS-Steuerung – IPS 0 / IPS4 / TURN / IPS6) |
| F8 | 80 | Reserve |
| F9 | 10 | Klimaanlagen-Steuermodul |
| F10 | 10 | RLY 8 (Relais Rückfahrleuchte), Bremslichtschalter, universeller Steueranschluss |
| F11 | 10 | RLY 6 (Start2-Relais), Lichtmaschine (G6DC) |
| F12 | 10 | PCM, Motorbrückenbereichsschalter |
| 15 | Motorbrückenbereichsschalter | |
| F13 | 30 | Reserve |
| F14 | 30 | [Ohne Smart Key] Zündschalter, RLY 3 (Startrelais), [mit Smart Key] RLY 3 (Startrelais), RLY 10 (IG2-Relais) |
| F15 | 40 | IPM (Sicherung – F4 / F12 / F18 / F35, Stromanschluss – F27 / F28) |
| 50 | Sicherungskasten und Relais E / R (RLY.4, RLY.5) | |
| F 16 | 30 | Elektrisches Parkbremsenmodul |
| F17 | 40 | EMS-Sicherungskasten (Sicherung – F35 / F36 / F37 / F38) |
| F18 | 30 | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, universeller Steueranschluss |
| F19 | 30 | Elektrisches Parkbremsenmodul |
| F20 | 10 | IPM, RLY 11 (Wischerrelais), Frontwischermotor |
| F21 | 10 | A/V und Navigations-Haupteinheit, Heckrollo-Modul, Audio, elektrochromatischer Spiegel, kombiniertes Rücklicht (Eingang) SX/DX, Frontmonitor |
| F22 | 10 | (Nicht verwendet) |
| F24 | 20 | PCM (G4KE) |
| F25 | 15 | Bremslichtschalter |
| F26 | 20 | RLY. 7 (Relais Frontscheibenwischer-Enteisung) |
| F27 | 20 | Universeller Steueranschluss |
| 10 | Intelligenter Tempomat-Radar | |
| F28 | 30 | MS-Steuermodul, Fahrer-Lordosenstützschalter, Fahrer-Sitzkissenverlängerungsschalter, manueller Fahrerschalter |
| F29 | 40 | RLY. 4 (Kühlerventilatorrelais (niedrig)), RLY 5 (Kühlerventilatorrelais (hoch)) |
| F30 | 20 | Zündspule # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (G4KE), Zündspule # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 (G6DC), Kondensator (G4KE), Kondensator # 1 / # 2 (G6DC) |
| F31 | – | Nicht verwendet |
| F32 | 15 | G4KE: Wegfahrsperrenmodul, Nockenwellenpositionssensor Nr. 1 / Nr. 2, Kurbelwellenpositionssensor, Ölregelventil Nr. 1 / Nr. 2, Magnetventil zur Steuerung der Kanisterentleerung, variables Ansaugkrümmer-Ventil, G6DC : Wegfahrsperrenmodul, PCM, Sauerstoffsensor Nr. 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| F33 | 15 | G4KE: Sauerstoffsensor (hoch) / (niedrig), RLY 5 (Kühlerventilatorrelais (hoch)) G6DC : PCM, Ölregelventil Nr. 1 / # 2, Magnetventil zur Steuerung der Kanisterentleerung, variables Ansaugkrümmer-Geschwindigkeitsventil Nr. 1 / # 2, RLY. 5 (Kühlerventilatorrelais (hoch)) |
| F34 | 15 | Einspritzdüse # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (G4KE), Einspritzdüse # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 (G6DC), PCM (G6DC), RLY. 16 (Kraftstoffpumpenrelais) |
| F35 | 20 | RLY. 16 (Kraftstoffpumpenrelais) |
| F36 | 10 | PCM, Lichtmaschine (G6DC) |
| F37 | 15 | RLY. 13 (Relais Diebstahlwarnhorn), RLY. 15 (Hupenrelais) |
| F38 | 30 | RLY. 17 (Motorsteuerungsrelais) |
| F39 | 25 | Reserve |
| F40 | 20 | Reserve |
| F41 | 15 | Reserve |
| F42 | 10 | Reserve |
| Relais | ||
| RLY.1 | ACC-Relais | |
| RLY.2 | Relais Heckentfeuchter | |
| RLY.3 | Startl-Relais | |
| RLY.4 | Kühlerventilatorrelais (niedrig) | |
| RLY.5 | Kühlerventilatorrelais (hoch) | |
| RLY.6 | Start2-Relais | |
| RLY.7 | Relais Frontscheibenwischer-Enteisung | |
| RLY.8 | Relais Rückfahrleuchte | |
| RLY.9 | IG1-Relais | |
| RLY.10 | IG2-Relais | |
| RLY.11 | Wischerrelais | |
| RLY.12 | Regensensorrelais | |
| RLY.13 | Relais Diebstahlwarnhorn | |
| RLY.14 | Lüfterrelais | |
| RLY.15 | Hupenrelais | |
| RLY.16 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| RLY.17 | Motorsteuerungsrelais | |
Hauptsicherung

Über KIA Cadenza VG (2011-2016)
Der KIA Cadenza VG, produziert von 2011 bis 2016, ist eine Luxuslimousine, die eine Kombination aus elegantem Design und fortschrittlicher Technologie bietet. Dieses Modell zeichnet sich durch einen geräumigen Innenraum, hochwertige Materialien und eine Vielzahl moderner Funktionen für Komfort und Sicherheit aus. Der KIA Cadenza VG war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter ein leistungsstarker 3,5-Liter-V6-Motor, der ein sanftes und dynamisches Fahrerlebnis bietet. Dank seines raffinierten Aussehens und seiner leistungsstarken Motoren wurde der Cadenza VG zu einer beliebten Wahl unter denen, die ein zuverlässiges und stilvolles Fahrzeug suchen.
Sicherungsbelegung KIA Cadenza VG
Diese Seite zeigt die Sicherungsbelegung für den KIA Cadenza VG, die entscheidend für die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen in diesem Fahrzeug ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Motorraum und im Innenraum des Fahrzeugs, was einen einfachen Zugang zu den Sicherungen ermöglicht. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten wurde entwickelt, um wichtige elektrische Komponenten des Fahrzeugs zu schützen und sie in einem sicheren und effizienten Zustand zu halten.
