Opel Monterey (1991-1999) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Opel Monterey
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

| Nummer | Beschreibung |
| 1 | Sicherungskasten |
| 2 | Lampenrelais-1 |
| 3 | Lampenrelais-2 |
| 4 | Anlasserrelais |
| 5 | Sicherungskasten |
Sicherungskasten im Motorraum

| Nummer | Beschreibung | |
| F1 | — | — |
| F2 | 10 | Sauerstoffsensor |
| F3 | 15 | Hupe, akustisches Signalrelais, akustisches Signal SW, Gefahrenwarnung SW, Blinkereinheit, Diebstahlwarnhupe, Diebstahlwarnsteuergerät |
| F4 | 15 | Scheinwerfer (LH), Abblendlichtkontrollleuchte, Dimmer SW, Kurvenlicht SW, Nebelscheinwerfer SW, Nebelscheinwerferrelais, Kurvenlicht, Kurvenlichtrelais |
| 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
| F5 | 15 | Scheinwerfer (rechts), Dimmer SW |
| 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | |
| F6 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| F7 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 15 | Diebstahlwarnanlage | |
| F8 | 15 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais |
| 20 | Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais | |
| F9 | 20 | Hydraulikeinheit, ABS-Steuergerät, elektronisches Bremssteuergerät; |
| F10 | 15 | Kraftstoffpumpe |
| F11 | 10 | Linkes Rücklicht |
| F12 | 15 | Heckrelais, Beleuchtung SW, Seitenlicht FRT, Parklicht, Rücklicht, Anhängerverkabelungsstecker, Beleuchtungssteuergerät, Beleuchtungslicht, Handschuhfach SW, Kennzeichenbeleuchtung, A/T Blinkersteuergerät |
| 10 | Rechtes Rücklicht | |
| Sicherungsschalter | ||
| FL1 | 80 | Batterie |
| FL2 | 50 | Zündung, Anlasser |
| FL3 | 50 | Hauptrelais des Motorsteuergeräts |
| FL4 | 30 | Kondensatorlüfter |
| FL6 | 40 | ABS-Hydrauliksystem, Sicherung F9 (ABS) |
| Stromkreisunterbrecher | ||
| C/B-1 | — | — |
| C/B-2 | 30 | Fensterheberrelais, Fensterheberschalter, Fensterhebermotor, Schiebedachmotor, Schiebedachsteuergerät, Schiebedachschalter, Sicherheitsschalter, Begrenzungsschalter, Sitzschalter, Motor vorne und SW Neigung, Motor hinten und SW Neigung, Schiebermotor, Klapp- und SW-Motor |
| Diode | ||
| 1 | Motorsteuergerät | |
| 2 | Kurvenlicht | |
| Relais | ||
| X1 | Beleuchtung | |
| X2 | — | |
| X3 | Widerstand | |
| X4 | — | |
| X5 | Klimaanlagen-Thermostat | |
| X6 | — | |
| X7 | Klimaanlagenkompressor | |
| X8 | Hupe | |
| X9 | Hupenlicht
oder Kofferraum |
|
| X10 | — | |
| X11 | Kraftstoffpumpe | |
| X12 | Hauptsteuergerät | |
| X13 | Frontscheibenwischer | |
| X14 | — | |
| X15 | — | |
| X16 | Hochschalten-1 (M/T)
oder Diebstahlwarnanlage |
|
| X17 | Anlassermotor (Benzin)
Last (Diesel) |
|
| X18 | Wechsel während der Fahrt | |
| X19 | Kondensatorlüfter | |
| X20 | Haupttempomat | |
| X21 | Hochschalten-2 (M/T; mit ABS) | |
| X22 | Kurvenlicht
oder Nebelschlussleuchte |
|
| X23 | Nebelscheinwerfer | |
Sicherungskasten im Fahrgastraum

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| C1 | 10 | Anlasserrelais, Kupplungsanlasser SW (M/T), Modus SW (A/T), Diebstahlwarnanlage, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | Sitzheizung SW (LH und RH), Sitzheizung (LH und RH) |
| C3 | 15 | Getriebesteuergerät, Blinker SW, Frontblinker, Heckblinker, Blinker, Blinkgeber, Kurvenlichtrelais, Rückfahrlicht, Rückfahrlicht SW (M/T), Modus SW (A/T), A/T Getriebeanzeige-Steuergerät, Beleuchtung SW, A/T Getriebesperre-Steuergerät, A/T Getriebeanzeige, Tempomat-Einheit, Abbruch SW |
| 10 | Getriebesteuergerät, Blinker SW, Frontblinker, Heckblinker, Blinker, Blinkgeber, Kurvenlichtrelais, Rückfahrlicht, Rückfahrlicht SW (M/T), Modus SW (A/T), A/T Getriebeanzeige-Steuergerät, Beleuchtung SW, A/T Getriebesperre-Steuergerät, A/T Getriebeanzeige, Tempomat-Einheit, Abbruch SW | |
| C4 | 10 | Tempomat, Heckscheibenheizung SW, Heckscheibenheizungsrelais, Heckscheibenheizung SW Kontrollleuchte, Kupplung SW (M/T), Getriebe SW-1, 2 (M/T), Getriebe SW-3, 4 (M/T), Abbruch SW (verbunden SW), Tempomat Haupt SW, Tempomat Hauptrelais, Tempomat Kontrollleuchte, Tempomat SW, Außenspiegel, Außenspiegelheizung SW, A/T Getriebesperre-Steuergerät, elektrisches Fensterrelais, elektronisches Bremssteuergerät, Getriebesteuergerät, G-Sensor, Hochschaltrelais-2, Hochschaltanzeige (Messgerät) |
| C5 | 15 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage SW, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschmotor, Intervall-Scheibenwischerrelais |
| C6 | 10 | Heckscheibenwischer und Heckscheibenwaschanlage SW, Heckscheibenwaschmotor, Heckscheibenwischermotor, Intervall-Heckscheibenwischerrelais |
| C7 | 10 | Scheinwerferwischer SW, Scheinwerferwischermotor, Scheinwerferwaschmotor, Scheinwerferwischeruhr |
| C8 | 15 | Generator, ECM-Hauptrelais, VSV; AGR, VSV: Korb, VSV: Lufteinlass (DOHC) |
| C9 | 15 | Zündsteuergerät, Motorsteuergerät |
| 15 | Kraftstoffunterbrechung (4JG2) | |
| C10 | 10 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, Erinnerungssummer, Messgerät und Anzeige (Voltmeter, Motorkühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Tachometer, Öldruckanzeige, Kraftstoffanzeige), Anzeige und Warnleuchte (Diebstahlwarnanlage, Diebstahlwarnanlage Hinterräder, Sicherheitsgurt, Motorprüfung, niedriger Kraftstoffstand, 4WD, Öldruck, Hochschalten, Bremssystem, Laden, A/T Öltemperatur, Tempomat-Kontrollleuchte, Getriebe-Kontrollleuchte, elektrische Traktionssystem-Kontrollleuchte, Winterfahr-Kontrollleuchte), 4WD SW, Feststellbremse SW, Sicherheitsgurt SW, Bremsdifferenzial SW Elektronisches Bremssteuergerät, Motorsteuergerät, Diebstahlwarnanlage Hinterräder Steuergerät |
| C11 | 10 | Audio, Außenspiegel, Außenspiegelsteuerung SW, Klappspiegel SW, Digitaluhr, Lautsprecher |
| C12 | 20 | Zigarettenanzünder |
| C13 | 10 | Diebstahlwarnanlage |
| C14 | 15 | Bremslicht SW (ohne Tempomat), Bremse SW (mit Tempomat), Diebstahlwarnanlage Hinterräder Steuergerät, Bremslicht, Getriebesteuergerät, elektronisches Bremssteuergerät, Anhängerverkabelungsstecker, Tempomat, A/T Getriebesperre Steuergerät, Entriegelungsrelais |
| C15 | 20 | Hupe, Hupenrelais, Hupe SW, Warnleuchte SW, Blinker, Diebstahlwarnhupe, Warnleuchte, Ton |
| 20 | Telefon | |
| C16 | 10 | Digitaluhr, Audio, Innenraumbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Tür SW (vorne, hinten, Heckklappe), Antenne, Diebstahlwarnanlage, Schlüssel-Erinnerung SW, Sicherheitsgurt, Schlüssel-Erinnerungssummer und Licht |
| C17 | 25 | Heckscheibenheizung, Heckscheibenheizungsrelais |
| C18 | 20 | Diebstahlwarnleuchte, Vordertürschloss und elektrischer Fensterheber SW, Türschloss SW, Türschlossantrieb (vorne und hinten) |
| C19 | 25 | Lüftermotor, Lüfterwiderstand SW |
| C20 | 10 | Druck SW, Klimaanlagen-Thermostat-Relais, Klimaanlagenkompressor-Relais, Magnetkupplung (Klimaanlagenkompressor), Klimaanlage SW, elektrischer Thermostat, Lüfter SW |
| C21 | 10 | SRS-Warnleuchte (Messgerät) |
| C22 | 10 | DERM |
| C23 | 10 | Beifahrer-Inflator-Modul, DERM |
| C24 | 10 | Bipolarer Bewaffnungssensor, DERM, SRS-Spulengruppe, Inflator-Controller-Modul |
| Diode | ||
| 3 | Diebstahlwarnleuchte Innenraum | |
| 4 | Diebstahlschutz (DOHC) | |
| 5 | Erinnerung für Diebstahlwarnleuchten | |
| 6 | Modusschalter (DOHC) | |
| 7 | Tempomat RWAL (Diebstahlwarnanlage Hinterräder) | |
| 8 | — | |
| 9 | Elektronisches Bremssteuergerät (DOHC) | |
| Relais | ||
| B36 | Heizung und Klimaanlage | |
| B37 | Fensterheber | |
| B38 | Heckscheibenheizung | |
| B39 | Blinkereinheit | |
Über Opel Monterey (1991-1999)
Der Opel Monterey, hergestellt von 1991 bis 1999, ist ein robustes SUV, das für diejenigen entwickelt wurde, die ein zuverlässiges Fahrzeug für verschiedene Gelände benötigen. Dieses Modell zeichnet sich durch eine solide Konstruktion und einen geräumigen Innenraum aus, der sowohl dem Fahrer als auch den Passagieren Komfort bietet. Der Opel Monterey war mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die ausreichend Leistung für Fahrten in der Stadt und im Gelände boten. Dank seiner Vielseitigkeit und Robustheit wurde er bei Fahrern beliebt, die ein Fahrzeug benötigten, das anspruchsvolle Bedingungen bewältigen konnte.
Sicherungsplan Opel Monterey
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Opel Monterey, der für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Systeme des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Fahrzeuginnenraum, unter dem Armaturenbrett oder im Motorraum. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren und effizienten Betrieb des Fahrzeugs.
