Suzuki Ciaz (2014-2018) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Suzuki Ciaz
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Sicherungsplan Armaturenbrett
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Entfernen Sie die Sicherungskastenabdeckung, indem Sie beide Enden zusammendrücken und die Abdeckung anheben.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 20 | Fensterstromversorgung |
| 2 | 20 | Lenkradschloss |
| 3 | – | Nicht verwendet |
| 4 | 20 | Heckscheibenheizung |
| 5 | – | Nicht verwendet |
| 6 | – | Nicht verwendet |
| 7 | – | Nicht verwendet |
| 8 | 7,5 | Startsignal |
| 9 | 15 | ACC-2 |
| 10 | 30 | Fensterstromversorgung |
| 11 | 10 | Warnblinkanlage |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Zündspule |
| 14 | 10 | ABS-Steuermodul |
| 15 | 15 | ACC |
| 16 | 10 | A-STOP-Controller |
| 17 | 15 | Hupe |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 18 | 10 | Bremslicht |
| 19 | 10 | Airbag |
| 20 | 10 | Rückfahrlicht |
| 21 | 15 | WIP |
| 22 | 25 | Frontscheibenwischer |
| 23 | 7,5 | Deckenleuchte |
| 24 | – | Nicht verwendet |
| 25 | – | Nicht verwendet |
| 26 | – | Nicht verwendet |
| 27 | 7,5 | Zündsignal-1 |
| 28 | 15 | Radio 2 |
| 29 | 10 | ACC-3 |
| 30 | 15 | Radio |
| 31 | 10 | Rücklicht |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Bremslichtschalter / Kupplungsschalter |
| 34 | 10 | Kilometerzähler |
| 35 | 7,5 | Zündsignal-2 |
| 36 | – | Nicht verwendet |
Sicherungsplan Motorraum


Um eine Sicherung zu entfernen, verwenden Sie den Sicherungszieher, der sich im Sicherungskasten befindet. Die Stromstärke jeder Sicherung ist auf der Rückseite des Sicherungskastendeckels angegeben.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 100 | FL1 (Benzin) |
| 450 | FL1 (Diesel) | |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 100 | FL3 |
| 4 | 50 | FL4 |
| 5 | 80 | FL5 |
| 6 | 100 | FL6 |
| 7 | 50 | Zündschalter -2 |
| 8 | 7,5 | ECM |
| 0 | 15 | Relais Automatikgetriebe |
| 10 | – | Nicht verwendet |
| 11 | 10 | Luftkompressor |
| 12 | 15 | FI (Benzin) |
| 13 | 30 | FI (Diesel) |
| 14 | 60 | Servolenkung |
| 15 | 30 | Kühlerlüfter |
| 16 | 30 | CDSR |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 17 | 30 | Kühlerlüfter |
| 18 | 30 | Motorstart |
| 19 | 40 | ABS-Motor |
| 20 | 30 | B/U |
| 21 | 15 | Abblendlicht (links) |
| 22 | 15 | Abblendlicht (rechts) |
| 23 | 25 | ABS-Steuermodul |
| 24 | 30 | DCDC |
| 25 | 20 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 26 | 25 | Scheinwerfer |
| 27 | 40 | Zündung |
| 28 | 7,5 | Startsignal |
| 29 | 20 | INJ DRV (Diesel) |
| 30 | 10 | FI 2 |
| 31 | 15 | F/P (Diesel) |
| 32 | 15 | Fernlicht (links) |
| 33 | 15 | Fernlicht (rechts) |
| 34 | – | Nicht verwendet |
| 35 | 7,5 | WIP SUB |
Über Suzuki Ciaz (2014-2018)
Der Suzuki Ciaz, hergestellt zwischen 2014 und 2018, ist eine kompakte Limousine, die sich durch ihr elegantes Design und ihren geräumigen Innenraum auszeichnet. Dieses Modell wurde entwickelt, um eine komfortable Fahrt und Effizienz zu bieten, was es ideal für den Stadt- und Autobahngebrauch macht. Der Ciaz ist mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die eine ausgewogene Leistung und Kraftstoffeffizienz bieten. Der Innenraum des Fahrzeugs ist mit modernen Technologien und hochwertigen Materialien ausgestattet, was den Komfort und die Sicherheit der Passagiere erhöht.
Sicherungsplan Suzuki Ciaz
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für das Modell Suzuki Ciaz, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des elektrischen Systems des Fahrzeugs unerlässlich ist. Im Suzuki Ciaz befindet sich der Sicherungskasten typischerweise im Motorraum und im Fahrzeuginnenraum, normalerweise in der Nähe des Armaturenbretts. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs, daher ist seine korrekte Verwendung und Wartung wichtig.
