Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – Sicherungskasten
Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – Sicherungsplan
Baujahr: 2014, 2015, 2016, 2017.
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdosen) im Suzuki SX4 S-Cross sind die Sicherungen #9, #15 und #29 im Sicherungskasten des Armaturenbretts.
Sicherungskasten im Innenraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett (Fahrerseite).
Sicherungsplan des Sicherungskastens

Sicherungsbelegung im Armaturenbrett
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | – | Nicht verwendet |
| 2 | 20 | Fenster-Zeitschalter |
| 3 | 15 | Lenkradschloss |
| 4 | 20 | Heckscheibenheizung |
| 5 | 20 | Schiebedach |
| 6 | 10 | Tagfahrlicht |
| 7 | 10 | Beheizter Spiegel |
| 8 | 7,5 | Startsignal |
| 9 | 15 | Zubehörstrom 2 |
| 10 | 30 | Fensterstrom |
| 11 | 10 | Warnblinkanlage |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Zündspule |
| 14 | 10 | ABS-Steuermodul |
| 15 | 15 | Zubehörstrom |
| 16 | 10 | A-STOP-Steuerung |
| 17 | 15 | Hupe |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 18 | 10 | Bremslicht |
| 19 | 10 | Airbag |
| 20 | 10 | Rückfahrlicht |
| 21 | 15 | Scheibenwaschanlage |
| 22 | 30 | Frontscheibenwischer |
| 23 | 10 | Innenraumbeleuchtung |
| 24 | 15 | Allradantrieb |
| 25 | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
| 26 | – | Nicht verwendet |
| 27 | 7,5 | Zündsignal-1 |
| 28 | 15 | Radio 2 |
| 29 | 10 | Zubehörstrom 3 |
| 30 | 15 | Radio |
| 31 | 10 | Rücklicht |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Tempomat |
| 34 | 10 | Kilometerzähler |
| 35 | 7,5 | Zündsignal-2 |
| 36 | 20 | Sitzheizung |
Sicherungskasten im Motorraum
Sicherungsplan des Sicherungskastens

Sicherungsbelegung im Motorraum
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| 5 | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| 8 | 7,5 | Zündsignal-1 2 (D16AA) |
| 9 | 30 | Kühlerlüfter 2 |
| 10 | 20 | Nebelscheinwerfer |
| 11 | 7,5 | Scheinwerfer 2 |
| 12 | 25 | ABS-Steuermodul |
| 13 | 25 | Scheinwerfer |
| 14 | 30 | Reserve |
| 15 | 40 | Zündung |
| 16 | 40 | ABS-Motor |
| 17 | 30 | Motorstart |
| Nr | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 18 | 30 | Kühlerlüfter |
| 19 | 30 | FI Haupt |
| 20 | 20 | Kraftstoffpumpe |
| 21 | 10 | Luftkompressor |
| 22 | 7,5 | ECM (D13A) |
| 23 | 30 | Lüfter |
| 24 | 10 | FI 2 (D13A) |
| 25 | 20 | INJ DRV (D13A) |
| 26 | 7,5 | Startsignal |
| 27 | 15 | Scheinwerfer (links) |
| 28 | 15 | Hauptscheinwerfer (links) |
| 29 | 7,5 | FI 2 (D16AA) |
| 30 | 20 | INJ DRV (D16AA) |
| 31 | 15 | FI 3 (D16AA) |
| 32 | 15 | Scheinwerfer (rechts) |
| 33 | 15 | Hauptscheinwerfer (rechts) |
| 34 | 50 | Zündschalter 2 |
| 35 | 50 | Batterie |
Über den Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017)
Der Suzuki SX4 S-Cross, hergestellt zwischen 2014 und 2017, ist ein kompaktes SUV, das eine Kombination aus stilvollem Design und Praktikabilität bietet. Dieses Modell ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und seinen Komfort, was es ideal für Stadt- und Langstreckenfahrten macht. Der SX4 S-Cross ist mit verschiedenen Motorisierungsoptionen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die ausreichend Leistung und einen effizienten Kraftstoffverbrauch bieten. Im Innenraum finden Sie moderne technologische Elemente und ausreichend Platz für Passagiere und Gepäck, was ihn zu einem vielseitigen Fahrzeug für verschiedene Bedürfnisse macht.
Sicherungsplan des Suzuki SX4 S-Cross
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Suzuki SX4 S-Cross, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des elektrischen Systems des Fahrzeugs unerlässlich ist. Typische Standorte des Sicherungskastens für dieses Modell sind der Motorraum und der Fahrzeuginnenraum, normalerweise in der Nähe des Armaturenbretts. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, seine Konfiguration zu kennen und ihn ordnungsgemäß zu warten.
