Suzuki Ertiga (2012-2018) – Sicherungskasten
Sicherungs- und Relaisplan – Suzuki Ertiga
Gilt für Fahrzeuge, die in den Jahren hergestellt wurden:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Sicherungskasten Armaturenbrett
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | – | Nicht verwendet |
| 2 | – | Nicht verwendet |
| 3 | 20 | Lenkradschloss |
| 4 | 20 | Heckscheibenheizung |
| 5 | – | Nicht verwendet |
| 6 | – | Nicht verwendet |
| 7 | – | Nicht verwendet |
| 8 | 7,5 | Startsignal |
| 9 | 15 | ACC-2 |
| 10 | 30 | Fensterstromversorgung |
| 11 | 10 | Warnblinkanlage |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Zündspule |
| 14 | 10 | ABS-Steuermodul |
| 16 | 10 | A-STOP-Controller |
| 17 | 15 | Hupe |
| 18 | 10 | Bremslicht |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 19 | 10 | Airbag |
| 20 | 10 | Rückfahrlicht |
| 21 | 15 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
| 22 | 25 | Frontscheibenwischer |
| 23 | 7,5 | Begrüßungslicht |
| 24 | Nicht verwendet | |
| 25 | – | Nicht verwendet |
| 26 | – | Nicht verwendet |
| 27 | 7,5 | Zündsignal-1 |
| 28 | 15 | Radio 2 |
| 29 | 10 | ACC-3 |
| 30 | 15 | Radio |
| 31 | 10 | Rücklicht |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | – | Nicht verwendet |
| 34 | 10 | Kilometerzähler |
| 35 | 7,5 | Zündsignal-2 |
| 36 | – | Nicht verwendet |
Sicherungsplan Motorraum

Verwenden Sie zum Entfernen einer Sicherung den Sicherungszieher, der sich im Sicherungskasten befindet. Die Stromstärke jeder Sicherung ist auf der Rückseite des Sicherungskastendeckels angegeben.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 100 | FL1 (Benzin) |
| 120 | FL1 (Diesel ohne ISG) | |
| 450 | FL1 (Diesel mit ISG) | |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 100 | FL3 |
| 4 | 50 | FL4 |
| 5 | 80 | FL5 |
| 6 | 100 | FL6 (Diesel) |
| 7 | 50 | Zündschalter -2 |
| 8 | 7,5 | ECM (Diesel) |
| 9 | 15 | A/T Getrieberegler |
| 10 | 20 | Kraftstoffpumpe (Diesel) |
| 11 | 10 | Luftkompressor |
| 12 | 15 | FI (Benzin) |
| 13 | 30 | FI (Diesel) |
| 14 | 60 | Servolenkung |
| 15 | 30 | Kühlerlüfter |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 16 | 40 | ABS-Motor |
| 17 | 40 | Gebläsemotoren |
| 18 | 30 | Anlasser |
| 19 | – | Nicht verwendet |
| 20 | 30 | Reserve |
| 21 | 30 | DCDC |
| 22 | 15 | Hauptscheinwerfer (links) |
| 23 | 25 | ABS-Steuermodul |
| 24 | 15 | Hauptscheinwerfer (rechts) |
| 25 | 20 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 26 | 7,5 | CNG-Ventil |
| 27 | 40 | Zündschlüssel |
| 28 | 7,5 | Startsignal |
| 29 | 20 | INJ DRV (Diesel) |
| 30 | 10 | FI2 (Diesel) |
| 31 | – | Nicht verwendet |
| 32 | – | Nicht verwendet |
| 33 | – | Nicht verwendet |
| 34 | 7,5 | CNG |
Über Suzuki Ertiga (2012-2018)
Der Suzuki Ertiga, hergestellt zwischen 2012 und 2018, ist ein kompaktes MPV, das Geräumigkeit und Komfort für Familien bietet. Dieses Modell ist bekannt für seine Vielseitigkeit und effiziente Raumnutzung, was es ideal für Stadt- und Langstreckenfahrten macht. Der Suzuki Ertiga ist mit verschiedenen Motoroptionen erhältlich, darunter Benzin- und Dieselvarianten, die eine ausgewogene Leistung und Kraftstoffeffizienz bieten. Der Innenraum des Fahrzeugs ist auf Komfort und Funktionalität ausgelegt und bietet ausreichend Platz für sieben Passagiere. Sicherheitsmerkmale und moderne Technologien wie Airbags und ABS-System erhöhen die Attraktivität dieses Modells.
Sicherungsplan Suzuki Ertiga
Diese Seite zeigt den Sicherungsplan für den Suzuki Ertiga, der für die Identifizierung und Wartung der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise unter dem Armaturenbrett und im Motorraum. Die Diagramme zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die geschützten Komponenten, was die Identifizierung und den Austausch von Sicherungen erleichtert. Es ist wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden am elektrischen System zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs, und eine ordnungsgemäße Wartung kann die Lebensdauer der elektrischen Systeme im Suzuki Ertiga verlängern.
