Opel Insignia A (2009-2017) – Sicherungskasten
Opel Insignia A (2009-2017) – Sicherungsplan
Baujahr: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Die Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdosen) im Opel/Vauxhall Insignia A sind die Sicherungen Nr. 6 (Zigarettenanzünder), Nr. 7 (Steckdose), Nr. 26 (Steckdosenfach) im Sicherungsplan des Armaturenbretts und die Sicherung Nr. 25 (Steckdosen) im Sicherungsplan des Motorraums.
Position des Sicherungsplans
Motorraum
Der Sicherungsplan befindet sich im vorderen linken Teil des Motorraums.
Entfernen Sie die Abdeckung, heben Sie sie an und nehmen Sie sie ab.

Instrumententafel
Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung befindet sich der Sicherungsplan hinter dem Handschuhfach im Armaturenbrett.
Öffnen Sie das Fach, drücken Sie die Verriegelungen, klappen Sie das Fach nach unten und entfernen Sie es.
Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung befindet er sich hinter der Abdeckung im Handschuhfach.
Öffnen Sie das Handschuhfach und entfernen Sie die Abdeckung.
Laderaum
Der Sicherungsplan befindet sich auf der linken Seite des Laderaums hinter der Abdeckung.

Opel Insignia Sicherungsbeschreibung – 2013
Motorraum

Sicherungsbelegung im Motorraum (2013)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| 1 | Getriebesteuergerät |
| 2 | Motorsteuergerät |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Zündung;
Getriebesteuergerät; Motorsteuergerät. |
| 6 | Scheibenwischer |
| 7 | – |
| 8 | Kraftstoffeinspritzung, Zündanlage |
| 9 | Kraftstoffeinspritzung, Zündanlage |
| 10 | Motorsteuergerät |
| 11 | Lambdasonde |
| 12 | Starten |
| 13 | Drosselklappensensorheizung |
| 14 | Beleuchtung |
| 15 | Heckscheibenwischer |
| 16 | Vakuumpumpe;
Luftmassenmesser; Kraftstoff-Wasser-Sensor; DC-Wandler. |
| 17 | Zündung;
Airbag. |
| 18 | Adaptives Fahrlichtsystem |
| 19 | Adaptives Fahrlichtsystem |
| 20 | Kraftstoffpumpe |
| 21 | Elektrische Fensterheber hinten |
| 22 | ABS |
| 23 | Variable Servolenkung |
| 24 | Elektrische Fensterheber vorne |
| 25 | Steckdosen |
| 26 | ABS |
| 27 | Elektrische Feststellbremse |
| 28 | Beheizbare Heckscheibe |
| 29 | Elektrischer Sitz links |
| 30 | Elektrischer Sitz rechts |
| 31 | Klimaanlage |
| 32 | Karosseriesteuergerät |
| 33 | Beheizbare Vordersitze |
| 34 | Schiebedach |
| 35 | Infotainmentsystem |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 36 | – |
| 37 | Abblendlichtscheinwerfer rechts |
| 38 | Abblendlichtscheinwerfer links |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Vakuumpumpe |
| 42 | Kühlerlüfter |
| 43 | Batterie;
DC-Wandler (nur bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System) |
| 44 | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 45 | Kühlerlüfter |
| 46 | Klemme 87, Hauptrelais |
| 47 | Lambdasonde |
| 48 | Nebelscheinwerfer |
| 49 | Abblendlichtscheinwerfer rechts |
| 50 | Abblendlichtscheinwerfer links |
| 51 | Hupe |
| 52 | Zündung |
| 53 | Zündung;
Belüftete Vordersitze. |
| 54 | Zündung |
| 55 | Elektrische Fensterheber;
Spiegelglas. |
| 56 | Scheibenwischer |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Dieselkraftstoffheizung;
Emissionskontrollsystem. |
| 60 | Spiegelheizung |
| 61 | Spiegelheizung |
| 62 | – |
| 63 | Heckscheibensensor |
| 64 | Adaptives Fahrlichtsystem |
| 65 | Zusatzpumpe (nur bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System) |
| 66 | Heckscheibenwaschdüse |
| 67 | Leistungssteuerungssystemmodul |
| 68 | – |
| 69 | Batteriesensor |
| 70 | Regensensor |
| 71 | Batteriesensor |
Instrumententafel

Sicherungsbelegung im Armaturenbrett (2016)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| 1 | Infotainmentsystem;
Informationsdisplay. |
| 2 | Karosseriesteuergerät |
| 3 | Karosseriesteuergerät |
| 4 | Infotainmentsystem;
Informationsdisplay. |
| 5 | Infotainmentsystem;
Informationsdisplay. |
| 6 | Zigarettenanzünder |
| 7 | Steckdose |
| 8 | Karosseriesteuergerät |
| 9 | Karosseriesteuergerät |
| 10 | Karosseriesteuergerät |
| 11 | Innenlüfter |
| 12 | – |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 13 | – |
| 14 | Diagnosestecker |
| 15 | Airbag |
| 16 | Zentralverriegelung, Heckklappe |
| 17 | Klimaanlage |
| 18 | Transportsicherung |
| 19 | Speicher |
| 20 | – |
| 21 | Werkzeug |
| 22 | Zündung |
| 23 | Karosseriesteuergerät |
| 24 | Karosseriesteuergerät |
| 25 | – |
| 26 | Ladebuchsenfach |
Laderaum

Sicherungsbelegung im Laderaum (2014, 2015)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| 1 | Zentralverriegelung, elektrische Türen |
| 2 | Anhängerkupplungsmodul |
| 3 | Anhängerkupplungsmodul |
| 4 | – |
| 5 | Anhängersteckdose |
| 6 | Lenkradheizung |
| 7 | Elektrische Fensterheber hinten |
| 8 | Anhängersteckdose |
| 9 | Schiebedach |
| 10 | Zentralverriegelung, hintere Türen |
| 11 | – |
| 12 | Klimaanlage |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | Elektrische Heckklappenverriegelung |
| 16 | Klimaanlage |
| 17 | – |
| 18 | Elektrische Heckklappenverriegelung |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 19 | Seitenhindernissensor |
| 20 | Seiten-Totwinkel-Sensor;
Belüftete Vordersitze. |
| 21 | Aktives Fahrwerkssystem;
Fernlichtassistent; Tempomat; Verkehrszeichenassistent; Spurverlassenswarnung; Anhängerkupplungsmodul. |
| 22 | Diebstahlwarnanlage |
| 23 | Allradantrieb;
Diebstahlschutzsystem. |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Anhängerkupplungsmodul;
Transportsicherung. |
| 30 | Seitenhindernissensor |
| 31 | Aktives Fahrwerkssystem;
Fernlichtassistent; Tempomat; Verkehrszeichenassistent; Spurverlassenswarnung. |
| 32 | Seitenhindernissensor |
| 33 | Allradantrieb |
| 34 | Schiebedach |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
2016
Motorraum

Sicherungsbelegung im Motorraum (2016)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| 1 | Getriebesteuermodul |
| 2 | Motorsteuermodul |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Zündung;
Getriebesteuermodul; Motorsteuermodul. |
| 6 | Scheibenwischer |
| 7 | – |
| 8 | Kraftstoffeinspritzung, Zündsystem |
| 9 | Kraftstoffeinspritzung, Zündsystem |
| 10 | Motorsteuermodul |
| 11 | Lambdasonde |
| 12 | Starten |
| 13 | Drosselklappensensorheizung |
| 14 | Beleuchtung |
| 15 | Heckscheibenwischer |
| 16 | Vakuumpumpe;
Luftmassenstromsensor; Wassersensor im Kraftstoff; DC-Wandler. |
| 17 | – |
| 18 | Adaptives Fahrlichtsystem |
| 19 | Adaptives Fahrlichtsystem |
| 20 | Kraftstoffpumpe |
| 21 | Elektrische Fensterheber hinten |
| 22 | ABS |
| 23 | Variable Servolenkung |
| 24 | Elektrische Fensterheber vorne |
| 25 | Steckdosen |
| 26 | ABS |
| 27 | Elektrische Parkbremse |
| 28 | Beheizbare Heckscheibe |
| 29 | Elektrischer Sitz links |
| 30 | Elektrischer Sitz rechts |
| 31 | Klimaanlage |
| 32 | Karosseriesteuermodul |
| 33 | Beheizbare Vordersitze |
| 34 | Schiebedach |
| 35 | Infotainmentsystem |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 36 | – |
| 37 | Abblendlichtscheinwerfer rechts |
| 38 | Abblendlichtscheinwerfer links |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Vakuumpumpe |
| 42 | Kühlerlüfter |
| 43 | Batterie, DC-Wandler (nur bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System) |
| 44 | Scheinwerferreinigungsanlage |
| 45 | Kühlerlüfter |
| 46 | Klemme 87, Hauptrelais |
| 47 | Lambdasonde |
| 48 | Nebelscheinwerfer |
| 49 | Abblendlichtscheinwerfer rechts |
| 50 | Abblendlichtscheinwerfer links |
| 51 | Hupe |
| 52 | Zündung |
| 53 | Zündung, belüftete Vordersitze |
| 54 | Zündung |
| 55 | Elektrische Fensterheber; klappbare Spiegel. |
| 56 | Frontscheibenwischer |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Dieselheizung; Emissionskontrollsystem. |
| 60 | Spiegelheizung |
| 61 | Spiegelheizung |
| 62 | – |
| 63 | Heckscheibensensor |
| 64 | Adaptives Fahrlichtsystem |
| 65 | Zusatzpumpe (nur bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System) |
| 66 | Heckscheibenwaschdüse |
| 67 | Steuermodul des Stromversorgungssystems |
| 68 | – |
| 69 | Batteriesensor |
| 70 | Regensensor |
| 71 | Batteriesensor |
Armaturenbrett

Sicherungsbelegung im Armaturenbrett (2017)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| 1 | Infotainmentsystem;
Informationsanzeige; Diebstahlwarnanlage. |
| 2 | Karosseriesteuermodul |
| 3 | Karosseriesteuermodul |
| 4 | Infotainmentsystem;
Informationsanzeige. |
| 5 | Infotainmentsystem;
Informationsanzeige. |
| 6 | Zigarettenanzünder |
| 7 | Steckdose |
| 8 | Karosseriesteuermodul |
| 9 | Karosseriesteuermodul |
| 10 | Karosseriesteuermodul |
| 11 | Innenlüfter |
| 12 | – |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 13 | – |
| 14 | Diagnosestecker |
| 15 | Airbag |
| 16 | Zentralverriegelung, Heckklappe |
| 17 | Klimaanlage |
| 18 | Transportsicherung |
| 19 | Speicher |
| 20 | – |
| 21 | Werkzeug |
| 22 | Zündung;
Zentralverriegelung; Elektronisches Schlüsselsystem. |
| 23 | Karosseriesteuermodul |
| 24 | Karosseriesteuermodul |
| 25 | Lenkradsteuerung |
| 26 | Ladebuchsenfach |
Kofferraum

Sicherungsbelegung im Kofferraum (2017)
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| Nr | Beschreibung |
| 1 | Zentralverriegelung;
Elektronisches Schlüsselsystem. |
| 2 | Anhängerkupplungsmodul (Typ A);
Infotainmentsystem (Typ B) |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Anhängersteckdose |
| 6 | Lenkradheizung (nur Fahrzeuge mit Sicherungskasten im Fahrgastraum) |
| 7 | Selektives Katalysatorsystem |
| 8 | Anhängersteckdose |
| 9 | Schiebedach |
| 10 | Zentralverriegelung:
Heckklappe (Typ A) Schiebedach (Typ B) |
| 11 | – |
| 12 | Selektives Katalysatorsystem |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | Elektrische Heckklappenverriegelung |
| 16 | Klimaanlage |
| 17 | Selektives Katalysatorsystem |
| 18 | Selektives Katalysatorsystem |
| Nr | Beschreibung |
|---|---|
| 19 | Seitenhindernissensor |
| 20 | Seitenhindernissensor;
Belüftete Vordersitze. |
| 21 | Aktives Fahrwerkssystem;
Tempomat; Verkehrszeichenassistent; Spurverlassenswarnung; Anhängerkupplungsmodul. |
| 22 | – |
| 23 | Allradantrieb;
Vandalismusschutz. |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Anhängerkupplungsmodul;
Transportsicherung (Typ A). |
| 30 | Seitenhindernissensor |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | Schiebedach |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
Über Opel Insignia A (2009-2017)
Der Opel Insignia A, produziert von 2009 bis 2017, ist ein elegantes und dynamisches Modell, das den beliebten Opel Vectra ablöste. Dieses Mittelklassefahrzeug ist bekannt für sein modernes Design und fortschrittliche Technologien. Der Insignia A bietet eine breite Palette an Motoroptionen, darunter Benzin- und Dieselmotoren mit verschiedenen Leistungsstufen, die es Fahrern ermöglichen, nach ihren Vorlieben und Bedürfnissen zu wählen. Das Modell ist zudem mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen und Komfortfunktionen ausgestattet, die es zu einer idealen Wahl für diejenigen machen, die Zuverlässigkeit und Komfort suchen.
Sicherungsbelegungsplan Opel Insignia A
Diese Seite zeigt den Sicherungsbelegungsplan für den Opel Insignia A, der für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Bei diesem Modell befindet sich der Sicherungskasten an mehreren Stellen, einschließlich des Motorraums und des Fahrzeuginnenraums, normalerweise auf der Fahrerseite. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Ersatzsicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für den sicheren und effizienten Betrieb des Fahrzeugs.
