Citroen C4 Aircross (2011-2016) – Sicherungskasten
In diesem Artikel finden Sie Diagramme des Sicherungskastens des Citroën C4 Aircross 2011-2016, erhalten Informationen zur Position der Sicherungspaneele im Fahrzeug und erfahren die Zuordnung jeder Sicherung (Sicherungsbelegung).
Citroen C4 Aircross (2011-2016) – Sicherungskasten-Diagramm
Baujahr: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Die Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Citroen C4 Aircross (2011-2016) ist die Sicherung 13 im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett.
Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett

| Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 30 | Innenraumgebläse |
| 2 | 15 | Bremslichter, dritte Bremsleuchte |
| 3 | 10 | Nebelschlussleuchten |
| 4 | 30 | Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage |
| 6 | 20 | Zentralverriegelung, elektrische Spiegel |
| 7 | 15 | Audiosystem, Telematik, USB-Modul, Bluetooth-System |
| 8 | 7,5 | Funkschlüssel, Klimaanlagen-Steuergerät, Armaturenbrett, elektrische Fensterheber, Regen- und Sonnensensoren, Alarm, Bedienfeld, Lenkradbedienung |
| 9 | 15 | Bedienfeld und Innenraumbeleuchtung |
| 10 | 15 | Warnblinkanlage |
| 11 | 15 | Heckscheibenwischer |
| 12 | 7,5 | Instrumententafel, Multifunktionsdisplay, Parksensoren, Sitzheizung, beheizbare Heckscheibe, elektrische Jalousie, automatische Scheinwerferregulierung |
| 13 | 15 | Zigarettenanzünder, Zubehörsteckdose |
| 15 | 20 | Elektrische Jalousie |
| 16 | 10 | Außenspiegel, Audiosystem |
| 18 | 7,5 | Rückfahrlichter |
| 19 | 15 | Zubehörsteckdose |
| 20 | 30 | Elektrische Fensterheber |
| 21 | 30 | Beheizbare Heckscheibe |
| 22 | 7,5 | Beheizbare Außenspiegel |
| 24 | 25 | Elektrischer Fahrersitz und Beifahrersitz |
| 25 | 30 | Sitzheizung |
Sicherungskasten im Motorraum

| Sicherung | Ampere [A] | Funktion |
| 1 | 15 | Nebelscheinwerfer vorne |
| 4 | 10 | Hupe |
| 5 | 7,5 | Lichtmaschine |
| 6 | 20 | Scheinwerferwaschanlage |
| 7 | 10 | Klimaanlage |
| 9 | 20 | Alarm |
| 10 | 15 | Entfrosten, Scheibenwischer |
| 11 | – | Nicht verwendet |
| 12 | – | Nicht verwendet |
| 13 | 10 | Tagfahrlicht |
| 14 | 10 | Fernlicht links |
| 15 | 10 | Fernlicht rechts |
| 16 | 20 | Abblendlicht vorne links (Xenon) |
| 17 | 20 | Abblendlicht vorne rechts (Halogen), manuelle und automatische Scheinwerfereinstellung |
| 18 | 10 | Abblendlicht vorne links (Halogen), manuelle und automatische Scheinwerfereinstellung |
| 19 | 10 | Abblendlicht vorne rechts (Halogen) |
| 31 | 30 | Audioverstärker |
Ersatzsicherung

| Sicherung | Ampere [A] |
| 33 | 10 |
| 34 | 15 |
| 36 | 20 |
Über den Citroen C4 Aircross (2011-2016)
Der Citroen C4 Aircross, produziert von 2011 bis 2016, ist ein kompaktes SUV, das in Zusammenarbeit mit Mitsubishi entstand. Dieses Modell ist bekannt für sein modernes Design und seine Praktikabilität, was es ideal für Fahrten in der Stadt und außerhalb macht. Der C4 Aircross bietet verschiedene Motorisierungen, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die eine ausgewogene Leistung und Effizienz bieten. Der Innenraum des Fahrzeugs ist auf Komfort und Technologie ausgelegt und bietet ausreichend Platz für Passagiere und Gepäck. Mit Front- oder Allradantrieb bietet dieses Modell Flexibilität und Sicherheit unter verschiedenen Fahrbedingungen.
Sicherungskasten-Diagramm Citroen C4 Aircross
Diese Seite zeigt das Sicherungskasten-Diagramm für den Citroen C4 Aircross, das für die ordnungsgemäße Wartung und Reparatur des Fahrzeugs unerlässlich ist. Der Sicherungskasten befindet sich normalerweise im Innenraum des Fahrzeugs, meist unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, und ein zweiter Sicherungskasten kann im Motorraum untergebracht sein. Die Diagramme auf dieser Seite zeigen die Sicherungsnummern, ihre Amperewerte und die Komponenten, die sie schützen. Beim Austausch von Sicherungen ist es wichtig, immer Sicherungen mit dem gleichen Amperewert zu verwenden, um Schäden an den elektrischen Systemen zu vermeiden. Der Sicherungskasten ist ein Schlüsselelement für die Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs, daher ist es wichtig, einen Überblick über seine Anordnung und Funktionen zu haben.
